Wokke Vastgoed Bokaal
Hoorn (NED)
26 - 27 November 2011

Allround Women
	Name                   			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                       			26 Nov 			26 Nov 			27 Nov 			27 Nov 				
1	Wijfje, Melissa        	LB1	NED	43,15  	43,150	[2]	2.10,02	43,340	[1]	1.24,63	42,315	[1]	4.34,00	45,666	[1]	174,471
2	Boots, José            	LB2	NED	43,53  	43,530	[7]	2.11,77	43,923	[2]	1.25,99	42,995	[3]	4.38,62	46,436	[4]	176,884
3	Schouten, Kelly        	LB2	NED	44,52  	44,520	[10]	2.11,89	43,963	[3]	1.26,76	43,380	[4]	4.38,30	46,383	[3]	178,246
4	Koomen, Linda          	LB2	NED	43,27  	43,270	[4]	2.13,72	44,573	[5]	1.27,06	43,530	[7]	4.48,82	48,136	[7]	179,509
5	van Leeuwen, Nicky     	LB2	NED	44,74  	44,740	[12]	2.12,71	44,236	[4]	1.29,03	44,515	[11]	4.37,46	46,243	[2]	179,734
6	Mackay, Floortje       	LB1	NED	44,75  	44,750	[13]	2.14,34	44,780	[8]	1.27,69	43,845	[9]	4.38,63	46,438	[5]	179,813
7	Cnossen, Willemijn     	LB1	NED	43,74  	43,740	[8]	2.13,87	44,623	[6]	1.27,02	43,510	[6]	4.47,74	47,956	[6]	179,829
8	van der Neut, Tessa    	LB2	NED	43,01  	43,010	[1]	2.14,43	44,810	[9]	1.25,32	42,660	[2]	4.58,08	49,680	[11]	180,160
9	Beers, Ellen           	LB2	NED	43,43  	43,430	[5]	2.14,65	44,883	[10]	1.26,91	43,455	[5]	4.56,17	49,361	[10]	181,129
10	Ruitenberg, Nina       	LB2	NED	43,49  	43,490	[6]	2.17,56	45,853	[12]	1.27,08	43,540	[8]	4.52,31	48,718	[8]	181,601
11	Don, Marleen           	LB1	NED	44,94  	44,940	[14]	2.15,38	45,126	[11]	1.29,11	44,555	[13]	4.53,43	48,905	[9]	183,526
12	Vergeer, Danique       	LB1	NED	44,53  	44,530	[11]	2.17,58	45,860	[13]	1.29,07	44,535	[12]	4.59,51	49,918	[12]	184,843
13	Gooijer, Mirthe        	LB2	NED	44,97  	44,970	[15]	2.19,28	46,426	[15]	1.30,11	45,055	[16]	5.05,68	50,946	[13]	187,397
14	Goossen, Tamara        	LB2	NED	45,04  	45,040	[16]	2.21,62	47,206	[16]	1.30,78	45,390	[17]	5.15,54	52,590	[15]	190,226
15	Snijders, Somara       	LB2	NED	45,81  	45,810	[20]	2.21,64	47,213	[17]	1.31,80	45,900	[18]	5.14,51	52,418	[14]	191,341
16	Bording, Eva-Sterre    	LB2	NED	44,04  	44,040	[9]	2.23,73	47,910	[21]	1.29,76	44,880	[14]	5.30,40	55,066	[16]	191,896
	van der Kolk, Anne     	LB1	NED	47,76  	47,760	[22]	2.23,20	47,733	[19]	1.32,23	46,115	[19]	       			141,608
	Ruyter, Tineke         	LB2	NED	48,87  	48,870	[24]	2.27,64	49,213	[22]	1.36,38	48,190	[20]	       			146,273
	Besteman, Floor        	LB1	NED	45,13  	45,130	[17]	2.53,58	57,860	[23]	1.30,04	45,020	[15]	       			148,010
	Koelman, Tess          	LB1	NED	43,23  	43,230	[3]	2.13,95	44,650	[7]	       			       			87,880
	Beckeringh, Nike       	LB2	NED	45,54  	45,540	[19]	2.22,22	47,406	[18]	       			       			92,946
	Dol, Manon             	LB1	NED	45,46  	45,460	[18]	2.23,43	47,810	[20]	       			       			93,270
	Markus, Riejanne       	LB2	NED	47,89  	47,890	[23]	2.19,20	46,400	[14]	       			       			94,290
	Koomen, Maaike         	LB2	NED	       			       			1.28,93	44,465	[10]	       			44,465
	Visser, Esmee          	LB1	NED	46,54  	46,540	[21]	       			       		DNS	       			46,540

Allround Men
	Name                   			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                       			26 Nov 			26 Nov 			27 Nov 			27 Nov 				
1	Roozen, Thijs          	MB2	NED	38,74  	38,740	[1]	1.56,31	38,770	[1]	1.15,01	37,505	[1]	4.07,13	41,188	[1]	156,203
2	Gerritsen, Olof        	MB1	NED	39,38  	39,380	[5]	2.01,43	40,476	[2]	1.17,76	38,880	[4]	4.14,26	42,376	[3]	161,112
3	Scheffer, Frerik       	MB2	NED	39,53  	39,530	[6]	2.01,92	40,640	[5]	1.16,83	38,415	[2]	4.17,66	42,943	[5]	161,528
4	Blom, Mike             	MB2	NED	39,34  	39,340	[4]	2.02,02	40,673	[7]	1.17,70	38,850	[3]	4.16,29	42,715	[4]	161,578
5	Hoolwerf, Willem (1994)	MB2	NED	40,77  	40,770	[19]	2.02,01	40,670	[6]	1.18,39	39,195	[6]	4.13,25	42,208	[2]	162,843
6	Mulder, Laurens (1994) 	MB2	NED	39,93  	39,930	[10]	2.01,87	40,623	[3]	1.17,90	38,950	[5]	4.25,89	44,315	[13]	163,818
7	Frinking, Lennard      	MB2	NED	39,68  	39,680	[8]	2.03,72	41,240	[9]	1.18,97	39,485	[9]	4.21,80	43,633	[8]	164,038
8	Hennipman, Jouke       	MB2	NED	40,13  	40,130	[12]	2.03,92	41,306	[10]	1.18,63	39,315	[8]	4.21,11	43,518	[7]	164,269
9	Schipper, Rick         	MB2	NED	38,82  	38,820	[2]	2.07,27	42,423	[23]	1.19,06	39,530	[10]	4.22,69	43,781	[10]	164,554
10	Schelling, Kevin       	MB1	NED	39,84  	39,840	[9]	2.04,06	41,353	[11]	1.18,57	39,285	[7]	4.25,35	44,225	[12]	164,703
11	Ligtenberg, Ronald     	MB1	NED	40,37  	40,370	[14]	2.03,24	41,080	[8]	1.19,46	39,730	[12]	4.24,58	44,096	[11]	165,276
12	Slagter, Ruud          	MB1	NED	40,37  	40,370	[14]	2.04,42	41,473	[12]	1.19,79	39,895	[14]	4.22,00	43,666	[9]	165,404
13	Schipper, Kay          	MB2	NED	39,18  	39,180	[3]	2.05,73	41,910	[17]	1.19,38	39,690	[11]	4.29,62	44,936	[16]	165,716
14	van Lith, Floris       	MB2	NED	40,17  	40,170	[13]	2.06,11	42,036	[18]	1.20,23	40,115	[15]	4.27,00	44,500	[15]	166,821
15	Konincks, Barro        	MB2	NED	40,06  	40,060	[11]	2.05,05	41,683	[15]	1.19,76	39,880	[13]	4.32,73	45,455	[17]	167,078
16	van der Hoorn, Matthijs	MB1	NED	40,73  	40,730	[18]	2.04,77	41,590	[14]	1.20,65	40,325	[16]	4.26,95	44,491	[14]	167,136
17	Kieftenburg, Tim       	MB2	NED	39,54  	39,540	[7]	2.01,89	40,630	[4]	1.33,78	46,890	[29]	4.21,10	43,516	[6]	170,576
	Kalverdijk, Joep       	MB1	NED	40,49  	40,490	[16]	2.05,23	41,743	[16]	1.21,37	40,685	[19]	       			122,918
	Vriend, Jesse          	MB1	NED	40,77  	40,770	[19]	2.06,16	42,053	[19]	1.20,68	40,340	[17]	       			123,163
	Bootsveld, Nick        	MB2	NED	40,60  	40,600	[17]	2.06,95	42,316	[21]	1.21,30	40,650	[18]	       			123,566
	Borsen, Simon          	MB1	NED	41,56  	41,560	[24]	2.04,52	41,506	[13]	1.21,92	40,960	[22]	       			124,026
	Westenberg, Jurjen     	MB1	NED	41,49  	41,490	[22]	2.06,97	42,323	[22]	1.21,79	40,895	[21]	       			124,708
	Kors, Jeffrey          	MB1	NED	41,50  	41,500	[23]	2.06,51	42,170	[20]	1.22,39	41,195	[23]	       			124,865
	Conijn, Lars           	MB1	NED	41,62  	41,620	[25]	2.13,49	44,496	[25]	1.23,94	41,970	[25]	       			128,086
	Stapel, Lennart        	MB1	NED	42,56  	42,560	[27]	2.14,60	44,866	[27]	1.26,52	43,260	[27]	       			130,686
	Le Fèvre, Jermo        	MB1	NED	43,95  	43,950	[29]	2.16,79	45,596	[28]	1.27,16	43,580	[28]	       			133,126
	Ottenbros, Ivar        	MB2	NED	40,78  	40,780	[21]	2.42,05	54,016	[29]	1.21,52	40,760	[20]	       			135,556
	Langedijk, Lars        	MB1	NED	53,10  	53,100	[30]	2.12,29	44,096	[24]	1.23,73	41,865	[24]	       			139,061
	Wolf, Sven             	MB1	NED	43,02  	43,020	[28]	2.47,58	55,860	[30]	1.25,73	42,865	[26]	       			141,745
	Post, Sebastian        	MB1	NED	41,90  	41,900	[26]	2.13,88	44,626	[26]	       			       			86,526

            

Native Language Names