Karlstad Nordiska
Karlstad (SWE)
26 - 27 November 2011

Women
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		500m   		1000m  		1500m  		
                      			26 Nov 		26 Nov 		26 Nov 		27 Nov 		27 Nov 		27 Nov 		
Erkman, Ella          	LC2	SWE	48,22  	1      	1.38,72	1      	       	       	49,80  	1      	       	       	2.38,68	1      	
Gudmundsson, Anna-Lena	L45	SWE	48,90  	2      	       	       	2.33,69	2   SB 	50,36  	2      	1.41,88	1      	       	       	
Carlsson, Tilda       	LB1	SWE	49,82  	3      	       	       	2.31,51	1      	       	       	1.43,16	2      	       	       	
Lindgren, Erika       	LYB	SWE	50,13  	4   PR 	       	       	       	       	51,00  	3      	1.48,77	5      	       	       	
Andersson, Anna (1988)	LSA	SWE	50,49  	5   SB 	       	       	2.38,57	3   SB 	       	       	1.44,17	3   SB 	       	       	
Gustafsson, Vilma     	LYA	SWE	50,68  	6   PR 	       	       	       	       	52,17  	4      	1.45,78	4   PR 	       	       	
Osmani, Danijela      	LC1	SWE	51,65  	7   SB 	1.52,36	3   SB 	       	       	53,15  	6      	       	       	       	DQ     	
Hakola, Anna          	LA2	SWE	51,70  	8   SB 	       	       	2.54,47	5   SB 	       	       	1.53,23	7   SB 	       	       	
Lindqvist, Ann-Marie  	LC1	SWE	51,83  	9   SB 	1.46,28	2   SB 	       	       	52,85  	5      	       	       	2.51,11	2   SB 	
Fryckberg, Elin       	LC2	SWE	51,92  	10     	       	       	2.42,59	4      	       	       	1.49,51	6      	       	       	
Andersson, Anna (2000)	LYB	NOR	57,82  	11  SB 	       	       	       	       	58,86  	7      	2.03,58	9   PR 	       	       	
Seifert, Karin        	LYB	SWE	58,26  	12     	       	       	       	       	59,96  	8      	2.00,30	8      	       	       	
Kronborg, Moa         	LYB	SWE	1.00,85	13  PR 	       	       	       	       	1.00,90	9      	2.09,28	10     	       	       	
Åkesson, Emma         	LYC	SWE	1.04,63	14  PR 	       	       	       	       	1.10,32	10     	2.25,94	11  PR 	       	       	
Braathen, Anna        	LYB	NOR	1.07,67	15     	       	       	       	       	       	DNS    	       	DNS    	       	       	

Men
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		10000m  		500m   		1000m  		1500m  		
                      			26 Nov 		26 Nov 		26 Nov 		26 Nov  		27 Nov 		27 Nov 		27 Nov 		
Andersson, David      	MA1	SWE	39,64  	1      	       	       	2.06,01	2      	15.50,83	2   PR 	       	       	       	DNS    	       	       	
Röjler, Ola           	MSA	SWE	40,68  	2      	       	       	2.04,46	1      	16.13,68	3   SB 	       	       	       	DNS    	       	       	
Wetterdal, Erik       	MB2	SWE	41,12  	3      	       	       	2.06,33	3      	16.23,06	4   PR 	       	       	1.25,41	1      	       	       	
Axelsson, Adam        	MB1	SWE	42,47  	4      	       	       	2.09,09	4      	        	       	       	       	1.28,02	3      	       	       	
Gudmundsson, Oskar    	MA2	SWE	42,96  	5   SB 	       	       	2.25,15	13     	        	       	       	       	1.34,37	8      	       	       	
Ekman, Anton          	MN3	SWE	43,46  	6      	       	       	2.14,57	7      	        	       	       	       	1.28,62	5   SB 	       	       	
Gustafsson, Oskar     	MC2	SWE	43,49  	7      	1.27,10	1      	       	       	        	       	45,27  	1      	       	       	2.22,65	1   SB 	
Larsson, Lars-Erik    	M45	SWE	43,71  	8      	       	       	2.13,86	6      	        	       	       	       	       	DNS    	       	       	
Mulder, Aart          	MSA	NED	44,43  	9   SB 	       	       	2.16,74	9   SB 	        	       	       	       	1.28,20	4   SB 	       	       	
Bergentall, Frans     	MB1	SWE	44,50  	10  SB 	       	       	2.22,02	11  SB 	        	       	       	       	1.32,34	7   SB 	       	       	
Bengtsson, Jan        	M50	SWE	44,71  	11  SB 	       	       	2.14,92	8      	        	       	       	       	1.31,05	6   SB 	       	       	
Olsson, Anders        	M35	SWE	45,00  	12  SB 	       	       	2.18,56	10  SB 	        	       	       	       	       	DNS    	       	       	
Åkesson, Gustav       	MB2	SWE	45,86  	13     	       	       	2.22,34	12     	        	       	       	       	1.35,07	9      	       	       	
Bergentall, Valdemar  	MC1	SWE	45,98  	14  PR 	1.34,72	2   SB 	       	       	        	       	47,58  	2      	       	       	2.32,10	2   PR 	
Seifert, Björn        	MC2	SWE	46,50  	15     	       	       	2.28,37	14     	        	       	       	       	1.39,63	10     	       	       	
Gilbert, Michael      	MB1	SWE	47,31  	16  PR 	       	       	2.32,22	15     	        	       	       	       	1.41,34	11     	       	       	
Karlingsjö, David     	MC1	SWE	47,33  	17  PR 	1.37,91	4   PR 	       	       	        	       	48,87  	3      	       	       	2.38,46	4   PR 	
Solberg, Mathias      	MYA	NOR	47,43  	18  PR 	1.39,67	5   PR 	       	       	        	       	49,48  	4      	       	       	2.40,41	5   PR 	
Ekensskär, Wilhelm    	MC1	SWE	47,72  	19  PR 	1.35,98	3      	       	       	        	       	51,02  	5      	       	       	2.37,92	3      	
Dale, Patrick         	MYA	SWE	49,46  	20  SB 	1.58,23	7   SB 	       	       	        	       	       	DNF    	       	       	2.43,38	7   PR 	
Høiby, Isak           	MYB	NOR	49,52  	21     	       	       	       	       	        	       	52,21  	6      	1.47,28	12  PR 	       	       	
Ström, Pelle          	MYA	SWE	50,52  	22     	1.42,31	6      	       	       	        	       	52,27  	7      	       	       	2.40,64	6      	
Nilsson, Fredrik      	MA2	SWE	51,49  	23  SB 	       	       	2.34,12	16  SB 	        	       	       	       	       	DNS    	       	       	
Ohlsson, Mattias      	MYB	SWE	55,39  	24  PR 	       	       	       	       	        	       	57,91  	8      	2.00,76	13     	       	       	
Decker, Erik          	MYB	SWE	56,93  	25  PR 	       	       	       	       	        	       	1.00,15	9      	2.13,01	15     	       	       	
Røttum, Per Henry     	MC1	NOR	58,11  	26  PR 	2.03,89	8      	       	       	        	       	1.01,05	10     	       	       	3.21,66	8   SB 	
Jacobsson, Kevin      	MYA	SWE	58,76  	27  PR 	       	       	       	       	        	       	1.02,75	11     	2.32,79	17  SB 	       	       	
Silfverling, Clemens  	MYA	SWE	59,48  	28     	       	       	       	       	        	       	1.04,30	12     	2.12,48	14     	       	       	
Karlingsjö, Arvid     	MYC	SWE	59,78  	29     	       	       	       	       	        	       	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Wetterdal, Henrik     	MYC	SWE	1.07,42	30  PR 	       	       	       	       	        	       	1.12,97	13     	2.30,59	16  PR 	       	       	
Ekensskär, Albin      	MYC	SWE	1.08,22	31  PR 	       	       	       	       	        	       	1.14,90	14     	2.33,54	18  PR 	       	       	
Hjalmarsson, David    	M30	SWE	1.11,21	32     	       	       	2.09,22	5      	15.47,47	1   SB 	       	       	1.25,96	2      	       	       	
Braathen, Tore        	MYD	NOR	1.14,61	33  PR 	       	       	       	       	        	       	1.22,42	15     	2.48,57	19  PR 	       	       	

    
                

Native Language Names