Banencompetitie
Eindhoven (NED)
20 November 2011

Women
Name                         			500m 		1500m  		
van der Eijden, Mirte        	LB2	NED	45,19  	1      	2.13,38	1   SB 	
Mekel, Charlotte             	LB2	NED	45,85  	2      	2.24,62	3      	
Hartman, Vera                	LC1	NED	46,10  	3      	2.28,34	5      	
Gerards, Lisa                	LB1	NED	46,25  	4      	2.19,97	2      	
Pulles, Linda                	LC1	NED	47,05  	5      	2.29,20	6      	
Peters, Floor                	LB2	NED	47,08  	6   SB 	2.24,94	4      	
van Gaubergen, Marscha       	LB2	NED	47,17  	7      	2.32,46	7      	
de Wit, Lisanne              	LB2	NED	47,77  	8   SB 	2.32,58	9   SB 	
van Heijst, Pleun            	LB1	NED	48,27  	9      	2.37,66	15     	
van de Hoogenhof, Karlijn    	LB1	NED	48,48  	10  PR 	2.39,55	18  PR 	
van Oosterhout, Anne         	LC1	NED	48,85  	11  PR 	2.44,70	22     	
van Heelsum, Minke           	LC1	NED	49,21  	12  PR 	2.32,48	8   SB 	
Post, Simone                 	LC2	NED	49,36  	13  PR 	2.35,65	11     	
Bok, Eline                   	LB2	NED	49,71  	14  SB 	2.37,49	13     	
van Bommel, Patricia         	LB1	NED	49,79  	15  SB 	2.34,21	10  PR 	
Pruijssers, Bente            	LB1	NED	50,46  	16  PR 	2.42,10	20     	
Blok, Sifra                  	LB1	NED	50,58  	17  SB 	2.36,73	12  PR 	
Jansen, Esmay                	LB1	NED	50,62  	18     	2.38,27	16  PR 	
de Pender, Anne              	LB1	NED	50,76  	19     	2.38,81	17     	
Carol, Gabriƫlle             	LB1	NED	51,01  	20  PR 	2.41,04	19     	
Stierman, Esther             	LC1	NED	51,15  	21     	2.37,50	14     	
Verhagen, Marieke            	LB1	NED	51,54  	22     	       	DNS    	
van Roessel, Lina            	LC1	NED	51,57  	23  PR 	2.45,46	23  PR 	
Knuistingh Neven, Lisanne    	LC1	NED	51,77  	24     	2.44,25	21     	
Peters, Anne                 	LC2	NED	52,28  	25     	2.46,25	24  PR 	
van de Boom, Pleuni          	LB2	NED	52,98  	26  SB 	2.57,67	29     	
de Weerdt, Anne              	LB1	NED	53,02  	27     	2.50,76	26     	
Tummers, Dionne              	LC1	NED	53,52  	28  PR 	2.52,16	27  PR 	
Maat, Vivian                 	LC1	NED	54,11  	29  PR 	2.47,75	25  PR 	
van Dun, Anne                	LC2	NED	54,88  	30  PR 	2.57,48	28  PR 	

Men
Name                         			500m 		1500m  		
van Dijk, Thomas (1995)      	MB1	NED	40,25  	1      	2.04,92	3      	
Vreugdenhil, Bart            	MB1	NED	40,62  	2      	2.01,99	1      	
Hansen, Eddie                	MB2	NED	40,97  	3   SB 	2.10,41	6      	
van Oosterhout, Maarten      	MC2	NED	40,99  	4      	2.02,08	2      	
Baks, Joep                   	MC2	NED	41,20  	5      	2.07,05	4      	
van der Wolf, Tom            	MC2	NED	41,50  	6      	2.10,50	7      	
van der Heijden, Thijs (1995)	MB1	NED	41,61  	7   SB 	2.12,54	10     	
Martens, Casper              	MB2	NED	41,72  	8      	2.12,17	8      	
Huijben, Teun                	MB2	NED	41,75  	9   SB 	2.07,73	5   PR 	
van Kuik, Stein              	MC2	NED	43,16  	10  PR 	2.12,25	9      	
Minneboo, Glenn              	MC2	NED	43,22  	11  PR 	2.15,19	11     	
Kennes, Lucas                	MB2	NED	43,45  	12     	2.15,26	12     	
Muijs, Marvin                	MC2	NED	43,57  	13     	2.23,97	15     	
Phillips, Jimmy              	MC2	NED	45,61  	14     	2.25,01	17  PR 	
van Dun, Joost               	MB1	NED	45,61  	14     	2.16,26	13  PR 	
Brink, Paul                  	MC2	NED	45,70  	16  PR 	2.24,09	16  PR 	
Trum, Justin                 	MB1	NED	46,21  	17     	2.28,12	18     	
Claus, Stefan                	MC2	NED	46,63  	18     	2.31,92	19  PR 	
Elgersma, Steyn              	MB1	NED	47,67  	19  SB 	2.23,20	14  PR 	
Mater, Joep                  	MC2	NED	47,79  	20  PR 	2.32,71	20  PR 	
Soons, Dominic               	MC2	NED	48,81  	21  PR 	2.40,60	24  PR 	
Kemperman, Tim               	MC1	NED	50,40  	22  PR 	2.40,13	22  PR 	
Jans, Werner                 	MB1	NED	50,93  	23  PR 	2.43,17	25  PR 	
Vermeulen, Milan             	MB1	NED	51,48  	24     	2.40,02	21     	
Tillie, Fedor                	MB1	NED	52,36  	25     	2.40,45	23     	
Bakker, Jelle (1996)         	MB1	NED	52,70  	26  PR 	2.45,38	26  PR 	
van Etten, Harrie            	MC1	NED	58,67  	27  PR 	3.07,14	27  PR 	

    
                

Native Language Names