Open Inschrijving Familiewedstrijd
Amsterdam (NED)
20 November 2011

Women
Name                        			500m   		1500m  		
Douma, Danielle             	LA1	NED	49,44  	1      	       	       	
Gorter, Maxine (1994.10)    	LB2	NED	52,44  	2      	       	       	
Douma, Sharon               	LB1	NED	52,48  	3      	       	       	
van Beek, José              	L50	NED	54,61  	4   SB 	       	       	
Ottenhof, Marieke           	LSA	NED	56,45  	5   PR 	       	       	
Beemster, Rozemarijn        	LC2	NED	58,06  	6      	       	       	
de Jong, Estelle            	LYB	NED	58,35  	7      	       	       	
van der Meijden, Lotte      	LYC	NED	58,67  	8      	       	       	
Douma, Carmen               	LYB	NED	58,73  	9      	       	       	
Westenberg, Ryanne          	LYB	NED	59,32  	10  PR 	       	       	
van der Vlugt, Willemijn    	LYB	NED	59,39  	11     	       	       	
Reijnders, Sanne            	LYA	NED	59,57  	12  PR 	       	       	
Reijnders, Lieke            	LC2	NED	59,85  	13  PR 	       	       	
Reijnders, Noortje          	LB2	NED	1.00,14	14  PR 	       	       	
Metselaar, Denise           	LC2	NED	1.01,28	15  SB 	       	       	
Paardekooper, Zoe           	LYB	NED	1.01,79	16  PR 	       	       	
Hermelink, Pam              	LYB	NED	1.02,83	17     	       	       	
van Diepen, Valérie         	LYB	NED	1.02,94	18     	       	       	
Westenberg, Myrthe          	LYB	NED	1.07,72	19  SB 	       	       	
Westenberg-Urbanus, Ingeborg	L45	NED	1.15,32	20     	3.53,69	1      	

Men
Name                        			500m   		1500m  		
Sinkeler, Anne              	MSA	NED	43,74  	1   SB 	2.22,88	2   SB 	
Steenbeek, Allard           	MSA	NED	43,76  	2   SB 	2.14,26	1   SB 	
Koning, René                	M45	NED	47,81  	3   SB 	       	       	
Douma, Erik                 	M45	NED	48,30  	4      	2.32,37	5      	
van der Meijden, Peter      	M45	NED	48,66  	5      	2.29,58	4      	
Franken, Leonard            	M45	NED	48,95  	6      	2.32,86	6   SB 	
de Jong, Nico               	M45	NED	49,24  	7   PR 	2.33,78	7   PR 	
Hubner, Fausto              	MC1	NED	49,43  	8      	       	       	
Haagsma, Harco              	M45	NED	49,68  	9   SB 	2.26,42	3   SB 	
Mouris, Ben                 	M55	NED	50,44  	10  PR 	2.35,24	9   PR 	
Mouris, Teun                	MYA	NED	51,16  	11  SB 	       	       	
Louwsma, Hidde              	MYA	NED	51,18  	12  PR 	       	       	
da Costa, Robert            	M45	NED	52,14  	13     	2.34,63	8   SB 	
Buijs, Marten               	MYA	NED	52,45  	14  PR 	       	       	
van Schaick, Bart           	MC2	NED	54,76  	15  PR 	       	       	
Zwart, Tjebbe               	MC1	NED	55,44  	16     	       	       	
Gobel, Tobias               	MYB	NED	55,71  	17  SB 	       	       	
Groot, David                	MYB	NED	56,72  	18     	       	       	
de Graaf, Jop               	MYA	NED	57,20  	19  PR 	       	       	
Gobel, Wieger               	MYC	NED	57,53  	20  SB 	       	       	
Wals, Tim (1999)            	MYB	NED	57,94  	21  PR 	       	       	
Segers, Bart                	MYC	NED	58,56  	22  PR 	       	       	
Portengen, Gregor           	MYA	NED	58,74  	23  SB 	       	       	
Snel, Kevin                 	MYA	NED	59,94  	24  SB 	       	       	
Schel, Ruben                	MC1	NED	1.00,35	25  PR 	       	       	
van Giesen, Giancarlo       	MC1	NED	1.00,59	26     	       	       	
de Jong, Corné              	MYA	NED	1.02,08	27     	       	       	
Veldhuizen, Lucas           	MYB	NED	1.02,48	28  SB 	       	       	
Franken, Maurits            	MYA	NED	1.08,35	29     	       	       	
Louwsma, Taco               	M45	NED	       	       	2.55,04	10  PR 	

    
                

Native Language Names