Junioren A/B
Haarlem (NED)
13 November 2011

500m Women - 13 November 2011
1	de Jeu, Crissie       	LA1	NED	47,55	SB
2	Eijpe, Nina           	LB2	NED	47,58	SB
3	Sintenie, Tessa       	LB1	NED	48,29	
4	Bakker, Celine        	LB2	NED	48,36	SB
5	van Zantvliet, Iris   	LB1	NED	48,39	
6	Jeremiasse, Xanthe    	LB1	NED	48,98	
7	Mollée, Tyrza         	LB1	NED	49,69	
8	Verhaar, Emma         	LB1	NED	50,47	
9	van Westerhoven, Anouk	LB1	NED	50,67	
10	Steffens, Rosa        	LB1	NED	50,96	
11	Rombouts, Julia       	LB1	NED	52,21	
12	Eijkman, Loes         	LB1	NED	54,16	PR SB
13	Steenstra, Carina     	LB1	NED	57,59	
14	de Jong, Lisanne      	LB1	NED	1.00,60	

1000m Women - 13 November 2011
1	van Zantvliet, Iris   	LB1	NED	1.39,82	SB
2	Eijkman, Loes         	LB1	NED	1.55,96	SB
3	de Jong, Lisanne      	LB1	NED	2.07,82	SB

1500m Women - 13 November 2011
1	de Jeu, Crissie       	LA1	NED	2.27,08	SB
2	Bakker, Celine        	LB2	NED	2.29,66	
3	van Westerhoven, Anouk	LB1	NED	2.36,01	
4	Jeremiasse, Xanthe    	LB1	NED	2.37,40	
5	Eijpe, Nina           	LB2	NED	2.39,19	SB
6	Steffens, Rosa        	LB1	NED	2.40,49	
7	Mollée, Tyrza         	LB1	NED	2.42,03	
8	Verhaar, Emma         	LB1	NED	2.42,08	
9	Sintenie, Tessa       	LB1	NED	2.43,77	
10	Rombouts, Julia       	LB1	NED	2.52,72	
11	Steenstra, Carina     	LB1	NED	3.03,91	

500m Men - 13 November 2011
1	Kramer, Menno (1993)  	MA1	NED	40,16	
2	Smit, Olaf            	MA1	NED	40,67	
3	van der Niet, Marc    	MA2	NED	42,81	
4	Spruijt, Kevin        	MA2	NED	42,94	
5	Timmer, Marnix        	MA1	NED	43,56	
6	van Pol, Lars         	MA2	NED	43,59	
7	Ruwiel, Tim           	MA1	NED	43,66	SB
8	Kleijne, Luuk         	MB2	NED	43,69	SB
9	Waasdorp, Rick        	MB1	NED	43,73	
10	Röling, Jerry         	MB1	NED	43,98	SB
11	van der Hulst, Mark   	MB1	NED	44,01	PR SB
12	Kostelijk, Daan       	MB2	NED	44,49	
13	Wies, Justin          	MB2	NED	44,56	
14	Muskee, Bjorn         	MB2	NED	44,64	SB
15	Dekker, Dennis        	MB1	NED	44,69	
15	Tol, Jan              	MB1	NED	44,69	PR SB
17	van Es, Kevin         	MA1	NED	44,92	
18	Jansen, Gijs (1992)   	MA2	NED	44,99	
19	Slinger, Marco        	MB2	NED	45,45	
20	van der Eng, Remon    	MB2	NED	45,77	SB
21	Brommer, Stijn        	MA2	NED	46,39	
22	Jansen, Piet          	MB2	NED	46,80	
23	Koppen, Sebastiaan    	MB1	NED	47,11	PR SB
24	van der Hoorn, Roeland	MB1	NED	47,42	SB
25	Bronsgeest, Wouter    	MB1	NED	47,95	PR SB
26	Vrolijk, Nick         	MB1	NED	48,08	SB
27	Wouda, Wessel         	MB2	NED	48,29	SB
28	de Zeeuw, Maarten     	MB2	NED	49,27	
29	van der Putten, Wim   	MB1	NED	51,23	
30	Bommerson, Rinse      	MB1	NED	51,43	SB
31	Fransen, Jorri        	MB1	NED	51,44	PR SB
32	van der Waart, Kevin  	MB2	NED	54,20	
33	Wahab, Ruben          	MB1	NED	54,34	
34	Bussing, Erik         	MB1	NED	57,61	SB

1000m Men - 13 November 2011
1	Kramer, Menno (1993)  	MA1	NED	1.23,22	
2	Spruijt, Kevin        	MA2	NED	1.27,52	SB
3	Kleijne, Luuk         	MB2	NED	1.29,50	SB
4	Vos, Thomas (1995)    	MB1	NED	1.30,61	PR SB
5	Dekker, Dennis        	MB1	NED	1.31,93	
6	van der Eng, Remon    	MB2	NED	1.32,63	PR SB
7	Bommerson, Rinse      	MB1	NED	1.42,45	PR SB
8	van der Waart, Kevin  	MB2	NED	1.53,84	SB
9	Wahab, Ruben          	MB1	NED	2.01,02	

1500m Men - 13 November 2011
1	Smit, Olaf            	MA1	NED	2.05,13	
2	Timmer, Marnix        	MA1	NED	2.10,51	
3	van der Niet, Marc    	MA2	NED	2.11,77	
4	Ruwiel, Tim           	MA1	NED	2.14,65	SB
5	Kostelijk, Daan       	MB2	NED	2.14,77	
6	Waasdorp, Rick        	MB1	NED	2.14,96	
7	Slinger, Marco        	MB2	NED	2.15,80	
8	Röling, Jerry         	MB1	NED	2.16,02	SB
9	van der Hulst, Mark   	MB1	NED	2.16,16	PR SB
10	Wies, Justin          	MB2	NED	2.16,92	
11	van Pol, Lars         	MA2	NED	2.17,29	
12	van Es, Kevin         	MA1	NED	2.18,41	SB
13	Tol, Jan              	MB1	NED	2.22,00	SB
14	Brommer, Stijn        	MA2	NED	2.26,35	
15	van der Hoorn, Roeland	MB1	NED	2.27,45	
16	Muskee, Bjorn         	MB2	NED	2.28,92	SB
17	Wouda, Wessel         	MB2	NED	2.30,62	SB
18	Jansen, Piet          	MB2	NED	2.31,73	
19	de Zeeuw, Maarten     	MB2	NED	2.33,22	PR SB
20	Vrolijk, Nick         	MB1	NED	2.35,35	PR SB
21	Bronsgeest, Wouter    	MB1	NED	2.36,32	
22	Koppen, Sebastiaan    	MB1	NED	2.38,16	PR SB
23	Fransen, Jorri        	MB1	NED	2.42,12	PR SB
24	van der Putten, Wim   	MB1	NED	2.46,28	SB
25	Bussing, Erik         	MB1	NED	3.19,23	PR SB

            

Native Language Names