Landelijke Selectie Landenwedstrijd
Den Haag (NED)
12 November 2011

Women
Name                   			500m 		1500m  		3000m  		
de Neeling, Sanneke    	LB1	NED	42,09  	1      	2.08,16	1      	       	DQ     	
van den Berge, Bente   	LB2	NED	42,14  	2      	2.14,18	9      	4.42,76	4      	
Hijlkema, Aveline      	LB1	NED	42,60  	3      	2.13,27	7      	4.47,35	6   PR 	
Wubben, Steffi         	LB2	NED	42,88  	4      	2.15,53	12     	       	       	
Harteveld, Leeyen      	LB2	NED	42,89  	5      	2.10,73	3      	4.46,14	5      	
Wassenaar, Tjitske     	LB1	NED	42,91  	6      	2.10,91	4      	4.48,89	7      	
Brinksma, Maike        	LB2	NED	42,94  	7      	2.10,57	2      	4.41,12	3      	
Boogaard, Tessa        	LB1	NED	42,95  	8      	2.15,92	15     	       	       	
Wijfje, Melissa        	LB1	NED	43,21  	9      	2.11,83	5      	4.35,77	1      	
Weeland, Naomi         	LC2	NED	43,62  	10     	2.21,79	24     	       	       	
Schoutens, Carlijn     	LB2	NED	43,63  	11     	2.12,48	6      	4.38,42	2      	
van der Zee, Lisa      	LB2	NED	43,95  	12     	2.14,15	8      	       	       	
Bannink, Danouk        	LC2	NED	43,99  	13     	2.21,92	25     	       	       	
Schulting, Suzanne     	LC1	NED	44,00  	14     	2.15,55	13     	       	       	
Kiel, Esther           	LC2	NED	44,00  	14     	2.15,74	14     	       	       	
van der Meer, Denise   	LB1	NED	44,45  	16     	2.14,91	11     	       	       	
Verbree, Haike         	LC2	NED	44,47  	17     	2.17,55	16     	       	       	
Westerveld, Sanne      	LC2	NED	44,49  	18     	2.21,37	23     	       	       	
Elst, Isabelle         	LC1	NED	44,64  	19     	2.14,75	10     	       	       	
Schelling, Jamie       	LC1	NED	44,91  	20     	2.18,74	17     	       	       	
Miedema, Lina          	LC1	NED	45,18  	21     	2.20,26	22     	       	       	
Wagemaker, Beau        	LC2	NED	45,27  	22     	2.19,89	21     	       	       	
Adegeest, Loes         	LC2	NED	45,53  	23     	2.19,86	19     	       	       	
Heemskerk, Lenneke     	LC2	NED	45,69  	24     	2.19,87	20     	       	       	
van Diest, Yumiko      	LC2	NED	       	DQ     	2.18,96	18     	       	       	

Men
Name                   			500m 		1500m  		3000m  		
Dijs, Wesly            	MB1	NED	38,54  	1      	1.56,05	1      	4.10,30	5      	
Blom, Mike             	MB2	NED	39,00  	2      	2.01,06	8      	4.15,08	7      	
Roozen, Thijs          	MB2	NED	39,05  	3      	1.57,39	4      	4.07,03	4      	
Heemskerk, Kees (1994) 	MB2	NED	39,16  	4      	1.56,19	2      	4.03,82	2      	
Scheffer, Frerik       	MB2	NED	39,28  	5      	2.00,58	7      	4.25,48	8      	
N'tab, Dai Dai         	MB2	NED	39,29  	6      	2.03,15	13     	       	       	
Kieftenburg, Tim       	MB2	NED	39,35  	7   PR 	2.02,19	11     	       	       	
van Trierum, Cas       	MB2	NED	39,41  	8   PR 	1.57,76	5      	4.05,56	3   PR 	
Schipper, Rick         	MB2	NED	39,51  	9      	2.05,02	17     	       	       	
Beijen, Bob            	MB2	NED	39,68  	10     	2.01,48	10     	       	       	
Roest, Patrick         	MB1	NED	39,69  	11     	1.57,36	3   PR 	4.03,22	1      	
Hoolwerf, Willem (1994)	MB2	NED	40,21  	12     	2.02,58	12     	       	       	
Hofwegen, Mark         	MB1	NED	40,23  	13     	1.59,38	6      	4.11,51	6   PR 	
Boersma, Jelte         	MC2	NED	40,38  	14     	2.13,67	27     	       	       	
Bosker, Marcel         	MC2	NED	40,79  	15  PR 	2.03,45	15     	       	       	
Visser, Jesse          	MC2	NED	40,83  	16     	2.10,25	24     	       	       	
van Velde, Pieter      	MC2	NED	41,09  	17     	2.04,81	16     	       	       	
van Benthem, Tim (1996)	MC2	NED	41,20  	18     	2.09,56	23     	       	       	
Polman, Thijmen        	MC2	NED	41,38  	19     	2.07,58	21     	       	       	
Govers, Thijs          	MC1	NED	41,40  	20     	2.11,68	25     	       	       	
Baks, Joep             	MC2	NED	41,44  	21     	2.05,62	19     	       	       	
van Oosterhout, Maarten	MC2	NED	41,69  	22     	2.03,44	14     	       	       	
Postma, Angus          	MC2	NED	41,77  	23     	2.05,65	20     	       	       	
Huizinga, Chris        	MC1	NED	41,80  	24     	2.05,43	18     	       	       	
de Vries, Bas          	MC1	NED	41,83  	25     	2.09,53	22     	       	       	
Berlijn, Twan          	MC2	NED	42,02  	26     	2.13,45	26     	       	       	
Mulder, Laurens (1994) 	MB2	NED	       	DQ     	2.01,39	9      	       	       	

    
                

Native Language Names