Herfstraces Gobad
Heerenveen (NED)
11 November 2011

Women
Name                 			500m 		1000m  		1500m  		
Creemers, Leandra    	LA1	NED	43,32  	1   PR 	1.26,83	1   PR 	       	       	
van Wijk, Natasja    	LA1	NED	44,10  	2   PR 	1.26,94	2   PR 	       	       	
Beckeringh, Nike     	LB2	NED	44,88  	3      	1.28,20	3   PR 	       	       	
Goossen, Tamara      	LB2	NED	44,92  	4      	1.31,12	5   PR 	       	       	
Roos, Lisa           	LN1	NED	46,01  	5      	1.33,44	6   SB 	       	       	
Leijnse, Lisa        	LB1	NED	46,88  	6      	1.34,32	7   PR 	       	       	
Snoek, Heidi         	LC2	NED	47,27  	7   PR 	1.36,80	8   PR 	       	       	
van den Bos, Anna    	LYC	NED	49,12  	8   PR 	1.41,29	10  PR 	       	       	
Kool, Charlotte      	LYA	NED	49,34  	9   PR 	1.43,99	11  PR 	       	       	
Paans, Anne-Linde    	LB1	NED	49,53  	10  SB 	       	       	       	DQ     	
van Leest, Kristie   	LYA	NED	49,55  	11  PR 	1.40,27	9   PR 	       	       	
Snoek, Hetty         	L45	NED	49,56  	12  PR 	       	       	2.28,51	2      	
Roos, Marja          	L45	NED	50,43  	13     	       	       	2.28,18	1      	
Evers, Maria         	LYA	NED	52,06  	14  PR 	1.46,43	12  PR 	       	       	
Snoek, Tessa         	LYB	NED	53,41  	15     	1.50,95	13  PR 	       	       	
de Ruiter, Ilse      	LYA	NED	54,84  	16     	       	       	       	       	
Hogenhout, Maria     	LYA	NED	57,80  	17  PR 	2.03,81	15  PR 	       	       	
van Rijn, Lisa       	LA1	NED	       	DNF    	1.28,53	4   PR 	       	       	
Hondeveld, Roos      	LYA	NED	       	DQ     	2.01,98	14  PR 	       	       	

Men
Name                 			500m 		1000m  		1500m  		
Kramer, Boy          	MN2	NED	38,45  	1   SB 	1.15,71	2   SB 	       	       	
de Pijper, Jos       	MN4	NED	38,69  	2   SB 	1.15,60	1   PR 	       	       	
Winkel, Emiel Lars   	MN3	NED	39,10  	3   SB 	1.18,57	3      	       	       	
Wolffenbuttel, Stefan	MA2	NED	39,22  	4   SB 	1.19,30	6   SB 	1.57,64	1   SB 	
Roos, Gijs           	MA1	NED	39,74  	5      	1.18,99	5   PR 	       	       	
van der Harst, Mark  	MA2	NED	40,37  	6      	1.18,57	3   PR 	1.59,22	2   PR 	
Bosse, Pieter        	M45	NED	41,68  	7   SB 	       	       	2.09,53	6   SB 	
Beckeringh, Derk Abel	MA2	NED	41,85  	8   SB 	       	       	2.03,58	3   SB 	
Hagen, Mario         	M45	NED	41,91  	9   SB 	       	       	2.07,00	5      	
Schrage, Leon        	MSA	NED	42,15  	10  SB 	       	       	2.14,91	9   SB 	
van der Pijl, Frank  	M30	NED	42,70  	11     	       	       	2.05,00	4   SB 	
Kant, Tom            	MC2	NED	43,39  	12     	       	       	2.14,22	8      	
Winkel, Leon Evert   	MC2	NED	43,68  	13  PR 	       	       	2.18,31	10  SB 	
Bodifee, Niek        	M60	NED	44,65  	14     	       	       	2.18,56	11  SB 	
Roos, Marco          	M45	NED	44,79  	15  PR 	       	       	2.13,65	7      	
Hondeveld, Bobbie    	MB2	NED	45,58  	16  PR 	1.30,90	8   PR 	       	       	
Daatselaar, Douwe    	MC2	NED	46,11  	17     	1.29,97	7   PR 	       	       	
Scheepstra, Karel    	MYA	NED	46,58  	18  PR 	       	       	2.24,99	12  SB 	
Kant, Max            	MYA	NED	47,58  	19     	1.37,30	9   PR 	       	       	
van der Harst, Wouter	MC1	NED	48,55  	20     	1.40,10	11     	       	       	
Hogenhout, Corné     	MB1	NED	48,80  	21  PR 	1.37,48	10  PR 	       	       	
Leijnse, Enzo        	MYD	NED	51,73  	22  PR 	1.43,63	13  PR 	       	       	
Groot, David         	MYB	NED	53,63  	23  PR 	1.52,33	14  PR 	       	       	
Zwart, Tjebbe        	MC1	NED	54,89  	24     	1.54,59	15  SB 	       	       	
Konincks, Barro      	MB2	NED	       	DNF    	       	       	       	       	
van Dijk, Mark       	MYA	NED	       	DNF    	1.43,61	12  PR 	       	       	

    
                

Native Language Names