Korean Single Distance Championships 2012
Seoul (KOR)
4 - 6 November 2011

Women
Name                  	            			500m 		500m 		1000m  		3000m  		1500m  		5000m  		
                      	            			4 Nov  		4 Nov  		5 Nov  		5 Nov  		6 Nov  		6 Nov  		
Lee, Sang-Hwa         	이상화         	LN4	KOR	38,22  	1   TR 	38,24  	1      	1.18,99	1      	       	       	       	       	       	       	
Kim, Hyun-Yung        	김현영         	LB2	KOR	39,71  	2      	39,55  	2      	1.20,54	2      	       	       	       	       	       	       	
Lee, Bo-Ra            	            	LSA	KOR	39,77  	3      	39,68  	3      	1.21,42	4      	       	       	       	       	       	       	
Park, Seung-Joo       	            	LN2	KOR	40,75  	4      	40,28  	4   PR 	1.21,48	5      	       	       	2.11,73	12  SB 	       	       	
Kim, Yoo-Lim          	            	LN3	KOR	40,84  	5      	40,34  	5   SB 	1.22,03	6      	       	       	       	       	       	       	
Jang, Mee             	            	LB1	KOR	41,24  	6   PR 	40,97  	6   PR 	1.22,98	8   SB 	       	       	2.09,55	8   SB 	       	       	
Yoon, Jee-Weon        	            	LN1	KOR	41,51  	7   SB 	41,45  	8   SB 	1.23,92	12     	       	       	       	       	       	       	
Kwak, Hae-Ri          	            	LB2	KOR	41,92  	8      	41,33  	7   SB 	1.23,89	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
Yoon, Seon-Bin        	            	LN1	KOR	42,11  	9   SB 	41,85  	10  SB 	1.24,93	13     	       	       	       	       	       	       	
Hwang, Da-Som         	황다솜         	LC1	KOR	42,38  	10     	42,30  	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lee, Jee-Weon (1994)  	            	LA1	KOR	42,42  	11     	41,71  	9   PR 	1.24,95	14     	       	       	       	       	       	       	
Jang, Yeon-Joo        	            	LB1	KOR	42,58  	12  SB 	41,89  	11  SB 	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Kim, Hyeon-Ah         	            	LB1	KOR	42,73  	13     	42,37  	13     	1.25,19	15     	       	       	       	       	       	       	
Shin, Lee-Na          	            	LB2	KOR	42,75  	14     	42,48  	14  SB 	1.30,25	18     	       	       	       	       	       	       	
Kang, Hyo-Jin         	            	LB1	KOR	43,30  	15  PR 	43,36  	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Yoon, Da-Weon         	            	LA2	KOR	43,35  	16  SB 	43,44  	16     	1.28,23	17     	       	       	       	       	       	       	
Hong, Ha-Eun          	            	LB1	KOR	44,62  	17  SB 	44,28  	17  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Noh, Seon-Yeong       	노선영         	LN3	KOR	       	       	       	       	1.21,13	3   SB 	4.25,81	4   SB 	2.04,43	2   SB 	       	       	
Heo, Yoon-Hee         	            	LB2	KOR	       	       	       	       	1.22,03	6   PR 	       	       	2.07,63	6   SB 	       	       	
Nam, Ye-Won           	남예원         	LB1	KOR	       	       	       	       	1.23,54	9      	       	       	2.09,38	7      	       	       	
Woo, Jee-Hyeon        	            	LB2	KOR	       	       	       	       	1.23,87	10  PR 	       	       	2.12,55	14     	       	       	
Kweon, Hyo-Eun        	            	LN1	KOR	       	       	       	       	1.27,08	16     	       	       	2.13,76	15     	       	       	
Kim, Bo-Reum          	김보름         	LA2	KOR	       	       	       	       	       	       	4.20,13	1      	2.04,22	1      	       	       	
Lee, Ju-Youn          	            	LSA	KOR	       	       	       	       	       	       	4.24,20	2   SB 	2.04,72	3      	       	       	
Park, Do-Young        	박도영         	LA2	KOR	       	       	       	       	       	       	4.25,36	3      	2.05,53	4      	       	       	
Lim, Jung-Soo         	임정수         	LA2	KOR	       	       	       	       	       	       	4.29,60	5   SB 	2.10,55	10     	       	       	
Song, Jae-Weon        	            	LA2	KOR	       	       	       	       	       	       	4.31,62	6   PR 	2.09,99	9   PR 	       	       	
Kim, Hye-Jin          	            	LA2	KOR	       	       	       	       	       	       	4.34,01	7   SB 	2.13,96	16     	       	       	
Nam, Jee-Eun          	남지은         	LB1	KOR	       	       	       	       	       	       	4.34,77	8      	2.07,44	5   PR 	       	       	
Jo, Hwan-Hee          	            	LA1	KOR	       	       	       	       	       	       	4.34,87	9   SB 	2.11,26	11  SB 	8.14,07	1   SB 	
Jang, Soo-Jee (1997)  	            	LC2	KOR	       	       	       	       	       	       	4.37,64	10  SB 	2.11,85	13  PR 	       	       	
Kim, Min-Hwa          	            	LB1	KOR	       	       	       	       	       	       	4.40,10	11  PR 	       	       	       	       	
Kim, Yea-Jee          	            	LB1	KOR	       	       	       	       	       	       	4.40,15	12  PR 	       	       	       	       	
Hwang, Hye-Jeong      	            	LC2	KOR	       	       	       	       	       	       	4.51,57	13     	       	       	       	       	
No, Ka-Yeong          	            	LC2	KOR	       	       	       	       	       	       	4.53,76	14     	       	       	       	       	
Hyeon, Jee-Moon       	            	LB1	KOR	       	       	       	       	       	       	4.55,75	15     	       	       	       	       	

Men
Name                  	            			500m   		500m 		3000m  		5000m  		1500m  		1000m  		10000m  		
                      	            			4 Nov  		4 Nov  		4 Nov  		4 Nov  		5 Nov  		6 Nov  		6 Nov   		
Mo, Tae-Bum           	모태범         	MN4	KOR	35,30  	1      	35,09  	1      	       	       	       	       	1.51,40	2      	1.10,05	1      	        	       	
Lee, Kyou-Hyuk        	            	M30	KOR	35,35  	2      	35,26  	3      	       	       	       	       	       	       	1.11,22	2   SB 	        	       	
Lee, Kang-Seok        	이강석         	MSA	KOR	35,48  	3      	35,24  	2      	       	       	       	       	       	       	1.11,46	3      	        	       	
Lee, Ki-Ho            	            	MSA	KOR	36,03  	4   SB 	35,91  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	1.13,26	8   SB 	        	       	
Kim, Seong-Kyu (1992) 	김성규 (1992)  	MN1	KOR	36,14  	5   SB 	35,95  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	1.15,24	17     	        	       	
Kim, Young-Ho         	김영호         	MN4	KOR	36,33  	6   SB 	36,45  	8      	       	       	       	       	       	       	1.12,79	6   SB 	        	       	
Moon, Joon            	문준          	MSA	KOR	36,61  	7      	36,62  	9      	       	       	       	       	       	       	1.15,38	18     	        	       	
Lee, Jong-Woo         	            	MSA	KOR	36,73  	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.12,22	4      	        	       	
Bang, Min-Joon        	            	MN1	KOR	36,82  	9   PR 	36,74  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	1.13,99	12     	        	       	
Kim, Woo-Jin (1993)   	            	MA2	KOR	36,84  	10     	36,44  	7   SB 	       	       	       	       	       	       	1.12,95	7      	        	       	
Oh, Seung-Kwan        	            	MA2	KOR	36,90  	11  PR 	36,86  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	1.14,49	14  SB 	        	       	
Cha, Min-Kyu          	차민규         	MA2	KOR	36,93  	12  PR 	36,22  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	1.13,92	11  PR 	        	       	
Choi, Jin-Yong (1986) 	최진용 (1986)  	MSA	KOR	37,03  	13     	36,96  	13     	       	       	       	       	       	       	1.15,78	19     	        	       	
Im, Joon-Hong         	임준홍         	MA1	KOR	37,04  	14  PR 	36,83  	11  PR 	       	       	       	       	1.57,37	12  SB 	1.14,49	14  PR 	        	       	
Min, Byeong-Cheol     	            	MN4	KOR	37,48  	15  SB 	37,24  	14  SB 	       	       	       	       	       	       	1.13,85	10     	        	       	
Nam, Sang-Hwan        	            	MN1	KOR	37,60  	16     	37,34  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	1.16,12	20     	        	       	
Kim, Nam-Woo          	            	MN2	KOR	37,61  	17  PR 	37,55  	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Kim, Yeong-Deuk       	            	MN1	KOR	37,64  	18  PR 	37,94  	19     	       	       	       	       	1.54,45	7   PR 	1.14,14	13  PR 	        	       	
Kim, Jun-Ho           	김준호         	MB1	KOR	37,84  	19  PR 	37,55  	16  PR 	       	       	       	       	       	       	1.16,66	21  PR 	        	       	
Lee, Shin-Woo         	            	MN2	KOR	37,86  	20     	37,91  	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Lim, Hee-Chan         	            	MA2	KOR	38,55  	21  PR 	38,52  	22  PR 	       	       	       	       	       	       	1.17,41	23     	        	       	
Kim, Jee-Seong        	            	MA1	KOR	38,62  	22  SB 	38,38  	20  SB 	       	       	       	       	       	       	1.57,96	25     	        	       	
Park, Dae-Han         	박대한         	MB1	KOR	38,83  	23  PR 	38,51  	21  PR 	       	       	       	       	2.02,70	22     	       	       	        	       	
Kim, Han-Song         	김한송         	MC2	KOR	38,83  	23  PR 	38,62  	23  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Kim, Yong-Ki          	            	MB2	KOR	38,87  	25     	39,04  	24     	       	       	       	       	       	       	1.18,39	24     	        	       	
Park, Joon-Seok (1997)	            	MC2	KOR	39,45  	26  PR 	39,39  	26  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Yoo, Dong-Hyeok (1996)	유동혁 (1996)  	MC2	KOR	39,59  	27     	39,52  	27     	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Seo, Yoon-Hyeok       	            	MC2	KOR	39,74  	28  PR 	39,70  	28  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Kim, Kyeong-Rok       	김경록         	MB1	KOR	40,39  	29     	39,15  	25     	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Hwang, Jeong-Hwan     	            	MB1	KOR	1.10,28	30     	40,89  	29     	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Kim, Jin-Su (1992)    	김진수 (1992)  	MA2	KOR	       	       	       	       	3.59,34	1   SB 	       	       	1.53,09	4   PR 	1.14,87	16     	        	       	
Lee, Jin-Yeong        	이진영         	MA2	KOR	       	       	       	       	3.59,45	2   PR 	       	       	1.54,40	6   PR 	       	       	        	       	
Jang, Ho-Kweon        	            	MB2	KOR	       	       	       	       	4.03,07	3   PR 	       	       	1.56,13	10     	       	       	        	       	
Park, Joo-Yeong       	            	MB1	KOR	       	       	       	       	4.03,63	4   PR 	       	WDR    	1.58,99	15  SB 	       	       	        	       	
Lee, Se-Jin           	            	MA2	KOR	       	       	       	       	4.06,70	5   SB 	       	       	1.55,78	9   PR 	       	       	        	       	
Park, Jin-Il          	            	MB2	KOR	       	       	       	       	4.07,94	6   PR 	       	       	2.01,57	20     	       	       	        	       	
Moon, Hyun-Woong      	문현웅         	MA2	KOR	       	       	       	       	4.08,38	7   PR 	       	       	2.00,26	18  SB 	       	       	        	       	
Kim, Jong-Eun         	            	MA2	KOR	       	       	       	       	4.12,68	8      	       	       	2.00,14	16  SB 	       	       	        	       	
Noh, Hyeok-Jun        	노혁준         	MC1	KOR	       	       	       	       	4.13,67	9      	       	       	2.01,79	21     	       	       	        	       	
Yoon, Joon            	            	MB1	KOR	       	       	       	       	4.14,61	10     	       	       	       	       	       	       	        	       	
Park, Ki-Woong        	박기웅         	MC1	KOR	       	       	       	       	4.19,45	11     	       	       	       	       	       	       	        	       	
Choi, Sang-Ryeol      	            	MC1	KOR	       	       	       	       	4.22,40	12  PR 	       	       	       	       	       	       	        	       	
Yoon, Seok-Jung       	윤석중         	MC1	KOR	       	       	       	       	4.23,57	13     	       	       	       	       	       	       	        	       	
Joo, Hyong-Jin        	주형진         	MC2	KOR	       	       	       	       	4.23,75	14     	       	       	       	       	       	       	        	       	
Kim, Yong-Joo         	            	MC2	KOR	       	       	       	       	4.29,10	15  PR 	       	       	       	       	       	       	        	       	
Oh, Hyun-Min          	오현민         	MC1	KOR	       	       	       	       	4.31,86	16     	       	       	       	       	       	       	        	       	
Lee, Seung-Hoon (1988)	이승훈 (1988)  	MSA	KOR	       	       	       	       	       	       	6.37,99	1      	1.50,88	1   SB 	       	       	        	       	
Joo, Hyong-Jun        	주형준         	MN2	KOR	       	       	       	       	       	       	6.43,20	2   SB 	       	       	       	       	        	       	
Ko, Byung-Wook        	고병욱         	MN3	KOR	       	       	       	       	       	       	6.49,06	3      	       	       	       	       	14.23,03	1   SB 	
Weon, Dong-Hwan       	            	MN2	KOR	       	       	       	       	       	       	6.53,04	4   PR 	       	       	       	       	14.37,74	2   PR 	
Park, Seok-Min        	            	MN1	KOR	       	       	       	       	       	       	6.54,01	5   SB 	1.54,92	8   SB 	       	       	        	       	
Hong, Seong-Kon       	            	MN4	KOR	       	       	       	       	       	       	6.57,40	6      	1.56,91	11  SB 	       	       	        	       	
So, Han-Jae           	소한재         	MB2	KOR	       	       	       	       	       	       	7.11,62	7      	       	       	       	       	        	       	
Lee, Jin-Woo (1994)   	이진우 (1994)  	MB2	KOR	       	       	       	       	       	       	7.11,88	8      	       	       	       	       	        	       	
Lee, Kyeong-Hoon      	            	MN1	KOR	       	       	       	       	       	       	7.18,32	9   SB 	       	       	       	       	        	       	
Kim, Dae-Soon         	            	MN1	KOR	       	       	       	       	       	       	7.25,16	10  SB 	1.58,30	13  SB 	       	       	        	       	
Ha, Hong-Seon         	            	MN2	KOR	       	       	       	       	       	       	       	       	1.52,52	3      	1.12,23	5   PR 	        	       	
Kim, Tae-Yun          	김태윤         	MB2	KOR	       	       	       	       	       	       	       	       	1.53,61	5   PR 	1.13,35	9   PR 	        	       	
Kim, Young-Jin (1995) 	김영진 (1995)  	MB2	KOR	       	       	       	       	       	       	       	       	1.58,47	14  SB 	1.16,94	22     	        	       	
Jo, Sang-Hyeon        	            	MN4	KOR	       	       	       	       	       	       	       	       	2.00,16	17  SB 	       	       	        	       	
Kong, Byeong-Weon     	            	MN2	KOR	       	       	       	       	       	       	       	       	2.00,65	19  SB 	       	       	        	       	
Kim, Hee-Soo          	            	MA1	KOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	14.59,38	3   PR 	

    
                

Native Language Names