Zondagavond 2
Utrecht (NED)
6 November 2011

Women
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		
van der Neut, Tessa     	LB2	NED	43,15  	1      	1.25,88	1   PR 	       	       	
Cnossen, Willemijn      	LB1	NED	43,73  	2   PR 	1.27,76	2   PR 	       	       	
Mackay, Floortje        	LB1	NED	44,06  	3      	1.28,30	3   PR 	       	       	
Timmer, Chantalle       	LB2	NED	44,90  	4   SB 	1.32,60	4   SB 	       	       	
Tinga, Wietske          	LN1	NED	44,94  	5      	       	       	2.17,26	1   SB 	
de Man, Benita          	LA2	NED	45,11  	6      	       	       	2.19,53	2   SB 	
van der Steen, Inez     	LB2	NED	45,14  	7   SB 	       	       	2.25,19	4   SB 	
van der Steen, Marjolein	LB1	NED	45,18  	8   PR 	       	       	2.25,47	5      	
Tersteeg, Saskia        	LB2	NED	46,65  	9   SB 	       	       	2.42,86	6   SB 	
Berkelaar, Babette      	LB1	NED	46,66  	10     	1.33,23	5   SB 	       	       	
van den Berg, Jolien    	LN1	NED	46,82  	11     	       	       	2.23,79	3      	
van der Poel, Celine    	LC1	NED	48,14  	12  PR 	1.35,87	6   PR 	       	       	
Ruyssenaars, Anne       	LC1	NED	48,67  	13  PR 	1.39,93	7   PR 	       	       	

Men
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Cesar, Carlo            	MA2	NED	38,48  	1      	1.17,20	4   SB 	       	       	       	       	
Dijs, Wesly             	MB1	NED	38,79  	2      	1.16,27	1   SB 	       	       	       	       	
van Hasselt, Alexander  	MA1	NED	38,94  	3      	1.16,61	2   SB 	       	       	       	       	
van Asselt, Arjan       	MN1	NED	39,19  	4      	1.21,56	10     	       	       	       	       	
van Norden, Jeffrey     	MA2	NED	39,26  	5      	1.17,19	3   PR 	       	       	       	       	
Mulder, Laurens (1994)  	MB2	NED	39,36  	6   PR 	1.18,95	5   SB 	       	       	       	       	
Bos, Marco              	MSA	NED	39,38  	7      	       	       	1.56,50	1      	       	       	
Mackay, Bram            	MA1	NED	39,65  	8   SB 	1.19,15	6   SB 	       	       	       	       	
Gerritsen, Olof         	MB1	NED	39,68  	9   PR 	1.19,37	8   PR 	       	       	       	       	
Grendel, Stein          	MN4	NED	39,79  	10  SB 	       	       	       	       	4.06,30	1   SB 	
van Wijngaarden, Huib   	MN2	NED	39,94  	11  SB 	       	       	       	       	4.19,50	2   SB 	
Hoolwerf, Willem (1994) 	MB2	NED	40,26  	12     	1.19,78	9   PR 	       	       	       	       	
Oremus, Jeroen          	MA2	NED	40,37  	13     	       	       	2.01,89	2   SB 	       	       	
Wijker, Léon            	MB2	NED	40,48  	14  SB 	       	       	2.07,48	4   SB 	       	       	
van Dijk, Luca          	MA1	NED	41,16  	15     	       	       	2.04,01	3      	       	       	
de Vries, Bas           	MC1	NED	41,19  	16     	1.22,65	12  PR 	       	       	       	       	
Sterk, Edwin            	MN3	NED	41,22  	17     	1.19,32	7   SB 	       	       	       	       	
Slangen, Bram           	MB2	NED	41,28  	18  SB 	       	       	       	       	4.45,44	4   SB 	
Borsen, Simon           	MB1	NED	41,70  	19     	1.21,66	11  PR 	       	       	       	       	
Mailuhu, Mike           	MB2	NED	42,04  	20     	       	       	       	       	4.46,46	5   SB 	
Delen, Niels            	MC1	NED	42,34  	21     	1.24,84	13  PR 	       	       	       	       	
de Bruijn, Siebe        	MC2	NED	42,90  	22     	       	       	2.11,21	6   PR 	       	       	
Lauppe, Martijn         	MC2	NED	42,94  	23     	       	       	2.17,61	7   SB 	       	       	
van der Meer, Sjors     	MC2	NED	43,16  	24     	       	       	2.09,35	5      	       	       	
van Dijk, Nino          	MC1	NED	45,65  	25     	       	       	2.22,15	8      	       	       	
Vree, Aldo              	MC1	NED	55,64  	26     	       	       	2.28,01	9   PR 	       	       	
Hennipman, Jouke        	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.22,44	3   SB 	

    
                

Native Language Names