Trainingswedstrijd Klasse 1-2 + 3 en 4 Bijschrijvers
Breda (NED)
6 November 2011

500m Women - 6 November 2011
1	Geelhoed, Nicole        	LA2	NED	43,35	PR SB
2	Bollaart, Anja          	L45	NED	44,30	
3	Hartman, Vera           	LC1	NED	45,85	
4	Dijkstra, Brenda        	LA1	NED	46,33	
5	Pulles, Linda           	LC1	NED	46,44	
6	Janssen, Monique        	LN3	NED	46,60	SB
7	Peeters, Nicole         	LA2	NED	46,61	SB
8	Schiphouwer, Loes       	LN3	NED	46,84	
9	Schouten, Anouk (1997)  	LC1	NED	47,58	PR SB
10	Guerra, Daphne          	LC2	NED	48,35	
11	Elzinga, Janneke        	LA1	NED	48,85	
12	van Dis, Anouk          	LA1	NED	49,23	
13	van der Wolf, Emma      	LYA	NED	49,61	
14	Rockland, Mariƫlle      	LA2	NED	49,89	SB
15	van Heelsum, Minke      	LC1	NED	49,96	
16	Blok, Sifra             	LB1	NED	50,94	SB
17	Stierman, Esther        	LC1	NED	51,18	
18	Slabbekoorn, Iris       	LYA	NED	51,42	PR SB
19	Goos, Viva              	LN2	NED	1.01,73	

1000m Women - 6 November 2011
1	Geelhoed, Nicole        	LA2	NED	1.25,67	SB
2	Bollaart, Anja          	L45	NED	1.31,14	
3	Elzinga, Janneke        	LA1	NED	1.35,43	SB
4	Goos, Viva              	LN2	NED	1.37,30	PR SB
5	Slabbekoorn, Iris       	LYA	NED	1.40,79	PR SB
6	Stierman, Esther        	LC1	NED	1.43,23	
7	Blok, Sifra             	LB1	NED	1.43,65	SB
8	van der Wolf, Emma      	LYA	NED	1.58,92	

1500m Women - 6 November 2011
1	Peeters, Nicole         	LA2	NED	2.24,63	SB
2	Schouten, Anouk (1997)  	LC1	NED	2.26,77	PR SB
3	Hartman, Vera           	LC1	NED	2.27,60	
4	Schiphouwer, Loes       	LN3	NED	2.29,15	
5	Pulles, Linda           	LC1	NED	2.29,80	
6	Dijkstra, Brenda        	LA1	NED	2.30,57	
7	van Dis, Anouk          	LA1	NED	2.30,84	
8	Rockland, Mariƫlle      	LA2	NED	2.34,74	
9	Janssen, Monique        	LN3	NED	2.35,34	SB
9	van Heelsum, Minke      	LC1	NED	2.35,34	SB
11	Guerra, Daphne          	LC2	NED	2.40,35	

3000m Women - 6 November 2011
1	van der Zee, Lisa       	LB2	NED	4.42,96	PR SB
2	Maasland, Patricia      	LN2	NED	4.45,78	
3	Ravenstijn, Monica      	LA2	NED	4.46,81	PR SB
4	van der Stelt, Dominique	LN2	NED	4.48,47	SB
5	de Jong, Lisette (1992) 	LN1	NED	4.57,26	
6	van Dongen, Lian        	L45	NED	5.02,71	SB
7	Muskens, Eline          	LB2	NED	5.03,19	
8	van Maaren, Clarissa    	LA1	NED	5.04,92	SB
9	Arts, Esther            	LA1	NED	5.06,47	SB
10	Goedhart, Daisy         	LN3	NED	5.11,93	PR SB
11	Gerritsma, Tialda       	L45	NED	5.12,69	SB
12	van der Ster, Noor      	L55	NED	5.13,75	SB
13	Uithoven, Ilse          	LA2	NED	5.15,11	SB
14	Buitendijk, Rian        	L40	NED	5.17,51	PR SB
15	Ravenstijn, Tamara      	LB2	NED	5.25,04	SB

500m Men - 6 November 2011
1	Beijen, Bob             	MB2	NED	39,29	
2	van der Wolf, Tom       	MC2	NED	40,98	
3	Streefkerk, Bart        	MN2	NED	41,76	
4	den Hartog, Kevin       	MN2	NED	42,05	
5	Baks, Daan              	MYA	NED	42,50	PR SB
6	Kennes, Lucas           	MB2	NED	42,83	
7	de Munck, Casper        	MN1	NED	43,00	
8	Boogmans, Joost         	MC2	NED	43,59	
9	Visser, Elmar           	MB1	NED	43,89	
10	Minneboo, Glenn         	MC2	NED	44,02	
11	Hollaar, Louis          	MYA	NED	44,23	
12	Neijenhuijs, Maxim      	MA1	NED	44,51	
13	Verduijn, Gijs          	MB2	NED	44,52	PR SB
14	Romeijn, Noa            	MC1	NED	44,93	PR SB
15	Verduijn, Bart          	MB2	NED	45,66	SB
16	Luijendijk, Jelle       	MC2	NED	46,15	
17	Sweep, Johan            	M50	NED	46,49	SB
18	Visser, Joop            	M50	NED	47,30	SB
19	Oostenbrink, Jan        	M45	NED	47,51	SB
20	Pesch, Oliver           	MC1	NED	49,30	PR SB
21	Jongerius, Ben          	M55	NED	49,71	
22	van der Have, Daan      	M60	NED	49,90	

1000m Men - 6 November 2011
1	Baks, Daan              	MYA	NED	1.25,27	PR SB
2	Kennes, Lucas           	MB2	NED	1.27,28	
3	Visser, Joop            	M50	NED	1.34,52	SB
4	van der Have, Daan      	M60	NED	1.37,64	SB
5	Pesch, Oliver           	MC1	NED	1.41,35	PR SB
DNS	Hollaar, Louis          	MYA	NED	DNS	

1500m Men - 6 November 2011
1	Beijen, Bob             	MB2	NED	1.59,81	
2	Streefkerk, Bart        	MN2	NED	2.05,91	
3	den Hartog, Kevin       	MN2	NED	2.06,61	SB
4	van der Wolf, Tom       	MC2	NED	2.11,00	
5	Visser, Elmar           	MB1	NED	2.13,39	PR SB
6	de Munck, Casper        	MN1	NED	2.15,42	
7	Verduijn, Gijs          	MB2	NED	2.16,21	PR SB
8	Romeijn, Noa            	MC1	NED	2.16,27	PR SB
9	Minneboo, Glenn         	MC2	NED	2.17,18	
10	Neijenhuijs, Maxim      	MA1	NED	2.18,25	
11	Verduijn, Bart          	MB2	NED	2.20,33	SB
12	Sweep, Johan            	M50	NED	2.21,95	SB
13	Oostenbrink, Jan        	M45	NED	2.25,20	
14	Luijendijk, Jelle       	MC2	NED	2.25,78	SB
15	Jongerius, Ben          	M55	NED	2.30,88	
DNS	Boogmans, Joost         	MC2	NED	DNS	

3000m Men - 6 November 2011
1	Sweere, Teun            	MN3	NED	4.12,10	SB
2	van de Werken, Patrick  	MA1	NED	4.18,18	PR SB
3	Kleijweg, Olaf          	MA2	NED	4.19,20	PR SB
4	Beuzekom, Diederik      	MB2	NED	4.21,03	PR SB
5	de Munck, Pieter        	MN4	NED	4.22,30	SB
6	van Schie, Richard      	MA1	NED	4.24,30	
7	Dauwerse, Mark          	MA2	NED	4.24,32	
8	Vink, Richard           	MB2	NED	4.25,68	PR SB
9	Kortleve, Joost         	MN1	NED	4.27,09	
10	Bollen, Jeroen          	MA1	NED	4.28,51	SB
11	Broos, Jan-Willem       	MA1	NED	4.28,64	PR SB
12	Meijers, Robin          	MSA	NED	4.30,17	SB
13	van der Stelt, Roel     	MA2	NED	4.31,08	
14	de Heer, Jeroen (1975)  	M35	NED	4.31,40	SB
15	Baks, Joep              	MC2	NED	4.31,92	PR SB
16	van Oosterhout, Jethro  	MSA	NED	4.32,72	SB
17	Provoost, Adriaan       	M50	NED	4.37,47	SB
18	Ras, Jasper             	M30	NED	4.39,72	SB
19	van Reede, Jan          	M40	NED	4.44,24	SB
20	den Braber, Twan        	M55	NED	4.44,32	SB
21	Elzinga, Pieter         	M55	NED	4.46,16	SB
22	van Kuik, Stein         	MC2	NED	4.48,21	PR SB
23	van Breugel, Ger        	MB1	NED	4.52,19	PR SB
24	Pennings, Pieter        	M40	NED	4.52,40	SB
25	Smits, Bert             	M55	NED	4.57,66	SB
26	den Dunnen, Pieter      	M60	NED	5.02,23	SB
27	Klein, Evert            	M50	NED	5.03,79	SB
28	Wentink, Toine          	M45	NED	5.04,19	PR SB
29	Polak, Koos             	M55	NED	5.06,20	SB

            

Native Language Names