Clubwedstrijd Zwolle/Lochem
Deventer (NED)
29 October 2011

Women
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Oudenampsen, Jessica  	LB2	NED	47,16  	1   SB 	       	       	2.27,40	1   SB 	5.14,59	1   SB 	
Veen, Eline           	LN4	NED	48,00  	2   SB 	       	       	2.33,03	2   SB 	5.59,16	3   SB 	
Gilsing, Linde        	LC1	NED	54,08  	3   SB 	1.56,20	1   SB 	       	       	       	       	
Bockting, Barbara     	LN2	NED	54,36  	4   SB 	       	       	2.48,77	3   PR 	5.29,45	2   PR 	
Brink, Lotte          	LYC	NED	59,76  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Stuiver, Tetske       	LYB	NED	1.01,14	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Schipper, Hannah      	LYB	NED	1.04,60	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bierma, Annetje       	L50	NED	1.06,68	8   PR 	2.16,80	2   PR 	       	       	       	       	
Dekkers, Maaike       	LYB	NED	1.10,06	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Holkamp, Ellemijn     	LYB	NED	1.14,29	10  PR 	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Pardijs, Harry        	M35	NED	39,19  	1      	       	       	2.08,50	1   SB 	4.40,29	1   SB 	
Govers, Thijs         	MC1	NED	41,62  	2      	       	       	2.11,23	2   PR 	       	       	
Hulshof, Tim          	MB1	NED	44,89  	3   PR 	       	       	2.21,62	6   PR 	4.57,38	4   PR 	
Dijkstra, Jorn        	MB2	NED	45,13  	4   SB 	       	       	2.17,80	3   PR 	5.00,53	5   PR 	
Mensink, Martin       	MA1	NED	45,55  	5      	       	       	2.19,52	4   SB 	4.53,73	2   PR 	
van der Waart, Aad    	M55	NED	50,38  	6   SB 	       	       	2.34,57	7   SB 	5.30,09	6   PR 	
Holweg, Jesper        	MB1	NED	50,58  	7   SB 	       	       	2.49,95	10  SB 	       	       	
Cohen, Job            	MC2	NED	51,14  	8   SB 	       	       	2.42,93	9   SB 	       	       	
van de Nes, Jeroen    	M40	NED	53,28  	9   PR 	       	       	2.40,90	8   PR 	5.32,33	7   PR 	
Nijhoff, Mart         	MYA	NED	53,41  	10     	       	       	       	       	       	       	
Bolhuizen, Laurens    	M?	NED	56,11  	11  PR 	1.53,45	1   PR 	       	       	       	       	
Nijhoff, Harry        	M45	NED	57,34  	12  SB 	       	       	2.21,40	5   PR 	4.55,70	3   PR 	
Hoogers, Thomas       	MYA	NED	57,67  	13  SB 	       	       	       	       	       	       	
Dekkers, Joost        	MYD	NED	58,57  	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Vunderink, Igor       	MYB	NED	1.00,29	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
Witmarsum, Nick       	MYA	NED	1.02,86	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bolhuis, Marcel       	M55	NED	1.03,50	17  PR 	2.12,34	3   PR 	       	       	       	       	
van Bolhuis, Matthijs 	MYD	NED	1.04,26	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Hoogers, Lambertus    	M?	NED	1.05,01	19  PR 	2.22,92	4   PR 	       	       	       	       	
Hultink, Paul         	M45	NED	1.07,82	20  PR 	2.04,92	2   PR 	       	       	       	       	
Govers, Jord          	MYC	NED	1.08,70	21  PR 	       	       	       	       	       	       	
Hultink, Bart         	MYD	NED	1.08,99	22  PR 	       	       	       	       	       	       	
Lemstra, Jesse        	MYC	NED	1.10,14	23  PR 	       	       	       	       	       	       	
Donderwinkel, Joute   	MYB	NED	1.13,06	24  SB 	       	       	       	       	       	       	
Antuma, Jouke         	MYC	NED	1.14,64	25  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bolhuis, Rein         	MYC	NED	1.15,90	26  PR 	       	       	       	       	       	       	
Holkamp, Sebastian    	MYD	NED	1.17,87	27  PR 	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Bram (2000) 	MYB	NED	1.19,15	28  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bergenhenegouwen, Tijn	MYF	NED	1.50,39	29  PR 	       	       	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names