Trainingswedstrijd JO en Merkenteams
Heerenveen (NED)
1 October 2011

500m Women - 1 October 2011
1	Leenstra, Marrit           	LN4	NED	39,60	SB
2	Kuipers, Mayon             	LSA	NED	39,66	SB
3	Boer, Margot               	LSA	NED	39,67	SB
4	Smit, Janine               	LN2	NED	39,93	SB
5	van den Brandt, Floor      	LN2	NED	40,36	SB
6	Das, Anice                 	LSA	NED	40,37	
7	Kranenborg, Jorien         	LSA	NED	40,53	SB
8	de Jong, Letitia           	LA2	NED	40,73	SB
9	van Hemert, Roxanne        	LN2	NED	40,98	SB
10	Klijnstra, Moniek          	LA2	NED	41,05	SB
11	de Jong, Antoinette        	LB2	NED	41,18	SB
12	Nauta, Yvonne              	LN2	NED	41,65	SB
13	Keulstra, Pien             	LA1	NED	41,67	SB
14	van der Molen, Jade        	LB2	NED	42,52	SB
15	Anema, Reina               	LA1	NED	42,65	SB
16	Vormeer, Imke              	LSA	NED	43,16	SB
17	Dedden, Ineke              	LA1	NED	43,25	
18	Looijenga, Wendy           	LA2	NED	43,40	

1000m Women - 1 October 2011
1	Gerritsen, Annette         	LSA	NED	1.20,17	SB
2	van Deutekom, Paulien      	L30	NED	1.21,32	SB
3	Kranenborg, Jorien         	LSA	NED	1.21,37	SB
4	van den Brandt, Floor      	LN2	NED	1.22,51	SB
5	Klijnstra, Moniek          	LA2	NED	1.23,39	SB
6	van der Werff, Bo          	LA2	NED	1.24,08	SB

1500m Women - 1 October 2011
1	Leenstra, Marrit           	LN4	NED	1.59,73	SB
2	Nauta, Yvonne              	LN2	NED	2.01,32	SB
3	de Vries, Linda (1988)     	LSA	NED	2.04,33	SB
4	Schouten, Irene            	LN1	NED	2.05,35	SB
5	de Jong, Letitia           	LA2	NED	2.07,35	SB
6	Vormeer, Imke              	LSA	NED	2.10,11	SB

3000m Women - 1 October 2011
1	Valkenburg, Diane          	LSA	NED	4.15,17	SB
2	Keulstra, Pien             	LA1	NED	4.19,10	SB
3	de Jong, Antoinette        	LB2	NED	4.25,69	SB
4	van Beek, Lotte            	LN1	NED	4.28,34	SB
5	van der Molen, Jade        	LB2	NED	4.32,41	SB
6	Looijenga, Wendy           	LA2	NED	4.33,19	SB
7	Anema, Reina               	LA1	NED	4.35,93	SB
8	Dedden, Ineke              	LA1	NED	4.37,69	SB

500m Men - 1 October 2011
1	Otterspeer, Hein           	MN4	NED	35,81	SB
2	Smeekens, Jan              	MSA	NED	35,88	
3	Mulder, Michel             	MSA	NED	36,18	SB
4	de Vries, Sjoerd (1988)    	MSA	NED	36,23	SB
5	Groothuis, Stefan          	M30	NED	36,39	
6	Hospes, Jesper             	MN4	NED	36,59	SB
7	Ket, Rhian                 	MSA	NED	36,95	SB
8	Verweij, Koen              	MN2	NED	37,09	SB
9	Jorritsma, Gerben          	MA1	NED	37,20	PR SB
10	Nauta, Rienk               	MSA	NED	37,24	SB
11	Vriend, Maurice            	MN1	NED	37,32	SB
12	Olivier, Niels             	MA2	NED	37,36	SB
13	Rotteveel, Renz            	MN4	NED	37,40	SB
14	van Zeijl, Karsten         	MN4	NED	37,67	SB
15	Krol, Thomas               	MA2	NED	37,68	SB
15	Verbij, Kai                	MB2	NED	37,68	SB
17	Bloemen, Ted-Jan           	MSA	NED	37,79	
18	Cazemier, Pim              	MN3	NED	37,80	SB
19	Wymenga, Dedjer            	MN2	NED	38,17	
20	Brunsmann, Paul-Yme        	MA1	NED	38,44	
21	Jorritsma, Jorjan          	MA2	NED	38,59	SB
22	Wijsman, Arvin             	MB2	NED	38,70	SB
23	Bakker, Ronald             	MN1	NED	39,32	SB
24	Riemersma, Jan Wiebe       	MN1	NED	39,42	SB
25	Bakker, Bjorn              	MA1	NED	39,67	SB

1000m Men - 1 October 2011
1	Mulder, Ronald             	MSA	NED	1.11,48	SB
2	Ket, Rhian                 	MSA	NED	1.12,75	SB

1500m Men - 1 October 2011
1	Verweij, Koen              	MN2	NED	1.50,07	SB
2	Rotteveel, Renz            	MN4	NED	1.51,28	SB
3	Cazemier, Pim              	MN3	NED	1.53,34	SB
4	Nauta, Rienk               	MSA	NED	1.53,49	SB
5	Wymenga, Dedjer            	MN2	NED	1.54,49	SB
6	van Zeijl, Karsten         	MN4	NED	1.54,73	
7	Olivier, Niels             	MA2	NED	1.57,22	PR SB
8	Brunsmann, Paul-Yme        	MA1	NED	1.57,26	
9	Jorritsma, Gerben          	MA1	NED	1.57,40	
10	Bakker, Bjorn              	MA1	NED	1.58,01	SB
11	Jorritsma, Jorjan          	MA2	NED	2.00,21	
DNS	Bloemen, Ted-Jan           	MSA	NED	DNS	

5000m Men - 1 October 2011
1	Vriend, Maurice            	MN1	NED	6.41,95	SB
2	Wijsman, Arvin             	MB2	NED	7.11,86	PR SB
3	Verbij, Kai                	MB2	NED	7.14,76	PR SB

            

Native Language Names