Abonnementhouderswedstrijd
Den Haag (NED)
27 February 2011

Women
Name                   			500m 		1500m  		
Heemskerk, Lenneke     	LC1	NED	46,76  	1      	2.25,96	1      	
Hoogendoorn, Daniëlle  	LC1	NED	47,69  	2      	2.34,53	10     	
van der Lans, Laura    	LYA	NED	47,96  	3      	2.32,63	5   PR 	
Brederoo, Chantal      	LC2	NED	48,01  	4      	       	DNS    	
de Hoog, Martina       	LC2	NED	48,01  	4      	2.34,39	9   PR 	
Messemaker, Esmée      	LYA	NED	48,40  	6      	2.43,10	17  PR 	
van der Burg, Daphne   	LC1	NED	48,50  	7      	2.34,16	8   PR 	
Hol, Agnes             	LC1	NED	48,59  	8      	2.45,96	24  PR 	
Rosenboom, Louise      	LC1	NED	48,72  	9      	2.31,34	2      	
Blondeau, Erne         	LC2	NED	49,03  	10     	2.33,32	7      	
Heemskerk, Carlijn     	LC2	NED	49,23  	11  PR 	2.51,85	26  PR 	
Wijsman, Cindy         	LYA	NED	49,38  	12     	2.40,86	12  PR 	
Wester, Anna           	LYA	NED	49,45  	13     	2.31,80	3   PR 	
van Wissen, Manja      	LC2	NED	49,55  	14     	2.32,08	4      	
Hoogendoorn, Inge      	LC2	NED	49,62  	15  SB 	2.45,36	22  SB 	
Link, Madeleine        	LC2	NED	49,64  	16     	2.33,03	6      	
van Loon, Judith       	LC1	NED	50,09  	17  PR 	2.40,90	13  PR 	
Leerdam, Jutta         	LYB	NED	50,21  	18     	2.45,38	23  PR 	
Verhagen, Eline        	LYA	NED	50,31  	19     	2.41,21	15  PR 	
van Schie, Aniek       	LC2	NED	50,59  	20     	2.44,26	18     	
Bennis, Tjilde         	LYA	NED	50,67  	21  PR 	2.45,22	21  PR 	
Zonneveld, Gera        	LYB	NED	50,79  	22  PR 	2.42,10	16  PR 	
van Schie, Lotte       	LC1	NED	51,20  	23     	2.40,95	14  PR 	
Bakker, Romy           	LYA	NED	51,22  	24     	2.44,89	20  PR 	
van der Horst, Maaike  	LYB	NED	51,81  	25     	2.51,96	27  PR 	
de Beer, Dominique     	LYB	NED	51,99  	26     	       	DNS    	
Dekker, Sandra         	LYB	NED	52,69  	27     	2.44,27	19  PR 	
de Beer, Sanne         	LYA	NED	52,81  	28     	2.50,05	25  PR 	
Benschop, Joica        	LC1	NED	       	DNF    	2.34,93	11     	

Men
Name                   			500m 		1500m  		
van Dobbenburgh, Joost 	MYA	NED	43,86  	1      	2.25,20	10  PR 	
Berrevoets, Mitchel    	MC2	NED	43,99  	2   PR 	2.16,66	2   PR 	
Schorning, Jeroen      	MC2	NED	44,34  	3      	2.13,92	1      	
van der Geer, Sander   	MC2	NED	44,72  	4      	2.36,81	24     	
Poortvliet, Quintes    	MC1	NED	44,79  	5   PR 	2.24,64	9   PR 	
Oude Alink, Erik       	MC2	NED	44,94  	6   PR 	       	DNF    	
de Jong, Daan          	MC2	NED	45,50  	7      	2.20,12	3      	
van Klink, Calvin      	MYA	NED	45,82  	8      	2.29,59	16  PR 	
Nater, Jord            	MC1	NED	45,88  	9      	2.23,98	7      	
de Vreede, Jelle       	MC2	NED	45,91  	10     	2.38,75	27  PR 	
Møller, Miguel         	MC1	NED	45,95  	11     	2.30,75	18     	
de Mooy, Thomas        	MC2	NED	45,95  	11     	2.20,33	4      	
Snel, Tijmen           	MYA	NED	46,40  	13     	2.24,55	8   PR 	
van der Meij, Kik      	MC1	NED	46,40  	13     	2.28,35	14  PR 	
Smit, Ian              	MC1	NED	46,42  	15     	2.22,57	6      	
Slootweg, Koen         	MC1	NED	46,58  	16     	2.34,58	23     	
Overvoorde, Niels      	MC1	NED	46,70  	17     	2.20,99	5   PR 	
Spies, Jimmy-Boy       	MC1	NED	46,87  	18  PR 	2.27,59	13  PR 	
Priessen, Pepijn       	MYA	NED	46,91  	19     	2.38,71	26  PR 	
Appel, Allard          	MC2	NED	47,11  	20     	2.30,10	17     	
van der Wel, Jan Willem	MC1	NED	47,25  	21     	2.28,64	15  PR 	
Qualm, Rik             	MYA	NED	47,64  	22     	2.26,48	12  PR 	
Boele, Niels           	MYA	NED	47,65  	23     	2.26,43	11  PR 	
Plevier, Mitchel       	MC2	NED	48,11  	24     	2.33,26	21     	
Houtman, Wesley        	MC2	NED	48,14  	25  PR 	2.31,98	19  PR 	
van Galen, David       	MC1	NED	49,21  	26  PR 	2.34,10	22  PR 	
Bol, Thomas            	MC1	NED	49,40  	27     	2.40,62	29     	
van den Berg, Freek    	MYA	NED	49,41  	28  PR 	2.38,98	28  PR 	
Schoonens, Maarten     	MYA	NED	50,36  	29     	2.36,86	25  PR 	
Mostert, Frank         	MYA	NED	50,54  	30     	2.43,94	32  PR 	
Ruijgrok, Menno        	MC2	NED	51,05  	31     	2.32,41	20     	
van Kordelaar, Kas     	MYB	NED	51,34  	32     	2.41,81	30  PR 	
Engele, Rienk          	MYA	NED	51,75  	33     	2.45,43	33  PR 	
van Diest, Adne        	MYB	NED	52,04  	34     	2.43,09	31  PR 	
van der Wal, Jeroen    	MYB	NED	52,76  	35     	2.57,96	34  PR 	
den Hartog, Randy      	MYA	NED	       	DNF    	       	DNF    	

    
                

Native Language Names