Bayerische Junioren Meisterschaft
München (GER)
12 - 13 January 2008

Women
Name                  			500m   		500m 		500m 		1000m  		1500m  		1500m  		500m 		500m 		1000m  		1000m  		1000m  		1500m  		3000m  		3000m  		
                      			12 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		
Schaber, Corinna      	LC1	GER	51,82  	1   PR 	       	       	       	       	1.50,42	2   PR 	       	       	       	       	       	       	51,80  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	2.55,45	2   PR 	       	       	       	       	
Stockbauer, Cornelia  	LC1	GER	53,51  	2      	       	       	       	       	1.49,02	1      	       	       	       	       	       	       	53,79  	2      	       	       	       	       	       	       	2.52,71	1      	       	       	       	       	
Schwarz, Carmen       	LC1	GER	56,37  	3      	       	       	       	       	1.54,11	3      	       	       	       	       	       	       	56,50  	4      	       	       	       	       	       	       	2.57,01	3      	       	       	       	       	
Mittermüller, Veronika	LC1	GER	1.07,70	4      	       	       	       	       	1.58,73	4      	       	       	       	       	       	       	56,07  	3      	       	       	       	       	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	
Schwarz, Isabel       	LB1	GER	       	       	46,59  	1      	       	       	       	       	2.25,38	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.35,26	1      	       	       	       	       	5.20,38	1      	       	       	
Bendrat, Michaela     	LB1	GER	       	       	46,62  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kittsteiner, Corinna  	LB1	GER	       	       	48,31  	3      	       	       	       	       	2.46,20	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.43,82	3      	       	       	       	       	6.08,40	3   PR 	       	       	
Bachmaier, Lisa       	LC2	GER	       	       	49,06  	4      	       	       	       	       	2.34,16	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.39,23	2      	       	       	       	       	5.29,20	2   PR 	       	       	
Schessner, Julia      	LC2	GER	       	       	49,77  	5      	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	1.47,68	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kittsteiner, Franziska	LA1	GER	       	       	       	       	46,80  	1      	       	       	       	       	2.32,48	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.38,29	1   SB 	       	       	       	       	5.34,32	1   SB 	
Götze, Michelle       	LA2	GER	       	       	       	       	51,38  	2   PR 	       	       	       	       	2.38,16	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.43,32	2   PR 	       	       	       	       	5.48,47	2   PR 	
Gericke, Lisa-Sophie  	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,55  	1   PR 	       	       	1.37,65	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Geisreiter, Mona      	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,79  	2      	       	       	1.38,97	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Plendl, Beate         	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,10  	3   PR 	       	       	1.40,67	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Streb, Lena           	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,48  	4   PR 	       	       	1.41,48	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kienlein, Romana      	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,78  	5      	       	       	1.40,51	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fuchs, Franziska      	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	52,26  	6      	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Suneritsch, Vanessa   	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	52,34  	7      	       	       	1.47,43	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Maier, Christina      	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	52,44  	8      	       	       	1.48,92	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                  			500m   		500m 		1500m  		1500m  		500m   		1000m  		1000m  		1500m  		3000m  		3000m  		
                      			12 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		13 Jan 		
Petkovic, Marko       	MC1	GER	47,35  	1      	       	       	2.34,95	2   PR 	       	       	       	       	1.39,90	2   PR 	       	       	       	       	5.48,18	2   PR 	       	       	
Baader, Max           	MC1	GER	51,04  	2   PR 	       	       	2.51,53	5   PR 	       	       	       	       	2.01,05	5   SB 	       	       	       	       	6.46,97	5   PR 	       	       	
Frodl, Andreas        	MC1	GER	52,51  	3   PR 	       	       	2.49,48	3   PR 	       	       	       	       	1.45,73	3   PR 	       	       	       	       	6.05,95	4   PR 	       	       	
Kittsteiner, Franz    	MC1	GER	1.02,62	4      	       	       	2.50,26	4      	       	       	       	       	1.46,37	4   PR 	       	       	       	       	5.59,03	3   PR 	       	       	
Kaiser, Alexander     	MC1	GER	       	DQ     	       	       	2.25,41	1   PR 	       	       	       	       	1.32,84	1   PR 	       	       	       	       	5.20,85	1   PR 	       	       	
Lisowski, Georg       	MB2	GER	       	       	41,80  	1      	       	       	2.11,04	1      	       	       	       	       	1.22,89	1      	       	       	       	       	4.49,85	1      	
Weisbrich, Daniel     	MB2	GER	       	       	42,29  	2      	       	       	2.13,11	2   SB 	       	       	       	       	1.24,16	2      	       	       	       	       	4.50,82	2      	
Schulz, Felix         	MB1	GER	       	       	42,86  	3   PR 	       	       	2.18,16	4   PR 	       	       	       	       	1.40,51	5      	       	       	       	       	5.05,16	4      	
Manteufel, Simon      	MB1	GER	       	       	42,91  	4      	       	       	2.15,43	3   PR 	       	       	       	       	1.25,48	3   PR 	       	       	       	       	4.54,08	3      	
Caglar, Tolga         	MB2	GER	       	       	47,54  	5   PR 	       	       	2.38,12	5   PR 	       	       	       	       	1.38,36	4   PR 	       	       	       	       	5.49,49	5   PR 	
Schmitter, Philipp    	MC2	GER	       	       	49,32  	6   PR 	       	       	2.44,59	6   PR 	       	       	       	       	1.42,48	6   PR 	       	       	       	       	6.24,65	6   SB 	
Dufter, Joel          	MYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	48,84  	1   PR 	       	       	       	       	2.42,33	3   PR 	       	       	       	       	
Wenger, Felix         	MYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	49,00  	2   PR 	       	       	       	       	2.38,36	1   PR 	       	       	       	       	
Taubner, Tim          	MYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	51,65  	3   SB 	       	       	       	       	2.41,12	2   PR 	       	       	       	       	
Staudacher, Tobias    	MYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	54,17  	4   PR 	       	       	       	       	3.02,62	4   PR 	       	       	       	       	
Henkes, Alexander     	MYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	1.02,46	5      	       	       	       	       	3.26,50	5      	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names