Clubwedstrijd YVG - IJsvogels en Stayer
Groningen (NED)
29 January 2011

500m Women - 29 January 2011
1	Keuning-Knol, Harriëtte       	LSA	NED	46,94	
2	Sikma, Aniek                  	LC1	NED	47,36	
3	Marczyk, Jessica              	LN1	NED	47,68	
4	Huijzer, Manon                	LB1	NED	47,70	
5	Verschure, Marieke            	LC2	NED	47,75	
6	Wiersma, Rikstje              	LB2	NED	47,90	
7	Oudshoorn, Carolien           	LSA	NED	48,33	SB
8	Albada, Geertiena             	LSA	NED	49,74	
9	Karst, Roos                   	LB2	NED	49,80	
10	Scheltinga, Suzette           	L40	NED	51,55	
11	Douma, Hanny                  	LSA	NED	52,29	SB
12	Wolzak, Saskia                	LSA	NED	54,25	SB
13	van der Schuur, Evelien       	LSA	NED	55,19	SB
14	Slomp, Anneke                 	LSA	NED	58,80	SB
15	Tuin, Marion                  	LSA	NED	1.03,67	PR SB

1000m Women - 29 January 2011
1	van der Werff, Bo             	LA1	NED	1.24,60	
2	Koops, Myron                  	LC1	NED	1.31,34	
3	Huijzer, Manon                	LB1	NED	1.36,21	
4	Sikma, Aniek                  	LC1	NED	1.37,18	
5	Oudshoorn, Carolien           	LSA	NED	1.38,85	
6	Marczyk, Jessica              	LN1	NED	1.40,56	
7	Douma, Hanny                  	LSA	NED	1.46,89	SB
8	Wolzak, Saskia                	LSA	NED	1.53,98	SB
9	Slomp, Anneke                 	LSA	NED	2.02,35	SB
10	Tuin, Marion                  	LSA	NED	2.09,71	PR SB
DNS	Verschure, Carolien           	LA1	NED	DNS	

1500m Women - 29 January 2011
1	Keuning-Knol, Harriëtte       	LSA	NED	2.24,05	SB
2	Wiersma, Rikstje              	LB2	NED	2.26,74	
3	Verschure, Marieke            	LC2	NED	2.27,32	
4	Karst, Roos                   	LB2	NED	2.35,23	SB
5	Albada, Geertiena             	LSA	NED	2.37,72	SB
6	Scheltinga, Suzette           	L40	NED	2.43,68	

3000m Women - 29 January 2011
1	van der Schuur, Evelien       	LSA	NED	6.07,24	SB

500m Men - 29 January 2011
1	Cazemier, Pim                 	MN2	NED	38,71	
2	Haarsma, Jeljer               	MA2	NED	39,30	
3	Born, Joost                   	MB2	NED	40,04	
4	Sikma, Harjan                 	MB1	NED	40,70	
5	Boer, Leon                    	MSA	NED	41,86	
6	Meijer, Ids                   	MB1	NED	41,88	
7	Bathoorn, Kaj                 	MB1	NED	42,93	
8	Harmanni, René                	M40	NED	43,05	SB
9	Glas, Jonas                   	MC2	NED	43,18	
10	Meewisse, John                	MB1	NED	43,42	
11	Mulder, Jan-Jouke             	MSA	NED	43,98	
12	Kramer, Maurits               	MN3	NED	44,33	
13	Scholte, Alex                 	M40	NED	44,71	SB
14	Geertsema, Thom               	MA2	NED	44,84	
15	Willems, Ronald               	MN3	NED	46,12	
16	Hol, Jesse                    	MC1	NED	47,46	
17	Wienen, Matthew               	MC1	NED	47,64	
18	van der Ploeg, Geert          	M40	NED	47,91	SB
19	de Haan, Folkert              	M30	NED	47,94	PR SB
20	de Witt, Mark                 	M30	NED	48,88	
21	Buitenhuis, Erik              	M45	NED	49,21	PR SB
22	van der Meer, Dirk            	M30	NED	49,59	PR SB
23	Braam, Yoran                  	MA1	NED	50,69	SB
24	Henskes, Paul                 	M35	NED	51,11	PR SB
25	Kloppenburg, Mathijs          	MN2	NED	51,26	PR SB
26	Scheffers, Dirk-Jan           	M35	NED	51,89	PR SB
27	Heida, Willem                 	M55	NED	52,84	SB
28	Annema, Anne                  	M?	NED	53,37	SB
29	Smit, Theo (1982)             	MSA	NED	53,89	PR SB
30	van der Veen, Edwin           	MSA	NED	54,02	
31	Braam, Henk                   	M?	NED	54,14	PR SB
32	Nieuwhof, Maarten             	M?	NED	54,32	SB
33	Weber, Stefan                 	M30	NED	54,55	SB
34	Meijer, Herman                	M45	NED	54,65	
35	van Rijn, Bart                	MSA	NED	55,18	PR SB
36	Koning, Bauke                 	M65	NED	55,35	
37	Hoekstra, Germ                	M55	NED	55,78	SB
38	Bolderdijk, Jan Willem        	MSA	NED	57,66	PR SB
39	Claus, Marten                 	M55	NED	57,67	SB
40	de Jong, Marten               	MN4	NED	59,61	SB
41	de Groot, Jelle-Wytze         	M35	NED	1.03,68	PR SB
DNS	Bruining, Wieger              	M?	NED	DNS	

1000m Men - 29 January 2011
1	Velema, Lennart               	MB2	NED	1.16,97	
2	Born, Joost                   	MB2	NED	1.20,17	
3	Sikma, Harjan                 	MB1	NED	1.21,80	
4	Bathoorn, Kaj                 	MB1	NED	1.23,46	
5	Dijkstra, Lex                 	MC2	NED	1.24,74	SB
6	Lenderink, Peter              	MC2	NED	1.25,09	
7	Meijer, Ids                   	MB1	NED	1.26,12	
8	Geertsema, Thom               	MA2	NED	1.33,24	SB
9	Willems, Ronald               	MN3	NED	1.33,64	
10	Hol, Jesse                    	MC1	NED	1.36,82	
11	Meijer, Herman                	M45	NED	1.37,13	
12	Wienen, Matthew               	MC1	NED	1.37,41	PR SB
13	van der Veen, Edwin           	MSA	NED	1.44,91	
14	van der Meer, Dirk            	M30	NED	1.45,82	PR SB
15	Braam, Henk                   	M?	NED	1.48,58	PR SB
16	Nieuwhof, Maarten             	M?	NED	1.49,84	PR SB
17	Braam, Yoran                  	MA1	NED	1.50,22	SB
18	de Groot, Jelle-Wytze         	M35	NED	2.09,74	PR SB
DNS	Haarsma, Jeljer               	MA2	NED	DNS	

1500m Men - 29 January 2011
1	Cazemier, Pim                 	MN2	NED	1.54,28	
2	Harmanni, René                	M40	NED	2.13,15	SB
3	Kramer, Maurits               	MN3	NED	2.13,65	
4	Boer, Leon                    	MSA	NED	2.13,86	SB
5	Meewisse, John                	MB1	NED	2.14,13	
6	Mulder, Jan-Jouke             	MSA	NED	2.14,29	
7	Scholte, Alex                 	M40	NED	2.15,68	SB
8	de Haan, Folkert              	M30	NED	2.21,52	PR SB
9	Buitenhuis, Erik              	M45	NED	2.31,92	PR SB
10	Henskes, Paul                 	M35	NED	2.34,33	PR SB
11	van der Ploeg, Geert          	M40	NED	2.34,44	PR SB
12	Scheffers, Dirk-Jan           	M35	NED	2.40,19	PR SB
13	Heida, Willem                 	M55	NED	2.44,82	SB
14	Weber, Stefan                 	M30	NED	2.46,62	PR SB
15	van Rijn, Bart                	MSA	NED	2.47,07	PR SB
16	Kloppenburg, Mathijs          	MN2	NED	2.47,59	PR SB
17	Annema, Anne                  	M?	NED	2.49,77	SB
18	Smit, Theo (1982)             	MSA	NED	2.54,22	PR SB
19	Bolderdijk, Jan Willem        	MSA	NED	2.56,48	PR SB
20	Hoekstra, Germ                	M55	NED	2.58,58	SB
21	Claus, Marten                 	M55	NED	3.06,11	SB
22	de Jong, Marten               	MN4	NED	3.08,63	SB

3000m Men - 29 January 2011
1	Koning, Bauke                 	M65	NED	6.02,11	

5000m Men - 29 January 2011
1	de Witt, Mark                 	M30	NED	8.25,15	SB

            

Native Language Names