2011 Korea-Japan Young People Interchange
Seoul (KOR)
20 - 21 January 2011

Women
Name                 	            			500m 		500m 		1500m  		
                     	            			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		
Nam, Ye-Won          	남예원         	LC2	KOR	42,27  	1      	41,97  	2   SB 	2.12,04	1      	
Kwak, Hae-Ri         	            	LB1	KOR	42,27  	1      	41,30  	1   PR 	2.13,49	3      	
Jang, Mee            	            	LC2	KOR	42,76  	3      	42,48  	3      	2.13,61	4      	
Kim, Hyeon-Ah        	            	LC2	KOR	42,89  	4      	42,75  	4      	2.16,60	6      	
Takayama, Natsumi    	            	LB1	JPN	43,55  	5      	43,31  	5      	2.15,10	5      	
Asano, Miku          	            	LC1	JPN	43,56  	6      	43,36  	6      	2.23,16	15  PR 	
Woo, Jee-Hyeon       	            	LB1	KOR	44,07  	7      	44,32  	8      	2.20,06	11     	
Sakai, Nene          	酒井 寧子       	LC2	JPN	44,18  	8   PR 	       	DQ     	2.13,45	2      	
Kim, Yea-Jee         	            	LC2	KOR	44,46  	9      	44,06  	7      	2.19,45	10     	
Sato, Mayu (20090006)	            	LC2	JPN	45,20  	10     	45,27  	11     	2.25,38	17  SB 	
Furusho, Ai          	            	LB1	JPN	45,23  	11     	45,06  	10     	2.18,67	8      	
Sato, Ayano          	佐藤 綾乃       	LC1	JPN	45,58  	12  SB 	44,65  	9   PR 	2.20,76	12     	
Nam, Jee-Eun         	남지은         	LC2	KOR	45,77  	13     	       	       	2.24,13	16     	
Sagisaka, Momoko     	            	L?	JPN	46,12  	14  SB 	       	       	2.21,06	14     	
Yamazawa, Sayaka     	            	L?	JPN	46,12  	14  SB 	       	       	2.30,52	21  SB 	
Han, Hye-Joo         	            	LB1	KOR	46,21  	16     	       	       	2.32,00	23     	
Takayama, Mizuho     	            	LC1	JPN	46,24  	17     	       	       	2.19,22	9      	
Kuwahara, Ayana      	            	L?	JPN	46,33  	18     	       	       	2.36,41	24  SB 	
Yokoyama, Yuki       	            	LC1	JPN	46,73  	19     	       	       	2.31,09	22  SB 	
Oda, Miyu            	            	L?	JPN	46,75  	20  PR 	       	       	2.20,90	13     	
Tsuda, Natsuho       	            	L?	JPN	46,78  	21     	       	       	2.27,11	19  PR 	
Kubo, Kanami         	            	L?	JPN	47,49  	22  SB 	       	       	2.27,92	20     	
Choi, Eun-Jeong      	            	LC2	KOR	47,69  	23     	       	       	2.26,84	18     	
Hyeon, Jee-Moon      	            	LC2	KOR	47,88  	24  PR 	       	       	2.37,08	25     	
Lee, Soo-Jeong       	            	LC2	KOR	51,08  	25     	       	       	       	DNS    	
Ota, Nagisa          	            	LB1	JPN	       	DQ     	       	       	2.16,63	7   PR 	

Men
Name                 	            			500m   		500m 		1500m  		
                     	            			20 Jan 		20 Jan 		21 Jan 		
Kim, Young-Jin (1995)	김영진 (1995)  	MB1	KOR	39,53  	1      	39,40  	1      	2.01,30	3      	
Kim, Jun-Ho          	김준호         	MC2	KOR	39,99  	2      	39,94  	2      	2.06,48	6      	
Takaishi, Yuuto      	            	MC2	JPN	40,01  	3   PR 	40,40  	5      	2.01,12	2      	
Nishigami, Hiroto    	            	M?	JPN	40,05  	4      	40,79  	8      	2.13,31	21  PR 	
Park, Joo-Yeong      	            	MC2	KOR	40,06  	5   PR 	40,72  	7      	2.00,89	1      	
Jang, Ho-Kweon       	            	MB1	KOR	40,24  	6      	40,24  	4      	2.03,48	4      	
Matsui, Yuta         	松井 友汰       	MC1	JPN	40,34  	7      	40,88  	9      	2.11,07	15  PR 	
Mizuno, Masaya       	            	M?	JPN	40,46  	8      	41,07  	11     	2.27,39	27  SB 	
Sato, Takeru         	            	M?	JPN	40,46  	8      	39,97  	3      	       	DNS    	
Kim, Han-Song        	김한송         	MC1	KOR	40,59  	10  PR 	       	       	2.07,91	9      	
Ishihara, Ryuuhei    	            	M?	JPN	40,70  	11  PR 	40,41  	6   PR 	2.04,89	5   PR 	
Park, Dae-Han        	박대한         	MC2	KOR	41,11  	12     	       	       	       	       	
Uehara, Yuma         	上原 悠馬       	MC2	JPN	41,19  	13     	       	       	2.09,63	12  SB 	
Kakui, Toshihiro     	            	MC2	JPN	41,29  	14  PR 	       	       	2.08,11	10     	
Kawaguchi, Shouya    	            	M?	JPN	41,30  	15  PR 	       	       	2.10,14	14  SB 	
Park, Jin-Il         	            	MB1	KOR	41,32  	16     	40,94  	10     	2.07,90	8      	
Kim, Seung-Hyeon     	            	MC2	KOR	41,41  	17     	41,17  	12     	2.21,50	25     	
Obara, Yuuga         	小原 憂雅       	MC1	JPN	41,75  	18  SB 	       	       	2.07,81	7      	
Yasuda, Masatoshi    	            	M?	JPN	42,21  	19     	       	       	2.13,47	22  PR 	
Oikawa, Sho          	            	M?	JPN	42,38  	20  PR 	       	       	2.13,19	18  SB 	
Kim, Byeong-Soo      	            	MB1	KOR	42,92  	21  PR 	       	       	2.08,63	11     	
Akiba, Yuuto         	            	M?	JPN	42,96  	22  SB 	       	       	2.09,71	13  PR 	
Yoon, Seok-Jung      	윤석중         	MYA	KOR	43,01  	23     	       	       	2.11,99	16     	
Noh, Joon-Su         	노준수         	MC2	KOR	43,20  	24     	       	       	2.14,43	23  PR 	
Choi, Sang-Ryeol     	            	MYA	KOR	43,34  	25     	       	       	2.13,21	19     	
Kato, Hayata         	            	M?	JPN	43,55  	26  PR 	       	       	2.13,21	19  SB 	
Jeong, Jee-Hoon      	            	MC2	KOR	44,36  	27  PR 	       	       	2.18,58	24     	
Seo, Jee-Seok        	            	MC2	KOR	46,64  	28     	       	       	2.25,04	26  PR 	
Lee, Keun-Yeong      	이근영         	MB1	KOR	1.08,28	29     	       	       	       	DQ     	
Maeda, Takahiro      	            	M?	JPN	1.11,81	30     	       	       	2.12,05	17  SB 	

    
                

Native Language Names