Kraantje Lek

Haarlem (NED) 4 - 5 December 2010

Allround Women

Rank Name 500m 1500m 1000m 3000m Total
4 December 2010 4 December 2010 5 December 2010 5 December 2010
1 Linda de VRIES (1988) LN4 NED NED 42,54 (6) 42,540 2.08,60 (1) 42,866 1.22,61 (2) 41,305 4.28,91 (6) 44,818 171,529
2 Annouk van der WEIJDEN LSA NED NED 42,02 (1) 42,020 2.11,29 (3) 43,763 1.22,39 (1) 41,195 4.32,25 (8) 45,375 172,353
3 Janneke ENSING LSA NED NED 43,07 (14) 43,070 2.11,34 (4) 43,780 1.22,72 (5) 41,360 4.25,77 (2) 44,295 172,505
4 Yvonne NAUTA LN1 NED NED 43,24 (18) 43,240 2.11,76 (6) 43,920 1.22,90 (6) 41,450 4.23,64 (1) 43,940 172,550
5 Pien KEULSTRA LB2 NED NED 43,20 (17) 43,200 2.08,93 (2) 42,976 1.23,75 (9) 41,875 4.28,67 (5) 44,778 172,829
6 Carlijn ACHTEREEKTE LN2 NED NED 42,92 (10) 42,920 2.13,00 (15) 44,333 1.23,37 (7) 41,685 4.27,20 (4) 44,533 173,471
7 Lisette van der GEEST LSA NED NED 42,94 (11) 42,940 2.12,67 (11) 44,223 1.24,05 (10) 42,025 4.25,84 (3) 44,306 173,494
8 Irene SCHOUTEN LA2 NED NED 43,06 (13) 43,060 2.12,91 (13) 44,303 1.22,63 (3) 41,315 4.33,57 (10) 45,595 174,273
9 Rixt MEIJER LSA NED NED 42,89 (9) 42,890 2.12,58 (10) 44,193 1.24,10 (11) 42,050 4.33,50 (9) 45,583 174,716
10 Cindy VERGEER LN4 NED NED 43,18 (16) 43,180 2.11,75 (5) 43,916 1.25,84 (21) 42,920 4.31,97 (7) 45,328 175,344
11 Jorieke van der GEEST LN2 NED NED 42,32 (5) 42,320 2.12,43 (8) 44,143 1.26,35 (26) 43,175 4.34,28 (11) 45,713 175,351
12 Reina ANEMA LB2 NED NED 42,88 (8) 42,880 2.12,18 (7) 44,060 1.25,14 (14) 42,570 4.36,98 (15) 46,163 175,673
13 Bo van der WERFF LA1 NED NED 42,05 (2) 42,050 2.13,61 (17) 44,536 1.23,73 (8) 41,865 4.43,96 (24) 47,326 175,777
14 Letitia de JONG LA1 NED NED 42,11 (3) 42,110 2.13,87 (19) 44,623 1.22,68 (4) 41,340 4.47,02 (28) 47,836 175,909
15 Iris van der STELT LA1 NED NED 43,14 (15) 43,140 2.12,92 (14) 44,306 1.24,55 (12) 42,275 4.40,50 (18) 46,750 176,471
16 Charlotte BAKKER LN2 NED NED 43,59 (19) 43,590 2.12,43 (8) 44,143 1.25,32 (16) 42,660 4.37,09 (16) 46,181 176,574
17 Elma de VRIES LSA NED NED 42,83 (7) 42,830 2.13,02 (16) 44,340 1.25,76 (20) 42,880 4.41,37 (19) 46,895 176,945
18 Miranda DEKKER LN2 NED NED 43,82 (21) 43,820 2.12,75 (12) 44,250 1.25,66 (19) 42,830 4.36,88 (14) 46,146 177,046
19 Anna Julia JANSSEN LA1 NED NED 42,99 (12) 42,990 2.15,47 (21) 45,156 1.24,68 (13) 42,340 4.43,71 (23) 47,285 177,771
20 Eline BENNIS LA2 NED NED 43,72 (20) 43,720 2.13,61 (17) 44,536 1.25,22 (15) 42,610 4.43,01 (22) 47,168 178,034
21 Michelle BODIJN LN1 NED NED 44,74 (27) 44,740 2.16,56 (25) 45,520 1.25,40 (17) 42,700 4.35,09 (12) 45,848 178,808
22 Imke VORMEER LN4 NED NED 44,73 (26) 44,730 2.15,21 (20) 45,070 1.26,49 (27) 43,245 4.36,14 (13) 46,023 179,068
23 Margot van OOSTEN LN3 NED NED 43,89 (22) 43,890 2.15,87 (22) 45,290 1.26,27 (24) 43,135 4.47,87 (30) 47,978 180,293
24 Marleen de KROON LA1 NED NED 44,21 (23) 44,210 2.17,76 (30) 45,920 1.26,28 (25) 43,140 4.42,22 (21) 47,036 180,306
25 Lucia KRIGER LA1 NED NED 44,88 (28) 44,880 2.17,14 (27) 45,713 1.25,48 (18) 42,740 4.41,99 (20) 46,998 180,331
26 Manouk van TOL LN1 NED NED 44,36 (24) 44,360 2.17,55 (29) 45,850 1.26,04 (22) 43,020 4.46,78 (27) 47,796 181,026
27 Linda KLEIN LA2 NED NED 44,40 (25) 44,400 2.17,41 (28) 45,803 1.26,19 (23) 43,095 4.46,57 (26) 47,761 181,059
28 Wendy LOOIJENGA LA1 NED NED 45,28 (30) 45,280 2.17,10 (26) 45,700 1.27,25 (29) 43,625 4.44,04 (25) 47,340 181,945
29 Rianne HADDERS LA1 NED NED 45,25 (29) 45,250 2.16,11 (23) 45,370 1.27,24 (28) 43,620 4.47,82 (29) 47,970 182,210
30 Patricia MAASLAND LN1 NED NED 46,38 (31) 46,380 2.16,42 (24) 45,473 1.28,15 (30) 44,075 4.49,87 (31) 48,311 184,239
31 Merel BOSMA LA1 NED NED 47,19 (34) 47,190 2.20,37 (33) 46,790 1.29,98 (32) 44,990 4.39,94 (17) 46,656 185,626
32 Iris van der WAL LA1 NED NED 46,48 (32) 46,480 2.19,33 (31) 46,443 1.28,77 (31) 44,385 4.55,22 (32) 49,203 186,511
Harriƫt KOORN LN4 NED NED 46,59 (33) 46,590 2.19,49 (32) 46,496 1.30,07 (33) 45,035 138,121
Lotte van BEEK LA2 NED NED 42,22 (4) 42,220 DNS 42,220

Native Language Names