Weekend Races
Groningen (NED)
22 - 23 December 2007

Women
Name                      			500m 		1000m  		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
                          			22 Dec 		22 Dec 		23 Dec 		23 Dec 		23 Dec 		23 Dec 		
van Beek, Lotte           	LB1	NED	42,53  	1   PR 	1.24,27	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Olminkhof, Lotte          	LB1	NED	42,89  	2      	1.27,01	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Jong, Letitia          	LC2	NED	42,93  	3      	1.26,74	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Werff, Bo         	LC2	NED	42,93  	3      	1.27,06	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nauta, Yvonne             	LB2	NED	43,14  	5      	1.24,97	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kamminga, Manon           	LB1	NED	43,23  	6      	1.26,05	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bruins, Nathalie          	LB2	NED	43,42  	7      	1.26,89	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Anema, Reina              	LC1	NED	43,69  	8      	1.28,64	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gerritsma, Margryt        	LB1	NED	43,81  	9      	1.28,63	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Janssen, Anna Julia       	LC2	NED	43,90  	10     	1.27,86	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Klijnstra, Moniek         	LC2	NED	43,97  	11     	1.30,82	17     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Timmer, Marjanne          	LB1	NED	44,37  	12     	1.28,97	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Westerhof, Paulien        	LB2	NED	44,40  	13     	1.27,89	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wieberdink, Patricia      	LB2	NED	44,57  	14     	1.29,72	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ketellapper, Janet        	LB2	NED	44,81  	15     	1.31,85	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kosters, Matia            	LB2	NED	44,81  	15     	1.29,72	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Perik, Ilse               	LB2	NED	44,83  	17     	1.30,49	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hadders, Rianne           	LC2	NED	45,09  	18  PR 	1.31,91	22  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Boer, Melissa          	LC1	NED	45,34  	19     	1.31,87	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pit, Annet                	LC2	NED	45,47  	20  PR 	1.34,62	26     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jorink, Merle             	LC2	NED	45,52  	21  PR 	1.35,25	28     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Heinsius, Diede           	LB1	NED	45,53  	22     	1.34,42	25     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Verschure, Carolien       	LC2	NED	45,57  	23  PR 	1.32,32	23     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Keulstra, Pien            	LC1	NED	45,75  	24     	1.31,26	18  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Melessen, Kimberley       	LC2	NED	45,86  	25     	1.37,26	30     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Betz, Ingeborg            	LC2	NED	45,94  	26     	1.31,61	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boer, Annemarie           	LC1	NED	46,34  	27     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Weperen, Wia          	LC2	NED	46,68  	28     	1.32,94	24     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hofkamp, Amber            	LC1	NED	46,83  	29     	1.38,84	37     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bathoorn, Amber           	LC2	NED	46,93  	30     	1.34,74	27     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Marczyk, Jessica          	LB2	NED	47,19  	31     	1.40,09	38     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hummel, Melissa           	LB2	NED	47,26  	32     	1.38,01	35     	       	       	       	       	       	       	       	       	
List, Claire              	LB2	NED	47,54  	33     	1.37,40	32     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wiersma, Froukje          	LB1	NED	48,00  	34     	1.37,76	33     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kuipers, Rixt             	LB1	NED	48,07  	35     	1.37,34	31  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bos, Inge (1993)          	LC2	NED	48,39  	36     	1.37,93	34     	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Haan, Carmen           	LB1	NED	48,46  	37     	1.38,25	36  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Blokzijl, Saskia          	LB1	NED	48,86  	38     	1.41,79	39     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Looijenga, Wendy          	LC2	NED	       	DQ     	1.30,51	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lindeman, Aijmée          	LC1	NED	       	DQ     	1.37,07	29     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ensing, Janneke           	LN2	NED	       	       	       	       	42,04  	1      	1.23,10	1   SB 	       	       	       	       	
Meijer, Rixt              	LSA	NED	       	       	       	       	42,76  	2      	       	       	2.09,25	1      	       	       	
van Oosten, Margot        	LA2	NED	       	       	       	       	43,59  	3      	       	       	2.16,88	2      	       	       	
de Vries, Linda (1988)    	LN1	NED	       	       	       	       	43,59  	3      	1.26,71	2      	       	       	       	       	
Ruiter, Annamarie         	LN3	NED	       	       	       	       	46,30  	5      	1.35,95	3      	       	       	       	       	
Koene, Alyssa             	LC2	NED	       	       	       	       	46,37  	6      	       	       	2.31,23	4      	       	       	
Bosma, Merel              	LC2	NED	       	       	       	       	47,82  	7      	1.38,07	4      	       	       	       	       	
Tjalma, Jilldau           	LC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	2.29,01	3      	       	       	
Tjalma, Annica            	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	5.00,60	1   SB 	

Men
Name                      			500m 		500m 		1000m  		1500m  		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
                          			22 Dec 		22 Dec 		22 Dec 		22 Dec 		23 Dec 		23 Dec 		23 Dec 		23 Dec 		
Lommers, Wesley           	MC1	NED	40,45  	1      	       	       	1.23,08	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Negenman, Jeroen          	MC2	NED	40,66  	2      	       	       	1.20,95	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Olivier, Niels            	MC2	NED	40,77  	3      	       	       	1.22,11	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Veen, Arjen (1992)	MC2	NED	41,01  	4      	       	       	1.21,22	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Krol, Thomas              	MC2	NED	41,09  	5   PR 	       	       	1.20,71	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Velema, Lennart           	MC1	NED	41,27  	6      	       	       	1.22,38	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dillen, Wim               	MC2	NED	41,42  	7      	       	       	1.21,53	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Jonge, Jeroen          	MC2	NED	41,53  	8      	       	       	1.24,06	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pieters, Igor             	MC2	NED	41,68  	9      	       	       	1.22,87	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meeuwisse, Koen           	MC2	NED	41,89  	10     	       	       	1.22,89	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lammertink, Steven        	MC1	NED	42,87  	11     	       	       	1.26,82	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jorritsma, Jorjan         	MC2	NED	43,05  	12     	       	       	1.25,46	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wegman, Rik               	MC2	NED	43,49  	13  PR 	       	       	1.27,47	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Reinders, Silvan          	MC2	NED	43,56  	14  PR 	       	       	1.29,84	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Post, Robert              	MC2	NED	43,87  	15     	       	       	1.27,33	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vijfschaft, Bernard       	MC1	NED	43,91  	16  PR 	       	       	1.25,57	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Verschoor, Koen           	MC1	NED	44,19  	17     	       	       	1.29,42	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Buitenhuis, Tom           	MC2	NED	44,90  	18     	       	       	1.28,79	17     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Hillo, Joost          	MC2	NED	45,18  	19     	       	       	1.33,69	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Haarsma, Sander           	MC1	NED	       	DQ     	       	       	1.25,07	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Velde, Adriaan        	MB2	NED	       	       	38,93  	1      	       	       	1.59,39	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Haan, Paul             	MB2	NED	       	       	39,42  	2      	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Heide, Wietse     	MB2	NED	       	       	39,55  	3      	       	       	2.04,48	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dolstra, Tieme            	MB2	NED	       	       	39,89  	4      	       	       	2.00,57	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Riemersma, Jan Wiebe      	MB1	NED	       	       	39,99  	5      	       	       	2.10,63	19     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Perdok, Martijn           	MB2	NED	       	       	40,24  	6   PR 	       	       	2.05,87	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hamstra, Bas              	MB2	NED	       	       	40,32  	7      	       	       	2.03,73	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Rienk           	MB2	NED	       	       	40,34  	8   PR 	       	       	2.02,62	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Hardrik         	MB1	NED	       	       	40,64  	9      	       	       	2.01,86	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bovenhuis, Jasper         	MB1	NED	       	       	40,65  	10     	       	       	2.01,84	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Top, Lars                 	MB1	NED	       	       	40,67  	11  PR 	       	       	2.04,66	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Krijnsen, Joost           	MB2	NED	       	       	40,80  	12     	       	       	2.07,94	17     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Woudstra, Oebele          	MB2	NED	       	       	40,82  	13     	       	       	2.05,03	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meijer, Bouwe             	MB1	NED	       	       	40,91  	14     	       	       	2.05,83	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hoekstra, Kevin           	MB2	NED	       	       	40,97  	15     	       	       	2.01,83	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Vinne, Pepijn     	MB2	NED	       	       	41,33  	16     	       	       	2.02,77	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Spekschate, Jorn          	MB1	NED	       	       	41,44  	17  PR 	       	       	2.06,52	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Janssen, Kees             	MB1	NED	       	       	41,68  	18     	       	       	2.07,50	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Spin, Leon                	MB2	NED	       	       	41,92  	19     	       	       	2.05,39	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Haarsma, Berry            	MB2	NED	       	       	       	DQ     	       	       	2.08,02	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bos, Ingo                 	MN4	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	38,22  	1      	       	       	       	       	       	       	
Vreugdenhil, Frank        	MN4	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	39,06  	2      	       	       	       	       	4.00,82	1      	
Feldbrugge, Berend        	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	39,26  	3      	       	       	2.02,43	1      	       	       	
Haan, Bram                	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	39,46  	4      	       	       	       	       	4.33,41	4      	
van Adrichem, Edwin       	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	40,38  	5      	1.20,19	1      	       	       	       	       	
Regterschot, Ruben        	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	40,60  	6      	1.22,46	2      	       	       	       	       	
Sluiman, Rob              	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	41,56  	7      	       	       	       	       	4.25,77	2      	
Dries, Roel               	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	41,62  	8      	       	       	       	       	4.34,04	5      	
Bosscher, Tom             	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	41,64  	9      	       	       	2.10,78	4      	       	       	
Knol, Johan (1990)        	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	41,75  	10  SB 	       	       	       	       	4.28,93	3   PR 	
Verbree, Jan Marten       	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	41,83  	11     	       	       	2.07,75	2      	       	       	
Spithorst, Kevin          	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	41,92  	12     	       	       	       	       	4.37,47	6   PR 	
Verschoor, Kees           	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	42,10  	13     	       	       	2.09,82	3      	       	       	
Tjalma, Sven Abe          	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	42,15  	14  SB 	1.23,63	3   PR 	       	       	       	       	
de Jong, Bauke            	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	43,67  	15     	       	       	2.20,56	5      	       	       	
Mulder, Koeno             	M45	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	44,25  	16  SB 	       	       	       	       	4.37,71	7   SB 	

    
                

Native Language Names