Weekend Races

Groningen (NED) 22 - 23 December 2007

Women

Name 500m 1000m 500m 1000m 1500m 3000m
22 December 2007 22 December 2007 23 December 2007 23 December 2007 23 December 2007 23 December 2007
Lotte van BEEK LB1 NED NED 42,53 (1) PR 1.24,27 (1)
Lotte OLMINKHOF LB1 NED NED 42,89 (2) 1.27,01 (6)
Letitia de JONG LC2 NED NED 42,93 (3) 1.26,74 (4)
Bo van der WERFF LC2 NED NED 42,93 (3) 1.27,06 (7)
Yvonne NAUTA LB2 NED NED 43,14 (5) 1.24,97 (2)
Manon KAMMINGA LB1 NED NED 43,23 (6) 1.26,05 (3)
Nathalie BRUINS LB2 NED NED 43,42 (7) 1.26,89 (5)
Reina ANEMA LC1 NED NED 43,69 (8) 1.28,64 (11)
Margryt GERRITSMA LB1 NED NED 43,81 (9) 1.28,63 (10)
Anna Julia JANSSEN LC2 NED NED 43,90 (10) 1.27,86 (8) PR
Moniek KLIJNSTRA LC2 NED NED 43,97 (11) 1.30,82 (17)
Marjanne TIMMER LB1 NED NED 44,37 (12) 1.28,97 (12)
Paulien WESTERHOF LB2 NED NED 44,40 (13) 1.27,89 (9)
Patricia WIEBERDINK LB2 NED NED 44,57 (14) 1.29,72 (13)
Janet KETELLAPPER LB2 NED NED 44,81 (15) 1.31,85 (20)
Matia KOSTERS LB2 NED NED 44,81 (15) 1.29,72 (13)
Ilse PERIK LB2 NED NED 44,83 (17) 1.30,49 (15)
Rianne HADDERS LC2 NED NED 45,09 (18) PR 1.31,91 (22) PR
Melissa de BOER LC1 NED NED 45,34 (19) 1.31,87 (21)
Annet PIT LC2 NED NED 45,47 (20) PR 1.34,62 (26)
Merle JORINK LC2 NED NED 45,52 (21) PR 1.35,25 (28)
Diede HEINSIUS LB1 NED NED 45,53 (22) 1.34,42 (25)
Carolien VERSCHURE LC2 NED NED 45,57 (23) PR 1.32,32 (23)
Pien KEULSTRA LC1 NED NED 45,75 (24) 1.31,26 (18) PR
Kimberley MELESSEN LC2 NED NED 45,86 (25) 1.37,26 (30)
Ingeborg BETZ LC2 NED NED 45,94 (26) 1.31,61 (19) PR
Annemarie BOER LC1 NED NED 46,34 (27)
Wia van WEPEREN LC2 NED NED 46,68 (28) 1.32,94 (24)
Amber HOFKAMP LC1 NED NED 46,83 (29) 1.38,84 (37)
Amber BATHOORN LC2 NED NED 46,93 (30) 1.34,74 (27)
Jessica MARCZYK LB2 NED NED 47,19 (31) 1.40,09 (38)
Melissa HUMMEL LB2 NED NED 47,26 (32) 1.38,01 (35)
Claire LIST LB2 NED NED 47,54 (33) 1.37,40 (32)
Froukje WIERSMA LB1 NED NED 48,00 (34) 1.37,76 (33)
Rixt KUIPERS LB1 NED NED 48,07 (35) 1.37,34 (31) PR
Inge BOS (1993) LC2 NED NED 48,39 (36) 1.37,93 (34)
Carmen de HAAN LB1 NED NED 48,46 (37) 1.38,25 (36) PR
Saskia BLOKZIJL LB1 NED NED 48,86 (38) 1.41,79 (39)
Wendy LOOIJENGA LC2 NED NED DQ 1.30,51 (16)
Aijmée LINDEMAN LC1 NED NED DQ 1.37,07 (29)
Janneke ENSING LN2 NED NED 42,04 (1) 1.23,10 (1) SB
Rixt MEIJER LSA NED NED 42,76 (2) 2.09,25 (1)
Margot van OOSTEN LA2 NED NED 43,59 (3) 2.16,88 (2)
Linda de VRIES (1988) LN1 NED NED 43,59 (3) 1.26,71 (2)
Annamarie RUITER LN3 NED NED 46,30 (5) 1.35,95 (3)
Alyssa KOENE LC2 NED NED 46,37 (6) 2.31,23 (4)
Merel BOSMA LC2 NED NED 47,82 (7) 1.38,07 (4)
Jilldau TJALMA LC2 NED NED 2.29,01 (3)
Annica TJALMA LA1 NED NED 5.00,60 (1) SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names