Hamarlekene
Hamar (NOR)
15 - 16 December 2007

Women
Name                         			500m		500m		500m		1000m 		500m		500m		500m		1500m 		1500m 		
                             			15 Dec 		15 Dec 		15 Dec 		15 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		
Gulbrandsen, Anne            	LC1	NOR	45,0   	1      	       	       	       	       	1.33,4 	3      	45,0   	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Faleide, Nille Martha Norhaug	LC2	NOR	45,4   	2      	       	       	       	       	1.32,6 	2      	44,5   	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ruistuen, Heidi              	LC2	NOR	47,0   	3      	       	       	       	       	1.35,5 	7      	46,5   	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rognstad, Lina               	LC2	NOR	47,3   	4      	       	       	       	       	1.35,0 	4      	46,3   	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bruun, Henriette Lilløy      	LC2	NOR	47,4   	5      	       	       	       	       	1.35,3 	5      	46,7   	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Løvstad, Victoria            	LC2	NOR	48,0   	6      	       	       	       	       	1.35,4 	6      	48,1   	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kolobekken, Marita           	LC2	NOR	48,1   	7      	       	       	       	       	1.41,1 	10     	48,0   	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Johansen, Stine Sagen        	LC1	NOR	49,2   	8      	       	       	       	       	1.37,0 	9      	56,0   	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Skoglund, Hanne Grønvold     	LC1	NOR	49,4   	9      	       	       	       	       	1.36,2 	8      	47,6   	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Reiersen, Tiril Moseng       	LC2	NOR	49,9   	10     	       	       	       	       	1.42,9 	12     	48,3   	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Verheyleweghen, Thérèse      	LC1	NOR	51,4   	11     	       	       	       	       	1.41,4 	11     	51,3   	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Høllre, Marthe               	LC1	NOR	53,4   	12     	       	       	       	       	1.54,1 	13     	53,1   	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Blom, Lovisa                 	LC2	SWE	57,7   	13     	       	       	       	       	2.00,8 	14     	56,2   	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Reich, Nathalie              	LC1	NOR	59,2   	14     	       	       	       	       	2.05,0 	15     	58,0   	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hellem, Ingvild              	LC1	NOR	       	DQ     	       	       	       	       	1.31,7 	1      	45,2   	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Haugland, Hanne              	LB1	NOR	       	       	43,3   	1      	       	       	       	       	       	       	43,4   	1      	       	       	2.15,5 	1      	       	       	
Rauan, Julie Lund            	LB2	NOR	       	       	44,2   	2      	       	       	       	       	       	       	44,9   	2      	       	       	2.20,8 	4      	       	       	
Verling, Hanne               	LB1	NOR	       	       	45,4   	3      	       	       	       	       	       	       	44,9   	2      	       	       	2.20,3 	3      	       	       	
Hoberg, Line                 	LB1	NOR	       	       	45,6   	4      	       	       	       	       	       	       	45,6   	4      	       	       	2.24,5 	7      	       	       	
Törnqvist, Amanda            	LB1	SWE	       	       	45,9   	5      	       	       	       	       	       	       	46,0   	8      	       	       	2.28,8 	9      	       	       	
van Megen, Suzanne           	LB1	NOR	       	       	46,0   	6      	       	       	       	       	       	       	45,6   	4      	       	       	2.20,8 	4      	       	       	
Hessevik, Julie              	LB2	NOR	       	       	46,1   	7      	       	       	       	       	       	       	45,6   	4      	       	       	2.24,6 	8      	       	       	
Gudmundsson, Johanna         	LB1	SWE	       	       	46,1   	7      	       	       	       	       	       	       	46,3   	9      	       	       	2.20,1 	2      	       	       	
Schallengruber, Annie        	LB2	SWE	       	       	46,6   	9      	       	       	       	       	       	       	45,9   	7      	       	       	2.34,8 	12     	       	       	
Fjeld, Elisabeth Lien        	LB2	NOR	       	       	46,8   	10     	       	       	       	       	       	       	46,7   	10     	       	       	2.22,8 	6      	       	       	
Karlsen, Veronica Sivås      	LB2	NOR	       	       	48,9   	11     	       	       	       	       	       	       	48,4   	11     	       	       	2.37,0 	13     	       	       	
Grøsland, Mari               	LB1	NOR	       	       	49,0   	12     	       	       	       	       	       	       	48,5   	13     	       	       	2.34,4 	11     	       	       	
Svanborg, Erika              	LB1	SWE	       	       	49,0   	12     	       	       	       	       	       	       	48,4   	11     	       	       	2.42,5 	15     	       	       	
Steinnes, Christine Foldvik  	LB2	NOR	       	       	49,4   	14     	       	       	       	       	       	       	49,3   	14     	       	       	2.30,6 	10     	       	       	
Bergum, Anne Lise            	LB1	NOR	       	       	49,7   	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Svanborg, Lovisa             	LB1	SWE	       	       	50,7   	16     	       	       	       	       	       	       	49,5   	15     	       	       	2.37,2 	14     	       	       	
Jeppsson, Rikke              	LA2	NOR	       	       	       	       	41,8   	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Reiersen, Siri Moseng        	LA1	NOR	       	       	       	       	43,3   	2      	       	       	       	       	       	       	43,0   	1      	       	       	2.19,2 	1      	
Nordengen, Solveig           	LA2	NOR	       	       	       	       	44,6   	3      	       	       	       	       	       	       	44,3   	3      	       	       	2.19,6 	2      	
Bøhm, Marit Fjellanger       	LA2	NOR	       	       	       	       	45,1   	4      	       	       	       	       	       	       	45,3   	5      	       	       	2.22,3 	5      	
Hannevig, Cecilie Schjøtt    	LA1	NOR	       	       	       	       	45,4   	5      	       	       	       	       	       	       	45,2   	4      	       	       	2.21,1 	4      	
Sjöblom, Linnea              	LA1	SWE	       	       	       	       	46,4   	6      	       	       	       	       	       	       	45,7   	6      	       	       	2.20,8 	3      	
Wasvik, Mathea               	LA1	NOR	       	       	       	       	47,2   	7      	       	       	       	       	       	       	46,6   	7      	       	       	2.25,6 	6      	
Lie, Inger Marie Schjøtt     	LA1	NOR	       	       	       	       	47,8   	8      	       	       	       	       	       	       	47,7   	8      	       	       	2.31,4 	8      	
Verling, Mari                	LA1	NOR	       	       	       	       	48,0   	9      	       	       	       	       	       	       	48,1   	9      	       	       	2.28,3 	7      	
Hoberg, Lise                 	LA2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	44,1   	2      	       	       	       	       	

Men
Name                         			500m  		500m		500m  		500m 		1000m 		500m  		500m  		500m		500m 		1500m 		1500m 		1500m  		
                             			15 Dec 		15 Dec 		15 Dec 		15 Dec 		15 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		16 Dec 		
Pedersen, Sverre Lunde       	MC2	NOR	39,0   	1      	       	       	       	       	       	       	1.15,7 	1      	38,7   	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stokke, Bendik               	MC1	NOR	40,1   	2      	       	       	       	       	       	       	1.20,1 	2      	39,9   	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Skoglund, Amund Grønvold     	MC2	NOR	41,3   	3      	       	       	       	       	       	       	1.20,8 	3      	41,2   	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kroken, Simen                	MC2	NOR	41,6   	4      	       	       	       	       	       	       	1.23,2 	4      	41,2   	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hannevig, Thomas Schjøtt     	MC2	NOR	42,2   	5      	       	       	       	       	       	       	1.24,0 	5      	41,7   	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vatn, Daniel                 	MC2	NOR	42,3   	6      	       	       	       	       	       	       	1.25,1 	7      	41,3   	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nybråten, Viktor             	MC1	NOR	42,5   	7      	       	       	       	       	       	       	1.24,1 	6      	42,3   	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Asbjørnsen, Lars Henrik      	MC2	NOR	43,0   	8      	       	       	       	       	       	       	1.26,1 	10     	42,1   	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vårvik, Kristian             	MC2	NOR	43,1   	9      	       	       	       	       	       	       	1.27,0 	12     	43,4   	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bjertnes, Martin             	MC2	NOR	43,3   	10     	       	       	       	       	       	       	1.29,9 	18     	43,0   	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lie, Torbjørn Schjøtt (1992) 	MC2	NOR	43,5   	11     	       	       	       	       	       	       	1.26,4 	11     	43,3   	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fredriksen, Kristian Reistad 	MC2	NOR	43,7   	12     	       	       	       	       	       	       	1.27,4 	13     	42,7   	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nilsen, Simen Spieler        	MC1	NOR	43,7   	12     	       	       	       	       	       	       	1.25,8 	8      	43,7   	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Aukner, Øyvind               	MC2	NOR	43,7   	12     	       	       	       	       	       	       	1.29,0 	17     	44,2   	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Aas, Simon                   	MC1	NOR	43,8   	15     	       	       	       	       	       	       	1.32,8 	27     	43,1   	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Berge, Tord Haakon           	MC1	NOR	44,0   	16     	       	       	       	       	       	       	1.27,9 	15     	44,2   	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Håvardsrud, Kenneth Lund     	MC1	NOR	44,0   	16     	       	       	       	       	       	       	1.27,6 	14     	43,7   	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Krøyer, Gard Njåtun          	MC2	NOR	44,2   	18     	       	       	       	       	       	       	1.30,1 	19     	43,7   	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bozenhard, Samuel            	MC2	SWE	44,3   	19     	       	       	       	       	       	       	1.31,8 	22     	44,9   	24     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gustafsson, Erik             	MC2	SWE	45,0   	20     	       	       	       	       	       	       	1.32,5 	23     	45,4   	28     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Notland, Magne               	MC2	NOR	45,2   	21     	       	       	       	       	       	       	1.34,4 	30     	45,1   	25     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Eide, Sigbjørn               	MC1	NOR	45,4   	22     	       	       	       	       	       	       	1.31,0 	20     	44,1   	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nergaard, Eirik Skavhaug     	MC2	NOR	45,4   	22     	       	       	       	       	       	       	1.32,7 	26     	45,3   	27     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bredeli, Brage Nordbotn      	MC2	NOR	45,7   	24     	       	       	       	       	       	       	1.34,1 	29     	45,8   	31     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Styrén, Rickard              	MC2	SWE	45,7   	24     	       	       	       	       	       	       	1.36,4 	36     	45,7   	30     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Andersson, David             	MC1	SWE	45,8   	26     	       	       	       	       	       	       	1.32,5 	23     	45,4   	28     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nordfonn, Magnus Brask       	MC1	NOR	45,9   	27     	       	       	       	       	       	       	1.35,8 	32     	46,2   	32     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Igland, Odd Eirik Resell     	MC1	NOR	46,2   	28     	       	       	       	       	       	       	1.37,6 	39     	47,1   	35     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vangsnes, Martin             	MC2	NOR	46,4   	29     	       	       	       	       	       	       	1.32,5 	23     	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Skallevold, Hans Erling      	MC1	NOR	46,4   	29     	       	       	       	       	       	       	1.35,1 	31     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tvedt, Dag-Erik              	MC2	NOR	46,5   	31     	       	       	       	       	       	       	1.36,1 	35     	46,8   	34     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wulvik, Øyvind               	MC2	NOR	46,5   	31     	       	       	       	       	       	       	1.57,4 	53     	46,5   	33     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gudmundsson, Oskar           	MC2	SWE	46,7   	33     	       	       	       	       	       	       	1.36,0 	34     	45,1   	25     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nordfonn, Tarald             	MC1	NOR	47,1   	34     	       	       	       	       	       	       	2.03,5 	54     	47,6   	37     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hansen, Mats (1992)          	MC2	NOR	47,4   	35     	       	       	       	       	       	       	1.31,5 	21     	44,2   	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Furnée, Anders Bjerkreim     	MC1	NOR	47,4   	35     	       	       	       	       	       	       	1.36,4 	36     	47,9   	38     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hauge, Andreas Sørensen      	MC1	NOR	47,5   	37     	       	       	       	       	       	       	1.38,5 	40     	47,1   	35     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Minge, Edvard Holmen         	MC2	NOR	47,7   	38     	       	       	       	       	       	       	1.35,9 	33     	47,9   	38     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Megen, Erik              	MC1	NOR	48,3   	39     	       	       	       	       	       	       	1.36,8 	38     	47,9   	38     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Natvik, Andreas              	MC1	NOR	48,7   	40     	       	       	       	       	       	       	1.39,1 	41     	48,4   	44     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Antonsen, Steffen André      	MC2	NOR	49,3   	41     	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	42,8   	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gundersveen, Steinar         	MC2	NOR	49,5   	42     	       	       	       	       	       	       	1.40,1 	43     	49,1   	45     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ström, Emil                  	MC1	SWE	49,9   	43     	       	       	       	       	       	       	1.39,4 	42     	48,2   	41     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Frodal, Hans Arne            	MC2	NOR	50,1   	44     	       	       	       	       	       	       	1.44,7 	48     	50,0   	46     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Andersson, Jakob             	MC1	SWE	50,3   	45     	       	       	       	       	       	       	1.43,3 	46     	50,0   	46     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Larsson, Hampus              	MC1	SWE	50,3   	45     	       	       	       	       	       	       	1.49,1 	51     	50,8   	49     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Teigen, Vetle                	MC1	NOR	51,5   	47     	       	       	       	       	       	       	1.45,1 	49     	51,9   	50     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gruben, Robin Nicolai        	MC1	NOR	51,5   	47     	       	       	       	       	       	       	1.51,3 	52     	50,2   	48     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Smaaberg, Lars Fivelstad     	MB2	NOR	51,7   	49     	       	       	       	       	       	       	1.44,5 	47     	52,3   	51     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
TIdemandsen, Eirik           	MC1	NOR	52,8   	50     	       	       	       	       	       	       	1.48,7 	50     	53,2   	52     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Håkestad, Martin Ranum       	MC1	NOR	59,4   	51     	       	       	       	       	       	       	1.25,9 	9      	43,8   	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Henriksen, Sindre            	MC2	NOR	1.02,1 	52     	       	       	       	       	       	       	1.28,2 	16     	44,0   	19     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bratberg, Morten             	MC1	NOR	1.08,2 	53     	       	       	       	       	       	       	1.41,5 	45     	48,3   	43     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Offerdal, Johnny             	MC2	NOR	1.14,4 	54     	       	       	       	       	       	       	1.32,9 	28     	1.30,4 	53     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Øien, Patric                 	MC2	NOR	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	1.41,0 	44     	48,2   	41     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Eldevik, Kim André           	MB2	NOR	       	       	37,9   	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.05,0 	40     	       	       	       	       	1.55,5 	1      	       	       	       	       	
Stiansen, Kjetil             	MB1	NOR	       	       	38,2   	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	38,5   	1      	       	       	       	       	1.56,2 	2      	       	       	       	       	
Håvardsrud, Kim Lund         	MB2	NOR	       	       	39,1   	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	38,6   	2      	       	       	       	       	1.59,7 	4      	       	       	       	       	
Farås, Amund                 	MB2	NOR	       	       	39,2   	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	39,3   	4      	       	       	       	       	2.02,0 	7      	       	       	       	       	
Håbjørg, Torjahn             	MB2	NOR	       	       	39,2   	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	39,1   	3      	       	       	       	       	2.03,7 	13     	       	       	       	       	
Bergh, Mattis                	MB1	NOR	       	       	39,2   	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	39,7   	8      	       	       	       	       	2.02,2 	8      	       	       	       	       	
Minge, Andreas Holmen        	MB1	NOR	       	       	39,5   	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	39,6   	6      	       	       	       	       	1.58,9 	3      	       	       	       	       	
Sanderud, Runar              	MB2	NOR	       	       	39,5   	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	39,5   	5      	       	       	       	       	2.02,2 	8      	       	       	       	       	
Tveit, Espen                 	MB1	NOR	       	       	39,7   	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	39,9   	9      	       	       	       	       	2.01,0 	6      	       	       	       	       	
Halleland, Joachim Andre     	MB1	NOR	       	       	39,7   	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	40,1   	13     	       	       	       	       	2.02,4 	10     	       	       	       	       	
Sletten, Are                 	MB2	NOR	       	       	39,8   	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	40,0   	11     	       	       	       	       	2.04,9 	15     	       	       	       	       	
Hagelund, Magnus             	MB2	NOR	       	       	39,9   	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	39,9   	9      	       	       	       	       	2.11,7 	29     	       	       	       	       	
Martinussen, Kent Are        	MB2	NOR	       	       	39,9   	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	39,6   	6      	       	       	       	       	2.07,1 	18     	       	       	       	       	
Verheyleweghen, Adriaen      	MB1	GER	       	       	40,1   	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	40,0   	11     	       	       	       	       	2.00,9 	5      	       	       	       	       	
Skavhellen, Nikolai Vestrheim	MB2	NOR	       	       	41,3   	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	41,7   	19     	       	       	       	       	2.09,1 	23     	       	       	       	       	
Næss, Ole Bjørnsmoen         	MB2	NOR	       	       	41,4   	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	41,1   	15     	       	       	       	       	2.02,7 	11     	       	       	       	       	
Furnée, Jon Petter Bjerkreim 	MB1	NOR	       	       	41,4   	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	41,1   	15     	       	       	       	       	2.05,9 	16     	       	       	       	       	
Thømt, Ole Christian Økland  	MB2	NOR	       	       	41,6   	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	41,5   	18     	       	       	       	       	2.07,6 	20     	       	       	       	       	
Pettersen, Anders Tombre     	MB1	NOR	       	       	41,6   	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	41,7   	19     	       	       	       	       	2.07,1 	18     	       	       	       	       	
Hvesser, Henrik              	MB1	NOR	       	       	42,0   	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	40,7   	14     	       	       	       	       	2.04,1 	14     	       	       	       	       	
Dahl, Ole                    	MB1	NOR	       	       	42,1   	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	41,3   	17     	       	       	       	       	2.14,6 	31     	       	       	       	       	
Nordfonn, Espen Brask        	MB2	NOR	       	       	42,2   	22     	       	       	       	       	       	       	       	       	41,8   	21     	       	       	       	       	2.11,0 	26     	       	       	       	       	
Søfteland, Thomas Henrik     	MB2	NOR	       	       	42,4   	23     	       	       	       	       	       	       	       	       	42,2   	25     	       	       	       	       	2.03,2 	12     	       	       	       	       	
Ebersten, Roger              	MB2	NOR	       	       	42,4   	23     	       	       	       	       	       	       	       	       	42,5   	27     	       	       	       	       	2.09,1 	23     	       	       	       	       	
Munthe, Aksel                	MB2	NOR	       	       	42,4   	23     	       	       	       	       	       	       	       	       	43,0   	31     	       	       	       	       	2.16,6 	33     	       	       	       	       	
Skaug, Anders                	MB2	NOR	       	       	42,5   	26     	       	       	       	       	       	       	       	       	42,5   	27     	       	       	       	       	2.10,2 	25     	       	       	       	       	
Bekken, Jonas                	MB2	NOR	       	       	42,6   	27     	       	       	       	       	       	       	       	       	42,1   	24     	       	       	       	       	2.06,5 	17     	       	       	       	       	
Jore, Knut                   	MB2	NOR	       	       	42,6   	27     	       	       	       	       	       	       	       	       	42,5   	27     	       	       	       	       	2.11,2 	27     	       	       	       	       	
Homdal, Kjetil               	MB1	NOR	       	       	42,7   	29     	       	       	       	       	       	       	       	       	42,9   	30     	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Pedersen, Martin             	MB1	NOR	       	       	42,8   	30     	       	       	       	       	       	       	       	       	42,0   	22     	       	       	       	       	2.14,8 	32     	       	       	       	       	
Løvås, Per Arne              	MB2	NOR	       	       	42,8   	30     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Svanborg, Martin             	MB1	SWE	       	       	43,1   	32     	       	       	       	       	       	       	       	       	43,4   	32     	       	       	       	       	2.11,5 	28     	       	       	       	       	
Haugård, Phan Åge            	MB1	NOR	       	       	43,7   	33     	       	       	       	       	       	       	       	       	43,5   	33     	       	       	       	       	2.14,4 	30     	       	       	       	       	
Grini, Tom                   	MB1	NOR	       	       	44,5   	34     	       	       	       	       	       	       	       	       	43,8   	34     	       	       	       	       	2.17,9 	34     	       	       	       	       	
Thorsrud, Thomas Solberg     	MB1	NOR	       	       	44,7   	35     	       	       	       	       	       	       	       	       	44,7   	35     	       	       	       	       	2.21,0 	35     	       	       	       	       	
Wasvik, Jørgen               	MB1	NOR	       	       	45,1   	36     	       	       	       	       	       	       	       	       	45,5   	37     	       	       	       	       	2.21,5 	36     	       	       	       	       	
Fjellstad, Vegard            	MB1	NOR	       	       	45,8   	37     	       	       	       	       	       	       	       	       	45,4   	36     	       	       	       	       	2.28,6 	38     	       	       	       	       	
Åkesson, Mathias             	MB2	SWE	       	       	46,9   	38     	       	       	       	       	       	       	       	       	46,3   	38     	       	       	       	       	2.30,6 	39     	       	       	       	       	
Bucht, Erik                  	MB1	SWE	       	       	49,0   	39     	       	       	       	       	       	       	       	       	48,1   	39     	       	       	       	       	2.28,5 	37     	       	       	       	       	
Agdestein, Einar Døving      	MB1	NOR	       	       	58,9   	40     	       	       	       	       	       	       	       	       	42,0   	22     	       	       	       	       	2.08,9 	22     	       	       	       	       	
Waagenes, Aleksander         	MB1	NOR	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	       	       	42,2   	25     	       	       	       	       	2.07,6 	20     	       	       	       	       	
Hvammen, Espen Aarnes        	MA2	NOR	       	       	       	       	36,8   	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	36,7   	1      	       	       	       	       	2.00,2 	2      	       	       	
Nummedal, Anders Tandberg    	MA2	NOR	       	       	       	       	38,4   	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	39,8   	7      	       	       	       	       	1.58,9 	1      	       	       	
Smedsrød, Hans Kristian      	MA2	NOR	       	       	       	       	38,6   	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	38,8   	2      	       	       	       	       	2.00,4 	3      	       	       	
Törnqvist, Viktor            	MA1	SWE	       	       	       	       	39,0   	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	38,8   	2      	       	       	       	       	2.03,4 	8      	       	       	
Friberg, Martin              	MA2	SWE	       	       	       	       	39,4   	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	39,3   	4      	       	       	       	       	2.02,4 	5      	       	       	
Nylund, Vegar                	MA2	NOR	       	       	       	       	39,9   	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	39,7   	6      	       	       	       	       	2.03,0 	6      	       	       	
Bø, Svein Tore               	MA1	NOR	       	       	       	       	40,5   	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	40,9   	8      	       	       	       	       	2.08,3 	10     	       	       	
Sanderud, Lasse              	MA2	NOR	       	       	       	       	41,2   	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	41,4   	9      	       	       	       	       	2.07,0 	9      	       	       	
Morstad, Bjørn Inge          	MA2	NOR	       	       	       	       	41,8   	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	41,7   	10     	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	
Sørli, Torbjørn              	MA1	NOR	       	       	       	       	42,3   	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	42,3   	11     	       	       	       	       	2.08,9 	11     	       	       	
Lindstad, Birger Bratberg    	MA1	NOR	       	       	       	       	42,5   	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	42,6   	12     	       	       	       	       	2.19,0 	15     	       	       	
Ekman, Anton                 	MA1	SWE	       	       	       	       	43,6   	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	44,3   	15     	       	       	       	       	2.10,1 	12     	       	       	
Hauge, Christoffer Sørensen  	MA1	NOR	       	       	       	       	43,6   	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	43,8   	14     	       	       	       	       	2.14,6 	13     	       	       	
Frodal, Bjørn Håkon          	MA2	NOR	       	       	       	       	44,3   	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	43,7   	13     	       	       	       	       	2.19,6 	16     	       	       	
Olofsson, Jerry              	MA2	SWE	       	       	       	       	44,7   	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	44,8   	16     	       	       	       	       	2.18,3 	14     	       	       	
Viken, Robin                 	MA1	NOR	       	       	       	       	1.17,6 	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	50,0   	17     	       	       	       	       	2.03,2 	7      	       	       	
Høybakk, Simen               	MA1	NOR	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	       	       	39,5   	5      	       	       	       	       	2.01,1 	4      	       	       	
Løvstad, Christoffer         	MN1	NOR	       	       	       	       	       	       	39,40  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	39,50  	1      	       	       	       	       	2.01,90	1      	

    
                

Native Language Names