Nord-Norsk Mesterskap Allround
Tromsø (NOR)
6 - 7 February 2010

Women
Name                         			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
                             			6 Feb  		6 Feb  		6 Feb  		6 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		
Holtet, Marit                	LN1	NOR	45,94  	1      	       	       	       	       	5.08,12	1   SB 	       	       	       	       	2.24,85	1   SB 	       	       	9.12,55	1   SB 	
Johansen, Astrid Isabell     	LB2	NOR	52,34  	2      	       	       	2.48,98	1   SB 	       	       	       	       	1.51,06	1      	       	       	6.24,16	1      	       	       	
Olsen, Anja Mari Furu        	LB1	NOR	54,52  	3      	       	       	2.54,52	2      	       	       	       	       	1.55,45	2      	       	       	6.34,26	2      	       	       	
Kristiansen, Siv Tone        	LC1	NOR	       	       	2.00,24	1   PR 	       	       	       	       	1.01,27	2      	       	       	3.38,16	6      	       	       	       	       	
Bjørnes, Helene              	LC1	NOR	       	       	2.11,34	2      	       	       	       	       	56,95  	1      	       	       	3.22,32	2      	       	       	       	       	
Andersen, Anja               	LYA	NOR	       	       	2.12,23	3   PR 	       	       	       	       	1.02,78	4   PR 	       	       	3.41,32	7   PR 	       	       	       	       	
Blikfeldt, Gøril             	LC1	NOR	       	       	2.14,69	4      	       	       	       	       	1.01,54	3      	       	       	3.33,49	4   PR 	       	       	       	       	
Sørensen, Malin              	LC1	NOR	       	       	2.19,25	5   PR 	       	       	       	       	1.06,38	6   PR 	       	       	3.34,25	5   PR 	       	       	       	       	
Andersen, Charlotte          	LYA	NOR	       	       	2.20,36	6   PR 	       	       	       	       	1.06,58	7   PR 	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Richardsen, Hannah           	LYA	NOR	       	       	2.22,86	7      	       	       	       	       	1.04,68	5      	       	       	3.31,20	3      	       	       	       	       	

Women - Out of Competition
Name                         			500m   		
                             			7 Feb  		
Lødding, Sofie               	LYC	NOR	1.15,93	1      	

Men
Name                         			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		10000m  		
                             			6 Feb  		6 Feb  		6 Feb  		6 Feb  		6 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		7 Feb   		
Martinussen, Kent Are        	MA2	NOR	40,83  	1      	       	       	       	       	4.53,54	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	        	       	
Akselsen, Øystein            	MA1	NOR	43,71  	2      	       	       	       	       	4.53,84	2      	       	       	       	       	       	       	2.19,65	5      	       	       	8.13,29	1   PR 	        	       	
Akselsen, Sigmund            	M45	NOR	44,11  	3      	       	       	       	       	       	       	7.57,95	2      	       	       	       	       	2.15,14	1      	       	       	       	       	16.26,45	2   SB 	
Lødding, Svein               	M50	NOR	44,50  	4      	       	       	       	       	       	       	8.05,88	3      	       	       	       	       	2.17,84	4      	       	       	       	       	17.09,23	3   SB 	
Lødding, Gunnar              	M40	NOR	44,51  	5      	       	       	       	       	       	       	8.09,14	4      	       	       	       	       	2.17,58	3      	       	       	       	       	17.23,62	4   PR 	
Næss, Ragnvald               	M55	NOR	44,69  	6      	       	       	       	       	       	       	7.40,63	1      	       	       	       	       	2.16,14	2      	       	       	       	       	15.49,65	1      	
Wisløff, Kyrre               	M55	NOR	45,07  	7      	       	       	       	       	       	       	8.35,25	5      	       	       	       	       	2.22,26	6      	       	       	       	       	19.21,31	6      	
Stensvaag, Per Gunnar        	M50	NOR	47,07  	8      	       	       	       	       	       	       	8.51,90	6      	       	       	       	       	2.31,09	8      	       	       	       	       	18.20,75	5      	
Harbitz, Alf                 	M55	NOR	47,97  	9      	       	       	       	       	5.12,97	4   SB 	       	       	       	       	       	       	2.32,13	10     	       	       	9.02,79	3   SB 	        	       	
Longva, Leif                 	M50	NOR	49,92  	10  PR 	       	       	       	       	5.10,79	3   PR 	       	       	       	       	       	       	2.31,50	9   PR 	       	       	9.00,15	2   PR 	        	       	
Garden, Charles              	M35	NOR	52,45  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.44,53	12  PR 	       	       	       	DNS    	        	       	
Heggås, Odd Arne             	M70	NOR	53,94  	12     	       	       	2.51,39	1   SB 	       	       	       	       	       	       	1.51,48	1   SB 	       	       	6.34,50	1   SB 	       	       	        	       	
Richardsen, Magnus           	MYB	NOR	55,57  	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.57,24	2      	       	       	       	       	       	       	        	       	
Førde, Stian                 	MYB	NOR	56,10  	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.57,69	3   PR 	       	       	       	       	       	       	        	       	
Pedersen, Øyvind             	MYB	NOR	57,10  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	3.02,09	8      	       	       	       	       	       	       	        	       	
Karlsen, Bjørn               	M70	NOR	57,64  	16  SB 	       	       	3.08,22	2   SB 	       	       	       	       	       	       	2.01,80	4   SB 	       	       	       	DNS    	       	       	        	       	
Jacobsen, Tobias             	MYB	NOR	58,40  	17  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.14,79	7   PR 	       	       	       	       	       	       	        	       	
Pedersen, Øyvind             	MYB	NOR	1.00,79	18  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.06,78	5   PR 	       	       	       	       	       	       	        	       	
Mikalsen, Simen R.           	MYB	NOR	1.02,94	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.13,47	6   PR 	       	       	       	       	       	       	        	       	
Øvergård, Marius             	MC2	NOR	       	       	1.33,36	1      	       	       	       	       	       	       	46,95  	1      	       	       	2.28,88	7      	       	       	       	       	        	       	
Brækkan, Olav Johan          	MC2	NOR	       	       	1.37,30	2   PR 	       	       	       	       	       	       	47,84  	2      	       	       	2.36,36	11     	       	       	       	       	        	       	
Isaksen, Tony Fagerland      	MC1	NOR	       	       	1.42,54	3   PR 	       	       	       	       	       	       	48,06  	3      	       	       	2.45,78	13     	       	       	       	       	        	       	
Martinsen, Anders            	MC1	NOR	       	       	1.50,85	4      	       	       	       	       	       	       	54,87  	4      	       	       	3.03,20	14     	       	       	       	       	        	       	
Kristoffersen, Marius        	MYA	NOR	       	       	2.08,69	5   PR 	       	       	       	       	       	       	1.01,15	5      	       	       	3.27,09	15  PR 	       	       	       	       	        	       	
Hofstra, Gabriel             	MC1	NOR	       	       	2.23,37	6   PR 	       	       	       	       	       	       	1.08,47	6      	       	       	3.45,97	16  PR 	       	       	       	       	        	       	

Men - Out of Competition
Name                         			500m 		500m 		
                             			6 Feb  		7 Feb  		
Hansen, Leif-Harry           	M65	NOR	44,68  	1      	44,80  	1      	
Brækkan, Erik                	M?	NOR	       	       	       	DNS    	

    
                

Native Language Names