YVG Pupillen Interclub
Groningen (NED)
30 January 2010

500m Women - 30 January 2010
1	Soet, Aafke           	LYB	NED	46,54	
2	Jansen, Isa           	LYC	NED	48,14	
3	de Jong, Michelle     	LYD	NED	48,64	PR SB
4	Agricola, Margo       	LYB	NED	49,68	PR SB
5	van der Pal, Jeske    	LYA	NED	50,06	
6	van der Wolf, Femke   	LYA	NED	50,19	
7	Reitsma, Freya        	LYB	NED	50,21	
8	Camies, Lianne        	LYB	NED	50,26	
9	van de Griek, Rachelle	LYD	NED	50,67	
10	Antonissen, Iris      	LYC	NED	50,81	PR SB
11	Huijzer, Anniek       	LYA	NED	50,92	PR SB
12	Wijnja, Wietske       	LYA	NED	50,94	PR SB
13	Noppert, Annet        	LYC	NED	52,29	PR SB
14	van der Wolf, Gerbrich	LYC	NED	53,67	PR SB
15	Eppinga, Auktje       	LYA	NED	54,06	PR SB
16	Dijkstra, Anneke      	LYA	NED	54,71	PR SB
17	Veldman, Nynke        	LYB	NED	54,85	
18	Leussink, Joyce       	LYA	NED	55,42	
19	in 't Hof, Sanne      	LYB	NED	56,45	PR SB
20	Berends, Milou        	LYC	NED	56,68	PR SB
21	Walters, Janine       	LYB	NED	56,86	PR SB
22	Dalstra, Andrea       	LYB	NED	56,92	PR SB
23	Pols, Naomi (1998)    	LYB	NED	57,37	PR SB
24	Buitenhuis, Babette   	LYD	NED	57,98	PR SB
25	Uneken, Lonneke       	LYD	NED	59,02	PR SB
26	de Valk, Rianne       	LYD	NED	59,10	PR SB
27	de Wijs, Liesanne     	LYB	NED	59,31	PR SB
28	Schoevers, Juul       	LYB	NED	59,49	
29	Smeenge, Linda        	LYD	NED	1.00,34	PR SB
30	Benedictus, Anouk     	LYC	NED	1.00,45	PR SB
31	Harmelink, Ireen      	LYA	NED	1.00,97	
32	Aardema, Marte Jansje 	LYC	NED	1.01,25	PR SB
33	Kok, Femke            	LYE	NED	1.02,47	PR SB
34	van Essen, Julia      	LYC	NED	1.02,65	
35	Holtkamp, Ilse        	LYD	NED	1.04,45	PR SB
36	Meendering, Beaudine  	LYB	NED	1.04,54	PR SB
37	Risselada, Kendra     	LYC	NED	1.04,55	PR SB
38	Wijnbergen, Floor     	LYD	NED	1.04,68	PR SB
39	van de Hoef, Susan    	LYB	NED	1.05,26	
40	Kolk, Lisette         	LYD	NED	1.05,80	PR SB
41	Waayer, Isabella      	LYD	NED	1.07,50	PR SB
42	Griepink, Britt       	LYC	NED	1.12,72	PR SB
43	Bastiaannet, Nienke   	LYB	NED	1.12,83	
44	de Jong, Marije       	LYD	NED	1.14,07	PR SB
45	Noppert, Hilde        	LYE	NED	1.14,60	PR SB
46	van Deene, Lotte      	LYD	NED	1.15,60	PR SB
47	Lieftink, Delana      	LYC	NED	1.15,79	PR SB
48	Visser, Luz           	LYD	NED	1.16,54	PR SB
49	Koppers, Fleur        	LYD	NED	1.17,97	PR SB
50	Takens, Laura         	LYC	NED	1.17,99	
51	Schilder, Ria         	LYF	NED	1.31,83	
52	Kuiper, Laura         	LYD	NED	1.32,59	PR SB

500m Men - 30 January 2010
1	Nomden, Mark          	MYA	NED	45,35	PR SB
2	Canrinus, Sander      	MYA	NED	47,99	
3	Hoogkamer, Tim        	MYB	NED	49,09	
4	Smit, Chiel (1998)    	MYC	NED	49,31	PR SB
5	Aardema, Jurne Binne  	MYA	NED	52,07	
6	van den Berg, Demian  	MYB	NED	52,19	PR SB
7	de Valk, Bart         	MYA	NED	52,74	PR SB
8	Wagenaar, Sverre      	MYA	NED	52,77	PR SB
9	Land, Lars            	MYA	NED	52,88	PR SB
10	Nikamp, Sander        	MYA	NED	52,91	PR SB
11	Kuin, Bouwe           	MYB	NED	53,01	PR SB
12	Moshage, Maarten      	MYB	NED	53,07	PR SB
13	de Vries, Niels       	MYB	NED	53,14	
14	Steenhof, Mitchel     	MYD	NED	55,72	PR SB
15	van de Griek, Ingmar  	MYE	NED	56,76	PR SB
16	van Hoeven, Lars      	MYC	NED	56,94	PR SB
17	de Kluiver, Adriaan   	MYC	NED	57,20	
18	Bos, Ian              	MYB	NED	58,03	PR SB
19	Tensen, Stan          	MYB	NED	58,32	PR SB
20	Bos, Jisse            	MYB	NED	58,54	
21	Nieman, Jelle         	MYC	NED	58,70	PR SB
22	Luppes, Thom          	MYA	NED	58,76	
23	Ottenbros, Mads       	MYC	NED	59,16	
24	Oldenburger, Ruben    	MYD	NED	59,19	PR SB
25	Nederstigt, Nick      	MYD	NED	1.00,60	PR SB
26	Faber, Pieter         	MYC	NED	1.00,74	PR SB
27	Doornbos, Auke        	MYD	NED	1.02,20	PR SB
28	Huizinga, Rick        	MYD	NED	1.02,81	PR SB
29	van der Tuuk, Danny   	MYD	NED	1.02,87	PR SB
30	Langerhuizen, Jasper  	MYD	NED	1.03,06	PR SB
31	Tiben, Bas            	MYA	NED	1.03,41	PR SB
32	Teuben, Thomas        	MYB	NED	1.03,91	
33	Schoevers, Watze      	MYD	NED	1.04,65	PR SB
34	Klaaskate, Vincent    	MYC	NED	1.04,91	
35	de Kraker, Patrick    	MYB	NED	1.05,60	PR SB
36	van Kampen, Guus      	MYB	NED	1.07,35	PR SB
37	van der Meulen, Koen  	MYC	NED	1.07,94	PR SB
38	Albers, Lucas         	MYD	NED	1.08,63	PR SB
39	Visser, Jhon          	MYD	NED	1.09,25	PR SB
40	van de Hoeve, Pelle   	MYD	NED	1.10,84	PR SB
41	Klaas, Lasse          	MYD	NED	1.14,13	PR SB
42	Borcheld, Thijs       	MYD	NED	1.15,48	PR SB
43	de Hair, Rem          	MYE	NED	1.45,92	PR SB

            

Native Language Names