Gewestelijk Kampioenschap Senior/Neo-Senior
Alkmaar (NED)
8 December 2007

Women
Name                    			500m 		1500m  		3000m  		
van der Weijden, Annouk 	LN3	NED	41,63  	1      	2.07,08	1      	4.23,35	1      	
Nieuwendorp, Esmeralda  	LN2	NED	41,84  	2      	2.12,02	4      	4.43,94	6      	
Soemanta, Lisanne       	LN2	NED	42,41  	3      	2.07,60	2      	4.25,54	2   SB 	
Elfferich, Maaike       	LN1	NED	42,42  	4      	2.10,67	3      	4.30,49	3      	
Eshuis, Aafke           	LN1	NED	44,00  	5      	2.14,91	7      	4.55,48	8   SB 	
Koorn, Harriƫt          	LN1	NED	44,49  	6      	2.12,60	6      	4.32,02	4      	
Hermans, Imke           	LN1	NED	44,51  	7   PR 	2.16,54	8   PR 	4.52,52	7   PR 	
Kamper, Willemiek       	LN4	NED	44,61  	8      	2.12,02	4   SB 	4.39,39	5   SB 	
Stoffers, Leonie        	LN1	NED	45,27  	9   PR 	2.27,03	11     	       	       	
Goede, Henriƫtte        	L40	NED	46,06  	10     	2.25,45	10     	       	       	
van den Hoek, Bianca    	L30	NED	47,02  	11     	2.21,05	9      	       	       	

Men
Name                    			500m   		1500m  		3000m  		
Gerritsen, Albert Jan   	MN1	NED	38,63  	1      	1.57,53	3      	4.29,76	11     	
Vink, Cees (1987)       	MN2	NED	38,78  	2      	2.00,07	8   SB 	4.15,48	5   PR 	
Smit, Rick              	MN1	NED	38,87  	3      	1.57,67	4      	4.12,86	4      	
Veenstra, Arno          	MN1	NED	38,95  	4      	1.58,63	5   SB 	4.12,21	3   SB 	
Kaatee, Michael         	MN3	NED	39,27  	5      	1.53,64	1      	4.01,51	1      	
Heemskerk, Michael      	MN3	NED	39,33  	6      	1.56,19	2      	4.07,22	2      	
van Waes, Andy          	M30	NED	40,39  	7      	2.01,44	10     	4.17,68	6   SB 	
van Wijk, Bas           	MSA	NED	40,78  	8      	1.58,90	6      	4.17,75	7      	
van Maas, Maurice       	MN2	NED	41,14  	9      	1.59,75	7      	       	       	
Buijsman, Evert         	MN1	NED	41,36  	10  PR 	2.08,78	15     	       	       	
van den Helder, Rick    	MN2	NED	41,51  	11     	2.04,67	12  PR 	4.33,23	12  PR 	
Rotteveel, Roy          	MN2	NED	41,61  	12     	2.01,20	9      	4.20,32	10  PR 	
Vergouw, David          	MSA	NED	41,78  	13     	2.05,20	13     	4.18,15	9      	
van den Berg, Christiaan	MN4	NED	41,82  	14     	2.03,49	11     	4.18,00	8      	
van Daalen, Mark        	MN2	NED	42,09  	15  SB 	2.07,50	14     	       	       	
Cara, Sandro            	M35	NED	42,92  	16     	2.09,20	16     	       	       	
Klepper, Robert         	MSA	NED	1.23,71	17     	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names