Recordwedstrijd Bergen - Schoorl
Heerenveen (NED)
2 December 2009

Women
Name                 	        			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Brommer, Myrthe      	        	LA1	NED	42,29  	1   SB 	1.25,22	1   PR 	       	       	       	       	
van Tol, Manouk      	        	LA2	NED	43,08  	2   PR 	       	       	       	       	4.40,58	2   PR 	
Bruineberg, Nadine   	        	LSA	NED	43,34  	3      	       	       	       	       	       	       	
Verweij, Marieke     	        	LA1	NED	43,38  	4   PR 	       	       	       	       	4.37,41	1   PR 	
Ruwiel, Larissa      	        	LA1	NED	43,45  	5      	       	       	       	       	4.41,22	3   SB 	
de Kroon, Marleen    	        	LB2	NED	43,71  	6   PR 	       	       	       	       	4.43,49	4   SB 	
Ramaker, Bernadette  	        	LB2	NED	43,97  	7   PR 	       	       	       	       	5.06,04	5   PR 	
van Leeuwen, Nicky   	        	LC2	NED	45,29  	8   PR 	       	       	2.13,47	1   PR 	       	       	
McKay, Patricia      	        	LB1	NED	46,43  	9   PR 	       	       	2.27,53	4   PR 	       	       	
van Tol, Nicole      	        	LB1	NED	46,60  	10  SB 	       	       	2.20,31	2   PR 	       	       	
Oden, Maxine         	        	LB2	NED	47,63  	11  PR 	       	       	2.24,45	3   PR 	       	       	
Hoogeboom, Meike     	        	LA2	NED	50,20  	12  SB 	       	       	       	       	5.40,50	6   PR 	
Smit, Renske         	        	LA2	NED	51,67  	13  SB 	1.44,35	2   SB 	       	       	       	       	
Krom, Annemarieke    	        	LA2	NED	52,36  	14  SB 	1.47,55	4   SB 	       	       	       	       	
Kramer, Diane        	        	L30	NED	52,57  	15     	       	       	2.34,22	5   PR 	       	       	
Hoogeboom, Jeske     	        	LC1	NED	52,82  	16     	1.46,46	3   PR 	       	       	       	       	
Roorda, Elianne      	        	LB1	NED	53,01  	17     	       	       	2.43,43	6   PR 	       	       	
van Elst, Jip        	        	LYB	NED	55,64  	18  PR 	2.01,48	5   PR 	       	       	       	       	
de Haan, Roos        	        	LYA	NED	56,12  	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
de Bruin, Dagmar     	        	L30	NED	56,52  	20     	       	       	3.02,77	7   SB 	       	       	
Bos, Mirte           	        	LYB	NED	1.09,28	21     	       	       	       	       	       	       	
Kager, Chayenne      	        	LYB	NED	1.10,82	22     	       	       	       	       	       	       	
Taal, Richtje        	        	L60	NED	1.11,38	23     	       	       	3.18,89	8   PR 	       	       	

Men
Name                 	        			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Hitman, Maarten      	        	MN1	NED	36,92  	1      	1.13,08	1      	       	DNS    	       	       	       	       	
Heemskerk, Michael   	        	MSA	NED	37,63  	2      	1.13,54	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
van Maas, Dominique  	        	MA2	NED	38,78  	3   PR 	1.16,46	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Voort, Gino  	        	MA1	NED	39,13  	4   SB 	       	       	       	       	4.10,60	1   SB 	       	       	
van Diemen, Jurgen   	        	MA1	NED	39,40  	5   PR 	       	       	1.58,73	1   PR 	       	       	       	       	
Kramer, Menno (1993) 	        	MB1	NED	39,47  	6      	1.19,57	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Niet, Marc   	        	MB2	NED	40,12  	7   SB 	1.19,57	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Mast, Koen           	        	MB2	NED	40,73  	8      	       	       	2.04,19	2      	       	       	       	       	
Schelling, Kevin     	        	MC1	NED	40,89  	9   PR 	       	       	2.08,67	5      	       	       	       	       	
Smit, Olaf           	        	MB1	NED	41,54  	10  PR 	       	       	       	       	4.25,00	2   PR 	       	       	
van Ham, Marcel      	        	MN1	NED	42,90  	11  PR 	       	       	2.07,79	4   PR 	       	       	7.04,54	1   PR 	
Meyering, Michel     	        	M45	NED	42,97  	12     	       	       	       	       	4.39,64	4   PR 	       	       	
Jadeja, Vishwaraj    	        	MSA	IND	43,16  	13  NR 	1.27,71	6   NR 	       	       	       	       	       	       	
Bol, Cees            	        	MC1	NED	43,39  	14  PR 	       	       	2.11,30	6   PR 	       	       	       	       	
van Oort, Julian     	        	MN1	NED	43,49  	15  SB 	       	       	2.16,21	7   SB 	       	       	       	       	
Bol, Peter           	        	M50	NED	45,07  	16  PR 	       	       	2.17,25	8   PR 	       	       	       	       	
Winder, Stefan       	        	M50	NED	45,57  	17  SB 	       	       	2.19,28	9   SB 	       	       	       	       	
Taal, Edwin          	        	MN3	NED	45,95  	18  SB 	1.37,39	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kager, Kevin         	        	MC2	NED	46,80  	19  PR 	       	       	2.26,85	11  PR 	       	       	       	       	
Krom, Joop           	        	M50	NED	47,17  	20  SB 	       	       	       	       	4.54,01	6   PR 	       	       	
Hartstra, Piet       	        	M65	NED	47,26  	21  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stoop, Cees          	        	M60	NED	47,46  	22     	       	       	       	       	5.00,71	8   SB 	       	       	
de Jong, Jan (1958)  	        	M50	NED	47,69  	23  SB 	       	       	       	       	5.00,06	7   SB 	       	       	
Admiraal, Peter      	        	M55	NED	48,75  	24  SB 	       	       	       	       	5.13,41	9   PR 	       	       	
Jonker, Johan        	        	M55	NED	48,88  	25  SB 	       	       	       	       	4.53,83	5   SB 	       	       	
van Egmond, Yaél     	        	LYA	NED	54,35  	26  PR 	1.55,06	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
van Veldhuizen, Arjen	        	M30	NED	54,57  	27  PR 	       	       	3.03,36	12  SB 	       	       	       	       	
Meijer, Ingmar       	        	MC1	NED	56,52  	28  PR 	1.55,64	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Gerritsen, David     	        	MC1	NED	1.02,36	29     	2.08,71	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Müller, Jens         	        	MYC	NED	1.23,31	30  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
McKay, Sebastiaan    	        	MN2	NED	       	DQ     	       	       	2.06,74	3      	       	       	       	       	
Elsenaar, Maarten    	        	MA1	NED	       	DQ     	       	       	2.23,55	10  PR 	       	       	       	       	
Louter, Fred         	        	M45	NED	       	       	       	       	       	       	4.26,75	3   PR 	       	       	

    
                

Native Language Names