Selectiewedstrijd IJsclub Haarlem
Heerenveen (NED)
28 October 2009

500m Women - 28 October 2009
1	Ruwiel, Larissa        	LA1	NED	42,91	PR SB
2	Brommer, Myrthe        	LA1	NED	43,45	SB
3	van der Molen, Jade    	LC2	NED	43,79	SB
4	Verweij, Marieke       	LA1	NED	44,00	SB
5	van Tol, Manouk        	LA2	NED	44,08	SB
6	van den Bos, Lisa      	LC2	NED	44,39	
7	de Kroon, Marleen      	LB2	NED	44,49	SB
8	Koorn, Harriët         	LN3	NED	44,51	SB
9	van den Bos, Roos      	LA1	NED	45,49	SB
10	Stijger, Joyce         	LA2	NED	45,56	SB
11	van den Hoek, Nadine   	LA2	NED	45,91	SB
12	van Leeuwen, Nicky     	LC2	NED	45,96	PR SB
13	Schoutens, Lisanne     	LB2	NED	46,47	PR SB
14	Schoutens, Carlijn     	LC2	NED	46,56	PR SB
15	Snijders, Somara       	LC2	NED	46,58	
16	Wijfje, Melissa        	LC1	NED	46,75	PR SB
17	Alkemade, Puck         	LC2	NED	46,85	SB
18	van Tol, Nicole        	LB1	NED	46,96	SB
19	van Lammeren, Nathaly  	LB2	NED	47,92	SB
20	Wijfje, Iris           	LB1	NED	48,15	PR SB
21	Rewijk, Saskia         	LB2	NED	48,24	SB
22	Milatz, Laura          	LC2	NED	48,94	SB
23	Visser, Esmee          	LC1	NED	49,36	PR SB
24	Kuijpers, Suzanne      	LC1	NED	52,87	PR SB

1500m Women - 28 October 2009
1	Ruwiel, Larissa        	LA1	NED	2.10,76	PR SB
2	van der Molen, Jade    	LC2	NED	2.11,17	SB
3	van Tol, Manouk        	LA2	NED	2.12,43	SB
4	Brommer, Myrthe        	LA1	NED	2.14,16	PR SB
5	Verweij, Marieke       	LA1	NED	2.15,75	SB
6	van den Bos, Lisa      	LC2	NED	2.16,19	
7	van Leeuwen, Nicky     	LC2	NED	2.16,72	
8	Stijger, Joyce         	LA2	NED	2.16,75	SB
9	van den Bos, Roos      	LA1	NED	2.16,77	SB
10	de Kroon, Marleen      	LB2	NED	2.17,50	SB
11	Schoutens, Carlijn     	LC2	NED	2.19,93	
12	Wijfje, Melissa        	LC1	NED	2.20,77	PR SB
13	Alkemade, Puck         	LC2	NED	2.22,76	
14	Snijders, Somara       	LC2	NED	2.23,78	
15	van Lammeren, Nathaly  	LB2	NED	2.26,83	SB
16	van den Hoek, Nadine   	LA2	NED	2.27,19	SB
17	Visser, Esmee          	LC1	NED	2.27,39	PR SB
18	Wijfje, Iris           	LB1	NED	2.27,54	PR SB
19	van Tol, Nicole        	LB1	NED	2.28,44	SB
20	Milatz, Laura          	LC2	NED	2.29,62	SB
21	Rewijk, Saskia         	LB2	NED	2.30,41	PR SB
22	Kuijpers, Suzanne      	LC1	NED	2.47,88	PR SB

3000m Women - 28 October 2009
1	Koorn, Harriët         	LN3	NED	4.40,08	
2	Schoutens, Lisanne     	LB2	NED	4.52,61	PR SB

500m Men - 28 October 2009
1	de Haan, Ralph         	MN4	NED	38,70	SB
2	Heemskerk, Michael     	MSA	NED	38,83	
3	van der Voort, Gino    	MA1	NED	39,29	SB
4	van Maas, Dominique    	MA2	NED	39,36	SB
5	Kramer, Menno (1993)   	MB1	NED	39,45	PR SB
6	Oosterhof, Hylke       	MA2	NED	40,46	SB
7	van der Niet, Marc     	MB2	NED	40,56	SB
8	van Diemen, Jurgen     	MA1	NED	40,61	SB
9	Boekel, Daan           	MA1	NED	40,88	SB
10	Wilmsen, Kevin         	MA1	NED	40,98	SB
11	Roozen, Thijs          	MC2	NED	40,99	PR SB
12	van Maas, Frans        	MB2	NED	41,05	PR SB
13	Verheij, Patrick       	MA1	NED	41,37	SB
14	Molkenboer, Viktor     	MB2	NED	41,48	PR SB
15	van der Meer, Tycho    	MB2	NED	41,58	PR SB
16	Steman, Bart           	MC2	NED	42,05	PR SB
17	Smit, Olaf             	MB1	NED	42,32	SB
18	Schelling, Kevin       	MC1	NED	42,48	PR SB
19	Schelling, Hidde       	MB1	NED	42,98	PR SB
20	Stoop, Sven-Yvo        	MB1	NED	43,10	PR SB
21	Spruijt, Kevin         	MB2	NED	43,29	SB
22	van der Poel, Sjaak    	MB1	NED	43,36	SB
23	Ruwiel, Tim            	MB1	NED	43,87	PR SB
24	van Giezen, Bob        	MC2	NED	43,89	PR SB
25	Bol, Cees              	MC1	NED	44,10	PR SB
26	Timmer, Marnix         	MB1	NED	44,12	SB
27	Rewijk, Erik           	MA2	NED	44,14	SB
28	van der Hoorn, Matthijs	MC1	NED	44,19	PR SB
29	Ligtenberg, Ronald     	MC1	NED	44,46	PR SB
30	Hagedoorn, Kai         	MC1	NED	45,21	PR SB
31	Hendriks, Christoffel  	MA1	NED	46,04	SB
32	Wies, Justin           	MC2	NED	47,16	PR SB
33	Schelling, Jouke       	MC1	NED	47,85	PR SB

1500m Men - 28 October 2009
1	de Haan, Ralph         	MN4	NED	1.52,76	SB
2	van der Voort, Gino    	MA1	NED	1.57,32	SB
3	van Diemen, Jurgen     	MA1	NED	1.59,86	PR SB
4	Roozen, Thijs          	MC2	NED	2.00,16	PR SB
5	Verheij, Patrick       	MA1	NED	2.02,83	PR SB
6	Boekel, Daan           	MA1	NED	2.03,29	PR SB
7	van der Niet, Marc     	MB2	NED	2.03,73	SB
8	Steman, Bart           	MC2	NED	2.04,45	PR SB
9	Wilmsen, Kevin         	MA1	NED	2.04,66	SB
10	Oosterhof, Hylke       	MA2	NED	2.06,22	SB
11	Smit, Olaf             	MB1	NED	2.07,95	SB
12	Schelling, Kevin       	MC1	NED	2.08,02	PR SB
13	Kramer, Menno (1993)   	MB1	NED	2.08,88	SB
14	van Maas, Frans        	MB2	NED	2.09,84	SB
15	van der Poel, Sjaak    	MB1	NED	2.12,18	SB
16	Ruwiel, Tim            	MB1	NED	2.12,33	PR SB
17	Stoop, Sven-Yvo        	MB1	NED	2.12,73	PR SB
18	Ligtenberg, Ronald     	MC1	NED	2.12,81	PR SB
19	Timmer, Marnix         	MB1	NED	2.15,82	SB
20	van der Hoorn, Matthijs	MC1	NED	2.16,37	PR SB
21	van Giezen, Bob        	MC2	NED	2.16,68	PR SB
22	Rewijk, Erik           	MA2	NED	2.16,94	SB
23	Spruijt, Kevin         	MB2	NED	2.18,76	SB
24	Hagedoorn, Kai         	MC1	NED	2.23,46	PR SB
25	Wies, Justin           	MC2	NED	2.23,71	PR SB
26	Schelling, Jouke       	MC1	NED	2.25,05	PR SB
27	Bol, Cees              	MC1	NED	2.48,31	

3000m Men - 28 October 2009
1	van der Meer, Tycho    	MB2	NED	4.24,63	PR SB
2	Schelling, Hidde       	MB1	NED	4.25,38	PR SB
3	Molkenboer, Viktor     	MB2	NED	4.29,55	PR SB
4	Hendriks, Christoffel  	MA1	NED	4.35,38	SB

5000m Men - 28 October 2009
1	Heemskerk, Michael     	MSA	NED	6.58,44	PR SB
2	van Maas, Dominique    	MA2	NED	7.20,48	PR SB

            

Native Language Names