Weekend Races
Assen (NED)
1 - 2 December 2007

Women
Name                        			500m   		500m   		500m 		500m   		500m 		1000m  		1000m  		1500m  		1500m  		500m 		500m 		1000m  		1500m  		
                            			1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		2 Dec  		2 Dec  		2 Dec  		2 Dec  		
Koops, Manon                	LC1	NED	1.13,92	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hadders, Rianne             	LC2	NED	       	       	45,61  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	2.12,87	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Folkersma, Vera             	LC1	NED	       	       	48,21  	2      	       	       	       	       	       	       	1.42,55	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hofkamp, Amber              	LC1	NED	       	       	48,32  	3      	       	       	       	       	       	       	1.42,47	1      	       	       	       	       	       	       	47,09  	5   PR 	       	       	1.36,11	4   PR 	       	       	
Arends, Shelley             	LC2	NED	       	       	49,36  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	1.44,31	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mulder, Anna                	LC1	NED	       	       	49,44  	5      	       	       	       	       	48,22  	1   PR 	1.44,92	4      	       	       	       	       	2.38,73	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Doddema, Bertine            	LC1	NED	       	       	51,38  	6   SB 	       	       	       	       	       	       	1.45,74	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Veldman, Michele            	LC1	NED	       	       	52,20  	7      	       	       	       	       	       	       	1.50,60	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hoekstra, Kimberly          	LC1	NED	       	       	52,26  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	1.48,22	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Groot, Samira            	LC2	NED	       	       	52,46  	9      	       	       	       	       	       	       	1.48,78	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Venema, Naomi               	LC1	NED	       	       	52,90  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	1.48,77	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Jonge, Petra             	LC1	NED	       	       	54,05  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	1.57,19	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jongsma, Danique            	LC2	NED	       	       	54,57  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	1.58,87	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vleems, Anniek              	LC1	NED	       	       	54,69  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	1.52,45	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Blaauw, Janicke             	LC2	NED	       	       	55,22  	14     	       	       	       	       	       	       	1.57,41	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Klinkhamer, Roelien         	LC2	NED	       	       	56,07  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	2.01,24	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Delden, Renee           	LC1	NED	       	       	57,09  	16  PR 	       	       	       	       	       	       	1.55,45	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lubbers, Alies              	LC2	NED	       	       	58,19  	17  PR 	       	       	       	       	       	       	2.07,43	18  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mulder, Annebeth            	LC1	NED	       	       	59,70  	18     	       	       	       	       	       	       	2.06,38	17  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Beesten, Gerie          	LC1	NED	       	       	1.04,14	19  PR 	       	       	       	       	       	       	2.11,65	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boerma, Gea                 	LC1	NED	       	       	1.04,54	20     	       	       	       	       	       	       	1.56,55	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vink, Hilde                 	LC1	NED	       	       	1.49,25	21     	       	       	       	       	       	       	3.31,55	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Weperen, Wia            	LC2	NED	       	       	       	       	47,51  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.27,45	1      	       	       	45,78  	3   PR 	       	       	1.32,92	2   PR 	       	       	
Wouda, Marline              	LC1	NED	       	       	       	       	49,14  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	2.43,43	3      	       	       	47,66  	6   PR 	       	       	1.39,46	6   PR 	       	       	
van Weperen, Janinka        	LC1	NED	       	       	       	       	49,64  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.36,17	2      	       	       	48,80  	7   SB 	       	       	1.39,97	7   PR 	       	       	
Kiewiet, Mariska            	LC1	NED	       	       	       	       	51,04  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	2.49,80	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hoogeveen, Marlous          	LC1	NED	       	       	       	       	54,77  	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	2.57,80	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boer, Annemarie             	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	44,65  	1   PR 	       	       	       	       	1.30,30	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lindeboom, Denice           	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	46,32  	2   SB 	       	       	       	       	1.34,67	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Steenbergen, Selda          	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	48,71  	3      	       	       	       	       	1.43,17	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dijkstra, Minke             	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	59,36  	4   PR 	       	       	       	       	2.07,06	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schra, Jeanine              	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	1.02,51	5   PR 	       	       	       	       	2.15,91	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tuin, Femmie                	L50	NED	       	       	       	       	       	       	1.10,36	6   PR 	       	       	       	       	2.21,19	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Daling, Anthea              	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	1.53,13	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Overgoor, Iris              	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	48,42  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	2.38,36	1   SB 	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
Wouda, Janina               	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	44,86  	1      	       	       	1.29,39	1      	       	       	
Melessen, Kimberley         	LC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	45,43  	2      	       	       	1.34,18	3      	       	       	
Hummel, Melissa             	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,68  	4      	       	       	1.36,20	5   PR 	       	       	
Bruins, Nathalie            	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	43,70  	1      	       	       	2.15,19	2   SB 	
Rogulska, Kaska             	L35	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	43,88  	2      	       	       	2.14,03	1      	
de Haan, Carmen             	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	48,44  	3   PR 	       	       	2.29,16	3   PR 	

Men
Name                        			500m 		500m 		500m   		500m   		500m 		500m 		1000m  		1000m  		1500m  		1500m  		3000m  		5000m  		500m 		500m 		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
                            			1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		1 Dec  		2 Dec  		2 Dec  		2 Dec  		2 Dec  		2 Dec  		2 Dec  		
Jorritsma, Jorjan           	MC2	NED	43,54  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.27,95	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Reinders, Silvan            	MC2	NED	43,87  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.32,08	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wegman, Rik                 	MC2	NED	44,02  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.27,65	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jansen, René                	MC2	NED	45,62  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.35,26	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pols, Sander                	MC1	NED	46,28  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	45,96  	1   PR 	       	       	1.31,30	3   PR 	       	       	       	       	       	       	5.02,20	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Deuten, Rik                 	MC2	NED	48,92  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.44,85	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hersevoort, Ruben           	MC2	NED	51,68  	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.54,19	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Paalman, Harmannus          	MC1	NED	52,32  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.51,69	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wind, Max                   	MC2	NED	52,36  	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.48,64	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hummel, Folker              	MC2	NED	53,32  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.54,45	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Veldhuijsen, Erik           	MC1	NED	53,62  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.47,32	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Biesheuvel, Stefan          	MC1	NED	54,05  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.49,91	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Rees, Lennart           	MC1	NED	55,67  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.04,49	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dijkema, Maurice            	MC2	NED	       	       	44,78  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.29,87	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Westrup, Thijs Jan          	MC1	NED	       	       	54,15  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	3.06,65	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nieuwenstein, Timon         	MN2	NED	       	       	       	       	39,33  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.19,17	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bovenhuis, Jasper           	MB1	NED	       	       	       	       	40,96  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.20,07	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boelen, Brian               	MSA	NED	       	       	       	       	41,29  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.21,33	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Reuvekamp, Frits-Jan        	MN3	NED	       	       	       	       	45,21  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.29,02	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kok, Wieger                 	MN4	NED	       	       	       	       	45,80  	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.34,22	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Verhoek, Derk Jan           	MSA	NED	       	       	       	       	46,33  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.32,60	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
ten Klooster, Tijmen        	MN2	NED	       	       	       	       	46,52  	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.34,83	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zuidema, Boudewijn          	M55	NED	       	       	       	       	1.04,48	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	2.13,23	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mulder, Jan (1987)          	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	41,78  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.14,72	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mulderij, Gert              	M35	NED	       	       	       	       	       	       	41,94  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.13,97	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Frederik          	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	43,77  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.16,04	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Benjamins, Michel           	MN3	NED	       	       	       	       	       	       	44,45  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.22,06	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Maris, Sven                 	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	45,39  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.17,96	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Stege, Klaes Maarten	M30	NED	       	       	       	       	       	       	46,94  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.36,49	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Oenema, Tjerru              	M40	NED	       	       	       	       	       	       	47,68  	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.23,61	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mulder, Jan (1958)          	M45	NED	       	       	       	       	       	       	51,54  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.39,17	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Enk, Wicher             	M60	NED	       	       	       	       	       	       	52,25  	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.42,37	13  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kamphof, Arend              	M40	NED	       	       	       	       	       	       	52,75  	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.39,49	11  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kijk in de Vegte, Jan       	M60	NED	       	       	       	       	       	       	53,26  	11  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.47,55	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Horst, Gijs         	M?	NED	       	       	       	       	       	       	53,78  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.40,90	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Maris, Jan                  	M?	NED	       	       	       	       	       	       	1.14,85	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	3.38,24	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Steenbergen, Mark           	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.26,95	7      	       	       	       	       	45,90  	13  PR 	       	       	       	       	1.30,27	11  PR 	       	       	       	       	
Daling, Gert                	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.33,77	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hulst, Klaas                	M65	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	47,26  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	5.34,56	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dijkstra, Bauke             	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	39,22  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	7.26,63	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Seffinga, Bart              	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	38,60  	1      	       	       	       	       	1.16,59	1      	       	       	       	       	
Hoekstra, Kevin             	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	39,66  	2   PR 	       	       	       	       	1.19,23	2      	       	       	       	       	
Sluiman, Rob                	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	40,39  	3   PR 	       	       	       	       	1.19,64	3   SB 	       	       	       	       	
Spin, Leon                  	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	40,60  	4      	       	       	       	       	1.20,54	5   PR 	       	       	       	       	
Assink, Jelmer              	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	40,64  	5      	       	       	       	       	1.20,81	6   SB 	       	       	       	       	
van der Vinne, Pepijn       	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	40,69  	6   PR 	       	       	       	       	1.20,27	4      	       	       	       	       	
Trul, Riekele               	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	41,51  	7      	       	       	       	       	1.23,87	7   PR 	       	       	       	       	
Warmink, Germen             	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	41,99  	8      	       	       	       	       	1.24,18	8   PR 	       	       	       	       	
Bouw, Jos                   	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	42,56  	9      	       	       	       	       	1.25,06	9      	       	       	       	       	
Schuttert, Chris            	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	42,73  	10  PR 	       	       	       	       	1.26,58	10  PR 	       	       	       	       	
van Hillo, Joost            	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	44,64  	11     	       	       	       	       	1.32,32	12     	       	       	       	       	
Meursing, Janick            	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	44,86  	12     	       	       	       	       	1.34,46	13     	       	       	       	       	
de Jonge, Erik              	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,55  	14  PR 	       	       	       	       	1.36,26	14  PR 	       	       	       	       	
Dolfing, Erwin              	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,69  	15     	       	       	       	       	1.46,43	16     	       	       	       	       	
Draaijer, Kristian          	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	46,84  	16  PR 	       	       	       	       	1.37,22	15  PR 	       	       	       	       	
Beeksma, Iedo               	M35	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	40,63  	1      	       	       	       	       	2.02,62	2      	       	       	
de Vries, Hardrik           	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	41,19  	2      	       	       	       	       	2.02,48	1      	       	       	
Jalvingh, Arnt              	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	41,83  	3   SB 	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	
van der Werve, Leroy        	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	43,80  	4   PR 	       	       	       	       	2.13,40	3   PR 	       	       	
Plas, Matthijs              	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	50,56  	5   PR 	       	       	       	       	2.36,90	4   PR 	       	       	
Sanders, Marcel             	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	44,80  	1   PR 	       	       	       	       	5.07,86	1   PR 	
Woering, Christian          	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	45,25  	2   PR 	       	       	       	       	5.08,91	2   SB 	

    
                

Native Language Names