Junior B/C Championships - Far Eastern Federal District
Khabarovsk
27 - 28 January 2024

Women - Junior B
Name                          	                            			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                              	                            			27 Jan 		27 Jan 		28 Jan 		28 Jan 		
Rybnikova, Mariya             	Рыбникова, Мария            	LB1	IAR	44,75  	1      	2.33,19	1      	1.36,20	1      	5.36,85	1      	
Pryzhkova, Anna               	Прыжкова, Анна              	LB1	IAR	47,34  	2      	2.42,50	3      	1.41,13	2      	5.46,07	2      	
Selezneva, Anastasiya         	Селезнева, Анастасия        	LB2	IAR	48,95  	3      	2.42,11	2      	1.42,88	3      	5.56,68	3      	
Raspopova, Nadezhda           	Распопова, Надежда          	LB1	IAR	48,97  	4      	2.55,20	4      	1.52,76	4      	6.33,49	4      	
Chistyakova, Lyubov           	Чистякова, Любовь           	LB1	IAR	56,55  	5      	3.03,99	5      	1.55,84	5      	6.36,57	5      	

Women - Junior C
Name                          	                            			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                              	                            			27 Jan 		27 Jan 		28 Jan 		28 Jan 		
Martynova, Anna               	Мартынова, Анна             	LC1	IAR	46,50  	1   SB 	2.30,17	1      	1.37,90	1      	5.29,13	1   PR 	
Chasovnikova, Elizaveta       	Часовникова, Елизавета      	LC2	IAR	48,42  	2      	2.46,89	4      	1.41,13	3      	6.08,64	4      	
Pankratova, Alina             	Панкратова, Алина           	LC2	IAR	48,62  	3      	2.36,18	2      	1.40,50	2      	5.33,86	2      	
Stryukova, Kseniya            	Стрюкова, Ксения            	LC2	IAR	49,00  	4      	2.38,27	3      	       	DNS    	       	DNS    	
Alekseeva, Aleksandra (2009)  	Алексеева, Александра (2009)	LC2	IAR	51,03  	5      	2.54,79	5   PR 	1.52,16	4      	6.01,87	3   PR 	
Nazarecz, Veronika            	Назарец, Вероника           	LC1	IAR	54,21  	6   SB 	3.14,88	8   PR 	1.59,49	6   SB 	6.52,52	6   PR 	
Malolychenko, Arina           	Малолыченко, Арина          	LC1	IAR	55,38  	7   PR 	3.00,87	6   PR 	2.06,96	8      	6.36,99	5   PR 	
Mikhajlova, Liliya            	Михайлова, Лилия            	LC1	IAR	1.00,49	8      	3.16,38	9   PR 	1.59,93	7   PR 	7.03,82	8   PR 	
Zinkovich, Anna               	Зинкович, Анна              	LC1	IAR	1.00,90	9   PR 	3.34,11	10  PR 	       	DNS    	       	       	
Kupriyanova, Anastasiya (2009)	Куприянова, Анастасия (2009)	LC2	IAR	1.14,05	10     	4.16,45	11     	2.40,01	9      	       	DNS    	
Chashhina, Arina              	Чащина, Арина               	LC2	IAR	1.18,27	11     	3.09,71	7   PR 	1.59,00	5      	6.54,39	7      	

Men - Junior B
Name                          	                            			500m   		3000m  		1500m  		5000m   		
                              	                            			27 Jan 		27 Jan 		28 Jan 		28 Jan  		
Churakov, Yaroslav            	Чураков, Ярослав            	MB2	IAR	40,94  	1      	4.54,78	1      	2.17,53	1      	8.40,01 	1   PR 	
Matveev, Lev                  	Матвеев, Лев                	MB1	IAR	42,33  	2      	5.08,53	4      	2.21,40	2      	9.04,20 	4      	
Rosejchuk, Nikita             	Росейчук, Никита            	MB1	IAR	43,29  	3      	5.04,42	2      	2.23,11	4      	8.55,69 	3      	
Slivchuk, Fedor               	Сливчук, Федор              	MB1	IAR	44,45  	4   PR 	5.11,63	5   PR 	2.40,13	7      	9.27,70 	7      	
Barkun, Nikita                	Баркун, Никита              	MB2	IAR	44,99  	5      	5.36,39	7      	2.27,51	5      	9.26,60 	6      	
Arkhipov, Dmitrij             	Архипов, Дмитрий            	MB1	IAR	45,74  	6      	5.06,96	3      	2.21,60	3      	8.55,45 	2   PR 	
Shajmuratov, Maksim           	Шаймуратов, Максим          	MB1	IAR	47,98  	7   SB 	       	DNS    	2.44,08	8   SB 	        	DNS    	
Chukmasov, Aleksandr          	Чукмасов, Александр         	MB2	IAR	48,21  	8      	6.21,70	9   PR 	2.50,86	10     	11.46,63	9   PR 	
Namokonov, Vyacheslav         	Намоконов, Вячеслав         	MB1	IAR	50,22  	9   PR 	5.39,57	8   PR 	2.46,51	9   PR 	10.15,66	8      	
Tumunbuyarov, Zhargal         	Тумунбуяров, Жаргал         	MB1	IAR	1.05,95	10     	5.30,48	6   PR 	2.33,92	6      	9.19,95 	5      	

Men - Junior C
Name                          	                            			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                              	                            			27 Jan 		27 Jan 		28 Jan 		28 Jan 		
Shajdeczkij, Yaroslav         	Шайдецкий, Ярослав          	MC2	IAR	46,37  	1      	2.33,97	2      	1.38,33	2      	5.20,22	2   PR 	
Yanchuk, Nikolaj              	Янчук, Николай              	MC1	IAR	46,37  	1      	2.45,61	4      	       	DNS    	6.05,39	4      	
Turavinin, Egor               	Туравинин, Егор             	MC1	IAR	46,99  	3      	2.45,97	5   PR 	1.45,15	4   PR 	       	DNS    	
Ivanov, Georgij               	Иванов, Георгий             	MC2	IAR	47,26  	4      	2.36,89	3      	1.38,95	3      	5.38,21	3   PR 	
Pletenkin, Sergej             	Плетенкин, Сергей           	MC1	IAR	47,91  	5   SB 	2.51,60	6   PR 	1.48,17	5   SB 	6.29,01	5   PR 	
Shajdeczkij, Arsenij          	Шайдецкий, Арсений          	MC2	IAR	49,98  	6   PR 	       	DNS    	2.02,47	6   PR 	       	DNS    	
Antonyuk, Artem               	Антонюк, Артем              	MC2	IAR	       	DNF    	2.22,70	1      	1.28,51	1      	5.17,09	1   PR 	

    
                

Native Language Names