2023-2024 U-Series Interschool League #4
2023-2024赛季全国速度滑冰U系列中小学校际联赛(汪清站)
Wangqing (CHN)
25 - 28 January 2024

1500m Women - Group A - 25 January 2024
1	Qu, Ping             	曲萍          	LB1	CHN	2.17,84	TR
2	He, Jiale (2009)     	何家乐 (2009)  	LC2	CHN	2.21,37	
3	Tong, Yilin          	佟怡琳         	LB1	CHN	2.21,49	
4	You, Liyuan          	由力元         	LB1	CHN	2.21,79	
5	Li, Xinyue (2006)    	李欣悦 (2006)  	LB2	CHN	2.23,96	
6	Wang, Xinyi          	王欣怡         	LC2	CHN	2.24,64	
7	Chen, Jiayi          	陈佳怡         	LC2	CHN	2.26,70	
8	Wang, Yuzhi          	王羽芝         	LB1	CHN	2.27,31	
9	Cheng, Shijiao       	程世娇         	LB1	CHN	2.27,53	
10	Qi, Zhenyue          	祁珍玥         	LB1	CHN	2.28,73	
11	Chen, Sihan          	陈思涵         	LB2	CHN	2.28,86	
12	Ma, Ruiying          	马芮莹         	LC2	CHN	2.29,07	
13	Liu, Weiqi           	刘伟祺         	LB1	CHN	2.29,11	
14	Fang, Yilin          	房怡林         	LC2	CHN	2.31,19	
15	Tangnuer, Azati      	唐努尔阿扎提      	LB1	CHN	2.32,40	
16	He, Yutong (1)       	何雨桐 (1)     	L?	CHN	2.32,69	
17	Zhang, Yuru          	张玉茹         	LC2	CHN	2.33,88	
18	Jia, Keying          	贾科莹         	L?	CHN	2.35,43	
19	Li, Xiang (2006)     	李 (2006)    	LB2	CHN	2.36,43	
20	Liu, Xiaoning        	刘晓凝         	L?	CHN	2.37,00	

1500m Women - Group B - 25 January 2024
1	Zhao, Yingran        	赵樱然         	LB2	CHN	2.20,39	PR SB
2	Lu, Jiali            	陆枷例         	LC2	CHN	2.21,61	
3	Xue, Xue             	薛雪          	L?	CHN	2.25,54	PR SB
4	Zhao, Fan            	赵帆          	L?	CHN	2.26,32	PR SB
5	Chen, Yizixuan       	陈衣子轩        	L?	CHN	2.26,87	PR SB
6	Sui, Fujia           	隋孚嘉         	LB1	CHN	2.27,15	
7	Zhao, Miaoya         	赵苗雅         	L?	CHN	2.28,27	PR SB
8	Zhang, Zihui         	张梓汇         	L?	CHN	2.29,60	PR SB
9	Zhang, Huixin        	张荟欣         	LC2	CHN	2.30,49	
10	Zhang, Zhimeng       	张智萌         	LC2	CHN	2.30,58	
11	Wang, Xiaorui        	王晓瑞         	LB1	CHN	2.30,81	
12	Fang, Yingtong       	方映彤         	L?	CHN	2.32,39	PR SB
13	Wu, Yueheng          	吴岳姮         	LB1	CHN	2.34,75	SB
14	Wang, Shuyi          	汪纾夷         	LB2	CHN	2.35,63	
15	Wang, Shuying        	王淑蓥         	L?	CHN	2.36,67	
16	Liu, Yiran           	刘一冉         	L?	CHN	2.37,81	
17	Zhou, Kezhu          	周珂竹         	L?	CHN	2.38,42	
18	Huan, Tianqi         	桓天琪         	L?	CHN	2.45,13	PR SB

3000m Women - Group A - 26 January 2024
1	Qu, Ping             	曲萍          	LB1	CHN	4.47,55	TR
2	Chen, Sihan          	陈思涵         	LB2	CHN	4.48,84	SB
3	Tong, Yilin          	佟怡琳         	LB1	CHN	4.51,55	
4	He, Jiale (2009)     	何家乐 (2009)  	LC2	CHN	4.56,56	
5	You, Liyuan          	由力元         	LB1	CHN	5.00,46	
6	Chen, Jiayi          	陈佳怡         	LC2	CHN	5.04,17	
7	Ma, Ruiying          	马芮莹         	LC2	CHN	5.07,55	
8	Wang, Yuzhi          	王羽芝         	LB1	CHN	5.07,77	
9	Zhang, Yuru          	张玉茹         	LC2	CHN	5.09,18	
10	Li, Xiang (2006)     	李 (2006)    	LB2	CHN	5.11,18	
11	Qi, Zhenyue          	祁珍玥         	LB1	CHN	5.19,42	
12	Cheng, Shijiao       	程世娇         	LB1	CHN	5.33,12	

3000m Women - Group B - 26 January 2024
1	Zhao, Yingran        	赵樱然         	LB2	CHN	4.53,99	PR SB
2	Li, Xinyue (2006)    	李欣悦 (2006)  	LB2	CHN	4.56,56	SB
3	Lu, Jiali            	陆枷例         	LC2	CHN	5.00,40	PR SB
4	Chen, Yizixuan       	陈衣子轩        	L?	CHN	5.04,67	PR SB
5	Wang, Xinyi          	王欣怡         	LC2	CHN	5.05,21	
6	Zhao, Fan            	赵帆          	L?	CHN	5.07,33	PR SB
7	Zhao, Miaoya         	赵苗雅         	L?	CHN	5.08,29	PR SB
8	Wang, Xiaorui        	王晓瑞         	LB1	CHN	5.08,89	PR SB
9	Sui, Fujia           	隋孚嘉         	LB1	CHN	5.08,90	
10	Zhang, Zhimeng       	张智萌         	LC2	CHN	5.08,94	
11	Xue, Xue             	薛雪          	L?	CHN	5.09,67	PR SB
12	Tangnuer, Azati      	唐努尔阿扎提      	LB1	CHN	5.13,57	
13	Wu, Yueheng          	吴岳姮         	LB1	CHN	5.14,91	SB
14	Fang, Yingtong       	方映彤         	L?	CHN	5.14,99	PR SB
15	Liu, Yiran           	刘一冉         	L?	CHN	5.15,28	PR SB
16	Zhang, Huixin        	张荟欣         	LC2	CHN	5.15,47	
17	Huan, Tianqi         	桓天琪         	L?	CHN	5.16,54	PR SB
18	Fang, Yilin          	房怡林         	LC2	CHN	5.17,39	
19	Liu, Weiqi           	刘伟祺         	LB1	CHN	5.18,03	
20	He, Yutong (1)       	何雨桐 (1)     	L?	CHN	5.19,32	SB
21	Zhang, Zihui         	张梓汇         	L?	CHN	5.20,65	PR SB
22	Wang, Shuyi          	汪纾夷         	LB2	CHN	5.21,12	
23	Jia, Keying          	贾科莹         	L?	CHN	5.23,56	
24	Liu, Xiaoning        	刘晓凝         	L?	CHN	5.27,27	SB
25	Zhou, Kezhu          	周珂竹         	L?	CHN	5.36,63	PR SB
26	Wang, Shuying        	王淑蓥         	L?	CHN	5.42,96	PR SB

500m Women - Group A - 27 January 2024
1	Lu, Jiali            	陆枷例         	LC2	CHN	42,63	TR PR SB
2	Wang, Xinyi          	王欣怡         	LC2	CHN	43,71	PR SB
3	Li, Xinyue (2006)    	李欣悦 (2006)  	LB2	CHN	44,00	SB
4	Tangnuer, Azati      	唐努尔阿扎提      	LB1	CHN	44,02	
5	Wang, Xiaorui        	王晓瑞         	LB1	CHN	44,22	
6	Tong, Yilin          	佟怡琳         	LB1	CHN	44,42	
7	Zhou, Beicong        	周贝聪         	LB1	CHN	44,54	
8	He, Jiale (2009)     	何家乐 (2009)  	LC2	CHN	44,93	
9	Wang, Yuzhi          	王羽芝         	LB1	CHN	44,99	
10	Liu, Xiaoning        	刘晓凝         	L?	CHN	45,05	
11	Cheng, Shijiao       	程世娇         	LB1	CHN	45,17	
12	Ma, Ruiying          	马芮莹         	LC2	CHN	45,26	
13	Nie, Shuang          	聂双          	LB2	CHN	45,33	
14	You, Liyuan          	由力元         	LB1	CHN	45,46	
15	He, Yutong (1)       	何雨桐 (1)     	L?	CHN	45,48	
16	Liu, Weiqi           	刘伟祺         	LB1	CHN	45,87	
17	Li, Xiang (2006)     	李 (2006)    	LB2	CHN	46,11	
18	Qi, Zhenyue          	祁珍玥         	LB1	CHN	46,84	
19	Fang, Yilin          	房怡林         	LC2	CHN	47,06	
DNS	Qu, Ping             	曲萍          	LB1	CHN	DNS	

500m Women - Group B - 27 January 2024
1	Zhou, Kezhu          	周珂竹         	L?	CHN	44,79	PR SB
2	Zhao, Yingran        	赵樱然         	LB2	CHN	45,07	PR SB
3	Zhao, Miaoya         	赵苗雅         	L?	CHN	45,59	PR SB
4	Zhao, Fan            	赵帆          	L?	CHN	45,71	PR SB
5	Chen, Jiayi          	陈佳怡         	LC2	CHN	45,94	
6	Zhang, Huixin        	张荟欣         	LC2	CHN	46,12	
7	Huan, Tianqi         	桓天琪         	L?	CHN	46,20	PR SB
8	Wang, Shuying        	王淑蓥         	L?	CHN	46,40	
9	Sui, Fujia           	隋孚嘉         	LB1	CHN	46,60	
10	Chen, Yizixuan       	陈衣子轩        	L?	CHN	46,62	PR SB
11	Zhang, Yuru          	张玉茹         	LC2	CHN	46,64	
12	Jia, Keying          	贾科莹         	L?	CHN	46,84	
13	Wang, Shuyi          	汪纾夷         	LB2	CHN	47,12	
14	Xue, Xue             	薛雪          	L?	CHN	47,52	PR SB
15	Fang, Yingtong       	方映彤         	L?	CHN	47,57	PR SB
16	Chen, Sihan          	陈思涵         	LB2	CHN	47,60	
17	Wu, Yueheng          	吴岳姮         	LB1	CHN	48,76	SB
18	Zhang, Zhimeng       	张智萌         	LC2	CHN	48,93	
19	Liu, Yiran           	刘一冉         	L?	CHN	51,12	PR SB
20	Yue, Hanze           	岳含泽         	L?	CHN	1.00,38	PR SB
21	Zhang, Zihui         	张梓汇         	L?	CHN	1.00,86	

1000m Women - Group A - 28 January 2024
1	Lu, Jiali            	陆枷例         	LC2	CHN	1.25,55	TR PR SB
2	Wang, Xinyi          	王欣怡         	LC2	CHN	1.28,77	SB
3	Li, Xinyue (2006)    	李欣悦 (2006)  	LB2	CHN	1.29,05	SB
4	Qu, Ping             	曲萍          	LB1	CHN	1.29,33	
5	Tong, Yilin          	佟怡琳         	LB1	CHN	1.29,52	SB
6	He, Jiale (2009)     	何家乐 (2009)  	LC2	CHN	1.31,13	
7	Wang, Yuzhi          	王羽芝         	LB1	CHN	1.32,37	
8	Cheng, Shijiao       	程世娇         	LB1	CHN	1.32,82	
9	Wang, Xiaorui        	王晓瑞         	LB1	CHN	1.33,05	
10	Ma, Ruiying          	马芮莹         	LC2	CHN	1.33,14	
11	Nie, Shuang          	聂双          	LB2	CHN	1.33,50	
12	Liu, Xiaoning        	刘晓凝         	L?	CHN	1.33,92	
13	Qi, Zhenyue          	祁珍玥         	LB1	CHN	1.34,23	
14	Liu, Weiqi           	刘伟祺         	LB1	CHN	1.34,89	
15	Li, Xiang (2006)     	李 (2006)    	LB2	CHN	1.34,98	
16	Sui, Fujia           	隋孚嘉         	LB1	CHN	1.35,30	
17	He, Yutong (1)       	何雨桐 (1)     	L?	CHN	1.36,23	
18	Fang, Yilin          	房怡林         	LC2	CHN	1.37,71	PR SB
19	Zhang, Yuru          	张玉茹         	LC2	CHN	1.39,56	
20	Tangnuer, Azati      	唐努尔阿扎提      	LB1	CHN	1.53,85	

1000m Women - Group B - 28 January 2024
1	Zhao, Yingran        	赵樱然         	LB2	CHN	1.30,75	PR SB
2	Zhao, Fan            	赵帆          	L?	CHN	1.32,21	PR SB
3	Zhang, Huixin        	张荟欣         	LC2	CHN	1.33,17	
4	Chen, Jiayi          	陈佳怡         	LC2	CHN	1.33,53	
5	Chen, Yizixuan       	陈衣子轩        	L?	CHN	1.33,67	PR SB
6	Zhao, Miaoya         	赵苗雅         	L?	CHN	1.34,37	PR SB
7	Zhou, Kezhu          	周珂竹         	L?	CHN	1.34,45	PR SB
8	Xue, Xue             	薛雪          	L?	CHN	1.34,60	PR SB
9	Huan, Tianqi         	桓天琪         	L?	CHN	1.34,71	PR SB
10	Chen, Sihan          	陈思涵         	LB2	CHN	1.35,32	SB
11	Zhang, Zihui         	张梓汇         	L?	CHN	1.35,75	PR SB
12	Fang, Yingtong       	方映彤         	L?	CHN	1.36,06	PR SB
13	Wang, Shuying        	王淑蓥         	L?	CHN	1.36,17	
14	Jia, Keying          	贾科莹         	L?	CHN	1.36,21	PR SB
15	Wang, Shuyi          	汪纾夷         	LB2	CHN	1.36,32	
16	Wu, Yueheng          	吴岳姮         	LB1	CHN	1.38,23	PR SB
17	Liu, Yiran           	刘一冉         	L?	CHN	1.43,25	
18	Zhang, Zhimeng       	张智萌         	LC2	CHN	1.48,21	
19	Yue, Hanze           	岳含泽         	L?	CHN	2.11,80	PR SB

3000m Men - Group A - 25 January 2024
1	Guo, Yibing          	郭一兵         	MC2	CHN	4.22,56	TR
2	Huang, Shiyi         	黄石屹         	MB2	CHN	4.27,76	
3	Liu, Zixuan          	刘梓轩         	MB1	CHN	4.28,58	
4	Wang, Zhenyuan       	王震远         	MB1	CHN	4.30,25	
5	Ma, Haoyu            	马昊宇         	MB2	CHN	4.31,48	
6	Zheng, Zilong        	郑子龙         	MC2	CHN	4.32,44	
7	Cao, Xuan            	曹轩          	MB2	CHN	4.33,05	
8	Ma, Bin (2006)       	马彬 (2006)   	MB2	CHN	4.33,23	
9	Ma, Zixuan           	马子轩         	MB2	CHN	4.34,49	
10	Su, Ritai            	苏日泰         	MB1	CHN	4.38,32	
11	Ye, Zhihan           	叶祉涵         	MB1	CHN	4.50,68	
12	Pei, Xi              	裴玺          	MB2	CHN	4.58,64	

3000m Men - Group B - 25 January 2024
1	Tian, Haoxiang       	田灏翔         	MC2	CHN	4.21,29	TR PR SB
2	Liu, Qiang (2)       	刘强 (2)      	M?	CHN	4.21,94	PR SB
3	Guo, Jiacheng        	郭家诚         	MB1	CHN	4.22,78	PR SB
4	Li, Haozhan          	李昊展         	MB1	CHN	4.24,21	PR SB
5	Yin, Kun             	尹坤          	MB2	CHN	4.25,06	PR SB
6	Zong, Yue            	宗越          	MB2	CHN	4.25,26	
7	Zhao, Jiasheng       	赵家盛         	MB1	CHN	4.26,07	PR SB
8	Jiang, Chunsheng     	姜春生         	M?	CHN	4.27,06	PR SB
9	Wang, Chengjin       	王程锦         	M?	CHN	4.29,34	PR SB
10	Xu, Tianyu           	徐天宇         	M?	CHN	4.29,49	
11	Liu, Zhengrui        	刘政睿         	MC2	CHN	4.29,91	PR SB
12	Huang, Chuanhang     	黄传航         	MC2	CHN	4.30,48	
13	Liu, Xinlei          	刘鑫磊         	MB2	CHN	4.30,92	
14	Yao, Yunlu           	姚运録         	M?	CHN	4.31,68	PR SB
15	Na, Hongjun          	那鸿峻         	MC2	CHN	4.33,96	PR SB
16	Hu, Shuyuan          	胡书源         	MC2	CHN	4.34,24	PR SB
17	Cui, Yanzhe          	崔延哲         	MB2	CHN	4.34,94	
18	Hou, Xingyu          	侯星宇         	MB2	CHN	4.36,41	SB
19	Wu, Jiaze            	吴佳泽         	MC2	CHN	4.37,45	SB
20	Zhao, Ziyin          	赵子印         	MC2	CHN	4.37,59	
21	Wang, Zihao (2009)   	王子豪 (2009)  	MC2	CHN	4.38,00	PR SB
22	Yeerkebulan, Habulei 	叶尔克布兰哈布勒    	MC2	CHN	4.38,06	
23	Jing, Yuxin          	荆雨欣         	MB2	CHN	4.38,68	PR SB
24	Wang, Yisong         	王艺淞         	M?	CHN	4.38,88	PR SB
25	Li, Yang (2007)      	李洋 (2007)   	MB1	CHN	4.38,95	
26	Qin, Zhe             	秦喆          	MB1	CHN	4.40,29	
27	Zhou, Tongan         	周桐安         	M?	CHN	4.41,53	
28	Cheng, Qirui         	程麒睿         	MB1	CHN	4.42,69	
29	Li, Yize             	李易泽         	M?	CHN	4.42,92	PR SB
30	Li, Zhicheng         	李志成         	M?	CHN	4.43,02	PR SB
31	Muhamaiti, Bahejanati	木哈买提, 巴合加那提 	M?	CHN	4.43,49	
32	Li, Yuxing           	李宇星         	M?	CHN	4.43,67	PR SB
33	Zhang, Han (4)       	张晗 (4)      	M?	CHN	4.43,70	PR SB
34	Zhao, Tong           	赵桐          	MC2	CHN	4.44,43	PR SB
35	Liu, Jiaxing         	刘嘉兴         	M?	CHN	4.44,60	PR SB
36	Na, Junrui           	那君睿         	M?	CHN	4.45,94	SB
37	Chen, Yongzhi        	陈勇志         	MC2	CHN	4.46,69	
38	Yang, Yuting         	杨宇霆         	M?	CHN	4.48,86	
39	Liu, Enqiao          	刘恩桥         	M?	CHN	4.51,15	
40	Zhao, Le             	赵乐          	M?	CHN	4.51,93	
41	Song, Yanhui         	宋彦辉         	M?	CHN	4.52,14	PR SB
42	Wang, Jiale (07)     	王佳乐 (07)    	M?	CHN	4.52,71	PR SB
43	Hu, Jinshuo          	胡金硕         	M?	CHN	4.52,82	PR SB
44	zou, Deqiang         	邹德强         	M?	CHN	4.54,37	PR SB
45	He, Jiale (2)        	何家乐 (2)     	M?	CHN	4.55,68	PR SB
46	Niu, Zirui           	牛子睿         	MB1	CHN	4.59,31	PR SB
47	Zhao, Xinyang        	            	M?	CHN	5.05,61	PR SB
48	Bao, Shaowen         	包邵文         	M?	CHN	5.12,51	PR SB
49	Lai, Zunan           	赖俊安         	M?	CHN	5.31,80	

1500m Men - Group A - 26 January 2024
1	Huang, Shiyi         	黄石屹         	MB2	CHN	2.02,71	TR
2	Shi, Haotian         	石昊天         	MB2	CHN	2.03,53	
3	Hou, Xingyu          	侯星宇         	MB2	CHN	2.04,06	
4	Yu, Wenchen          	于汶辰         	MB2	CHN	2.04,76	
5	Sun, Mingze          	孙铭泽         	MB2	CHN	2.04,79	
6	Zong, Yue            	宗越          	MB2	CHN	2.05,21	
7	Ma, Bin (2006)       	马彬 (2006)   	MB2	CHN	2.05,43	
8	Ma, Zixuan           	马子轩         	MB2	CHN	2.05,57	
9	Ma, Haoyu            	马昊宇         	MB2	CHN	2.05,72	
10	Wang, Zhenyuan       	王震远         	MB1	CHN	2.05,79	
11	Yang, Shiqi          	杨士淇         	MB2	CHN	2.06,13	
12	Liu, Xinlei          	刘鑫磊         	MB2	CHN	2.06,53	
13	Cao, Xuan            	曹轩          	MB2	CHN	2.06,70	
14	Su, Ritai            	苏日泰         	MB1	CHN	2.06,80	
15	Ye, Zhihan           	叶祉涵         	MB1	CHN	2.06,81	
16	Zheng, Zilong        	郑子龙         	MC2	CHN	2.07,13	
17	Hu, Yuxuan           	胡宇轩         	MB2	CHN	2.08,51	
18	Liu, Zixuan          	刘梓轩         	MB1	CHN	2.09,66	
19	Pei, Xi              	裴玺          	MB2	CHN	2.13,88	
20	Cui, Yanzhe          	崔延哲         	MB2	CHN	2.14,53	

1500m Men - Group B - 26 January 2024
1	Guo, Jiacheng        	郭家诚         	MB1	CHN	2.01,00	TR PR SB
2	Guo, Yibing          	郭一兵         	MC2	CHN	2.04,13	
3	Yin, Kun             	尹坤          	MB2	CHN	2.04,45	PR SB
4	Li, Haozhan          	李昊展         	MB1	CHN	2.04,73	PR SB
5	Zhao, Jiasheng       	赵家盛         	MB1	CHN	2.05,23	PR SB
5	Hu, Shuyuan          	胡书源         	MC2	CHN	2.05,23	PR SB
7	Liu, Qiang (2)       	刘强 (2)      	M?	CHN	2.05,40	PR SB
8	Jiang, Chunsheng     	姜春生         	M?	CHN	2.05,68	PR SB
9	Xu, Tianyu           	徐天宇         	M?	CHN	2.05,73	
10	Liu, Zhengrui        	刘政睿         	MC2	CHN	2.06,55	PR SB
11	Zhao, Tong           	赵桐          	MC2	CHN	2.07,44	PR SB
12	Jing, Yuxin          	荆雨欣         	MB2	CHN	2.07,68	
13	Zhao, Tian           	赵天          	M?	CHN	2.08,06	PR SB
14	Na, Hongjun          	那鸿峻         	MC2	CHN	2.08,58	PR SB
15	Tian, Haoxiang       	田灏翔         	MC2	CHN	2.08,84	PR SB
16	Wang, Chengjin       	王程锦         	M?	CHN	2.08,90	PR SB
17	Wang, Yixuan (2007)  	王轶玄 (2007)  	MB2	CHN	2.09,22	PR SB
18	Qin, Zhe             	秦喆          	MB1	CHN	2.09,55	
19	Cheng, Qirui         	程麒睿         	MB1	CHN	2.10,08	
20	Li, Zhicheng         	李志成         	M?	CHN	2.10,53	PR SB
21	Song, Yanhui         	宋彦辉         	M?	CHN	2.10,73	SB
22	Liu, Jiaxing         	刘嘉兴         	M?	CHN	2.10,85	PR SB
23	Li, Yuxing           	李宇星         	M?	CHN	2.10,89	PR SB
24	Huang, Chuanhang     	黄传航         	MC2	CHN	2.11,09	
25	Li, Yang (2007)      	李洋 (2007)   	MB1	CHN	2.12,19	
26	Wu, Jiaze            	吴佳泽         	MC2	CHN	2.12,36	PR SB
27	Zhou, Tongan         	周桐安         	M?	CHN	2.12,57	
28	Yu, Shui             	于水          	M?	CHN	2.12,58	
29	Li, Yize             	李易泽         	M?	CHN	2.13,49	PR SB
30	Yeerkebulan, Habulei 	叶尔克布兰哈布勒    	MC2	CHN	2.13,56	
31	Niu, Zirui           	牛子睿         	MB1	CHN	2.14,00	
32	Yao, Yunlu           	姚运録         	M?	CHN	2.14,03	SB
33	Sun, Yubin           	孙御彬         	M?	CHN	2.15,01	PR SB
34	Zhao, Ziyin          	赵子印         	MC2	CHN	2.15,06	
34	Liu, Enqiao          	刘恩桥         	M?	CHN	2.15,06	
36	Zhang, Han (4)       	张晗 (4)      	M?	CHN	2.15,39	
37	Hu, Jinshuo          	胡金硕         	M?	CHN	2.15,51	PR SB
38	Wang, Jiale (07)     	王佳乐 (07)    	M?	CHN	2.16,52	
39	Wang, Zihao (2009)   	王子豪 (2009)  	MC2	CHN	2.16,77	SB
40	Chen, Yongzhi        	陈勇志         	MC2	CHN	2.16,80	
41	Yang, Yuting         	杨宇霆         	M?	CHN	2.16,86	
42	Xiao, Zhiwei         	肖智伟         	M?	CHN	2.17,01	
43	Wang, Yisong         	王艺淞         	M?	CHN	2.17,08	
44	Na, Junrui           	那君睿         	M?	CHN	2.17,12	
45	Zhao, Mingyang       	赵明阳         	M?	CHN	2.17,67	
46	Zhao, Le             	赵乐          	M?	CHN	2.17,90	
47	zou, Deqiang         	邹德强         	M?	CHN	2.19,44	PR SB
48	Zhao, Xinyang        	            	M?	CHN	2.19,91	PR SB
49	Pu, Minji            	朴珉基         	M?	CHN	2.20,49	PR SB
50	Li, Minghao (2)      	李铭浩 (2)     	M?	CHN	2.22,28	
51	Bao, Shaowen         	包邵文         	M?	CHN	2.26,02	PR SB
52	Lai, Zunan           	赖俊安         	M?	CHN	2.34,92	
53	Wang, Jiale (08)     	王嘉乐 (08)    	M?	CHN	2.38,70	PR SB
54	Muhamaiti, Bahejanati	木哈买提, 巴合加那提 	M?	CHN	2.49,26	
DQ	He, Jiale (2)        	何家乐 (2)     	M?	CHN	DQ	

500m Men - Group A - 27 January 2024
1	Huang, Shiyi         	黄石屹         	MB2	CHN	39,03	TR
2	Hou, Xingyu          	侯星宇         	MB2	CHN	39,48	
3	Wang, Yixuan (2007)  	王轶玄 (2007)  	MB2	CHN	39,54	
4	Ye, Zhihan           	叶祉涵         	MB1	CHN	39,81	
5	Su, Ritai            	苏日泰         	MB1	CHN	39,84	
6	Guo, Yibing          	郭一兵         	MC2	CHN	39,85	
7	Shi, Haotian         	石昊天         	MB2	CHN	39,90	
8	Qin, Zhe             	秦喆          	MB1	CHN	40,06	
9	Hu, Yuxuan           	胡宇轩         	MB2	CHN	40,14	
10	Ma, Haoyu            	马昊宇         	MB2	CHN	40,40	
11	Liu, Zixuan          	刘梓轩         	MB1	CHN	40,49	
12	Cheng, Qirui         	程麒睿         	MB1	CHN	40,61	
13	Ma, Zixuan           	马子轩         	MB2	CHN	40,66	
14	Zong, Yue            	宗越          	MB2	CHN	40,82	
15	Yang, Shiqi          	杨士淇         	MB2	CHN	40,83	
16	Cui, Yanzhe          	崔延哲         	MB2	CHN	40,84	
17	Cao, Xuan            	曹轩          	MB2	CHN	40,89	
18	Yu, Wenchen          	于汶辰         	MB2	CHN	40,96	
19	Pei, Xi              	裴玺          	MB2	CHN	41,26	
20	Ma, Bin (2006)       	马彬 (2006)   	MB2	CHN	41,49	

500m Men - Group B - 27 January 2024
1	Guo, Jiacheng        	郭家诚         	MB1	CHN	38,81	TR PR SB
2	Li, Haozhan          	李昊展         	MB1	CHN	39,13	PR SB
3	Zhao, Jiasheng       	赵家盛         	MB1	CHN	39,72	PR SB
4	Liu, Qiang (2)       	刘强 (2)      	M?	CHN	40,15	PR SB
5	Zhao, Tong           	赵桐          	MC2	CHN	40,16	PR SB
6	Zhao, Tian           	赵天          	M?	CHN	40,19	PR SB
7	Yin, Kun             	尹坤          	MB2	CHN	40,34	PR SB
8	Niu, Zirui           	牛子睿         	MB1	CHN	40,37	
9	Liu, Zhengrui        	刘政睿         	MC2	CHN	40,46	PR SB
10	Song, Yanhui         	宋彦辉         	M?	CHN	40,59	SB
11	Jing, Yuxin          	荆雨欣         	MB2	CHN	40,65	
12	Na, Hongjun          	那鸿峻         	MC2	CHN	40,72	PR SB
13	Sun, Mingze          	孙铭泽         	MB2	CHN	40,90	
14	Xu, Tianyu           	徐天宇         	M?	CHN	41,04	
15	Li, Yuxing           	李宇星         	M?	CHN	41,15	PR SB
16	Tian, Haoxiang       	田灏翔         	MC2	CHN	41,18	
17	Zheng, Zilong        	郑子龙         	MC2	CHN	41,26	
18	Hu, Shuyuan          	胡书源         	MC2	CHN	41,29	
19	Li, Zhicheng         	李志成         	M?	CHN	41,50	PR SB
20	Zhao, Mingyang       	赵明阳         	M?	CHN	41,67	
21	Yu, Shui             	于水          	M?	CHN	41,76	
22	Wang, Zhenyuan       	王震远         	MB1	CHN	41,82	
23	Na, Junrui           	那君睿         	M?	CHN	41,94	
24	Xiao, Zhiwei         	肖智伟         	M?	CHN	42,06	
25	Sun, Yubin           	孙御彬         	M?	CHN	42,14	PR SB
26	Zhao, Xinyang        	            	M?	CHN	42,23	PR SB
27	Jiang, Chunsheng     	姜春生         	M?	CHN	42,33	PR SB
28	Liu, Jiaxing         	刘嘉兴         	M?	CHN	42,37	PR SB
29	Zhou, Tongan         	周桐安         	M?	CHN	42,39	
30	Wang, Yisong         	王艺淞         	M?	CHN	42,44	
31	Muhamaiti, Bahejanati	木哈买提, 巴合加那提 	M?	CHN	42,49	
32	Li, Yize             	李易泽         	M?	CHN	42,56	PR SB
33	Yao, Yunlu           	姚运録         	M?	CHN	42,73	PR SB
34	Huang, Chuanhang     	黄传航         	MC2	CHN	42,77	
35	Li, Minghao (2)      	李铭浩 (2)     	M?	CHN	42,88	
36	Wu, Jiaze            	吴佳泽         	MC2	CHN	42,98	SB
37	Zhao, Le             	赵乐          	M?	CHN	43,05	
38	Zhang, Han (4)       	张晗 (4)      	M?	CHN	43,10	PR SB
39	Yeerkebulan, Habulei 	叶尔克布兰哈布勒    	MC2	CHN	43,33	
40	Wang, Jiale (07)     	王佳乐 (07)    	M?	CHN	43,35	PR SB
41	Chen, Yongzhi        	陈勇志         	MC2	CHN	43,36	
42	Wang, Zihao (2009)   	王子豪 (2009)  	MC2	CHN	43,39	
43	Yang, Yuting         	杨宇霆         	M?	CHN	43,57	
44	Li, Yang (2007)      	李洋 (2007)   	MB1	CHN	43,66	
45	Hu, Jinshuo          	胡金硕         	M?	CHN	43,67	PR SB
46	Zhao, Ziyin          	赵子印         	MC2	CHN	43,70	
47	Liu, Enqiao          	刘恩桥         	M?	CHN	43,72	
48	zou, Deqiang         	邹德强         	M?	CHN	43,83	PR SB
49	Wang, Chengjin       	王程锦         	M?	CHN	45,54	
50	Bao, Shaowen         	包邵文         	M?	CHN	45,80	PR SB
51	Wang, Jiale (08)     	王嘉乐 (08)    	M?	CHN	46,67	PR SB
52	Zhang, Jiaming       	张家铭         	M?	CHN	46,73	
53	Lai, Zunan           	赖俊安         	M?	CHN	47,48	
54	Pu, Minji            	朴珉基         	M?	CHN	1.05,71	SB
DQ	He, Jiale (2)        	何家乐 (2)     	M?	CHN	DQ	

1000m Men - Group A - 28 January 2024
1	Huang, Shiyi         	黄石屹         	MB2	CHN	1.18,57	TR
2	Guo, Yibing          	郭一兵         	MC2	CHN	1.19,15	PR SB
3	Shi, Haotian         	石昊天         	MB2	CHN	1.19,63	
4	Yu, Wenchen          	于汶辰         	MB2	CHN	1.20,45	
4	Qin, Zhe             	秦喆          	MB1	CHN	1.20,45	
6	Yang, Shiqi          	杨士淇         	MB2	CHN	1.20,46	
7	Sun, Mingze          	孙铭泽         	MB2	CHN	1.20,47	
8	Su, Ritai            	苏日泰         	MB1	CHN	1.20,60	
9	Liu, Zixuan          	刘梓轩         	MB1	CHN	1.20,69	
10	Hou, Xingyu          	侯星宇         	MB2	CHN	1.20,92	
11	Ma, Zixuan           	马子轩         	MB2	CHN	1.21,30	
