Kazakhstan - Junior B-E Individual and Team Championships Лично-командный Чемпионат Республики Казахстан

Kostanaj (KAZ) 7 - 9 February 2024 Source: K. Borgström

Men - Junior D / младшего возраста

Name 500m 1000m 500m 1000m
7 February 2024 7 February 2024 8 February 2024 9 February 2024
Akberen ISABEKOV Акберен Исабеков MYA KAZ KAZ 46,12 (1) 1.37,72 (1) 46,00 (1) 1.36,10 (1)
Nazar GUDUN Назар Гудун MYA KAZ KAZ 48,49 (2) 1.48,54 (2) 47,43 (2) 1.39,97 (2)
Arnur BAKHITZHAN Арнур Бахитжан MYB KAZ KAZ 50,35 (3) 1.48,82 (4) 49,21 (4) 1.44,09 (4)
Rostislav ANISIMOV Ростислав Анисимов MYA KAZ KAZ 50,61 (4) 1.48,65 (3) 48,21 (3) 1.43,29 (3)
Aleksandr BERG Александр Берг MYB KAZ KAZ 51,42 (5) 1.50,17 (6) 50,50 (6) 1.47,52 (6)
Maksim KUSHNEROV Максим Кушнеров MYA KAZ KAZ 52,19 (6) 1.57,04 (9) 51,75 (9) 1.51,11 (8)
Mark GAVRILOV (1) Марк Гаврилов M? KAZ KAZ 52,27 (7) 1.59,61 (11) 49,91 (5) 1.53,40 (10)
Aleksandr KHAMITOV Александр Хамитов MYB KAZ KAZ 52,52 (8) 1.51,53 (7) 53,00 (12) 1.49,10 (7)
Vladislav BAZHENOV Владислав Баженов MYB KAZ KAZ 53,12 (9) 2.03,41 (13) 52,60 (11) 2.00,29 (16)
Aldair ALZHANOV Альдаир Альжанов M? KAZ KAZ 53,39 (10) 1.57,77 (10) 52,09 (10) 1.59,51 (14)
Egor MATYASHOV Егор Матяшов MYB KAZ KAZ 54,58 (11) 1.53,25 (8) 51,59 (8) 1.51,72 (9)
Arsenij MOLCHANOV Арсений Молчанов MYC KAZ KAZ 54,96 (12) 2.07,64 (20) 54,64 (13) PR 1.59,60 (15)
Bajnaz ERNAZAR Байназ Ерназар MYB KAZ KAZ 55,33 (13) 2.05,21 (16) 54,66 (15)
Danil SOKOLOVSKIJ (2010) Данил Соколовский MYA KAZ KAZ 55,76 (14) SB 2.04,90 (15) SB 54,82 (16) PR 2.02,13 (17) SB
Yaroslav KLIMOV (2011) Ярослав Климов MYB KAZ KAZ 55,85 (15) 2.17,11 (23) DQ 2.11,48 (18)
Darmen ABDULLABEK Дармен Абдуллабек MYB KAZ KAZ 55,89 (16) PR 2.06,36 (18) 54,87 (17) PR 1.57,79 (13) PR
Karim BEKTIMIR Карім Бектимір MYB KAZ KAZ 56,49 (17) 2.03,51 (14) 55,12 (18) 1.56,64 (11)
Abylaj ONALBEK Абылай Оналбек MYB KAZ KAZ 56,94 (18) SB 2.01,60 (12) PR 56,21 (19) SB
Erasyl BASEMBAJ Ерасыл Басембай MYB KAZ KAZ 57,57 (19) PR 2.11,67 (21) PR 54,64 (13) PR
Ruslan BURLOV Руслан Бурлов MYA KAZ KAZ 58,06 (20) 1.48,94 (5) PR 50,64 (7) PR 1.46,62 (5) PR
Alikhan BERIKZHANOV Алихан Берикжанов MYA KAZ KAZ 1.00,07 (21) PR 2.12,16 (22) PR 58,48 (22) PR
Ruslan TOKTAR Руслан Токтар MYA KAZ KAZ 1.00,16 (22) SB 2.06,91 (19) SB 57,58 (21) PR
Dias KAKITAJ Диас Какитай MYA KAZ KAZ 1.01,43 (23) PR 2.06,10 (17) PR 57,09 (20) PR 1.57,76 (12) PR
Ansar AJTBAJ Ансар Айтбай MYB KAZ KAZ 1.04,77 (24) 2.32,65 (24) 1.04,87 (23) 2.20,03 (19)
Daniil SMIRNOV Даниил Смирнов MYB KAZ KAZ 1.13,40 (25) PR 2.38,32 (25) PR 1.06,76 (24) PR 2.39,25 (20)
David BONDARCHUK Давид Бондарчук MYA KAZ KAZ DNS DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names