46th Gunma Prefecture Junior High School Newcomer Tournament
第46回群馬県中学校新人スピードスケート大会
Shibukawa (JPN)
27 January 2024

Women
Name                 	        			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Kuroiwa, Seika       	黒岩 星花   	L?	JPN	47,72  	1      	1.39,62	1   PR 	       	       	       	       	
Hashidzume, Akari    	橋爪 明里   	L?	JPN	53,59  	2      	2.13,62	3      	       	       	       	       	
Kurata, Miu          	倉田 美羽   	L?	JPN	       	       	1.41,89	2   PR 	2.41,86	2      	       	       	
Matsumune, Sakura    	松宗 咲良   	L?	JPN	       	       	       	       	2.30,28	1   SB 	5.27,91	1   SB 	

Men
Name                 	        			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Tsuchiya, Musashi    	土屋 武蔵   	M?	JPN	45,90  	1   PR 	1.35,83	3      	       	       	       	       	       	       	
Hashidzume, Hikaru   	橋爪 光琉   	M?	JPN	46,23  	2      	1.43,19	5      	       	       	       	       	       	       	
Nakazawa, Kanato     	中澤 奏仁   	M?	JPN	46,38  	3   SB 	1.36,16	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Hashidzume, Yuudai   	橋爪 雄大   	M?	JPN	51,22  	4   PR 	1.45,29	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Masuyama, Tasuku     	増山 佑    	M?	JPN	1.02,21	5   PR 	2.12,98	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Waniyuuda, Shin      	羽生田 慎   	M?	JPN	       	       	1.31,55	1      	       	       	4.44,95	1   PR 	       	       	
Noda, Wataru         	野田 恒    	M?	JPN	       	       	1.34,67	2   PR 	2.27,53	4   PR 	       	       	       	       	
Tsuchiya, Rintaro    	土屋 凛太郎  	M?	JPN	       	       	1.43,39	6   PR 	2.33,05	6   PR 	       	       	       	       	
Nagumo, Sakito       	南雲 咲人   	M?	JPN	       	       	1.43,93	7   PR 	2.33,03	5   PR 	       	       	       	       	
Matsumoto, Harunoshin	松本 陽之心  	M?	JPN	       	       	       	       	2.15,72	1   PR 	       	       	8.39,12	1      	
Asahina, Tomoya      	朝比奈 知哉  	M?	JPN	       	       	       	       	2.15,77	2   PR 	4.53,58	3      	       	       	
Arai, Yamato         	新井 大和   	M?	JPN	       	       	       	       	2.16,82	3   PR 	4.50,39	2   PR 	       	       	
Miyazaki, Nagisuke   	宮﨑 凪介   	M?	JPN	       	       	       	       	       	DQ     	5.40,37	4   PR 	       	       	

    
                

Native Language Names