Finale Andantino Bokaal
Amsterdam (NED)
21 January 2024

Women
Name                   			500m 		1500m  		
ten Napel, Kiara       	LB2	NED	46,83  	1      	2.49,41	4      	
Timmerman, Elin        	LC1	NED	49,20  	2      	2.35,92	1      	
Kortschot, Noor        	LC2	NED	49,62  	3      	2.42,63	2      	
Simis, Yvonne          	L50	NED	51,70  	4      	2.48,50	3      	
van Voorden, Liselle   	LC2	NED	52,97  	5      	2.49,71	5      	
Lantink, Roos          	L40	NED	53,18  	6   SB 	2.54,58	6   SB 	
Pannekoek, Ruth        	L40	NED	53,58  	7   SB 	2.59,09	7      	
van Stuivenberg, Wieke 	LC2	NED	53,74  	8   PR 	3.09,25	8      	
van Rees, Carolien     	L65	NED	56,97  	9      	3.16,14	9      	
Lee, Joycelina         	LC1	NED	57,91  	10     	3.28,80	10     	

Women - Out of Competition
Name                   			500m   		1500m  		300m 		700m   		
Scheffler, Samantha    	LN3	USA	46,15  	1   PR 	2.31,10	1   PR 	       	       	       	       	
de Groot, Lena         	LC2	NED	47,56  	2      	2.36,47	2      	       	       	       	       	
Ho, Linh               	LB2	NED	50,85  	3      	2.44,38	3      	       	       	       	       	
van der Voort, Yvonne  	L45	NED	55,25  	4      	       	       	       	       	1.21,68	1      	
Kool, Cato             	LC2	NED	57,11  	5   SB 	       	       	37,02  	1   SB 	       	       	
Anzola, Isabel         	LC2	NED	57,89  	6      	       	       	       	       	1.22,53	2      	
Visser, Isabella       	LYC	NED	1.05,10	7      	       	       	39,12  	2      	       	       	
van den Ham, Evalien   	LC1	NED	1.07,69	8      	       	       	       	       	1.40,14	3      	
Zweet, Noa             	LYC	NED	1.11,03	9   PR 	       	       	45,06  	3      	       	       	

Men
Name                   			500m   		1500m  		
Bader, Robin           	MA1	NED	44,47  	1      	2.29,91	2      	
Deken, Wessel          	MC1	NED	44,93  	2      	2.27,90	1      	
van Es, KayZhe         	MN1	NED	45,45  	3      	2.33,14	4      	
van der WIlligen, Volke	MB2	NED	45,62  	4      	2.32,50	3      	
Baumeister, Oscar      	MC2	NED	46,07  	5      	2.33,72	6      	
Verlinden, Niek        	MC1	NED	46,26  	6      	       	DNF    	
Haakman, Bas           	MA1	NED	47,07  	7      	2.35,91	7      	
Tas, Floris            	MC1	NED	47,85  	8      	2.33,30	5      	
den Hertog, Gideon     	M35	NED	48,93  	9      	2.38,22	8      	
van Hofwegen, Floris   	MC1	NED	49,25  	10     	2.40,17	9      	
Koeman, Jonah          	MC1	NED	50,45  	11     	2.45,66	10     	
Steenbrink, Floris     	M?	NED	55,42  	12  SB 	2.58,24	11  SB 	
Haakman, Timo          	M55	NED	58,97  	13     	3.23,67	13     	
Dijkman, Nout          	MC1	NED	1.00,76	14     	3.23,16	12     	

Men - Out of Competition
Name                   			500m   		1500m  		100m 		100m 		300m 		700m   		
Egbertsen, Tom         	MN1	NED	39,06  	1      	       	       	10,43  	1      	       	WDR    	25,43  	1      	       	       	
Prijs, Damian          	MC2	NED	44,16  	2      	2.13,53	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Dijk, Luuk         	MN1	NED	44,17  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.03,02	1      	
van Hofwegen, Tom      	MC2	NED	44,49  	4      	2.15,63	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Putter, Geert          	MB1	NED	46,08  	5      	2.33,27	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Luijten, Klaas         	M55	NED	48,86  	6   SB 	2.39,47	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nicolaï, Wietze        	M?	NED	49,18  	7   PR 	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Grapperhaus, Maze      	MN4	NED	50,30  	8   SB 	2.48,31	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gieskens, Sep          	MN3	NED	52,90  	9      	2.59,48	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stukart, Max           	MC1	NED	55,75  	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	1.24,08	2      	
Rebel, Laurent         	MC1	NED	1.01,46	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.35,58	3   SB 	
Kool, Marc             	MYA	NED	1.06,58	12  PR 	       	       	       	       	       	       	40,89  	3   SB 	       	       	
van der Scheer, Lucas  	MB2	NED	1.06,97	13  SB 	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Witteveen, Jesper      	MYB	NED	1.09,96	14     	       	       	       	       	       	       	42,52  	4      	       	       	
Lee, Kynon             	MYC	NED	1.14,44	15     	       	       	       	       	       	       	44,02  	5      	       	       	
van Nispen, Siem       	MYC	NED	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Houts, Finn        	M?	NED	       	WDR    	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Nispen, Benjamin   	MC1	NED	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Nispen, Bas        	M40	NED	       	WDR    	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Elshof, Tobias         	MA1	NED	       	       	       	       	10,46  	2      	10,69  	1      	26,70  	2      	       	       	

    
                

Native Language Names