NK Junioren B Afstanden 2009
Breda (NED)
7 - 8 March 2009

2 x 500m Women
	Name                      			500m 			500m   			Total
	                          			7 Mar  			7 Mar  				
1	van Beek, Lotte           	LB2	NED	41,54  	41,540	[1]	41,56  	41,560	[1]	83,100
2	Groot, Mandy              	LB1	NED	41,62  	41,620	[2]	41,79  	41,790	[3]	83,410
3	de Jong, Letitia          	LB1	NED	41,69  	41,690	[3]	41,81  	41,810	[4]	83,500
4	van der Star, Britt       	LB2	NED	41,73  	41,730	[4]	41,87  	41,870	[5]	83,600
5	Schouten, Irene           	LB2	NED	42,04  	42,040	[6]	41,75  	41,750	[2]	83,790
6	Gerritsma, Margryt        	LB2	NED	41,87  	41,870	[5]	41,96  	41,960	[6]	83,830
7	Bervoets, Inge            	LB2	NED	42,13  	42,130	[9]	41,99  	41,990	[7]	84,120
8	Klijnstra, Moniek         	LB1	NED	42,09  	42,090	[8]	42,52  	42,520	[10]	84,610
9	Brommer, Myrthe           	LB2	NED	42,34  	42,340	[10]	42,42  	42,420	[8]	84,760
10	Anema, Maartje            	LB2	NED	42,08  	42,080	[7]	42,98  	42,980	[11]	85,060
11	van der Wal, Sanne        	LB1	NED	42,65  	42,650	[11]	42,48  	42,480	[9]	85,130
12	Fase, Anouk               	LB2	NED	43,09  	43,090	[13]	43,12  	43,120	[12]	86,210
13	Janssen, Anna Julia       	LB1	NED	43,11  	43,110	[14]	43,47  	43,470	[14]	86,580
14	van Rijn, Emma            	LB1	NED	43,44  	43,440	[16]	43,41  	43,410	[13]	86,850
15	Verschure, Carolien       	LB1	NED	43,23  	43,230	[15]	43,78  	43,780	[15]	87,010
16	Klein, Linda              	LB2	NED	43,75  	43,750	[17]	43,94  	43,940	[16]	87,690
17	Baltus, Tanneke           	LB1	NED	44,17  	44,170	[20]	44,02  	44,020	[17]	88,190
18	Feenstra, Rixt            	LB2	NED	43,99  	43,990	[18]	44,30  	44,300	[18]	88,290
19	Heinsius, Diede           	LB2	NED	44,02  	44,020	[19]	44,61  	44,610	[19]	88,630
20	Smit, Leonie              	LB1	NED	42,94  	42,940	[12]	1.06,12	66,120	[20]	109,060

2 x 500m Men
	Name                      			500m 			500m 			Total
	                          			7 Mar  			7 Mar  				
1	Vriend, Maurice           	MB2	NED	38,08  	38,080	[1]	38,21  	38,210	[1]	76,290
2	Romeijn, Aron             	MB2	NED	38,23  	38,230	[2]	38,30  	38,300	[3]	76,530
3	Haarsma, Jeljer           	MB2	NED	38,39  	38,390	[3]	38,23  	38,230	[2]	76,620
4	van Daal, Orlando         	MB2	NED	38,39  	38,390	[3]	38,61  	38,610	[4]	77,000
5	Wiersma, Bauke            	MB2	NED	38,71  	38,710	[7]	38,62  	38,620	[5]	77,330
6	Toonen, Viktor            	MB2	NED	38,83  	38,830	[8]	38,73  	38,730	[6]	77,560
7	Riemersma, Jan Wiebe      	MB2	NED	39,00  	39,000	[9]	38,78  	38,780	[7]	77,780
8	Olivier, Niels            	MB1	NED	38,67  	38,670	[6]	39,25  	39,250	[11]	77,920
9	Assink, Jelmer            	MB2	NED	39,10  	39,100	[11]	39,14  	39,140	[9]	78,240
10	van der Voort, Gino       	MB2	NED	39,27  	39,270	[12]	39,07  	39,070	[8]	78,340
11	Peperkamp, Mats           	MB2	NED	39,07  	39,070	[10]	39,28  	39,280	[12]	78,350
12	Scheenstra, Lars          	MB1	NED	39,38  	39,380	[14]	39,24  	39,240	[10]	78,620
13	Romeijn, Ruben            	MB1	NED	39,31  	39,310	[13]	39,46  	39,460	[14]	78,770
14	Bosscher, Tom             	MB2	NED	39,40  	39,400	[16]	39,38  	39,380	[13]	78,780
15	Pak, Casper               	MB1	NED	39,39  	39,390	[15]	39,57  	39,570	[15]	78,960
16	Dries, Roel               	MB2	NED	39,93  	39,930	[17]	39,59  	39,590	[16]	79,520
17	Spierings, Jelle          	MB1	NED	40,39  	40,390	[18]	39,89  	39,890	[17]	80,280
	Schipper, Bart            	MB2	NED	38,53  	38,530	[5]	       		DQ	38,530

            

Native Language Names