Jun-Masters Diverse Afstanden - Andantino-5
Amsterdam (NED)
19 November 2023

Women
Name                   			500m   		1500m  		
Timmerman, Elin        	LC1	NED	46,58  	1      	2.34,21	1      	
ten Napel, Kiara       	LB2	NED	47,15  	2   SB 	2.36,60	3   PR 	
Haveman, Maaike        	LC2	NED	47,55  	3      	2.34,77	2      	
de Bock, Yfke          	LB2	NED	48,37  	4   SB 	2.58,99	10  SB 	
Ho, Linh               	LB2	NED	49,15  	5      	2.43,90	6      	
Smit, Wende            	LB1	NED	50,89  	6      	2.42,30	5      	
Sijbrandij, Anna (2006)	LB2	NED	51,04  	7      	2.39,01	4      	
van Stuivenberg, Wieke 	LC2	NED	53,87  	8   PR 	3.08,87	11  SB 	
van Voorden, Liselle   	LC2	NED	54,41  	9   SB 	2.52,63	7   PR 	
Onink, Marieke         	LC2	NED	54,56  	10  PR 	2.55,30	8   SB 	
Pannekoek, Ruth        	L40	NED	55,04  	11     	2.58,32	9      	
Lee, Joycelina         	LC1	NED	1.00,55	12     	3.22,47	12     	

Men
Name                   			500m   		1500m  		
Niessink, Mateo        	MB2	NED	43,19  	1      	       	DNS    	
Deken, Wessel          	MC1	NED	44,25  	2      	2.19,06	1      	
van Nispen, Benjamin   	MC1	NED	44,47  	3      	2.19,26	2      	
Quist, Maarten         	M45	NED	44,68  	4      	2.20,34	3      	
Smit, Tijmen           	M45	NED	44,70  	5      	2.20,83	4      	
van Hofwegen, Floris   	MC1	NED	45,88  	6      	2.37,31	10     	
Haakman, Bas           	MA1	NED	46,35  	7   SB 	2.28,10	6   SB 	
van der WIlligen, Volke	MB2	NED	47,08  	8      	2.35,53	8      	
Tas, Floris            	MC1	NED	47,10  	9      	2.25,17	5      	
Jong, Richard          	M35	NED	47,76  	10  PR 	2.31,12	7      	
den Hertog, Gideon     	M35	NED	48,79  	11     	2.35,98	9      	
Koeman, Jonah          	MC1	NED	49,20  	12  PR 	2.42,03	11  PR 	
Maurice, Ingmar        	M55	NED	50,81  	13     	2.42,83	12  SB 	
Stukart, Max           	MC1	NED	52,47  	14  PR 	3.00,34	13  PR 	
Haakman, Timo          	M55	NED	59,53  	15     	3.16,83	14     	
Dijkman, Nout          	MC1	NED	1.04,53	16     	3.21,21	15  PR 	

    
                

Native Language Names