Championship Udmurt Republic
Izhevsk
29 - 30 January 2022

Women - Junior B
Name                    	                        			500m   		1000m  		500m   		1000m  		
                        	                        			29 Jan 		29 Jan 		30 Jan 		30 Jan 		
Evdokimova, Aleksandra  	Евдокимова, Александра  	LA1	IAR	54,77  	1      	2.00,70	1      	56,45  	1      	2.18,52	2      	
Zueva, Aleksandra       	Зуева, Александра       	LB2	IAR	59,14  	2      	2.12,07	2   SB 	58,22  	2   PR 	2.16,20	1      	
Yagovkina, Veronika     	Яговкина, Вероника      	L?	IAR	1.04,11	3      	2.24,10	3      	1.04,55	3      	2.32,45	3      	

Women - Junior C
Name                    	                        			500m   		1000m  		500m   		1000m  		
                        	                        			29 Jan 		29 Jan 		30 Jan 		30 Jan 		
Sharkhemullina, Karina  	Шархемуллина, Карина    	L?	IAR	1.03,25	1      	2.11,44	1   SB 	       	       	       	       	
Yagovkina, Irina        	Яговкина, Ирина         	L?	IAR	1.04,23	2      	2.14,30	2   PR 	       	       	       	       	
Soloveva, Anastasiya (3)	Соловьева, Анастасия (3)	L?	IAR	1.12,22	3      	2.34,63	3      	1.09,18	1   SB 	2.28,01	1   SB 	

Women - Junior D
Name                    	                        			500m   		100m 		500m   		100m 		
                        	                        			29 Jan 		29 Jan 		30 Jan 		30 Jan 		
Korshunova, Angelina    	Коршунова, Ангелина     	LYA	IAR	53,93  	1      	12,61  	1   SB 	54,14  	1      	13,02  	1      	
Khodakovskaya, Elizaveta	Ходаковская, Елизавета  	LYA	IAR	57,42  	2      	13,02  	2   SB 	59,13  	2      	13,26  	2      	
Dyachkova, Ekaterina    	Дьячкова, Екатерина     	L?	IAR	1.05,04	3      	13,53  	3      	1.04,01	3      	13,49  	3   SB 	
Obnoskina, Zlata        	Обноскина, Злата        	L?	IAR	1.08,50	4      	14,34  	4      	1.07,17	4   SB 	14,01  	4   SB 	
Krasnoperova, Darya     	Красноперова, Дарья     	L?	IAR	1.13,89	5   SB 	15,05  	6   SB 	       	       	25,10  	6      	
Zakharova, Vladislava   	Захарова, Владислава    	L?	IAR	1.18,19	6   PR 	15,20  	7   SB 	       	       	       	       	
Zapolskikh, Viktoriya   	Запольских, Виктория    	L?	IAR	1.21,94	7      	14,98  	5   SB 	1.20,36	5   SB 	16,05  	5      	
Romanova, Sofya (2)     	Романова, Софья (2)     	L?	IAR	1.29,58	8   SB 	16,31  	8      	       	       	       	       	
Lokmanova, Lejsan       	Локманова, Лейсан       	L?	IAR	1.39,99	9   PR 	16,87  	9      	       	       	       	       	
Kirilova, Polina        	Кирилова, Полин         	L?	IAR	1.42,14	10  PR 	17,98  	10     	       	       	       	       	

Women - Junior E
Name                    	                        			100m 		100m 		300m   		300m   		
                        	                        			29 Jan 		29 Jan 		29 Jan 		29 Jan 		
Nikitina, Yuliya        	Никитина, Юлия          	L?	IAR	13,34  	1      	13,67  	1      	35,08  	1      	35,91  	1      	
Petukhova, Viktoriya (2)	Петухова, Виктория (2)  	L?	IAR	15,19  	2      	16,03  	2      	39,62  	2   SB 	41,97  	2      	
Shadrina, Darya         	Шадрина, Дарья          	L?	IAR	15,35  	3   SB 	       	       	48,01  	5   SB 	       	       	
Danilova, Yaroslava     	Данилова, Ярослава      	L?	IAR	15,68  	4      	16,24  	3      	41,99  	3   SB 	44,94  	3      	
Surnina, Yana           	Сурнина, Яна            	L?	IAR	15,79  	5      	       	       	48,78  	7      	       	       	
Nelyubina, Anna         	Нелюбина, Анна          	L?	IAR	15,80  	6   SB 	       	       	49,01  	8   SB 	       	       	
Popova, Sofi            	Попова, Софи            	L?	IAR	15,90  	7   SB 	       	       	47,32  	4   SB 	       	       	
Aleksandrova, Alisa     	Александрова, Алиса     	L?	IAR	16,71  	8      	22,72  	12     	55,15  	10     	1.05,18	10     	
Lukina, Marina (2)      	Лукина, Марина (2)      	L?	IAR	17,09  	9   SB 	17,75  	4      	54,18  	9   SB 	55,14  	5      	
Shunkareva, Viktoriya   	Шункарева, Виктория     	L?	IAR	17,48  	10  SB 	18,92  	6      	48,13  	6   SB 	50,22  	4      	
Ajmetdinova, Lejsan     	Айметдинова, Лейсан     	L?	IAR	18,60  	11  SB 	24,04  	13     	56,81  	11  SB 	1.00,21	8      	
Bochkareva, Kira        	Бочкарева, Кира         	L?	IAR	19,34  	12     	19,79  	8      	58,20  	12     	1.03,21	9      	
Panteleeva, Elizaveta   	Пантелеева, Елизавета   	L?	IAR	20,92  	13     	20,65  	10  SB 	1.04,04	13  SB 	1.17,39	13     	
Nazarova, Viktoriya     	Назарова, Виктория      	L?	IAR	20,92  	13  SB 	21,35  	11     	1.12,12	14     	1.10,68	12     	
Ivanova, Ulyana         	Иванова, Ульяна         	L?	IAR	       	       	18,26  	5   SB 	       	       	58,20  	6   SB 	
Sharanova, Kseniya      	Шаранова, Ксения        	L?	IAR	       	       	19,22  	7   SB 	       	       	1.06,10	11  SB 	
Serebryannikova, Darya  	Серебрянникова, Дарья   	L?	IAR	       	       	20,19  	9      	       	       	58,25  	7   SB 	

Men - Junior B
Name                    	                        			500m   		1000m  		500m   		1000m  		
                        	                        			29 Jan 		29 Jan 		30 Jan 		30 Jan 		
Agafonov, Ivan          	Агафонов, Иван          	M?	IAR	1.10,22	1      	2.32,36	1      	1.11,25	1      	2.47,44	3      	
Ishmatov, Timofej       	Ишматов, Тимофей        	M?	IAR	1.11,49	2      	2.34,77	2      	1.11,76	2      	2.39,60	1      	
Zlobin, Aleksej         	Злобин, Алексей         	M?	IAR	1.13,11	3      	2.35,40	3      	1.13,32	3      	2.46,17	2      	

Men - Junior C
Name                    	                        			500m   		1000m  		500m   		1000m  		
                        	                        			29 Jan 		29 Jan 		30 Jan 		30 Jan 		
Busorgin, Artem         	Бусоргин, Артем         	M?	IAR	57,43  	1   PR 	2.13,36	1      	57,84  	1      	2.13,00	1      	
Nikulin, Grigorij (2)   	Никулин, Григорий (2)   	M?	IAR	1.05,00	2      	2.37,99	5      	1.07,32	5      	2.36,21	4   SB 	
Potekhin, Danil         	Потехин, Данил          	M?	IAR	1.06,22	3      	2.33,50	4   PR 	1.06,20	3      	2.37,44	5      	
Nigmatullin, Vladislav  	Нигматуллин, Владислав  	M?	IAR	1.09,36	4      	2.27,47	3      	1.06,53	4      	2.35,41	3      	
Nikitin, Aleksandr (4)  	Никитин, Александр (4)  	M?	IAR	1.12,24	5      	2.26,82	2      	1.05,88	2      	2.29,54	2      	

Men - Junior D
Name                    	                        			500m   		100m 		500m   		100m 		
                        	                        			29 Jan 		29 Jan 		30 Jan 		30 Jan 		
Yazykov, Rostislav      	Языков, Ростислав       	MYA	IAR	53,09  	1      	12,16  	2      	53,81  	1      	12,10  	1   SB 	
Yavorovskij, Kirill     	Яворовский, Кирилл      	M?	IAR	57,43  	2      	12,85  	3      	56,12  	2      	13,10  	4      	
Piminov, Konstantin     	Пиминов, Константин     	M?	IAR	58,12  	3      	12,01  	1   SB 	59,79  	3      	12,51  	2      	
Andrianov, Aleksandr    	Андрианов, Александр    	M?	IAR	1.00,88	4   SB 	14,28  	6      	1.03,07	4      	14,00  	5   SB 	
Nevostruev, Gleb        	Невоструев, Глеб        	M?	IAR	1.06,39	5   SB 	13,18  	4      	1.07,80	5      	13,00  	3      	
Semenov, Denis          	Семенов, Денис          	M?	IAR	1.13,87	6   SB 	15,45  	8      	1.19,68	6      	15,10  	6   SB 	
Baranov, Vladislav      	Баранов, Владислав      	M?	IAR	1.15,20	7   SB 	15,26  	7   SB 	1.19,98	7      	16,40  	7      	
Ajmetdinov, Ravil       	Айметдинов, Равиль      	M?	IAR	1.43,05	8   SB 	18,32  	10  SB 	1.43,89	8      	18,53  	8      	
Gimazetdinov, Rinat     	Гимазетдинов, Ринат     	M?	IAR	1.43,87	9   SB 	17,67  	9   SB 	1.49,28	9      	18,92  	9      	
Pelenev, Nikolaj        	Пеленев, Николай        	M?	IAR	       	       	13,36  	5      	       	       	       	       	

Men - Junior E
Name                    	                        			100m 		300m   		100m 		300m   		
                        	                        			29 Jan 		29 Jan 		30 Jan 		30 Jan 		
Shmakov, Matvej         	Шмаков, Матвей          	M?	IAR	12,98  	1      	34,63  	1   SB 	13,02  	1      	35,37  	1      	
Kuzmin, Arsenij         	Кузьмин, Арсений        	M?	IAR	13,78  	2      	45,32  	9      	14,57  	3      	36,84  	2   SB 	
Kitov, Ilya             	Китов, Илья             	M?	IAR	14,15  	3   SB 	40,15  	3      	14,87  	4      	38,50  	4   SB 	
Khamitov, Amir          	Хамитов, Амир           	M?	IAR	14,22  	4   SB 	42,47  	4   SB 	       	       	       	       	
Nizamiev, Artem         	Низамиев, Артем         	M?	IAR	14,41  	5      	38,34  	2   SB 	13,83  	2      	38,46  	3      	
Kilin, Savelij          	Килин, Савелий          	M?	IAR	15,02  	6   SB 	44,46  	6      	15,32  	5      	41,43  	5   SB 	
Leonov, Evgenij         	Леонов, Евгений         	M?	IAR	15,46  	7      	44,12  	5      	15,81  	7      	41,99  	6   SB 	
Popov, Radomir          	Попов, Радомир          	M?	IAR	15,46  	7   SB 	50,15  	17     	16,02  	9      	45,30  	8   SB 	
Gafutdinov, Trofim      	Гафутдинов, Трофим      	M?	IAR	15,81  	9      	44,98  	8   SB 	15,34  	6   SB 	52,81  	13     	
Dubovcev, Pyotr         	Дубовцев, Пётр          	M?	IAR	15,86  	10  SB 	47,55  	14     	15,87  	8      	47,70  	12     	
Lobanov, Artem (2)      	Лобанов, Артем (2)      	M?	IAR	16,06  	11  SB 	44,54  	7      	21,80  	17     	43,82  	7   SB 	
Turanov, Egor           	Туранов, Егор           	M?	IAR	16,12  	12     	45,40  	10     	       	       	       	       	
Mironenko, Egor         	Мироненко, Егор         	M?	IAR	16,20  	13     	46,64  	11     	16,51  	11     	46,01  	10  SB 	
Ovchinnikov, Arsenij    	Овчинников, Арсений     	M?	IAR	16,66  	14  SB 	47,27  	13     	17,94  	12     	47,20  	11  SB 	
Laptev, Andrej          	Лаптев, Андрей          	M?	IAR	16,76  	15     	46,91  	12     	16,23  	10  SB 	45,54  	9   SB 	
Khusnutdinov, Karim     	Хуснутдинов, Карим      	M?	IAR	17,10  	16  SB 	48,66  	15  SB 	18,31  	13     	55,82  	14     	
Vostrikov, Timofej      	Востриков, Тимофей      	M?	IAR	18,17  	17  SB 	49,57  	16  SB 	       	       	       	       	
Celishhev, Timofej      	Целищев, Тимофей        	M?	IAR	18,78  	18  SB 	58,22  	19  SB 	       	       	       	       	
Kosoev, Artemij         	Косоев, Артемий         	M?	IAR	18,80  	19  SB 	57,72  	18  SB 	       	       	       	       	
Ovchinnikov, Andrej (2) 	Овчинников, Андрей (2)  	M?	IAR	22,02  	20  SB 	1.10,07	20     	23,96  	18     	1.17,00	18     	
Chirkov, Daniil (2)     	Чирков, Даниил (2)      	M?	IAR	       	       	       	       	19,35  	14     	58,22  	15     	
Semakin, Ivan           	Семакин, Иван           	M?	IAR	       	       	       	       	19,37  	15     	59,02  	16     	
Kladov, Egor            	Кладов, Егор            	M?	IAR	       	       	       	       	20,42  	16     	1.02,35	17     	

    
                

Native Language Names