ZHK NeoSen - Sen - Masters
Den Haag (NED)
28 - 29 January 2023

Women
Name                      			500m 		1500m  		3000m  		
                          			28 Jan 		28 Jan 		29 Jan 		
Houtzager, Hilde          	LN1	NED	44,56  	1   SB 	2.21,08	2      	4.55,13	2   SB 	
van den Berg, Meerle      	LN2	NED	45,70  	2   PR 	2.19,34	1   PR 	4.54,36	1   PR 	
van Zon, Mariska          	LN3	NED	46,76  	3   SB 	2.25,20	3   SB 	5.04,31	3   SB 	
van Vuuren, Nerena        	LN2	NED	46,91  	4      	2.32,09	5      	5.09,66	4      	
Jaarsma, Shirley          	L40	NED	48,28  	5      	2.31,93	4      	5.22,17	5   SB 	
van de Weem, Marcella     	LN1	NED	50,02  	6      	2.40,49	7      	5.44,94	7   SB 	
van den Bos, Janneke      	L35	NED	51,66  	7      	2.41,64	8   SB 	       	DQ     	
Oostdam, Wendy            	LSA	NED	53,83  	8      	2.40,18	6      	5.35,82	6      	

Men
Name                      			500m 		1500m  		3000m  		
                          			28 Jan 		28 Jan 		29 Jan 		
van Voorden, Jeroen       	MSA	NED	40,09  	1      	2.02,45	1      	4.15,31	1      	
Bart, Hidde               	MSA	NED	40,22  	2      	2.06,20	3   SB 	4.39,33	6   SB 	
van Hagen, Yannick        	M30	NED	41,47  	3      	2.05,79	2   SB 	4.24,16	2      	
Kraaijeveld, Jelmer       	M30	NED	41,94  	4      	2.08,48	4      	4.33,03	3      	
Boere, Remco (1996)       	MSA	NED	42,17  	5   SB 	2.12,06	7   SB 	4.42,95	7   SB 	
Oostdam, Bart             	MSA	NED	43,79  	6      	2.11,53	6      	4.38,91	5      	
Veenstra, Mark            	M35	NED	43,84  	7   SB 	2.09,73	5   SB 	4.35,72	4   SB 	
van Kooten, Leon          	M35	NED	46,39  	8   PR 	2.27,59	8      	5.12,69	8   PR 	

Men - Neo-Senioren
Name                      			500m 		1500m  		3000m  		
                          			28 Jan 		28 Jan 		29 Jan 		
Duivenvoorden, Colin James	MN1	NED	39,42  	1      	1.56,99	1      	4.01,24	1      	
van Til, Tijn             	MN1	NED	41,19  	2   PR 	2.09,70	2   PR 	4.43,97	4   PR 	
Doornekamp, Alexander     	MN3	NED	41,69  	3      	2.13,69	3      	4.40,89	2      	
Bennis, Freek             	MN2	NED	43,08  	4   SB 	2.14,62	4      	4.48,21	6   SB 	
Kleiweg, Joppe            	MN3	NED	43,54  	5      	2.18,91	7      	4.47,90	5   SB 	
Wendt, Arne               	MN2	NED	43,97  	6   PR 	2.17,12	5   PR 	4.54,66	7      	
Jansen, Thomas (1999)     	MN4	NED	44,25  	7      	2.18,12	6      	4.40,94	3      	

Men - Masters AG 40-50
Name                      			500m 		1500m  		3000m  		
                          			28 Jan 		28 Jan 		29 Jan 		
Scargo, Sebastiaan        	M40	NED	43,23  	1      	2.14,24	2      	4.43,93	2      	
Molleman, Willem Jan      	M45	NED	43,97  	2      	2.14,11	1      	4.42,12	1      	
Neven, Robbert-Jan        	M45	NED	44,38  	3      	2.17,22	3      	5.06,49	4      	
van der Horst, Martijn    	M50	NED	45,00  	4      	2.17,62	4      	4.58,19	3   SB 	
Bennis, Richard           	M50	NED	50,09  	5      	2.29,09	5      	5.17,42	5      	
Voermans, Stef            	M50	NED	52,02  	6      	2.33,09	6      	       	       	

Men - Masters AG 55-75
Name                      			500m 		1500m  		3000m  		
                          			28 Jan 		28 Jan 		29 Jan 		
ten Klooster, Roland      	M60	NED	43,56  	1      	2.15,70	4      	5.03,71	6      	
Robijn, Paul              	M55	NED	43,94  	2      	2.12,90	1      	4.39,95	1   SB 	
Hermans, Giel             	M60	NED	44,16  	3      	2.15,53	3   SB 	4.43,42	3   SB 	
Groot, Bart               	M55	NED	44,70  	4      	2.14,32	2      	4.42,58	2      	
Snel, Gerard              	M55	NED	46,11  	5      	2.20,04	6   SB 	4.52,30	5      	
Drabbels, Jos             	M55	NED	46,75  	6      	2.17,72	5   SB 	4.45,95	4      	
Veelenturf, Ferdinand     	M65	NED	47,36  	7      	2.27,39	8   SB 	5.19,77	10     	
Harkes, Marien            	M55	NED	48,29  	8      	2.26,64	7      	5.06,34	8      	
Steenkamp, Frank          	M65	NED	49,51  	9      	2.28,03	9      	5.03,73	7      	
Schoenmeijer, Leo         	M75	NED	49,54  	10  SB 	2.32,13	11  SB 	5.23,77	11     	
von Lindern, Carl         	M55	NED	50,88  	11     	2.31,36	10  SB 	5.18,05	9   SB 	
Delanghe, Patrick         	M55	NED	53,42  	12     	2.38,90	12     	       	       	
van den Berg, Menco       	M55	NED	53,67  	13     	2.41,41	13     	5.41,54	12     	
van Kleef, Aad            	M65	NED	56,44  	14  SB 	2.46,86	14     	5.51,68	13     	

    
                

Native Language Names