Baancompetitie Jun A en Sen + Diverse
Den Haag (NED)
22 January 2023

Women
Name                      			500m   		1500m  		100m 		300m 		
Aarts, Valerie            	LB2	NED	44,64  	1      	2.14,96	1   SB 	       	       	       	       	
Cardinal Tremblay, Blanche	LB2	CAN	44,64  	1      	       	       	11,72  	1      	28,11  	1      	
Kramer, Kira              	LC2	NED	45,46  	3   PR 	       	       	11,99  	2   SB 	28,78  	2   SB 	
van 't Oosten, Yiran      	LB1	NED	45,91  	4      	       	       	12,13  	3      	29,26  	3      	
Oudenes, Isa              	LC2	NED	46,29  	5      	       	       	12,18  	4   SB 	29,35  	4   SB 	
Korpershoek, Annika       	LC1	NED	47,63  	6   PR 	2.43,32	3   PR 	       	       	       	       	
Zijderlaan, Esmee         	LB1	NED	48,25  	7      	       	DNF    	       	       	       	       	
van Ooij, Lieke           	LB1	NED	48,36  	8      	       	       	12,90  	6   SB 	32,14  	11  SB 	
Vissenberg, Keira         	LC1	NED	48,86  	9   PR 	       	       	13,09  	11  SB 	31,13  	5   SB 	
Ras, Evelien              	LB1	NED	49,32  	10     	       	       	13,14  	12     	31,28  	7   SB 	
Gravesteyn, Simone        	LC2	NED	50,05  	11  PR 	       	       	12,98  	8      	31,27  	6   SB 	
Boon, Emma                	LC1	NED	50,26  	12     	2.44,57	4   PR 	       	       	       	       	
Barendse, Bente           	LC2	NED	50,27  	13     	       	       	13,08  	10     	31,40  	8   SB 	
Korpershoek, Floortje     	LC1	NED	50,93  	14  PR 	2.48,71	5   PR 	       	       	       	       	
Lagerwerf, Evi            	LC1	NED	51,01  	15     	2.49,02	6      	       	       	       	       	
de Jong, Sara             	LC2	NED	51,03  	16  SB 	       	DNS    	       	       	       	       	
de Boon, Nanette          	LYB	NED	51,73  	17     	       	       	12,66  	5      	31,46  	9   SB 	
Solleveld, Feline         	LC1	NED	51,85  	18     	2.43,30	2      	       	       	       	       	
Helleman, Maaike          	LYA	NED	51,87  	19     	       	       	13,44  	15  SB 	32,16  	12  SB 	
Gerritse, Valerie         	LYA	NED	51,99  	20     	       	       	12,91  	7   SB 	31,99  	10  SB 	
Verdoold, Mette           	LC1	NED	52,28  	21  PR 	2.56,17	8   PR 	       	       	       	       	
Solleveld, Jolijn         	LYB	NED	52,92  	22     	       	       	13,22  	13  SB 	32,93  	14  SB 	
de Koster, Isolde         	LC1	NED	53,20  	23     	2.53,34	7   PR 	       	       	       	       	
Bavius, Jasmijn           	LYA	NED	53,42  	24     	       	       	13,72  	20  SB 	33,48  	18  SB 	
Barendse, Medde           	LYB	NED	53,67  	25  PR 	       	       	13,74  	21  SB 	32,95  	15  SB 	
Linnenbank, Wende         	LYC	NED	53,68  	26  PR 	       	       	13,43  	14  SB 	33,07  	16  SB 	
Verbree, Tippi            	LYA	NED	53,71  	27     	       	       	13,66  	19     	32,60  	13  SB 	
Zeemeijer, Emma           	LYA	NED	54,51  	28  PR 	       	       	13,07  	9   SB 	34,06  	22  SB 	
Hummel, Fien              	LYB	NED	54,58  	29  PR 	       	       	13,78  	23  SB 	33,41  	17  SB 	
van Zeijl, Clover         	LC1	NED	54,63  	30     	2.58,00	9      	       	       	       	       	
Verhoeve, Danique         	LC1	NED	55,57  	31  PR 	       	       	13,56  	18     	34,01  	20  SB 	
Steenks, Nouschka         	LYA	NED	55,58  	32     	       	       	13,74  	21  SB 	33,94  	19  SB 	
Damsma, Mare              	LYA	NED	55,87  	33     	       	       	13,53  	17  SB 	34,83  	26     	
de Jong, Pien (2009)      	LC1	NED	55,98  	34     	       	       	13,99  	25  SB 	34,98  	28  SB 	
Moerman, Puk              	LYC	NED	56,59  	35     	       	       	14,15  	29     	34,84  	27     	
Koutstaal, Felice         	LYD	NED	56,74  	36  PR 	       	       	13,51  	16  SB 	34,69  	24  SB 	
Zeemeijer, Laura          	LYB	NED	57,00  	37     	       	       	13,95  	24  SB 	34,79  	25  SB 	
Ansink, Renske            	LYA	NED	57,26  	38     	       	       	14,01  	26  SB 	34,05  	21  SB 	
van der Goes, Emma        	LC2	NED	57,37  	39  SB 	       	       	14,09  	28  SB 	35,08  	29  SB 	
Ammerlaan, Sophie         	LYA	NED	57,45  	40     	       	       	14,20  	30  SB 	35,42  	30  SB 	
van Leeuwen, Noa          	LYA	NED	57,90  	41  PR 	       	       	14,01  	26  SB 	34,41  	23  SB 	
van der Goes, Sara        	LYB	NED	59,07  	42  PR 	       	       	14,61  	33  SB 	36,34  	33  SB 	
Hogenboom, Rinske         	LYA	NED	59,38  	43     	       	       	14,34  	31  SB 	35,74  	31  SB 	
Plag, Sanne               	LYA	NED	1.00,65	44     	       	       	14,53  	32  SB 	35,90  	32  SB 	
Moget, Loes               	LYC	NED	1.05,85	45  PR 	       	       	15,63  	39  SB 	39,43  	35  SB 	
Govaert, Ellen            	LYD	NED	1.06,06	46  PR 	       	       	15,44  	38  SB 	40,28  	37  SB 	
Lagerwerf, Yara           	LYC	NED	1.06,59	47  PR 	       	       	15,00  	35  SB 	40,18  	36  SB 	
Verkleij, Dionne          	LYD	NED	1.07,12	48     	       	       	14,91  	34     	38,50  	34  SB 	
Spaargaren, Guusje        	LYD	NED	1.07,41	49  PR 	       	       	15,93  	40  SB 	41,13  	40  SB 	
Moerman, Fien             	LYF	NED	1.08,23	50  PR 	       	       	15,25  	36  SB 	40,89  	39     	
van Nierop, Kate          	LYC	NED	1.15,13	51     	       	       	16,49  	42  SB 	44,41  	41     	
Gravesteyn, Laura         	LYB	NED	1.16,01	52  PR 	       	       	16,00  	41  SB 	44,58  	42  SB 	
van der Goes, Lisa        	LYC	NED	1.17,44	53     	       	       	15,37  	37  SB 	40,48  	38  SB 	
van Nierop, Jane          	LYE	NED	1.26,07	54     	       	       	18,13  	43     	49,35  	43  SB 	

Women - Baancompetitie
Name                      			3000m  		
Hersbach, Isabelle        	LN3	NED	4.58,15	1   SB 	
Houtzager, Hilde          	LN1	NED	5.01,74	2      	
van den Berg, Meerle      	LN2	NED	5.02,45	3   SB 	
Busscher, Merel           	LN1	NED	5.07,45	4   PR 	
van Zon, Mariska          	LN3	NED	5.07,67	5   SB 	
van Schaik, Kiki          	LA1	NED	5.14,34	6   SB 	
van Vuuren, Nerena        	LN2	NED	5.19,68	7      	
Hogenboom, Famke          	LA1	NED	5.27,48	8   PR 	
Oostdam, Wendy            	LSA	NED	5.37,67	9      	

Men
Name                      			500m   		1500m  		100m 		300m 		
Spruit, Sem               	MC2	NED	40,39  	1      	       	       	10,95  	2      	25,75  	1      	
van Leeuwen, Jens         	MB2	NED	40,84  	2      	       	       	10,80  	1      	25,75  	1      	
Dijkers, Karel            	MB1	NED	42,30  	3      	2.10,26	1      	       	       	       	       	
Bavius, Luke              	MC2	NED	43,04  	4      	       	       	11,36  	4   SB 	27,10  	4   SB 	
van Hal, Dion             	MB2	NED	43,11  	5      	2.11,05	2      	       	       	       	       	
Kromokario, Gio           	MC2	NED	43,28  	6      	       	       	11,09  	3      	26,54  	3   SB 	
Plugge, Peng Shen         	MC1	NED	43,77  	7      	       	       	11,63  	5      	27,33  	5   SB 	
van den Berg, Joey        	MB1	NED	43,88  	8      	2.24,70	7      	       	       	       	       	
Neven, Robbert-Jan        	M45	NED	44,21  	9      	2.19,54	4      	       	       	       	       	
ten Klooster, Roland      	M60	NED	44,35  	10     	2.21,11	5      	       	       	       	       	
Groot, Bart               	M55	NED	44,51  	11  SB 	2.15,96	3      	       	       	       	       	
Lispet, Ben               	MC2	NED	44,68  	12     	       	       	11,65  	6   SB 	27,82  	6   SB 	
Verhoeve, Aidan           	MB1	NED	45,07  	13     	2.23,66	6      	       	       	       	       	
Mostert, Bert-Jan         	M55	NED	47,97  	14     	2.34,80	8      	       	       	       	       	
Stoel, Rune               	MYA	NED	48,68  	15     	       	       	12,27  	8      	29,73  	8   SB 	
Budiarto, Kai             	MYA	INA	49,16  	16  NR 	       	       	12,00  	7   SB 	29,56  	7   SB 	
Kompier, Sven             	MC1	NED	49,32  	17     	       	       	13,08  	12     	30,69  	9   SB 	
van Leeuwen, Joep         	MC1	NED	50,11  	18     	       	       	12,81  	11     	31,18  	10  SB 	
Moerman, Ties             	MYA	NED	50,14  	19     	       	       	12,73  	10  SB 	31,49  	11     	
Star, Ruben               	MYA	NED	51,25  	20     	       	       	12,45  	9   SB 	31,49  	11     	
van Leeuwen, Stijn (2009) 	MC1	NED	53,07  	21     	       	       	13,27  	13     	33,08  	13     	
Petri, Tycho              	MYA	NED	55,01  	22     	       	       	13,80  	14  SB 	33,73  	14     	
Zweers, Melle             	MYA	NED	56,72  	23  PR 	       	       	13,95  	15  SB 	34,30  	15  SB 	
Plag, Tom                 	MYC	NED	59,01  	24     	       	       	14,00  	17     	35,70  	16  SB 	
Koutstaal, Moreno         	MYD	NED	1.00,86	25     	       	       	13,99  	16  SB 	36,48  	17  SB 	
van Nierop, Kian          	MYA	NED	1.01,52	26     	       	       	14,19  	19     	37,17  	18  SB 	
Boon, Tristan             	MYB	NED	1.03,62	27     	       	       	15,00  	21  SB 	38,16  	20  SB 	
Petri, Jelte              	MYC	NED	1.04,21	28     	       	       	14,56  	20     	38,23  	21     	
van Os, Zino              	MYA	NED	1.04,24	29     	       	       	14,14  	18  SB 	37,87  	19  SB 	
Kerstens, Tobias          	MYC	NED	1.04,86	30     	       	       	15,05  	22  SB 	38,86  	22     	
Grootoonk, Guus           	MYC	NED	1.09,67	31  PR 	       	       	15,28  	23  SB 	40,85  	24  SB 	
Meliesie, Kik             	MYE	NED	1.11,40	32  PR 	       	       	15,48  	24  SB 	40,63  	23  SB 	
Gravesteyn, Jouke         	MYD	NED	1.33,44	33     	       	       	16,64  	25     	50,16  	25     	

Men - Baancompetitie
Name                      			3000m  		
Spruit, Daan              	MN2	NED	4.19,88	1   SB 	
Smit, Paddy               	MN1	NED	4.32,86	2   SB 	
van Hagen, Yannick        	M30	NED	4.39,18	3      	
van Deursen, Joes         	MA2	NED	4.42,55	4      	
Verhoog, Dion             	MSA	NED	4.43,32	5      	
Jansen, Thomas (1999)     	MN4	NED	4.44,48	6      	
Oostdam, Bart             	MSA	NED	4.45,37	7      	
Veenstra, Mark            	M35	NED	4.46,17	8      	
Doornekamp, Alexander     	MN3	NED	4.46,21	9      	
Anker, Berto              	MA1	NED	4.47,55	10     	
Kleiweg, Joppe            	MN3	NED	4.48,39	11  SB 	
Wendt, Arne               	MN2	NED	4.52,45	12  PR 	
van Til, Tijn             	MN1	NED	4.53,15	13  PR 	
Bennis, Freek             	MN2	NED	4.54,40	14  SB 	
Heezen, Thijs             	MN2	NED	5.01,10	15  SB 	
Kuiper, Jeroen            	MA1	NED	5.07,54	16  PR 	
van Kooten, Leon          	M35	NED	5.32,34	17     	
van Herk, Thomas          	MN2	NED	       	DNF    	
de Ruiter, Peye           	MN1	NED	       	DQ     	

    
                

Native Language Names