Far Eastern Federal District Junior B/C Championships
Chita
12 January 2023

500/1000 Women - Junior B
	Name                      	                          			500m   			1000m  			Total
1	Vecherenko, Mariya        	Вечеренко, Мария          	LB2	IAR	43,90  	43,900	[1]	1.28,89	44,445	[1]	88,345
2	Selezneva, Anastasiya     	Селезнева, Анастасия      	LB1	IAR	48,60  	48,600	[2]	1.40,04	50,020	[2]	98,620
3	Simukhina, Polina         	Симухина, Полина          	LB1	IAR	48,90  	48,900	[3]	1.47,96	53,980	[3]	102,880
4	Smirnova, Ekaterina (2007)	Смирнова, Екатерина (2007)	LB1	IAR	52,30  	52,300	[4]	2.00,13	60,065	[4]	112,365
5	Kiselyova, Polina         	Киселёва, Полина          	LB1	IAR	53,25  	53,250	[5]	2.07,37	63,685	[5]	116,935
	Baksheeva, Ekaterina      	Бакшеева, Екатерина       	LB1	IAR	1.05,75	65,750	[6]	       			65,750

500/1000 Women - Junior C
	Name                      	                          			500m   			1000m  			Total
1	Rybnikova, Mariya         	Рыбникова, Мария          	LC2	IAR	45,00  	45,000	[1]	1.35,75	47,875	[1]	92,875
2	Doroshenko, Svyatoslava   	Дорошенко, Святослава     	LC2	IAR	45,10  	45,100	[2]	1.38,47	49,235	[2]	94,335
3	Chasovnikova, Elizaveta   	Часовникова, Елизавета    	LC1	IAR	47,60  	47,600	[4]	1.41,94	50,970	[3]	98,570
4	Pankratova, Alina         	Панкратова, Алина         	LC1	IAR	48,60  	48,600	[6]	1.42,06	51,030	[4]	99,630
5	Pryzhkova, Anna           	Прыжкова, Анна            	LC2	IAR	47,97  	47,970	[5]	1.48,03	54,015	[5]	101,985
6	Stryukova, Kseniya        	Стрюкова, Ксения          	LC1	IAR	50,20  	50,200	[7]	1.52,12	56,060	[6]	106,260
7	Chistyakova, Lyubov       	Чистякова, Любовь         	LC2	IAR	58,49  	58,490	[8]	2.10,70	65,350	[8]	123,840
8	Zhadanova, Anastasiya     	Жаданова, Анастасия       	LC1	IAR	1.00,36	60,360	[9]	2.07,90	63,950	[7]	124,310
9	Nabiulina, Veronika       	Набиулина, Вероника       	LC1	IAR	1.00,91	60,910	[10]	2.13,28	66,640	[9]	127,550
	Chashhina, Arina          	Чащина, Арина             	LC1	IAR	1.15,94	75,940	[11]	       			75,940
	Kocheva, Elizaveta        	Кочева, Елизавета         	LC2	IAR	46,54  	46,540	[3]	       		DNS	46,540

500/1500 Men - Junior B
	Name                      	                          			500m 			1500m  			Total
1	Sergeev, Klimentij        	Сергеев, Климентий        	MB1	IAR	41,66  	41,660	[2]	2.22,21	47,403	[1]	89,063
2	Ryskin, Mark              	Рыскин, Марк              	MB2	IAR	41,26  	41,260	[1]	2.25,84	48,613	[4]	89,873
3	Aparin, Ilya              	Апарин, Илья              	MB2	IAR	42,53  	42,530	[3]	2.25,42	48,473	[3]	91,003
4	Knyazkov, Nikolaj         	Князьков, Николай         	MB2	IAR	43,70  	43,700	[5]	2.23,27	47,756	[2]	91,456
5	Mishhuk, Artyom           	Мищук, Артём              	MB2	IAR	42,82  	42,820	[4]	2.43,75	54,583	[5]	97,403
	Zlobin, Semyon            	Злобин, Семён             	MB2	IAR	       		DQ	       			

500/1000 Men - Junior C
	Name                      	                          			500m 			1000m  			Total
1	Matveev, Lev              	Матвеев, Лев              	MC2	IAR	42,44  	42,440	[1]	1.29,32	44,660	[1]	87,100
2	Antonyuk, Artem           	Антонюк, Артем            	MC1	IAR	44,62  	44,620	[2]	1.38,83	49,415	[3]	94,035
3	Slivchuk, Fedor           	Сливчук, Федор            	MC2	IAR	45,94  	45,940	[3]	1.39,51	49,755	[4]	95,695
4	Rosejchuk, Nikita         	Росейчук, Никита          	MC2	IAR	48,80  	48,800	[5]	1.42,90	51,450	[5]	100,250
5	Arkhipov, Dmitrij         	Архипов, Дмитрий          	MC2	IAR	54,29  	54,290	[7]	1.35,12	47,560	[2]	101,850
6	Tumunbuyarov, Zhargal     	Тумунбуяров, Жаргал       	MC2	IAR	48,07  	48,070	[4]	1.59,63	59,815	[7]	107,885
7	Nomokonov, Vyacheslav     	Номоконов, Вячеслав       	MC2	IAR	53,01  	53,010	[6]	1.55,14	57,570	[6]	110,580

            

Native Language Names