Northwest Federal District Junior B/C Championships
Vologda
17 - 18 December 2022

Allround (500/1500/1000/3000) Women - Junior B
	Name                        	                           			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                            	                           			17 Dec 			17 Dec 			18 Dec 			18 Dec 				
1	Kirichenko, Aleksandra      	Кириченко, Александра      	LB2	IAR	43,43  	43,430	[3]	2.21,43	47,143	[1]	1.28,41	44,205	[2]	5.12,23	52,038	[1]	186,816
2	Kuprikova, Anna             	Куприкова, Анна            	LB2	IAR	42,98  	42,980	[1]	2.22,81	47,603	[2]	1.28,24	44,120	[1]	5.12,85	52,141	[2]	186,844
3	Gulyaeva, Arina             	Гуляева, Арина             	LB2	IAR	45,32  	45,320	[9]	2.22,83	47,610	[3]	1.29,30	44,650	[3]	5.15,06	52,510	[4]	190,090
4	Rychkova, Evgeniya          	Рычкова, Евгения           	LB1	IAR	43,30  	43,300	[2]	2.25,19	48,396	[4]	1.29,40	44,700	[4]	5.26,75	54,458	[8]	190,854
5	Krylova, Milana (2005)      	Крылова, Милана (2005)     	LB2	IAR	44,95  	44,950	[7]	2.29,50	49,833	[5]	1.33,17	46,585	[5]	5.13,42	52,236	[3]	193,604
6	Stennikova, Angelina        	Стенникова, Ангелина       	LB2	IAR	44,30  	44,300	[4]	2.30,30	50,100	[6]	1.33,38	46,690	[7]	5.36,88	56,146	[13]	197,236
7	Kamalova, Liliya            	Камалова, Лилия            	LB1	IAR	45,58  	45,580	[10]	2.31,83	50,610	[9]	1.37,14	48,570	[12]	5.19,59	53,265	[5]	198,025
8	Zasoba, Ekaterina           	Засоба, Екатерина          	LB1	IAR	45,99  	45,990	[11]	2.30,47	50,156	[7]	1.37,21	48,605	[13]	5.20,97	53,495	[6]	198,246
9	Zakirova, Amina             	Закирова, Амина            	LB2	IAR	44,64  	44,640	[5]	2.32,73	50,910	[11]	1.34,67	47,335	[9]	5.32,40	55,400	[11]	198,285
10	Vakhitova, Kira             	Вахитова, Кира             	LB1	IAR	46,83  	46,830	[13]	2.31,98	50,660	[10]	1.33,20	46,600	[6]	5.27,23	54,538	[9]	198,628
11	Telegina, Ulyana            	Телегина, Ульяна           	LB2	IAR	47,84  	47,840	[17]	2.31,45	50,483	[8]	1.36,84	48,420	[10]	5.22,49	53,748	[7]	200,491
12	Savenok, Milena             	Савенок, Милена            	LB2	IAR	46,94  	46,940	[15]	2.34,10	51,366	[12]	1.37,07	48,535	[11]	5.38,54	56,423	[16]	203,264
13	Kovryzhenko, Karina         	Коврыженко, Карина         	LB1	IAR	45,13  	45,130	[8]	2.37,80	52,600	[18]	1.34,60	47,300	[8]	5.49,72	58,286	[19]	203,316
14	Chesnokova, Aleksandra      	Чеснокова, Александра      	LB1	IAR	48,90  	48,900	[23]	2.34,39	51,463	[14]	1.39,21	49,605	[18]	5.28,72	54,786	[10]	204,754
15	Krasnoshhekova, Alena       	Краснощекова, Алена        	LB1	IAR	44,79  	44,790	[6]	2.34,63	51,543	[15]	1.37,67	48,835	[15]	5.59,28	59,880	[21]	205,048
16	Andreeva, Milena            	Андреева, Милена           	LB1	IAR	48,63  	48,630	[21]	2.34,19	51,396	[13]	1.38,60	49,300	[16]	5.36,58	56,096	[12]	205,422
17	Platunova, Sofya            	Платунова, Софья           	L?	IAR	47,28  	47,280	[16]	2.39,00	53,000	[20]	1.39,07	49,535	[17]	5.37,02	56,170	[14]	205,985
18	Filippova, Kseniya          	Филиппова, Ксения          	LB1	IAR	48,29  	48,290	[19]	2.36,79	52,263	[16]	1.41,94	50,970	[20]	5.48,28	58,046	[18]	209,569
19	Varakina, Anastasiya        	Варакина, Анастасия        	LB1	IAR	48,20  	48,200	[18]	2.39,11	53,036	[21]	1.42,20	51,100	[21]	5.52,40	58,733	[20]	211,069
20	Nechaeva, Alisa             	Нечаева, Алиса             	L?	IAR	50,41  	50,410	[27]	2.38,69	52,896	[19]	1.44,52	52,260	[23]	5.38,11	56,351	[15]	211,917
21	Shirokova, Milena           	Широкова, Милена           	LB2	IAR	48,47  	48,470	[20]	2.40,22	53,406	[22]	1.40,39	50,195	[19]	5.59,50	59,916	[22]	211,987
22	Barbolina, Viktoriya        	Барболина, Виктория        	LB1	IAR	48,68  	48,680	[22]	2.47,89	55,963	[25]	1.42,25	51,125	[22]	6.03,11	60,518	[24]	216,286
23	Goryanova, Angelina         	Горянова, Ангелина         	LB2	IAR	50,23  	50,230	[25]	2.44,68	54,893	[23]	1.47,88	53,940	[29]	5.47,99	57,998	[17]	217,061
24	Cyplyaeva, Elena            	Цыпляева, Елена            	LB2	IAR	50,28  	50,280	[26]	2.46,76	55,586	[24]	1.44,76	52,380	[24]	6.01,59	60,265	[23]	218,511
25	Bagryanceva, Viktoriya      	Багрянцева, Виктория       	L?	IAR	51,62  	51,620	[29]	2.50,23	56,743	[28]	1.47,41	53,705	[27]	6.11,78	61,963	[25]	224,031
26	Savinskaya, Vasilisa        	Савинская, Василиса        	LB2	IAR	50,78  	50,780	[28]	2.53,81	57,936	[30]	1.47,23	53,615	[25]	6.25,74	64,290	[26]	226,621
27	Snopova, Olga               	Снопова, Ольга             	LB1	IAR	52,05  	52,050	[30]	2.53,42	57,806	[29]	1.47,28	53,640	[26]	6.29,47	64,911	[27]	228,407
	Priporova, Kira             	Припорова, Кира            	LB1	IAR	46,85  	46,850	[14]	3.03,14	61,046	[32]	1.48,28	54,140	[30]	       			162,036
	Dubikova, Galina            	Дубикова, Галина           	LB2	IAR	55,61  	55,610	[31]	3.02,62	60,873	[31]	1.52,17	56,085	[31]	       			172,568
	Kondakova, Irina            	Кондакова, Ирина           	LB2	IAR	46,17  	46,170	[12]	2.36,99	52,330	[17]	1.37,61	48,805	[14]	       		WDR	147,305
	Statilko, Yuliya            	Статилко, Юлия             	L?	IAR	48,95  	48,950	[24]	2.49,43	56,476	[26]	       		WDR	       		WDR	105,426
	Nazarova, Anna              	Назарова, Анна             	LB1	IAR	       		DNF	2.49,85	56,616	[27]	1.47,85	53,925	[28]	       			110,541
	Patyukova, Viktoriya        	Патюкова, Виктория         	LB1	IAR	56,85  	56,850	[32]	       		DNS	       		WDR	       			56,850
	Sheveleva, Anastasiya       	Шевелева, Анастасия        	L?	IAR	       		DNS	       		DNS	       		WDR	       			

Allround (500/1500/1000/3000) Women - Junior C
	Name                        	                           			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                            	                           			17 Dec 			17 Dec 			18 Dec 			18 Dec 				
1	Saveleva, Darya (2007)      	Савельева, Дарья (2007)    	LC2	IAR	45,62  	45,620	[2]	2.26,37	48,790	[1]	1.34,59	47,295	[2]	5.23,24	53,873	[3]	195,578
2	Zhurba, Valeriya            	Журба, Валерия             	LC2	IAR	45,18  	45,180	[1]	2.29,00	49,666	[3]	1.33,88	46,940	[1]	5.35,51	55,918	[8]	197,704
3	Valigura, Mariya            	Валигура, Мария            	LC1	IAR	48,99  	48,990	[17]	2.29,51	49,836	[4]	1.35,82	47,910	[3]	5.11,68	51,946	[1]	198,682
4	Sharova, Mariya             	Шарова, Мария              	LC2	IAR	47,81  	47,810	[8]	2.28,69	49,563	[2]	1.37,75	48,875	[6]	5.21,79	53,631	[2]	199,879
5	Kuzina, Sofya               	Кузина, Софья              	LC2	IAR	48,11  	48,110	[10]	2.31,93	50,643	[5]	1.39,65	49,825	[7]	5.23,35	53,891	[4]	202,469
6	Gulyaeva, Anastasiya        	Гуляева, Анастасия         	LC2	IAR	47,20  	47,200	[5]	2.32,62	50,873	[7]	1.36,60	48,300	[5]	5.50,20	58,366	[11]	204,739
7	Zhernakova, Valeriya        	Жернакова, Валерия         	LC1	IAR	48,16  	48,160	[11]	2.33,76	51,253	[8]	1.41,00	50,500	[12]	5.29,09	54,848	[5]	204,761
8	Dmitrieva, Karina           	Дмитриева, Карина          	LC1	IAR	47,25  	47,250	[6]	2.36,17	52,056	[11]	1.35,99	47,995	[4]	5.46,63	57,771	[9]	205,072
9	Vaskova, Anfisa             	Васькова, Анфиса           	LC1	IAR	47,71  	47,710	[7]	2.35,04	51,680	[9]	1.40,55	50,275	[11]	5.34,79	55,798	[7]	205,463
10	Chernukhina, Ekaterina      	Чернухина, Екатерина       	LC2	IAR	47,05  	47,050	[3]	2.35,52	51,840	[10]	1.40,51	50,255	[10]	5.48,99	58,165	[10]	207,310
11	Kosvinceva, Valeriya        	Косвинцева, Валерия        	LC2	IAR	49,06  	49,060	[18]	2.36,64	52,213	[12]	1.45,10	52,550	[16]	5.30,48	55,080	[6]	208,903
12	Krijt, Veronika             	Крийт, Вероника            	LC2	IAR	48,56  	48,560	[12]	2.38,12	52,706	[13]	1.42,23	51,115	[13]	5.51,03	58,505	[12]	210,886
13	Shvedova, Mariya            	Шведова, Мария             	LC1	IAR	48,10  	48,100	[9]	2.42,88	54,293	[16]	1.40,36	50,180	[8]	6.02,83	60,471	[15]	213,044
14	Ostapchuk, Viktoriya        	Остапчук, Виктория         	LC1	IAR	48,70  	48,700	[14]	2.44,09	54,696	[17]	1.43,15	51,575	[14]	5.58,43	59,738	[14]	214,709
15	Roshhektaeva, Stefaniya     	Рощектаева, Стефания       	LC2	IAR	48,64  	48,640	[13]	2.40,99	53,663	[15]	1.44,13	52,065	[15]	6.03,00	60,500	[16]	214,868
16	Dobrikova, Mariya           	Добрикова, Мария           	LC2	IAR	50,29  	50,290	[20]	2.40,60	53,533	[14]	1.46,27	53,135	[18]	6.06,31	61,051	[18]	218,009
17	Zazhigina, Anastasiya       	Зажигина, Анастасия        	LC2	IAR	51,82  	51,820	[24]	2.45,59	55,196	[18]	1.47,39	53,695	[19]	5.54,57	59,095	[13]	219,806
18	Gazova, Viktoriya           	Газова, Виктория           	LC1	IAR	50,52  	50,520	[21]	2.46,25	55,416	[19]	1.48,91	54,455	[21]	6.03,22	60,536	[17]	220,927
19	Karganova, Darya            	Карганова, Дарья           	LC1	IAR	49,09  	49,090	[19]	2.48,32	56,106	[22]	1.48,68	54,340	[20]	6.23,96	63,993	[20]	223,529
20	Chechurina, Kseniya         	Чечурина, Ксения           	LC1	IAR	52,18  	52,180	[26]	2.57,41	59,136	[26]	1.57,47	58,735	[30]	6.36,65	66,108	[21]	236,159
21	Minina, Viktoriya           	Минина, Виктория           	L?	IAR	55,31  	55,310	[36]	2.59,49	59,830	[29]	1.57,13	58,565	[28]	6.42,52	67,086	[22]	240,791
22	Gaag, Kseniya               	Гааг, Ксения               	LC1	IAR	50,87  	50,870	[22]	3.02,72	60,906	[31]	1.56,10	58,050	[26]	7.12,35	72,058	[23]	241,884
	Firyulina, Milana           	Фирюлина, Милана           	LC1	IAR	52,13  	52,130	[25]	2.59,50	59,833	[30]	1.54,07	57,035	[24]	       			168,998
	Bityukova, Valeriya         	Битюкова, Валерия          	LC2	IAR	52,76  	52,760	[30]	3.02,91	60,970	[32]	1.56,10	58,050	[26]	       			171,780
	Fedorova, Varvara (2008)    	Федорова, Варвара (2008)   	LC2	IAR	54,20  	54,200	[33]	2.58,45	59,483	[27]	1.57,99	58,995	[32]	       			172,678
	Konstantinova, Alina        	Константинова, Алина       	L?	IAR	52,77  	52,770	[31]	3.11,42	63,806	[36]	1.57,28	58,640	[29]	       			175,216
	Tkachenko, Milana           	Ткаченко, Милана           	L?	IAR	54,27  	54,270	[34]	3.10,58	63,526	[34]	1.59,42	59,710	[34]	       			177,506
	Rovba, Viktoriya            	Ровба, Виктория            	LC2	IAR	54,98  	54,980	[35]	3.06,66	62,220	[33]	2.00,95	60,475	[35]	       			177,675
	Filinskaya, Anastasiya      	Филинская, Анастасия       	L?	IAR	55,50  	55,500	[37]	3.18,76	66,253	[37]	1.58,39	59,195	[33]	       			180,948
	Skobeleva, Stefaniya        	Скобелева, Стефания        	L?	IAR	55,76  	55,760	[39]	3.10,84	63,613	[35]	2.04,29	62,145	[37]	       			181,518
	Tikhonova, Valeriya         	Тихонова, Валерия          	LC1	IAR	55,74  	55,740	[38]	       			2.05,52	62,760	[38]	       			118,500
	Smirnova, Ekaterina (3)     	Смирнова, Екатерина (3)    	L?	IAR	57,24  	57,240	[40]	       			2.03,88	61,940	[36]	       			119,180
	Bondarchuk, Darya           	Бондарчук, Дарья           	L?	IAR	57,98  	57,980	[41]	       			2.09,73	64,865	[39]	       			122,845
	Akimova, Mariya             	Акимова, Мария             	LC2	IAR	47,09  	47,090	[4]	2.32,15	50,716	[6]	1.40,49	50,245	[9]	       		WDR	148,051
	Chuvaeva, Zoya              	Чуваева, Зоя               	LC1	IAR	48,89  	48,890	[16]	2.49,95	56,650	[23]	1.45,71	52,855	[17]	       		WDR	158,395
	Timofeeva, Kseniya          	Тимофеева, Ксения          	LC2	IAR	52,34  	52,340	[28]	2.52,27	57,423	[25]	1.50,64	55,320	[23]	       		WDR	165,083
	Soldatkina, Darya           	Солдаткина, Дарья          	LC1	IAR	51,00  	51,000	[23]	2.47,04	55,680	[20]	       		DQ	6.09,64	61,606	[19]	168,286
	Maslova, Anastasiya (2008)  	Маслова, Анастасия (2008)  	LC2	IAR	52,20  	52,200	[27]	       		DNF	1.50,34	55,170	[22]	       			107,370
	Simonova, Viktoriya         	Симонова, Виктория         	LC1	IAR	48,72  	48,720	[15]	2.47,88	55,960	[21]	       		DNS	       			104,680
	Kolpina, Anastasiya         	Колпина, Анастасия         	LC1	IAR	       		DQ	2.58,95	59,650	[28]	1.57,81	58,905	[31]	       			118,555
	Mikhnevich, Alina           	Михневич, Алина            	LC2	IAR	52,36  	52,360	[29]	2.50,63	56,876	[24]	       		WDR	       		WDR	109,236
	Petrova, Darya              	Петрова, Дарья             	LC2	IAR	53,48  	53,480	[32]	       		DQ	1.54,15	57,075	[25]	       			110,555
	Fomenko, Alisa              	Фоменко, Алиса             	L?	IAR	       		WDR	       		WDR	       		WDR	       		WDR	
	Parshukova, Veronika        	Паршукова, Вероника        	L?	IAR	       		DNS	       		WDR	       		DNS	       			

Allround (500/3000/1500/5000) Men - Junior B
	Name                        	                           			500m   			3000m  			1500m  			5000m   			Total
	                            	                           			17 Dec 			17 Dec 			18 Dec 			18 Dec  				
1	Vorobev, Vyacheslav         	Воробьев, Вячеслав         	MB2	IAR	40,60  	40,600	[5]	4.29,09	44,848	[1]	2.07,15	42,383	[2]	8.13,23 	49,323	[1]	177,154
2	Dubrovcev, Maksim           	Дубровцев, Максим          	MB2	IAR	39,88  	39,880	[3]	4.30,82	45,136	[2]	2.06,07	42,023	[1]	8.24,18 	50,418	[3]	177,457
3	Allart, Yurij               	Алларт, Юрий               	MB2	IAR	39,39  	39,390	[2]	4.34,69	45,781	[3]	2.10,98	43,660	[4]	8.29,21 	50,921	[5]	179,752
4	Kostandyan, Arman           	Костандян, Арман           	MB1	IAR	40,97  	40,970	[6]	4.41,63	46,938	[6]	2.13,45	44,483	[6]	8.25,38 	50,538	[4]	182,929
5	Uspekhov, Nikita            	Успехов, Никита            	MB1	IAR	41,25  	41,250	[9]	4.43,67	47,278	[8]	2.14,69	44,896	[8]	8.29,46 	50,946	[6]	184,370
6	Kodanev, Andrej             	Коданев, Андрей            	MB2	IAR	40,99  	40,990	[7]	4.38,22	46,370	[4]	2.15,19	45,063	[9]	8.40,83 	52,083	[9]	184,506
7	Romanov, Fedor              	Романов, Федор             	MB1	IAR	38,64  	38,640	[1]	4.56,96	49,493	[18]	2.13,09	44,363	[5]	9.06,75 	54,675	[18]	187,171
8	Melkher, Gleb               	Мельхер, Глеб              	MB2	IAR	41,29  	41,290	[10]	4.49,24	48,206	[11]	2.15,89	45,296	[12]	8.44,95 	52,495	[11]	187,287
9	Guslinskij, Fedor           	Гуслинский, Федор          	MB1	IAR	41,80  	41,800	[16]	4.51,00	48,500	[14]	2.17,39	45,796	[14]	8.48,09 	52,809	[13]	188,905
10	Shashkov, Maksim            	Шашков, Максим             	MB2	IAR	41,34  	41,340	[12]	4.48,34	48,056	[10]	2.15,41	45,136	[10]	9.05,59 	54,559	[17]	189,091
11	Titarenko, Anton            	Титаренко, Антон           	M?	IAR	41,73  	41,730	[15]	4.49,91	48,318	[12]	2.19,44	46,480	[15]	8.46,73 	52,673	[12]	189,201
12	Ponomarev, Nikita (2006)    	Пономарев, Никита (2006)   	MB1	IAR	42,91  	42,910	[23]	4.53,19	48,865	[16]	2.20,07	46,690	[17]	8.49,33 	52,933	[14]	191,398
13	Nikitin, Daniil (2007)      	Никитин, Даниил (2007)     	MB1	IAR	41,23  	41,230	[8]	4.57,61	49,601	[19]	2.20,59	46,863	[19]	8.57,74 	53,774	[15]	191,468
14	Zavyalov, Veniamin          	Завьялов, Вениамин         	MB2	IAR	42,75  	42,750	[22]	4.53,89	48,981	[17]	2.19,68	46,560	[16]	9.00,39 	54,039	[16]	192,330
15	Kalinichev, Daniil          	Калиничев, Даниил          	MB2	IAR	42,99  	42,990	[25]	4.51,81	48,635	[15]	2.23,03	47,676	[20]	9.08,16 	54,816	[19]	194,117
16	Khlupin, Mikhail            	Хлупин, Михаил             	MB1	IAR	41,41  	41,410	[13]	5.13,27	52,211	[23]	2.24,22	48,073	[21]	9.33,42 	57,342	[21]	199,036
17	Burangulov, Yan             	Бурангулов, Ян             	MB2	IAR	46,85  	46,850	[36]	5.06,15	51,025	[21]	2.29,32	49,773	[28]	9.19,57 	55,957	[20]	203,605
18	Chukilev, Ivan              	Чукилев, Иван              	M?	IAR	44,80  	44,800	[34]	5.15,56	52,593	[25]	2.30,52	50,173	[30]	9.49,21 	58,921	[22]	206,487
19	Ivanov, Aleksandr (2007)    	Иванов, Александр (2007)   	MB1	IAR	41,33  	41,330	[11]	5.13,28	52,213	[24]	2.43,76	54,586	[37]	9.49,91 	58,991	[23]	207,120
20	Stupin, Savelij             	Ступин, Савелий            	MB2	IAR	43,70  	43,700	[28]	5.30,62	55,103	[32]	2.25,29	48,430	[23]	10.06,49	60,649	[25]	207,882
21	Kambalov, Gleb              	Камбалов, Глеб             	MB1	IAR	1.07,11	67,110	[38]	4.40,35	46,725	[5]	2.10,45	43,483	[3]	8.41,33 	52,133	[10]	209,451
22	Lapshin, Semyon             	Лапшин, Семён              	M?	IAR	44,85  	44,850	[35]	5.36,59	56,098	[33]	2.31,84	50,613	[31]	10.46,88	64,688	[26]	216,249
	Marakov, Vitalij            	Мараков, Виталий           	MB2	IAR	42,22  	42,220	[17]	5.25,15	54,191	[29]	2.24,76	48,253	[22]	        			144,664
	Markaryan, Levon            	Маркарян, Левон            	MB1	IAR	43,05  	43,050	[26]	5.19,06	53,176	[26]	2.27,97	49,323	[25]	        			145,549
	Tonkij, Yaroslav            	Тонкий, Ярослав            	M?	IAR	42,31  	42,310	[19]	5.30,31	55,051	[31]	2.38,74	52,913	[34]	        			150,274
	Razdorov, Evgenij           	Раздоров, Евгений          	MB2	IAR	44,10  	44,100	[33]	5.40,41	56,735	[35]	2.30,17	50,056	[29]	        			150,891
	Shabanov, Feliks            	Шабанов, Феликс            	MB1	IAR	43,75  	43,750	[29]	5.38,15	56,358	[34]	2.41,27	53,756	[36]	        			153,864
	Mefodev, Pavel              	Мефодьев, Павел            	M?	IAR	43,99  	43,990	[30]	5.48,41	58,068	[36]	2.38,35	52,783	[33]	        			154,841
	Nechaev, Vadim              	Нечаев, Вадим              	MB1	IAR	44,02  	44,020	[32]	5.55,14	59,190	[38]	2.40,85	53,616	[35]	        			156,826
	Malyukov, Vladislav         	Малюков, Владислав         	M?	IAR	49,05  	49,050	[37]	5.51,63	58,605	[37]	2.45,93	55,310	[38]	        			162,965
	Bondarenko, Nikolaj         	Бондаренко, Николай        	MB2	IAR	42,23  	42,230	[18]	       		DQ	2.29,09	49,696	[26]	9.56,08 	59,608	[24]	151,534
	Zheltov, Andrej             	Желтов, Андрей             	MB2	IAR	43,33  	43,330	[27]	5.26,72	54,453	[30]	2.27,71	49,236	[24]	        		WDR	147,019
	Smirnov, Roman (2005)       	Смирнов, Роман (2005)      	MB2	IAR	42,54  	42,540	[21]	4.50,97	48,495	[13]	       		DQ	8.36,99 	51,699	[8]	142,734
	Panteleev, Kirill           	Пантелеев, Кирилл          	MB1	IAR	40,35  	40,350	[4]	5.22,15	53,691	[27]	2.17,20	45,733	[13]	        		WDR	139,774
	Inyukin, Ilya               	Инюкин, Илья               	MB1	IAR	42,40  	42,400	[20]	5.24,39	54,065	[28]	2.32,75	50,916	[32]	        		DNS	147,381
	Podorov, Stanislav          	Подоров, Станислав         	MB1	IAR	       		DQ	4.42,77	47,128	[7]	2.13,83	44,610	[7]	8.31,49 	51,149	[7]	142,887
	Pilipko, Vadim              	Пилипко, Вадим             	MB1	IAR	41,61  	41,610	[14]	4.59,33	49,888	[20]	2.20,49	46,830	[18]	        		DQ	138,328
	Lukin, Denis                	Лукин, Денис               	MB1	IAR	       		DQ	4.43,68	47,280	[9]	2.15,51	45,170	[11]	8.18,17 	49,817	[2]	142,267
	Slobodchikov, Innokentij    	Слободчиков, Иннокентий    	MB1	IAR	43,99  	43,990	[30]	       		DQ	2.29,12	49,706	[27]	        			93,696
	Malafiev, Mikhail           	Малафиев, Михаил           	MB2	IAR	42,98  	42,980	[24]	5.11,83	51,971	[22]	       		DNS	        		WDR	94,951

Allround (500/1500/1000/3000) Men - Junior C
	Name                        	                           			500m 			1500m  			1000m  			3000m  			Total
	                            	                           			17 Dec 			17 Dec 			18 Dec 			18 Dec 				
1	Blagodatskikh, Mikhail      	Благодатских, Михаил       	MC2	IAR	41,74  	41,740	[4]	2.09,80	43,266	[1]	1.26,46	43,230	[2]	4.59,41	49,901	[5]	178,137
2	Kondratev, Artem            	Кондратьев, Артем          	MC1	IAR	41,68  	41,680	[3]	2.12,40	44,133	[2]	1.25,87	42,935	[1]	4.57,55	49,591	[2]	178,339
3	Babochkin, Evgenij          	Бабочкин, Евгений          	MC2	IAR	41,37  	41,370	[2]	2.16,21	45,403	[5]	1.27,85	43,925	[5]	4.57,82	49,636	[3]	180,334
4	Lavrenov, Egor              	Лавренов, Егор             	MC2	IAR	42,40  	42,400	[9]	2.17,53	45,843	[7]	1.28,18	44,090	[6]	4.50,75	48,458	[1]	180,791
5	Sviridov, Ilya              	Свиридов, Илья             	MC1	IAR	41,87  	41,870	[5]	2.15,71	45,236	[4]	1.26,87	43,435	[4]	5.04,92	50,820	[7]	181,361
6	Suturin, Maksim             	Сутурин, Максим            	MC2	IAR	42,64  	42,640	[10]	2.18,22	46,073	[9]	1.26,59	43,295	[3]	5.01,99	50,331	[6]	182,339
7	Ignatev, Timofej            	Игнатьев, Тимофей          	MC2	IAR	40,41  	40,410	[1]	2.14,97	44,990	[3]	1.30,00	45,000	[7]	5.18,74	53,123	[12]	183,523
8	Kulev, Yan                  	Кулев, Ян                  	MC2	IAR	44,50  	44,500	[18]	2.17,59	45,863	[8]	1.31,20	45,600	[13]	4.58,79	49,798	[4]	185,761
9	Stenin, Dmitrij (2009)      	Стенин, Дмитрий (2009)     	MC1	IAR	41,98  	41,980	[7]	2.18,65	46,216	[10]	1.30,08	45,040	[8]	5.18,97	53,161	[13]	186,397
10	Krakhmalev, Ivan            	Крахмалев, Иван            	MC2	IAR	43,57  	43,570	[14]	2.19,51	46,503	[12]	1.31,30	45,650	[14]	5.05,92	50,986	[8]	186,709
11	Demenev, Kirill             	Деменев, Кирилл            	MC1	IAR	44,13  	44,130	[16]	2.21,23	47,076	[15]	1.30,45	45,225	[10]	5.10,94	51,823	[9]	188,254
12	Vershinin, Stepan           	Вершинин, Степан           	MC2	IAR	44,17  	44,170	[17]	2.17,37	45,790	[6]	1.32,89	46,445	[16]	5.13,00	52,166	[11]	188,571
13	Patrikeev, Andrej           	Патрикеев, Андрей          	MC2	IAR	41,95  	41,950	[6]	2.23,90	47,966	[16]	1.30,52	45,260	[11]	5.34,06	55,676	[20]	190,852
14	Rozin, Artemij              	Розин, Артемий             	MC2	IAR	45,53  	45,530	[23]	2.19,48	46,493	[11]	1.34,55	47,275	[18]	5.11,64	51,940	[10]	191,238
15	Bartylev, Artem             	Бартылев, Артем            	MC2	IAR	43,13  	43,130	[12]	2.27,46	49,153	[20]	1.31,13	45,565	[12]	5.24,10	54,016	[18]	191,864
16	Olefir, Aleksej             	Олефир, Алексей            	MC2	IAR	42,79  	42,790	[11]	2.20,54	46,846	[13]	1.32,61	46,305	[15]	5.36,49	56,081	[22]	192,022
17	Ignashev, Roman             	Игнашев, Роман             	MC1	IAR	43,44  	43,440	[13]	2.25,43	48,476	[17]	1.30,19	45,095	[9]	5.38,27	56,378	[24]	193,389
18	Goryachev, Egor             	Горячев, Егор              	MC2	IAR	44,61  	44,610	[20]	2.27,43	49,143	[19]	1.34,23	47,115	[17]	5.21,44	53,573	[15]	194,441
19	Krasovskij, Vladimir        	Красовский, Владимир       	MC2	IAR	42,39  	42,390	[8]	2.28,37	49,456	[21]	1.36,13	48,065	[22]	5.46,99	57,831	[30]	197,742
20	Moskvin, Mikhail            	Москвин, Михаил            	MC2	IAR	45,63  	45,630	[24]	2.29,47	49,823	[23]	1.37,06	48,530	[25]	5.23,81	53,968	[17]	197,951
21	Filatov, Sergej             	Филатов, Сергей            	MC2	IAR	44,69  	44,690	[21]	2.30,81	50,270	[26]	1.35,17	47,585	[19]	5.37,76	56,293	[23]	198,838
22	Onyskiv, Konstantin         	Оныськив, Константин       	MC1	IAR	43,59  	43,590	[15]	2.21,09	47,030	[14]	1.49,15	54,575	[45]	5.22,25	53,708	[16]	198,903
23	Czolin, Aleksandr           	Цолин, Александр           	MC1	IAR	45,78  	45,780	[26]	2.29,77	49,923	[24]	1.42,01	51,005	[34]	5.29,47	54,911	[19]	201,619
24	Popov, Egor (2008)          	Попов, Егор (2008)         	MC2	IAR	47,38  	47,380	[34]	2.26,55	48,850	[18]	1.38,76	49,380	[29]	5.36,31	56,051	[21]	201,661
25	Pavlov, Stepan              	Павлов, Степан             	MC2	IAR	46,47  	46,470	[30]	2.31,87	50,623	[27]	1.35,89	47,945	[20]	5.44,39	57,398	[28]	202,436
26	Novozhilov, Savelij         	Новожилов, Савелий         	MC2	IAR	46,00  	46,000	[29]	2.34,05	51,350	[29]	1.36,11	48,055	[21]	5.46,65	57,775	[29]	203,180
27	Orlov, Vladislav            	Орлов, Владислав           	MC1	IAR	47,24  	47,240	[32]	2.29,99	49,996	[25]	1.38,19	49,095	[28]	5.43,30	57,216	[26]	203,547
28	Murachyov, Dmitrij          	Мурачёв, Дмитрий           	MC1	IAR	47,82  	47,820	[37]	2.29,41	49,803	[22]	1.39,29	49,645	[30]	5.38,79	56,465	[25]	203,733
29	Ryabchikov, Nikolaj         	Рябчиков, Николай          	M?	IAR	47,76  	47,760	[35]	2.32,17	50,723	[28]	1.39,93	49,965	[31]	5.43,99	57,331	[27]	205,779
	Martynenko, Danila (2007)   	Мартыненко, Данила (2007)  	MC2	IAR	45,23  	45,230	[22]	2.34,25	51,416	[30]	1.37,51	48,755	[26]	       			145,401
	Porokhin, Artem             	Порохин, Артем             	MC2	IAR	45,99  	45,990	[28]	2.34,76	51,586	[31]	1.37,78	48,890	[27]	       			146,466
	Losev, Stepan               	Лосев, Степан              	MC1	IAR	47,94  	47,940	[38]	2.37,37	52,456	[32]	1.41,83	50,915	[33]	       			151,311
	Sorokin, Maksim (2)         	Сорокин, Максим (2)        	M?	IAR	48,30  	48,300	[39]	2.37,76	52,586	[33]	1.42,73	51,365	[36]	       			152,251
