Nikolaj Gulyaev Prize
Vologda
10 - 11 December 2022

Sprint (500/1000/500/1000) Women - Junior B
	Name                        	                           			500m 			1000m  			500m 			1000m  			Total
	                            	                           			10 Dec 			10 Dec 			11 Dec 			11 Dec 				
1	Zakirova, Amina             	Закирова, Амина            	LB2	IAR	45,17  	45,170	[1]	1.32,74	46,370	[1]	44,62  	44,620	[1]	1.32,06	46,030	[1]	182,190
2	Bahdanava, Vlada            	Богданова, Влада           	LB2	IAB	46,15  	46,150	[6]	1.33,81	46,905	[2]	45,90  	45,900	[3]	1.33,51	46,755	[2]	185,710
3	Aleksandronak, Dana         	Александренок, Дана        	LB1	IAB	45,70  	45,700	[2]	1.35,73	47,865	[3]	45,58  	45,580	[2]	1.33,71	46,855	[3]	186,000
4	Savenok, Milena             	Савенок, Милена            	LB2	IAR	46,09  	46,090	[4]	1.36,07	48,035	[5]	46,52  	46,520	[6]	1.34,23	47,115	[4]	187,760
5	Melnikova, Elizaveta        	Мельникова, Елизавета      	LB1	IAR	46,25  	46,250	[7]	1.36,05	48,025	[4]	46,44  	46,440	[5]	1.35,81	47,905	[6]	188,620
6	Kondakova, Irina            	Кондакова, Ирина           	LB2	IAR	46,97  	46,970	[8]	1.38,66	49,330	[6]	47,09  	47,090	[8]	1.37,37	48,685	[7]	192,075
7	Platunova, Sofya            	Платунова, Софья           	L?	IAR	47,02  	47,020	[9]	1.39,77	49,885	[8]	47,54  	47,540	[9]	1.39,75	49,875	[9]	194,320
8	Andreeva, Milena            	Андреева, Милена           	LB1	IAR	48,82  	48,820	[11]	1.39,31	49,655	[7]	49,13  	49,130	[12]	1.37,40	48,700	[8]	196,305
9	Esakova, Milana             	Есакова, Милана            	LB1	IAR	45,98  	45,980	[3]	1.53,69	56,845	[18]	46,75  	46,750	[7]	1.35,29	47,645	[5]	197,220
10	Priporova, Kira             	Припорова, Кира            	LB1	IAR	46,11  	46,110	[5]	1.45,36	52,680	[15]	46,00  	46,000	[4]	1.46,49	53,245	[15]	198,035
11	Bakanova, Darya             	Баканова, Дарья            	LB1	IAR	50,11  	50,110	[12]	1.41,13	50,565	[9]	48,87  	48,870	[11]	1.41,02	50,510	[11]	200,055
12	Barbolina, Viktoriya        	Барболина, Виктория        	LB1	IAR	48,48  	48,480	[10]	1.43,72	51,860	[12]	48,43  	48,430	[10]	1.43,82	51,910	[12]	200,680
13	Chesnokova, Aleksandra      	Чеснокова, Александра      	LB1	IAR	50,31  	50,310	[15]	1.42,10	51,050	[10]	49,60  	49,600	[13]	1.40,35	50,175	[10]	201,135
14	Goryanova, Angelina         	Горянова, Ангелина         	LB2	IAR	50,18  	50,180	[13]	1.43,48	51,740	[11]	50,78  	50,780	[14]	1.45,31	52,655	[13]	205,355
15	Cyplyaeva, Elena            	Цыпляева, Елена            	LB2	IAR	50,21  	50,210	[14]	1.44,17	52,085	[13]	51,79  	51,790	[16]	1.47,94	53,970	[16]	208,055
16	Dubikova, Galina            	Дубикова, Галина           	LB2	IAR	51,66  	51,660	[16]	1.44,60	52,300	[14]	51,26  	51,260	[15]	1.46,48	53,240	[14]	208,460
17	Nazarova, Anna              	Назарова, Анна             	LB1	IAR	53,07  	53,070	[17]	1.49,47	54,735	[16]	52,15  	52,150	[17]	1.48,52	54,260	[17]	214,215
18	Snopova, Olga               	Снопова, Ольга             	LB1	IAR	53,45  	53,450	[18]	1.53,42	56,710	[17]	53,37  	53,370	[18]	1.51,01	55,505	[18]	219,035
	Patyukova, Viktoriya        	Патюкова, Виктория         	LB1	IAR	55,31  	55,310	[19]	2.04,07	62,035	[19]	56,60  	56,600	[19]	       		DNS	173,945

Sprint (500/1000/500/1000) Women - Junior C
	Name                        	                           			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                            	                           			10 Dec 			10 Dec 			11 Dec 			11 Dec 				
1	Beskhlebnaya, Veronika      	Бесхлебная, Вероника       	LC2	IAR	45,05  	45,050	[1]	1.33,08	46,540	[1]	45,11  	45,110	[1]	1.33,46	46,730	[1]	183,430
2	Zajkova, Varvara            	Зайкова, Варвара           	LC2	IAR	45,11  	45,110	[2]	1.36,31	48,155	[3]	46,83  	46,830	[4]	1.35,29	47,645	[2]	187,740
3	Kudryashova, Milana-Nikol   	Кудряшова, Милана-Николь   	LC2	IAR	45,20  	45,200	[3]	1.37,71	48,855	[5]	45,80  	45,800	[2]	1.38,60	49,300	[4]	189,155
4	Dmitrieva, Karina           	Дмитриева, Карина          	LC1	IAR	45,97  	45,970	[4]	1.37,63	48,815	[4]	46,68  	46,680	[3]	1.38,94	49,470	[5]	190,935
5	Vaskova, Anfisa             	Васькова, Анфиса           	LC1	IAR	46,94  	46,940	[5]	1.41,21	50,605	[7]	47,97  	47,970	[6]	1.39,97	49,985	[6]	195,500
6	Sharova, Mariya             	Шарова, Мария              	LC2	IAR	48,21  	48,210	[7]	1.36,24	48,120	[2]	50,77  	50,770	[9]	1.36,85	48,425	[3]	195,525
7	Shkarina, Viktoriya         	Шкарина, Виктория          	LC2	IAR	47,98  	47,980	[6]	1.40,91	50,455	[6]	48,34  	48,340	[7]	1.41,43	50,715	[7]	197,490
8	Shishakina, Sofya           	Шишакина, Софья            	LC2	IAR	48,93  	48,930	[8]	1.42,35	51,175	[8]	47,28  	47,280	[5]	1.42,66	51,330	[8]	198,715
9	Frolova, Valeriya (2009)    	                           	LC1	IAB	50,13  	50,130	[9]	1.47,00	53,500	[10]	50,10  	50,100	[8]	1.47,48	53,740	[9]	207,470
10	Kazachyna, Katsiaryna       	Казачина, Екатерина        	LYA	IAB	51,30  	51,300	[11]	1.49,75	54,875	[11]	52,08  	52,080	[11]	1.50,72	55,360	[10]	213,615
11	Kolpina, Anastasiya         	Колпина, Анастасия         	LC1	IAR	55,34  	55,340	[16]	1.54,02	57,010	[12]	54,30  	54,300	[13]	1.54,97	57,485	[11]	224,135
12	Petrova, Darya              	Петрова, Дарья             	LC2	IAR	52,58  	52,580	[13]	1.59,24	59,620	[14]	54,18  	54,180	[12]	1.56,53	58,265	[12]	224,645
13	Kosheleva, Alena            	Кошелева, Алена            	LC1	IAR	55,10  	55,100	[15]	1.57,41	58,705	[13]	56,00  	56,000	[17]	1.57,56	58,780	[13]	228,585
14	Tkachenko, Milana           	Ткаченко, Милана           	L?	IAR	54,89  	54,890	[14]	2.04,44	62,220	[22]	55,19  	55,190	[15]	1.58,29	59,145	[14]	231,445
15	Skobeleva, Stefaniya        	Скобелева, Стефания        	L?	IAR	57,51  	57,510	[21]	2.00,06	60,030	[16]	57,17  	57,170	[21]	1.59,57	59,785	[16]	234,495
16	Husentsava, Darya           	Гусенцева, Дарья           	LYA	IAB	56,76  	56,760	[18]	1.59,64	59,820	[15]	58,53  	58,530	[23]	1.59,03	59,515	[15]	234,625
17	Rovba, Viktoriya            	Ровба, Виктория            	LC2	IAR	56,57  	56,570	[17]	2.03,39	61,695	[20]	55,12  	55,120	[14]	2.02,83	61,415	[19]	234,800
18	Konstantinova, Alina        	Константинова, Алина       	L?	IAR	56,90  	56,900	[20]	2.03,00	61,500	[18]	56,42  	56,420	[19]	2.06,09	63,045	[21]	237,865
19	Filinskaya, Anastasiya      	Филинская, Анастасия       	L?	IAR	57,77  	57,770	[22]	2.05,71	62,855	[23]	57,16  	57,160	[20]	2.02,19	61,095	[18]	238,880
20	Devit, Diana                	Девит, Диана               	LC2	IAR	56,86  	56,860	[19]	2.07,91	63,955	[24]	55,30  	55,300	[16]	2.07,88	63,940	[22]	240,055
21	Smirnova, Ekaterina (3)     	Смирнова, Екатерина (3)    	L?	IAR	58,09  	58,090	[24]	2.02,86	61,430	[17]	58,62  	58,620	[24]	2.05,84	62,920	[20]	241,060
22	Tikhonova, Valeriya         	Тихонова, Валерия          	LC1	IAR	58,95  	58,950	[25]	2.03,95	61,975	[21]	58,84  	58,840	[26]	2.16,45	68,225	[24]	247,990
23	Raevskaya, Alyona           	Раевская, Алёна            	LC1	IAR	1.16,70	76,700	[27]	2.03,06	61,530	[19]	56,13  	56,130	[18]	2.00,45	60,225	[17]	254,585
24	Fedotova, Kseniya           	Федотова, Ксения           	LC1	IAR	57,97  	57,970	[23]	2.11,23	65,615	[25]	58,16  	58,160	[22]	2.28,16	74,080	[26]	255,825
25	Bondarchuk, Darya           	Бондарчук, Дарья           	L?	IAR	1.17,12	77,120	[28]	2.13,90	66,950	[26]	58,83  	58,830	[25]	2.08,31	64,155	[23]	267,055
26	Zamakhova, Viktoriya        	Замахова, Виктория         	L?	IAR	1.03,14	63,140	[26]	2.19,31	69,655	[27]	1.06,53	66,530	[27]	2.26,61	73,305	[25]	272,630
	Fomenko, Alisa              	Фоменко, Алиса             	L?	IAR	50,64  	50,640	[10]	1.46,75	53,375	[9]	51,45  	51,450	[10]	       		WDR	155,465
	Kirikova, Anastasiya        	Кирикова, Анастасия        	LC2	IAR	51,90  	51,900	[12]	       		DNS	       			       			51,900

Sprint (500/1000/500/1000) Men - Junior B
	Name                        	                           			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                            	                           			10 Dec 			10 Dec 			11 Dec 			11 Dec 				
1	Aleksandrovich, Andrei      	Александрович, Андрей      	MB1	IAB	40,71  	40,710	[1]	1.22,24	41,120	[1]	40,31  	40,310	[1]	1.24,15	42,075	[1]	164,215
2	Svitin, Timur               	Свитин, Тимур              	MB1	IAB	42,40  	42,400	[5]	1.26,59	43,295	[2]	41,55  	41,550	[2]	1.25,75	42,875	[3]	170,120
3	Khlupin, Mikhail            	Хлупин, Михаил             	MB1	IAR	42,28  	42,280	[3]	1.27,01	43,505	[3]	41,60  	41,600	[3]	1.25,50	42,750	[2]	170,135
4	Pilipko, Vadim              	Пилипко, Вадим             	MB1	IAR	42,29  	42,290	[4]	1.27,22	43,610	[4]	41,95  	41,950	[4]	1.26,72	43,360	[4]	171,210
5	Inyukin, Ilya               	Инюкин, Илья               	MB1	IAR	41,96  	41,960	[2]	1.31,62	45,810	[8]	41,99  	41,990	[5]	1.31,53	45,765	[9]	175,525
6	Marakov, Vitalij            	Мараков, Виталий           	MB2	IAR	43,92  	43,920	[9]	1.28,70	44,350	[5]	42,62  	42,620	[6]	1.29,41	44,705	[5]	175,595
7	Markaryan, Levon            	Маркарян, Левон            	MB1	IAR	43,17  	43,170	[7]	1.29,98	44,990	[7]	43,92  	43,920	[11]	1.30,44	45,220	[7]	177,300
8	Mefodev, Pavel              	Мефодьев, Павел            	M?	IAR	43,71  	43,710	[8]	1.36,09	48,045	[10]	43,58  	43,580	[9]	1.37,66	48,830	[11]	184,165
9	Shabanov, Feliks            	Шабанов, Феликс            	MB1	IAR	43,02  	43,020	[6]	1.38,37	49,185	[11]	43,24  	43,240	[7]	1.39,47	49,735	[12]	185,180
10	Puczko, Roman               	Пуцко, Роман               	MB1	IAR	53,01  	53,010	[10]	1.51,90	55,950	[12]	54,41  	54,410	[12]	1.58,28	59,140	[13]	222,510
11	Nechaev, Vadim              	Нечаев, Вадим              	MB1	IAR	1.09,90	69,900	[11]	1.53,48	56,740	[13]	1.01,45	61,450	[13]	1.35,98	47,990	[10]	236,080
	Ponomarev, Nikita (2006)    	Пономарев, Никита (2006)   	MB1	IAR	       		DQ	1.29,82	44,910	[6]	43,42  	43,420	[8]	1.30,37	45,185	[6]	133,515
	Tonkij, Yaroslav            	Тонкий, Ярослав            	M?	IAR	       		DNF	1.32,50	46,250	[9]	43,62  	43,620	[10]	1.31,24	45,620	[8]	135,490
	Podosinnikov, Egor          	Подосинников, Егор         	MB2	IAR	       		WDR	       		WDR	       		WDR	       			

Sprint (500/1000/500/1000) Men - Junior C
	Name                        	                           			500m   			1000m  			500m   			1000m  			Total
	                            	                           			10 Dec 			10 Dec 			11 Dec 			11 Dec 				
1	Bazhanov, Matvej            	Бажанов, Матвей            	MC2	IAR	40,98  	40,980	[1]	1.23,16	41,580	[1]	41,66  	41,660	[3]	1.23,33	41,665	[1]	165,885
2	Sviridov, Ilya              	Свиридов, Илья             	MC1	IAR	42,09  	42,090	[2]	1.26,51	43,255	[2]	41,65  	41,650	[2]	1.26,41	43,205	[3]	170,200
3	Suturin, Maksim             	Сутурин, Максим            	MC2	IAR	42,15  	42,150	[3]	1.27,65	43,825	[3]	42,31  	42,310	[6]	1.26,23	43,115	[2]	171,400
4	Babochkin, Evgenij          	Бабочкин, Евгений          	MC2	IAR	42,19  	42,190	[4]	1.29,60	44,800	[5]	41,42  	41,420	[1]	1.27,55	43,775	[4]	172,185
5	Krasovskij, Vladimir        	Красовский, Владимир       	MC2	IAR	43,03  	43,030	[5]	1.30,50	45,250	[6]	42,19  	42,190	[4]	1.32,27	46,135	[6]	176,605
6	Olefir, Aleksej             	Олефир, Алексей            	MC2	IAR	43,64  	43,640	[7]	1.28,50	44,250	[4]	42,29  	42,290	[5]	1.33,00	46,500	[7]	176,680
7	Ignashev, Roman             	Игнашев, Роман             	MC1	IAR	43,59  	43,590	[6]	1.30,67	45,335	[7]	42,65  	42,650	[7]	1.30,82	45,410	[5]	176,985
8	Mokhnar, Vitalij            	Мохнар, Виталий            	M?	IAR	45,49  	45,490	[10]	1.35,20	47,600	[9]	44,70  	44,700	[8]	1.34,50	47,250	[9]	185,040
9	Pavlov, Stepan              	Павлов, Степан             	MC2	IAR	45,27  	45,270	[9]	1.34,90	47,450	[8]	45,28  	45,280	[10]	1.34,26	47,130	[8]	185,130
10	Kondratev, Mikhail          	Кондратьев, Михаил         	MC2	IAR	45,75  	45,750	[13]	1.37,17	48,585	[12]	45,90  	45,900	[12]	1.38,31	49,155	[13]	189,390
11	Torpachev, Yaroslav         	Торпачев, Ярослав          	MC1	IAR	45,51  	45,510	[11]	1.38,51	49,255	[14]	46,38  	46,380	[13]	1.39,11	49,555	[14]	190,700
12	Fateev, Maksim              	Фатеев, Максим             	MC1	IAR	47,35  	47,350	[19]	1.38,52	49,260	[15]	45,83  	45,830	[11]	1.37,73	48,865	[12]	191,305
13	Czolin, Aleksandr           	Цолин, Александр           	MC1	IAR	46,48  	46,480	[14]	1.37,75	48,875	[13]	46,67  	46,670	[14]	1.39,47	49,735	[15]	191,760
14	Orlov, Artem                	Орлов, Артем               	MC1	IAR	46,69  	46,690	[15]	1.39,51	49,755	[16]	46,84  	46,840	[15]	1.40,45	50,225	[17]	193,510
15	Filatov, Sergej             	Филатов, Сергей            	MC2	IAR	44,87  	44,870	[8]	1.44,81	52,405	[22]	44,98  	44,980	[9]	1.43,88	51,940	[20]	194,195
16	Nikitin, Grigorij           	Никитин, Григорий          	MC2	IAR	46,86  	46,860	[16]	1.40,44	50,220	[17]	47,68  	47,680	[20]	1.39,51	49,755	[16]	194,515
17	Trusov, Bogdan              	Трусов, Богдан             	MC1	IAR	47,13  	47,130	[18]	1.40,86	50,430	[18]	46,91  	46,910	[17]	1.41,32	50,660	[18]	195,130
18	Sorokin, Maksim (2)         	Сорокин, Максим (2)        	M?	IAR	48,59  	48,590	[23]	1.41,62	50,810	[19]	48,32  	48,320	[21]	1.42,13	51,065	[19]	198,785
19	Mazunin, Nikita             	Мазунин, Никита            	MC1	IAR	48,31  	48,310	[22]	1.45,34	52,670	[23]	47,56  	47,560	[19]	1.46,38	53,190	[23]	201,730
20	Peltikhin, Zakhar           	Пельтихин, Захар           	MC2	IAR	49,09  	49,090	[24]	1.43,17	51,585	[21]	49,40  	49,400	[24]	1.45,08	52,540	[22]	202,615
21	Popov, Egor (2008)          	Попов, Егор (2008)         	MC2	IAR	48,13  	48,130	[20]	1.58,19	59,095	[33]	47,20  	47,200	[18]	1.36,51	48,255	[11]	202,680
22	Kuzmin, Daniil              	Кузьмин, Даниил            	MC1	IAR	49,33  	49,330	[25]	1.46,15	53,075	[24]	49,12  	49,120	[23]	1.49,87	54,935	[24]	206,460
23	Yablonskij, Artur           	Яблонский, Артур           	MC2	IAR	46,89  	46,890	[17]	1.37,03	48,515	[11]	1.07,70	67,700	[36]	1.36,14	48,070	[10]	211,175
24	Ilyukhin, Yaroslav          	Илюхин, Ярослав            	MC1	IAR	49,71  	49,710	[26]	1.54,79	57,395	[31]	48,79  	48,790	[22]	1.50,71	55,355	[28]	211,250
25	Pesterev, Nikita            	Пестерев, Никита           	M?	IAR	50,20  	50,200	[27]	1.50,47	55,235	[26]	51,18  	51,180	[27]	1.50,47	55,235	[26]	211,850
26	Potekhin, Mikhail           	Потехин, Михаил            	M?	IAR	50,53  	50,530	[28]	1.53,02	56,510	[29]	49,68  	49,680	[25]	1.50,32	55,160	[25]	211,880
27	Petrov, Daniil (2008)       	Петров, Даниил (2008)      	MC2	IAR	52,35  	52,350	[30]	1.50,13	55,065	[25]	52,20  	52,200	[29]	1.51,90	55,950	[29]	215,565
28	Skomorokhov, Pavel          	Скоморохов, Павел          	M?	IAR	50,96  	50,960	[29]	1.52,82	56,410	[28]	52,73  	52,730	[30]	1.54,32	57,160	[31]	217,260
29	Makarov, Makar              	Макаров, Макар             	MC1	IAR	53,00  	53,000	[32]	1.56,69	58,345	[32]	51,98  	51,980	[28]	1.52,48	56,240	[30]	219,565
30	Blajgachev, Sergej          	Блайгачев, Сергей          	MC1	IAR	52,57  	52,570	[31]	1.53,68	56,840	[30]	53,55  	53,550	[32]	1.56,39	58,195	[33]	221,155
31	Presnyakov, Aleksandr (2008)	Пресняков, Александр (2008)	MC2	IAR	1.01,20	61,200	[37]	1.52,10	56,050	[27]	53,31  	53,310	[31]	1.55,58	57,790	[32]	228,350
32	Krasikov, Leonid            	Красиков, Леонид           	M?	IAR	1.04,49	64,490	[38]	1.58,91	59,455	[34]	50,18  	50,180	[26]	1.50,49	55,245	[27]	229,370
33	Farkhutdinov, Marat         	Фархутдинов, Марат         	MC2	IAR	55,08  	55,080	[33]	2.03,22	61,610	[36]	54,45  	54,450	[33]	2.01,61	60,805	[35]	231,945
34	Tkachenko, Sergej           	Ткаченко, Сергей           	MC2	IAR	57,96  	57,960	[36]	2.01,39	60,695	[35]	57,23  	57,230	[35]	2.02,79	61,395	[36]	237,280
	Moskvin, Mikhail            	Москвин, Михаил            	MC2	IAR	45,56  	45,560	[12]	1.36,07	48,035	[10]	46,90  	46,900	[16]	       		DNS	140,495
	Porokhin, Artem             	Порохин, Артем             	MC2	IAR	48,29  	48,290	[21]	1.41,79	50,895	[20]	       		DQ	1.44,42	52,210	[21]	151,395
	Krishtal, Danil             	Кришталь, Данил            	M?	IAR	55,72  	55,720	[34]	       		DNF	55,99  	55,990	[34]	1.57,48	58,740	[34]	170,450
	Zavalin, Aleksandr          	Завалин, Александр         	M?	IAR	56,15  	56,150	[35]	       		DQ	       		WDR	       			56,150
	Novozhilov, Savelij         	Новожилов, Савелий         	MC2	IAR	       		DNS	       			       			       			

            

Native Language Names