Zo. Avond
Den Haag (NED)
6 November 2022

Women
Name                      			500m   		1000m  		3000m  		
Cardinal Tremblay, Blanche	LB2	CAN	44,36  	1      	1.37,31	3      	       	       	
Jansen, Lenthe            	LB1	NED	45,90  	2      	1.34,11	1   PR 	       	       	
van 't Oosten, Yiran      	LB1	NED	45,91  	3      	1.36,18	2      	       	       	
van Ooij, Lieke           	LB1	NED	48,03  	4      	1.37,70	4      	       	       	
Ras, Evelien              	LB1	NED	49,65  	5      	1.42,60	5   SB 	       	       	
Ypenburg, Pip             	LB2	NED	51,08  	6   SB 	1.44,63	6   SB 	       	       	
de Kruijff, Yun           	LB2	NED	54,47  	7   SB 	1.51,03	7   PR 	       	       	
Hoogenboom, Babs          	LB1	NED	54,67  	8      	1.58,42	9   SB 	       	       	
Boer, Amber               	LB1	NED	55,60  	9   PR 	1.55,94	8   PR 	       	       	
Nugteren, Sophie          	LB2	NED	1.04,02	10     	2.10,84	10  SB 	       	       	
Prins, Susanne            	LA1	NED	       	       	       	       	4.44,67	1   PR 	
Wubben, Ymke              	LC2	NED	       	       	       	       	4.51,37	2   PR 	
van Klink, FĂ©line         	LA1	NED	       	       	       	       	5.22,20	3   SB 	
van Schaik, Kiki          	LA1	NED	       	       	       	       	5.24,91	4   SB 	
Hogenboom, Famke          	LA1	NED	       	       	       	       	5.34,02	5   PR 	
Barendse, Bente           	LC2	NED	       	       	       	       	5.56,80	6   PR 	

Men
Name                      			500m 		1000m  		3000m  		
van Leeuwen, Jens         	MB2	NED	41,57  	1      	1.29,81	6      	       	       	
van Hal, Dion             	MB2	NED	41,74  	2   PR 	1.22,81	1   PR 	       	       	
Bergsma, Sil              	MB1	NED	42,29  	3      	1.26,10	2   PR 	       	       	
Rufi, Rico                	MB2	NED	42,59  	4   SB 	1.28,06	3   SB 	       	       	
Steijn, Tolle             	MB1	NED	42,69  	5      	1.31,11	7      	       	       	
van den Berg, Joey        	MB1	NED	42,72  	6   PR 	1.29,65	5   PR 	       	       	
Pennings, Maarten         	MB2	NED	43,73  	7      	1.28,11	4      	       	       	
van Winden, Jules         	MB1	NED	43,97  	8      	1.32,96	11     	       	       	
Loos, Rick                	MB1	NED	44,54  	9   PR 	1.50,46	20     	       	       	
Haaring, Tiemen           	MB2	NED	44,71  	10     	1.32,35	9      	       	       	
Plugge, Dong Yang         	MB1	NED	44,72  	11     	1.32,77	10  SB 	       	       	
Verhoeve, Aidan           	MB1	NED	44,75  	12     	1.31,21	8      	       	       	
Wilhelm, Valentijn        	MB1	NED	44,75  	12  SB 	1.36,54	15  SB 	       	       	
Jonker, Luuk              	MB2	NED	45,25  	14  PR 	1.34,75	13  PR 	       	       	
van Dongen, Job           	MB1	NED	46,31  	15  PR 	1.37,25	16     	       	       	
Loos, Tom                 	MB1	NED	46,33  	16  PR 	1.34,02	12  PR 	       	       	
Dias d'Ullois, Liam       	MB1	NED	46,35  	17  PR 	1.36,26	14  PR 	       	       	
Kromokario, Indy          	MB2	NED	47,53  	18     	1.41,86	18     	       	       	
Fredrikze, Kyenno         	MB1	NED	47,95  	19     	1.37,66	17  PR 	       	       	
van der Voort, Wouter     	MB2	NED	49,92  	20     	1.43,33	19     	       	       	
de Jong, Ravi             	MB2	NED	51,60  	21  PR 	2.04,52	21     	       	       	
van Bostelen, Thijs       	MA1	NED	       	       	       	       	4.13,76	1      	
Spruit, Sem               	MC2	NED	       	       	       	       	4.22,00	2   PR 	
van Deursen, Joes         	MA2	NED	       	       	       	       	4.28,72	3   SB 	
Jongbloed, Taeke          	MC2	NED	       	       	       	       	4.28,96	4   PR 	
Boon, Alexander           	MB1	NED	       	       	       	       	4.33,91	5      	
van Zwienen, Daan         	MB1	NED	       	       	       	       	4.42,87	6      	
Tap, Liam                 	MA1	NED	       	       	       	       	4.52,65	7   PR 	
Barendse, Nick            	MC2	NED	       	       	       	       	4.55,37	8   PR 	
Anker, Berto              	MA1	NED	       	       	       	       	       	DQ     	

    
                

Native Language Names