Open Wedstrijd EN56
Enschede (NED)
8 February 2009

Women
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Lansbergen, Joyce     	LN2	NED	42,25  	1      	1.25,67	2      	       	       	       	       	
Kiers, Carola         	LN3	NED	42,65  	2      	1.25,51	1      	       	       	       	       	
Ausems, Maartje       	LN3	NED	43,34  	3   PR 	       	       	2.17,12	1      	       	       	
Hiemstra, Malou       	LC2	NED	44,52  	4   PR 	       	       	2.18,04	2   PR 	       	       	
Folkersma, Vera       	LC2	NED	44,97  	5      	       	       	2.24,55	7      	       	       	
Slootstra, Janine     	L40	NED	45,26  	6      	       	       	2.20,47	6      	       	       	
Hendriks, Sharon      	LB1	NED	45,77  	7   PR 	       	       	2.19,37	3   PR 	       	       	
Cramer, Nienke        	LC1	NED	46,11  	8   PR 	       	       	2.20,27	5   PR 	       	       	
van der Geest, Lisa   	LC2	NED	46,51  	9   PR 	       	       	2.20,08	4   PR 	       	       	
van den Bosch, Zoey   	LB1	NED	47,10  	10     	       	       	       	       	5.09,08	1      	
Hop, Jantine          	LC2	NED	47,74  	11  PR 	1.34,46	3   PR 	       	       	       	       	
Wieberdink, Yvette    	LC1	NED	48,63  	12  PR 	1.39,30	5   PR 	       	       	       	       	
Hendriks, Chantal     	LC1	NED	48,74  	13  PR 	1.37,77	4   PR 	       	       	       	       	
van den Hazel, Esmee  	LC1	NED	49,12  	14  PR 	1.41,53	6   PR 	       	       	       	       	
van Ramshorst, Laura  	LC1	NED	49,64  	15  PR 	       	       	2.32,58	8   PR 	       	       	
Hoeve, Sharon         	LC2	NED	50,36  	16  PR 	1.43,51	7   PR 	       	       	       	       	
Eding, Sabine         	LC1	NED	1.02,39	17  PR 	       	       	3.11,75	9   PR 	       	       	

Men
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Bos, Ingo             	MSA	GER	37,41  	1      	       	DQ     	       	       	       	       	
Feldbrugge, Berend    	MA2	NED	38,48  	2   PR 	       	       	1.58,99	1      	       	       	
Greig, Daniel         	MA1	AUS	38,60  	3      	1.18,41	3      	       	       	       	       	
Seffinga, Bart        	MSA	NED	38,81  	4      	1.16,04	1      	       	       	       	       	
Pardijs, Harry        	M30	NED	39,07  	5      	1.17,60	2   SB 	       	       	       	       	
van Grieken, Hylke    	MN2	NED	39,19  	6      	       	       	2.01,29	2      	       	       	
Koop, Jos             	MN1	NED	39,40  	7   PR 	       	       	2.01,84	3      	       	       	
Esders, Gijs          	MB2	NED	40,07  	8      	       	       	       	       	4.32,46	4   PR 	
Bolink, Sander        	MA2	NED	40,43  	9      	       	       	2.04,38	4      	       	       	
van Hasselt, Alexander	MC2	NED	40,64  	10  PR 	       	       	       	       	4.39,33	6   PR 	
Disseldorp, Wouter    	MA2	NED	40,92  	11  PR 	1.23,36	5   PR 	       	       	       	       	
van der Zwan, Bjorn   	MA1	NED	40,98  	12  PR 	1.21,46	4      	       	       	       	       	
Terpstra, Tom         	MB1	NED	41,06  	13  PR 	       	       	2.05,64	6   PR 	       	       	
van Putten, Maikel    	MB2	NED	41,19  	14  PR 	       	       	       	       	4.28,96	2   PR 	
Wegman, Rik           	MB1	NED	41,47  	15     	       	       	2.05,46	5   PR 	       	       	
Ijben, Gerco          	MSA	NED	41,52  	16  SB 	1.23,67	6   SB 	       	       	       	       	
van Hillo, Joost      	MB1	NED	41,54  	17  PR 	1.25,06	7      	       	       	       	       	
Oremus, Jeroen        	MB1	NED	41,77  	18     	       	       	2.08,28	8      	       	       	
Hage, Jop             	MN2	NED	41,83  	19     	       	       	2.11,20	10     	       	       	
Leusink, Tim          	MB1	NED	41,96  	20     	       	       	2.09,38	9   PR 	       	       	
Slange, Tjitse        	MA1	NED	42,08  	21     	1.25,11	8      	       	       	       	       	
Schoenmaker, Arjan    	MB1	NED	42,25  	22  PR 	       	       	2.07,88	7   PR 	       	       	
van Rhijn, Thijs      	MB1	NED	42,26  	23     	       	       	       	       	4.31,74	3      	
van Putten, Richard   	MC2	NED	42,38  	24     	1.26,40	10     	       	       	       	       	
Franssen, Rik         	MB2	NED	42,50  	25     	       	       	       	       	4.42,01	7   PR 	
Naeff, Rens           	MB2	NED	42,50  	25  PR 	       	       	       	       	       	DQ     	
Meijerink, Sander     	MC2	NED	42,60  	27  PR 	1.27,52	11  PR 	       	       	       	       	
Berkelaar, Boris      	MB2	NED	42,64  	28     	       	       	2.15,60	15     	       	       	
de Jonge, Edwin       	MSA	NED	42,80  	29  PR 	1.25,54	9   PR 	       	       	       	       	
Peelen, Ties          	MB2	NED	42,88  	30  PR 	1.29,66	12  PR 	       	       	       	       	
de Bruin, Jeroen      	MN1	NED	42,92  	31  PR 	       	       	2.16,34	17     	       	       	
Hummel, Klaas         	M45	NED	43,19  	32  PR 	       	       	2.12,19	11  PR 	       	       	
Kogelman, Ronald      	MA2	NED	43,22  	33  PR 	       	       	       	       	4.36,38	5   PR 	
Wieberdink, Ruben     	MB1	NED	43,28  	34  PR 	       	       	2.15,71	16  PR 	       	       	
de Vos, Stefan        	MN2	NED	43,77  	35  PR 	       	       	2.13,86	12  PR 	       	       	
Nieuwenhuis, Wim      	M45	NED	43,98  	36  SB 	       	       	2.14,77	13     	       	       	
Bremmer, Askja        	MB1	NED	44,08  	37     	       	       	2.15,26	14  PR 	       	       	
Nieuwenhuis, Daan     	MC1	NED	45,45  	38     	1.31,67	13     	       	       	       	       	
Mensink, Martin       	MC2	NED	46,21  	39  PR 	       	       	       	       	4.54,60	8   PR 	
de Vos, Alex          	MA2	NED	1.12,21	40     	1.37,00	14  PR 	       	       	       	       	
Nation, Daniel (DJ)   	MA2	NZL	       	       	       	       	       	       	4.07,97	1   PR 	

    
                

Native Language Names