Baanwedstrijd Klasse 2 en 3
Heerenveen (NED)
1 February 2009

Women
Name                     			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Ketellapper, Carin       	LSA	NED	43,94  	1      	       	       	2.17,50	4   SB 	       	       	
Lenis, Elske             	LA1	NED	44,21  	2      	       	       	2.14,17	2   SB 	       	       	
Looijenga, Wendy         	LB1	NED	44,24  	3   SB 	       	       	2.14,13	1   PR 	       	       	
Kooistra, Nienke         	LA1	NED	44,83  	4      	1.30,57	1      	       	       	       	       	
Kloosterboer, Marit      	LA1	NED	44,90  	5      	       	       	2.17,47	3   PR 	       	       	
van Solkema, Jildou      	LA2	NED	44,93  	6      	1.30,99	2      	       	       	       	       	
Ketellapper, Janet       	LA1	NED	44,93  	6      	       	       	2.23,37	5      	       	       	
de Vries, Jolijn         	LSA	NED	46,21  	8      	1.34,49	5      	       	       	       	       	
Jansen, Marit (1983)     	LSA	NED	46,30  	9   SB 	1.37,71	6   SB 	       	       	       	       	
de Groot-Bron, Janette   	L30	NED	46,78  	10     	       	       	       	DNS    	       	       	
Bezema, Leonie           	LN4	NED	47,08  	11  SB 	1.34,15	3      	       	       	       	       	
van der Zijpp, Geke      	LA1	NED	47,25  	12     	1.38,94	7      	       	       	       	       	
Hospes, Janneke          	L30	NED	47,29  	13  PR 	1.34,41	4      	       	       	       	       	
Nauta, Marieke           	LSA	NED	47,46  	14     	       	       	2.25,07	6      	       	       	
de Vegt, Mettie          	LN2	NED	48,41  	15     	       	       	2.29,75	8      	       	       	
Kroontje, Thea           	L60	NED	48,66  	16  SB 	       	       	2.26,13	7      	       	       	
Bootsma-Zoodsma, Jannie  	L40	NED	48,67  	17  SB 	       	       	       	DQ     	       	       	
Laan, Elise              	L50	NED	49,98  	18  SB 	1.41,01	8   SB 	       	       	       	       	
Reijenga, Martine        	LA2	NED	50,37  	19     	       	       	2.35,27	10  PR 	       	       	
de Jong, Marlies         	L40	NED	51,38  	20  PR 	1.44,68	9   SB 	       	       	       	       	
Bolscher, Laura          	LA1	NED	51,92  	21     	       	       	2.40,02	11     	       	       	
Gielink, Ellen           	LN3	NED	51,98  	22     	       	       	2.42,85	12  PR 	       	       	
Salverda-Postma, Goikje  	L35	NED	52,90  	23     	       	       	2.44,90	13  SB 	       	       	
Bakker, Lysbet           	LA1	NED	53,45  	24     	       	       	2.46,74	14  PR 	       	       	
van der Werff, Marije    	LSA	NED	54,04  	25     	1.47,91	10     	       	       	       	       	
Jaarsma, Esther          	LA1	NED	54,79  	26     	1.48,21	11     	       	       	       	       	
Folkerts, Wiep           	L55	NED	1.06,54	27     	       	       	3.15,18	15     	       	       	
Kraakman, Petra          	LA1	NED	1.14,32	28     	       	       	2.34,71	9   PR 	       	       	
Bakker, Nicole           	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.45,78	1   PR 	
Hoeksma, Kristie         	LN2	NED	       	       	       	       	       	       	4.57,28	2      	
Taconis, Froukje         	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	5.26,04	3   SB 	
Balster, Anneke          	L55	NED	       	       	       	       	       	       	5.28,52	4   SB 	
Wittenberg, Joke         	L55	NED	       	       	       	       	       	       	5.40,72	5   SB 	

Men
Name                     			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Haaze, Rolf              	MN3	NED	39,73  	1      	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
van der Stouwe, Jan      	M40	NED	40,12  	2      	       	       	2.03,54	2      	       	       	       	       	
Keuning, Jeroen          	MN2	NED	40,22  	3      	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Stam, Emiel              	MA1	NED	40,27  	4      	1.23,75	1      	       	       	       	       	       	       	
Kuiper, Jesse (1990)     	MA2	NED	40,33  	5      	       	       	2.10,62	5      	       	       	       	       	
Smit, Pieter (1983)      	MSA	NED	41,70  	6      	       	       	2.05,59	3      	       	       	       	       	
Boomsma, Jan             	MSA	NED	42,49  	7      	1.24,71	2      	       	       	       	       	       	       	
Siemonsma, Jaring        	MN1	NED	42,57  	8   SB 	       	       	2.17,97	13  SB 	       	       	       	       	
van Ulden, Wouter        	MSA	NED	42,62  	9   SB 	       	       	2.09,07	4   SB 	       	       	       	       	
Egges, Martijn           	M30	NED	43,03  	10     	       	       	2.17,43	10  SB 	       	       	       	       	
Siemonsma, Piet          	M55	NED	43,12  	11  SB 	       	       	2.11,89	6      	       	       	       	       	
Dijkstra, Otto           	M40	NED	43,45  	12     	1.25,70	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Wouda, Marc              	M35	NED	43,62  	13  SB 	       	       	2.17,62	11  SB 	       	       	       	       	
de Wit, Pieter           	MA2	NED	43,96  	14     	1.28,17	5      	       	       	       	       	       	       	
Scholtens, Erwin         	MN1	NED	44,01  	15     	1.29,32	7      	       	       	       	       	       	       	
Schrage, Bas             	MA2	NED	44,05  	16  PR 	       	       	2.16,11	8   PR 	       	       	       	       	
de Vries, Matthijs       	M45	NED	44,51  	17  SB 	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Piek, Bert               	M50	NED	44,60  	18     	1.27,09	4      	       	       	       	       	       	       	
Bouma, Ypke              	M60	NED	44,99  	19     	1.30,07	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Postma, Lambert          	M40	NED	45,19  	20  PR 	1.29,85	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Deelstra, Heine          	M50	NED	45,51  	21     	1.28,99	6      	       	       	       	       	       	       	
Heersma, Rutger          	MA2	NED	46,38  	22     	       	       	2.21,86	16     	       	       	       	       	
Veenstra, Hendrik        	M50	NED	46,43  	23  SB 	       	       	2.20,38	15  SB 	       	       	       	       	
Nauta, Henk              	M55	NED	46,46  	24     	       	       	2.16,86	9   SB 	       	       	       	       	
Jongema, Klaas           	M45	NED	46,58  	25     	       	       	2.17,63	12  PR 	       	       	       	       	
de Vries, Siebe          	M35	NED	46,66  	26     	       	       	2.21,97	17     	       	       	       	       	
Kalsbeek, Pier           	M45	NED	46,71  	27     	       	       	2.19,75	14     	       	       	       	       	
Bruinsma, Henk           	M55	NED	46,84  	28     	       	       	2.29,29	19     	       	       	       	       	
Zwart, Dries             	M60	NED	47,07  	29     	1.30,40	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Bult, Pieter             	M55	NED	48,44  	30     	1.37,96	11     	       	       	       	       	       	       	
Zeeman, Eddy             	M60	NED	49,52  	31     	       	       	2.26,60	18  SB 	       	       	       	       	
Olthuis, Henk            	M50	NED	49,86  	32  PR 	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
de Wolff, Nico           	M60	NED	49,88  	33     	       	       	2.31,78	21     	       	       	       	       	
Selles, Zwier            	M65	NED	49,89  	34     	       	       	2.30,39	20     	       	       	       	       	
Douma, Feico             	M45	NED	52,08  	35     	       	       	2.36,19	22     	       	       	       	       	
Molenmaker, Klaas        	M55	NED	53,04  	36     	       	       	2.40,91	23     	       	       	       	       	
Trinks, Douwe            	M40	NED	54,94  	37  PR 	1.51,53	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bosma, Robert            	M40	NED	56,28  	38     	       	       	2.59,68	24     	       	       	       	       	
Bruinsma, Tim            	MN2	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Tiesma, Sjoerd           	M45	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
de Vries, Stefan         	MN2	NED	       	DQ     	       	       	1.59,68	1   SB 	       	       	       	       	
de Jong, Sake            	MA2	NED	       	DQ     	       	       	2.12,70	7      	       	       	       	       	
Zuidert, Olav            	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.20,48	1   PR 	       	       	
Westerbeek, Arjan        	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	4.32,64	2      	       	       	
Veldman, Romke           	M45	NED	       	       	       	       	       	       	4.36,40	3      	       	       	
Talsma, Pieter (1983)    	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	4.42,62	4   PR 	       	       	
Eppinga, Hendrik         	M30	NED	       	       	       	       	       	       	4.57,14	5      	       	       	
Hooijer, Bert            	M60	NED	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	
Niezing, Bertus          	M55	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	9.13,62	1   SB 	

    
                

Native Language Names