Clubkampioenschap STG VZOD 2020
Haarlem (NED)
8 February 2020

Women
Name                          			500m   		1500m  		100m 		100m 		300m   		
Gerritsen, Famke              	LA2	NED	47,45  	1   SB 	2.28,78	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
de Graaf, Fenna               	LC1	NED	48,19  	2      	2.29,92	2      	       	       	       	       	       	       	
Spaargaren, Marlous           	L35	NED	48,76  	3   SB 	2.38,09	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Dee, Marit                    	LA1	NED	51,11  	4      	2.53,73	8   SB 	       	       	       	       	       	       	
Groot, Sonja                  	L50	NED	52,25  	5   SB 	2.40,42	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Zwaan, Marieke        	L35	NED	52,87  	6   SB 	2.54,20	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Mol, Carlijn                  	LC1	NED	52,91  	7      	2.46,44	5      	       	       	       	       	       	       	
Pannekoek, Paulien            	L45	NED	53,16  	8   SB 	2.52,68	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Koops, Jente                  	LYB	NED	55,17  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	34,43  	2   SB 	
Kwaks, Sandra                 	L45	NED	56,17  	10  PR 	3.09,84	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
Stokkel, Isa                  	LC2	NED	56,24  	11     	3.07,05	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Rodenburg, Anouk              	LYB	NED	57,30  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	34,83  	4   SB 	
de Nooij, Marije              	LYA	NED	57,87  	13     	       	       	       	       	       	       	34,80  	3   SB 	
Snoek, Pien                   	LYA	NED	57,91  	14  PR 	       	       	       	       	       	       	35,21  	6   SB 	
de Rooij, Cleo                	LB1	NED	59,06  	15  PR 	3.17,06	12  SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Meer, Noa             	LYA	NED	59,42  	16  PR 	       	       	       	       	       	       	34,96  	5   SB 	
Kolk, Annabel                 	LC2	NED	59,67  	17     	3.25,10	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Ramselaar, Emma               	LYA	NED	1.03,43	18  PR 	       	       	       	       	       	       	38,25  	8   SB 	
Aarsen-Maarse, Sandra         	L45	NED	1.03,61	19  PR 	3.17,26	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Jilesen, Maartje              	LC2	NED	1.05,77	20  PR 	3.29,08	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
Ubink, Joke                   	L55	NED	1.06,79	21  SB 	3.33,16	16  SB 	       	       	       	       	       	       	
de Graaf, Esther              	L40	NED	1.07,84	22  PR 	3.41,21	20  PR 	       	       	       	       	       	       	
van Aert, Eline               	L40	NED	1.08,27	23  PR 	3.47,69	21  PR 	       	       	       	       	       	       	
Roodenburg, José              	L40	NED	1.08,37	24  PR 	3.40,35	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Steeg, Sanne          	LSA	NED	1.08,58	25  PR 	3.38,64	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
van Wieringen, Anita          	L50	NED	1.12,20	26  SB 	3.40,45	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Martens, Emmy                 	L40	NED	1.13,62	27  PR 	4.11,21	24  PR 	       	       	       	       	       	       	
Wiertsema, Suzanne            	L45	NED	1.15,44	28  PR 	3.55,08	22  PR 	       	       	       	       	       	       	
Aarsen, Roos                  	LC2	NED	1.16,94	29     	2.49,86	6      	       	       	       	       	       	       	
van der Zwaard, Carla         	L55	NED	1.19,75	30  SB 	3.58,34	23  SB 	       	       	       	       	       	       	
Piet, Milou                   	LYB	NED	1.20,66	31  PR 	       	       	       	       	       	       	41,59  	9   SB 	
Middelkoop, Rianne            	L40	NED	1.26,34	32  PR 	4.26,06	25  PR 	       	       	       	       	       	       	
Maarse, Fabienne              	LYB	NED	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	32,57  	1   SB 	
Snoek, Jet                    	LYD	NED	       	       	       	       	13,82  	1      	       	       	37,94  	7      	
Kuipers, Suzy                 	LYD	NED	       	       	       	       	15,38  	2   SB 	       	       	54,87  	20  SB 	
Rewijk, Saartje               	LYD	NED	       	       	       	       	15,81  	3   SB 	       	       	45,37  	12  SB 	
Schmutzer, Eline              	LYC	NED	       	       	       	       	16,31  	4      	       	       	42,85  	10  SB 	
Vos, Nosiphi                  	LYC	NED	       	       	       	       	16,62  	5   SB 	       	       	45,02  	11  SB 	
Offerman, Britt               	LYD	NED	       	       	       	       	16,88  	6      	       	       	45,94  	13  SB 	
Tas, Maaike                   	LYD	NED	       	       	       	       	17,28  	7   SB 	       	       	49,60  	14  SB 	
Middelkoop, Fien              	LYF	NED	       	       	       	       	17,90  	8   SB 	       	       	59,18  	24  SB 	
de Graaf, Hille               	LYF	NED	       	       	       	       	18,02  	9   SB 	       	       	49,68  	15  SB 	
Schmutzer, Iris               	LYE	NED	       	       	       	       	18,15  	10  SB 	       	       	52,45  	17  SB 	
Weij, Luca (2009)             	LYC	NED	       	       	       	       	18,16  	11  SB 	       	       	52,90  	18  SB 	
Pels, Alissa                  	LYE	NED	       	       	       	       	18,83  	12  SB 	       	       	52,93  	19  SB 	
Markestein, Evi               	LYF	NED	       	       	       	       	19,36  	13  SB 	       	       	51,13  	16  SB 	
Arp, Zoë                      	LYD	NED	       	       	       	       	19,82  	14  SB 	       	       	55,93  	22  SB 	
den Otter, Meerte             	LYF	NED	       	       	       	       	20,20  	15  SB 	       	       	54,99  	21  SB 	
Schaaij, Puck                 	LYF	NED	       	       	       	       	20,46  	16  SB 	       	       	57,81  	23  SB 	
Hollemans, Esmée              	LYE	NED	       	       	       	       	21,71  	17  SB 	       	       	1.01,04	25  SB 	
Tas, Fiona                    	LYF	NED	       	       	       	       	21,81  	18  SB 	       	       	1.03,26	26  SB 	
de Glint, Madelief            	LYF	NED	       	       	       	       	22,05  	19  SB 	       	       	1.04,73	28  SB 	
Buskermolen, Imke             	LYF	NED	       	       	       	       	23,97  	20  SB 	       	       	1.04,41	27  SB 	
Jongkind, Nikki               	LYF	NED	       	       	       	       	24,02  	21  SB 	21,30  	1   SB 	       	       	
Buskermolen, Juliet           	LYD	NED	       	       	       	       	24,19  	22  SB 	       	       	1.11,76	29  SB 	
van Lith, Roselieve           	LYE	NED	       	       	       	       	24,61  	23  SB 	       	       	1.14,01	30  SB 	
Zwiersen, Pleun               	LYF	NED	       	       	       	       	26,00  	24  SB 	       	       	1.15,37	31  SB 	
Schaaij, Fien                 	LYF	NED	       	       	       	       	29,72  	25  SB 	27,86  	2   SB 	       	       	
Schoen, Evi                   	LYF	NED	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	

Men
Name                          			500m   		1500m  		100m 		100m 		300m   		
Egberts, Sijmen               	MB1	NED	39,00  	1      	2.00,36	1      	       	       	       	       	       	       	
van der Hoorn, Jasper         	MB2	NED	41,46  	2      	2.12,98	2      	       	       	       	       	       	       	
Verhoef, Bram                 	MA1	NED	41,76  	3   SB 	2.16,07	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Jilesen, Tim                  	MB2	NED	42,65  	4   PR 	2.16,55	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
van Dijk, Max (1999)          	MN1	NED	43,18  	5   PR 	2.16,92	6      	       	       	       	       	       	       	
Egberts, Mees                 	MA1	NED	43,41  	6      	2.15,18	3      	       	       	       	       	       	       	
Aarsen, Eric                  	M50	NED	44,44  	7   SB 	2.22,64	8   SB 	       	       	       	       	       	       	
Hoogerwerf, Finn              	MB2	NED	46,24  	8   PR 	2.23,03	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
van Diemen, Martijn           	M45	NED	46,33  	9   SB 	2.19,06	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Maarse, Maarten               	M35	NED	46,55  	10  SB 	2.26,80	12  SB 	       	       	       	       	       	       	
Gerritsen, Remco              	M55	NED	47,35  	11  SB 	2.26,28	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Hoorn, Lucas          	MC2	NED	47,73  	12     	2.23,86	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Snoek, Lukas                  	M50	NED	48,19  	13  SB 	2.27,98	13  SB 	       	       	       	       	       	       	
van Wieringen, Jordi          	MB1	NED	48,23  	14     	2.39,54	18     	       	       	       	       	       	       	
Hoogerwerf, Theo              	M50	NED	48,51  	15     	2.28,42	14     	       	       	       	       	       	       	
Schuurman, Jerry              	MN3	NED	49,69  	16  SB 	2.33,40	16  SB 	       	       	       	       	       	       	
de Graaf, Dirk                	M40	NED	49,95  	17  PR 	2.41,10	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Aarsen, Gijs                  	MN3	NED	50,50  	18  SB 	2.37,49	17  SB 	       	       	       	       	       	       	
Tas, Cees                     	M40	NED	51,29  	19  SB 	2.49,15	23  SB 	       	       	       	       	       	       	
van Rijn, Piet                	M50	NED	51,70  	20  SB 	2.33,22	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
Heemskerk, Bjorn              	MC1	NED	52,94  	21  SB 	2.46,67	21  PR 	       	       	       	       	       	       	
Aarsen, Lio                   	M60	NED	53,16  	22  SB 	2.50,30	24  SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Hoorn, Dirk           	M50	NED	53,63  	23  SB 	2.48,89	22  SB 	       	       	       	       	       	       	
den Otter, Jesse              	MYA	NED	54,04  	24     	       	       	       	       	       	       	34,34  	1   SB 	
Piet, Bernard                 	M45	NED	55,51  	25  PR 	2.51,35	25  PR 	       	       	       	       	       	       	
Pels, Cisco                   	M40	NED	56,10  	26  SB 	2.46,13	20  PR 	       	       	       	       	       	       	
Ramselaar, Marc               	M50	NED	56,11  	27  SB 	2.55,21	27  SB 	       	       	       	       	       	       	
Verhoef, Arnold               	M50	NED	56,34  	28  SB 	2.53,29	26  SB 	       	       	       	       	       	       	
Kolk, Pieter                  	M45	NED	56,86  	29  PR 	3.17,56	33  SB 	       	       	       	       	       	       	
Terra, Louis                  	M55	NED	57,55  	30  PR 	3.02,95	28  PR 	       	       	       	       	       	       	
Egberts, Dennes               	M50	NED	57,85  	31  SB 	3.06,00	30  PR 	       	       	       	       	       	       	
Pannekoek, Richard            	M70	NED	58,68  	32  SB 	3.05,21	29  SB 	       	       	       	       	       	       	
Jilesen, Roy                  	M50	NED	58,90  	33  SB 	3.20,01	35  SB 	       	       	       	       	       	       	
van Diemen, Jesse             	MYA	NED	59,53  	34  PR 	       	       	       	       	       	       	35,45  	2   SB 	
Eveleens, Edwin               	M55	NED	1.00,51	35  SB 	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
de Nooij, Arjan               	M40	NED	1.02,00	36  PR 	3.13,44	31  PR 	       	       	       	       	       	       	
Smit, Teun                    	MC1	NED	1.02,38	37  PR 	3.36,93	36  PR 	       	       	       	       	       	       	
Dee, Rob                      	M55	NED	1.03,16	38  PR 	3.15,70	32  PR 	       	       	       	       	       	       	
Middelkoop, Cas               	MYB	NED	1.04,09	39  PR 	       	       	       	       	       	       	39,06  	4   SB 	
Hooijman, Peter               	M50	NED	1.05,46	40  SB 	3.17,97	34  SB 	       	       	       	       	       	       	
Smit, Hein                    	MYB	NED	1.07,55	41  PR 	       	       	       	       	       	       	40,35  	6   SB 	
van der Weijden, Tibbe        	MC1	NED	1.08,17	42  PR 	4.19,59	37  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kolk, Merlijn                 	MYB	NED	1.18,11	43  PR 	       	       	       	       	       	       	48,05  	11  SB 	
Markestein, Jesse             	MYB	NED	1.31,21	44  PR 	       	       	       	       	       	       	53,38  	17  SB 	
Maarse, Syb                   	MYC	NED	       	       	       	       	14,11  	1   SB 	       	       	35,60  	3   SB 	
Stokkel, Sam                  	MYC	NED	       	       	       	       	14,87  	2   SB 	       	       	39,52  	5   SB 	
Kluft, Jens                   	MYD	NED	       	       	       	       	15,83  	3   SB 	       	       	51,08  	15     	
Piet, Maarten (2)             	MYC	NED	       	       	       	       	16,20  	4      	       	       	44,38  	7   SB 	
Smit, Harm (2010)             	MYD	NED	       	       	       	       	16,32  	5   SB 	       	       	48,91  	14  SB 	
van Huuksloot Kuilenburg, Mark	MYF	NED	       	       	       	       	16,33  	6   SB 	       	       	47,13  	10  SB 	
Weij, Jurre                   	MYC	NED	       	       	       	       	16,52  	7   SB 	       	       	46,51  	9   SB 	
van Teylingen, Mats           	MYD	NED	       	       	       	       	16,57  	8   SB 	       	       	48,49  	12  SB 	
Roodenburg, Tygo              	MYD	NED	       	       	       	       	16,67  	9      	       	       	45,72  	8      	
van Parera, Scott             	MYC	NED	       	       	       	       	17,32  	10  SB 	       	       	48,87  	13  SB 	
Middelkoop, Brent             	MYD	NED	       	       	       	       	17,61  	11  SB 	       	       	52,47  	16  SB 	
van Teylingen, Kaj            	MYF	NED	       	       	       	       	18,20  	12  SB 	       	       	54,01  	18  SB 	
Verlaan, Roel                 	MYF	NED	       	       	       	       	18,26  	13  SB 	       	       	56,70  	21  SB 	
van Parera, Bruce             	MYD	NED	       	       	       	       	18,78  	14  SB 	       	       	54,92  	19  SB 	
Zwiersen, Naut                	MYF	NED	       	       	       	       	19,54  	15  SB 	       	       	56,52  	20  SB 	
van Lith, Silvijn             	MYF	NED	       	       	       	       	21,93  	16  SB 	       	       	1.01,17	22  SB 	
van Huuksloot Kuilenburg, Jens	MYF	NED	       	       	       	       	24,01  	17  SB 	21,21  	1   SB 	       	       	
Pels, Ian                     	MYF	NED	       	       	       	       	29,12  	18  SB 	26,11  	2   SB 	       	       	
Vrolijk, Thomas               	MYF	NED	       	       	       	       	29,97  	19  SB 	27,30  	3   SB 	       	       	
Zwiersen, Luuk                	MYF	NED	       	       	       	       	43,18  	20  SB 	29,51  	4   SB 	       	       	

    
                

Native Language Names