Junior B/C Championships - Volga Federal District (Stage 2)
Kirov
11 - 12 January 2020

Women - Junior B
Name                      	                          			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                          	                          			11 Jan 		11 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		
Salnikova, Irina          	Сальникова, Ирина         	LB1	IAR	43,62  	1      	2.24,64	1      	1.30,65	1      	5.00,88	1   SB 	
Gadzhiumarova, Raziya     	Гаджиумарова, Разия       	LB1	IAR	44,58  	2      	2.25,48	2   SB 	1.32,11	2   SB 	5.09,59	3   SB 	
Trokhina, Olga            	Трохина, Ольга            	LB1	IAR	45,06  	3      	2.31,77	7      	1.33,83	3      	5.22,15	8      	
Chivilina, Yuliya         	Чивилина, Юлия            	LB2	IAR	45,98  	4      	2.27,00	3      	1.35,65	5      	5.11,10	4      	
Otmakhova, Yana           	Отмахова, Яна             	LB2	IAR	46,59  	5      	2.33,73	9      	1.38,76	10     	5.41,72	13     	
Sakhabutdinova, Anzhela   	Сахабутдинова, Анжела     	LB1	IAR	46,85  	6   PR 	2.34,40	10     	1.37,35	7   PR 	5.21,21	7   PR 	
Mosyugina, Anastasiya     	Мосюгина, Анастасия       	LB1	IAR	47,14  	7      	2.28,39	4   SB 	1.35,34	4      	5.06,75	2      	
Anikina, Anna             	Аникина, Анна             	LB2	IAR	47,27  	8      	2.38,70	13     	1.37,35	7      	5.34,77	10     	
Talybova, Milana          	Талыбова, Милана          	LB1	IAR	47,38  	9      	2.37,85	11     	1.39,66	11     	5.32,48	9      	
Kuraeva, Lyudmila         	Кураева, Людмила          	LB1	IAR	47,49  	10     	2.30,20	6      	1.36,76	6      	5.13,03	5      	
Nikitenko, Viktoriya      	Никитенко, Виктория       	LB1	IAR	47,56  	11     	2.46,99	20  SB 	1.44,28	17     	6.02,18	19  SB 	
Popelyshko, Faina         	Попелышко, Фаина          	LB1	IAR	47,70  	12     	2.29,06	5      	1.37,48	9      	5.15,15	6      	
Trefilova, Anna           	Трефилова, Анна           	LB2	IAR	47,93  	13     	2.38,72	14     	1.42,45	14     	5.35,21	12  SB 	
Eremeeva, Adelina         	Еремеева, Аделина         	LB2	IAR	48,14  	14     	2.44,72	18     	1.44,33	18     	5.50,61	17     	
Guseva, Regina            	Гусева, Регина            	LB1	IAR	48,35  	15     	2.39,92	17     	1.44,22	16     	5.45,73	14     	
Golysheva, Yuliya         	Голышева, Юлия            	LB2	IAR	48,43  	16     	2.33,18	8      	1.40,01	12     	5.35,03	11     	
Chulkova, Sofya           	Чулкова, Софья            	LB1	IAR	49,37  	17     	2.38,95	15     	       	DNS    	       	       	
Tarakanova, Olga          	Тараканова, Ольга         	LB2	IAR	49,39  	18     	2.39,88	16  PR 	1.43,46	15     	5.47,97	15  SB 	
Nuriazova, Elina          	Нуриазова, Элина          	LB2	IAR	49,68  	19     	2.45,65	19     	1.46,81	19     	5.50,55	16     	
Barinova, Elizaveta       	Баринова, Елизавета       	LB2	IAR	49,87  	20     	2.49,37	21     	1.48,13	20     	6.01,57	18     	
Evdokimova, Aleksandra    	Евдокимова, Александра    	LB1	IAR	53,36  	21  PR 	3.26,81	23     	2.08,79	22     	6.09,52	20  PR 	
Ilmetova, Dina            	Ильметова, Дина           	LB2	IAR	54,00  	22     	2.59,33	22     	1.57,28	21     	       	       	
Mukhametshina, Yasmina    	Мухаметшина, Ясмина       	LB1	IAR	1.15,56	23     	2.38,38	12     	1.42,24	13     	       	       	

Women - Junior C
Name                      	                          			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                          	                          			11 Jan 		11 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		
Kazakova, Ekaterina (2005)	Казакова, Екатерина (2005)	LC2	IAR	44,95  	1      	2.24,17	1      	1.32,52	1      	4.57,22	1      	
Sedegova, Karina          	Седегова, Карина          	LC1	IAR	47,19  	2   PR 	2.36,32	8   PR 	1.39,34	8      	5.42,39	14     	
Makarova, Viktoriya       	Макарова, Виктория        	LC2	IAR	47,35  	3      	2.32,81	3      	1.37,55	5      	5.29,82	5      	
Frolova, Olesya           	Фролова, Олеся            	LC2	IAR	47,72  	4      	2.38,60	11     	1.41,90	12     	5.29,05	4      	
Bagaeva, Arina            	Багаева, Арина            	LC2	IAR	48,06  	5      	2.29,12	2      	1.35,45	3      	5.18,88	3      	
Burkova, Polina (2005)    	Буркова, Полина (2005)    	LC1	IAR	48,14  	6      	2.35,37	5      	1.34,22	2   SB 	5.33,98	7      	
Kochetkova, Anastasiya    	Кочеткова, Анастасия      	LC1	IAR	48,21  	7      	2.44,77	17     	1.46,50	17     	5.59,21	21     	
Kislukhina, Yuliya        	Кислухина, Юлия           	LC2	IAR	48,22  	8   SB 	2.40,67	13  SB 	1.42,40	13     	5.47,56	18     	
Anikina, Larisa           	Аникина, Лариса           	LC2	IAR	48,49  	9      	2.37,51	10     	1.37,55	5      	5.33,97	6      	
Telegina, Ulyana          	Телегина, Ульяна          	LC1	IAR	48,96  	10  SB 	2.37,21	9   PR 	1.41,50	11  SB 	5.41,68	13  PR 	
Shirokova, Milena         	Широкова, Милена          	LC1	IAR	49,06  	11     	2.42,18	15     	1.40,45	9      	5.40,70	11     	
Lyangasova, Anastasiya    	Лянгасова, Анастасия      	LC1	IAR	49,21  	12  SB 	2.36,25	7   PR 	1.38,54	7   SB 	5.43,98	15     	
Semerikova, Mariya        	Семерикова, Мария         	LC2	IAR	49,47  	13     	2.36,13	6      	1.41,10	10     	5.35,87	8      	
Panova, Anastasiya        	Панова, Анастасия         	LC2	IAR	49,79  	14     	2.49,71	21     	1.49,41	24     	5.54,80	20     	
Fokina, Polina            	Фокина, Полина            	LC1	IAR	49,95  	15  PR 	       	DQ     	1.47,95	20  PR 	       	       	
Churakova, Darya          	Чуракова, Дарья           	LC2	IAR	50,04  	16     	2.45,07	18     	1.43,73	15     	5.46,16	16     	
Volokitina, Mariya        	Волокитина, Мария         	LC2	IAR	50,14  	17     	2.54,33	25     	1.47,34	18     	       	       	
Ageeva, Anastasiya        	Агеева, Анастасия         	LC2	IAR	50,58  	18     	2.40,35	12     	1.44,22	16     	5.38,40	10     	
Malgina, Taisiya          	Мальгина, Таисия          	LC1	IAR	51,52  	19     	2.50,13	22     	1.49,97	26     	6.04,55	22     	
Lukshina, Aleksandra      	Лукшина, Александра       	LC2	IAR	51,58  	20     	2.41,86	14  PR 	1.43,69	14     	5.41,56	12     	
Mochalova, Olesya         	Мочалова, Олеся           	LC2	IAR	51,83  	21     	2.43,88	16     	1.47,70	19     	5.50,28	19     	
Kolupaeva, Kseniya        	Колупаева, Ксения         	LC2	IAR	51,98  	22     	2.49,20	20     	1.49,01	23     	5.46,90	17  PR 	
Garina, Margarita         	Гарина, Маргарита         	LC1	IAR	52,04  	23     	2.46,06	19     	1.47,97	21     	5.37,85	9      	
Katyukhina, Elizaveta     	Катюхина, Елизавета       	LC1	IAR	52,29  	24     	2.55,23	28     	1.50,51	27     	       	       	
Zavyalova, Ekaterina      	Завьялова, Екатерина      	LC1	IAR	52,36  	25     	2.55,20	27     	1.48,37	22     	       	       	
Slykhova, Anastasiya      	Слыхова, Анастасия        	LC2	IAR	52,66  	26     	2.54,69	26     	1.56,71	34     	       	       	
Edalova, Viktoriya        	Едалова, Виктория         	LC1	IAR	52,71  	27     	3.03,22	32     	1.55,48	33     	       	       	
Muratova, Aleksandra      	Муратова, Александра      	LC1	IAR	52,96  	28     	2.51,45	23     	1.49,70	25     	6.11,28	24     	
Kadaeva, Anna             	Кадаева, Анна             	L?	IAR	53,27  	29     	2.57,46	30     	1.52,83	29     	       	       	
Shiryaeva, Mariya         	Ширяева, Мария            	LC2	IAR	53,38  	30     	2.33,42	4      	1.35,63	4      	5.15,00	2      	
Voronkova, Karina         	Воронкова, Карина         	LC1	IAR	53,77  	31  PR 	3.11,87	36  PR 	1.59,98	37     	       	       	
Altynchurina, Valeriya    	Алтынчурина, Валерия      	LC1	IAR	53,98  	32     	3.04,40	33     	1.54,75	31     	       	       	
Kuchekeeva, Dana          	Кучекеева, Дана           	LC1	IAR	54,71  	33  PR 	2.58,20	31  PR 	1.54,75	31  PR 	       	       	
Nosova, Diana             	Носова, Диана             	LC1	IAR	55,08  	34     	3.05,27	34  PR 	1.57,80	36  PR 	       	       	
Grigoreva, Kseniya (2005) 	Григорьева, Ксения (2005) 	LC2	IAR	55,21  	35     	2.55,44	29     	1.53,38	30     	       	       	
Polyakova, Lyubov         	Полякова, Любовь          	LC1	IAR	55,91  	36     	2.51,86	24     	1.50,54	28     	6.11,19	23     	
Terekhina, Mariya         	Терехина, Мария           	LC1	IAR	57,78  	37     	3.14,83	37  PR 	2.03,37	38     	       	       	
Rubczova, Valeriya        	Рубцова, Валерия          	LC2	IAR	58,25  	38     	3.09,95	35  PR 	1.57,58	35  PR 	       	       	
Timokhina, Varvara        	Тимохина, Варвара         	LC1	IAR	1.00,64	39     	3.27,40	38  PR 	2.13,65	39     	       	       	

Women - Junior D
Name                      	                          			1000m  		
                          	                          			12 Jan 		
Margolina, Olga           	Марголина, Ольга          	LYA	IAR	1.40,52	1      	
Korotaeva, Anzhelika      	Коротаева, Анжелика       	LYA	IAR	1.42,46	2      	
Skvorczova, Anastasiya    	Скворцова, Анастасия      	LYA	IAR	1.47,57	3      	
Prygunova, Viktoriya      	Прыгунова, Виктория       	LYB	IAR	1.50,92	4      	
Madaminova, Asiya         	Мадаминова, Асия          	LYA	IAR	1.51,33	5   SB 	
Volkova, Viktoriya (2006) 	Волкова, Виктория (2006)  	LYA	IAR	1.53,78	6   PR 	
Koshkina, Evgeniya        	Кошкина, Евгения          	LYA	IAR	1.54,54	7      	
Petukhova, Anna (2007)    	Петухова, Анна (2007)     	LYB	IAR	1.56,50	8   PR 	

Men - Junior B
Name                      	                          			500m 		3000m  		1500m  		5000m  		
                          	                          			11 Jan 		11 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		
Russkikh, Orkhan          	Русских, Орхан            	MB2	IAR	40,99  	1      	4.38,40	1      	2.17,56	9      	       	DNS    	
Perminov, Andrej          	Перминов, Андрей          	MB1	IAR	41,07  	2   PR 	4.51,35	9      	2.11,15	3   PR 	8.44,26	13     	
Znakov, Andrej            	Знаков, Андрей            	MB2	IAR	41,20  	3      	5.16,61	20  PR 	2.19,67	13     	9.01,27	17  PR 	
Klestov, Egor             	Клестов, Егор             	MB1	IAR	41,28  	4      	4.42,48	2      	2.08,20	1      	8.01,53	1   PR 	
Fakhrutdinov, Ayaz        	Фахрутдинов, Аяз          	MB2	IAR	41,65  	5      	4.48,10	6   SB 	2.12,65	5      	8.12,96	7   SB 	
Kochurov, Gleb            	Кочуров, Глеб             	MB2	IAR	42,08  	6      	4.45,29	4   PR 	2.12,60	4   PR 	8.10,30	5   PR 	
Beloruscev, Maksim        	Белорусцев, Максим        	MB2	IAR	42,13  	7      	4.44,40	3      	2.11,13	2   SB 	8.02,37	2   SB 	
Antonov, Nikolaj          	Антонов, Николай          	MB1	IAR	42,31  	8      	4.46,50	5   PR 	2.13,08	6      	8.11,70	6   PR 	
Laptev, Vladislav         	Лаптев, Владислав         	MB1	IAR	42,38  	9      	4.48,38	7      	2.13,10	7      	8.09,37	4   PR 	
Ulyanov, Yakov            	Ульянов, Яков             	MB2	IAR	42,38  	9   PR 	5.23,15	23     	2.26,22	22     	9.32,23	20  PR 	
Matveev, Andrej           	Матвеев, Андрей           	MB1	IAR	42,43  	11     	5.08,79	15  SB 	2.19,48	12     	8.45,20	14  PR 	
Permyakov, Grigorij       	Пермяков, Григорий        	MB2	IAR	42,73  	12     	5.15,27	19     	2.20,81	15     	8.52,46	15     	
Khokhryakov, Anton        	Хохряков, Антон           	MB1	IAR	42,76  	13  PR 	5.00,62	12     	2.20,94	16     	8.33,75	11  PR 	
Isupov, Vyacheslav (2003) 	Исупов, Вячеслав (2003)   	MB2	IAR	42,76  	13     	4.50,53	8      	2.18,70	10     	8.09,33	3   PR 	
Ugliczkikh, Maksim        	Углицких, Максим          	MB2	IAR	42,93  	15  SB 	5.19,57	21     	2.22,12	17  SB 	       	DNS    	
Frolov, Evgenij           	Фролов, Евгений           	MB2	IAR	43,04  	16     	5.47,16	27     	2.23,27	19     	8.41,33	12  PR 	
Tatarkin, Dmitrij         	Татаркин, Дмитрий         	MB2	IAR	43,10  	17     	5.46,14	26  SB 	2.41,45	28     	       	       	
Ivanov, Ratmir            	Иванов, Ратмир            	MB1	IAR	43,20  	18  PR 	4.56,80	11  PR 	2.18,96	11     	8.31,68	9   PR 	
Demakov, Mark             	Демаков, Марк             	MB2	IAR	43,28  	19     	5.06,84	14     	       	       	       	       	
Rudoj, Ilya               	Рудой, Илья               	MB1	IAR	43,70  	20     	5.13,16	18     	2.24,12	21     	9.28,59	19     	
Pyankov, Mark             	Пьянков, Марк             	MB2	IAR	43,83  	21  PR 	5.06,12	13     	2.20,50	14  PR 	8.32,48	10  PR 	
Yakovlev, Egor (2003)     	Яковлев, Егор (2003)      	MB2	IAR	43,86  	22  PR 	4.51,78	10  SB 	2.15,04	8   PR 	8.22,10	8   PR 	
Sosnovskikh, Rodion       	Сосновских, Родион        	MB2	IAR	43,88  	23     	5.09,84	16     	2.23,11	18     	9.03,24	18  PR 	
Demyanov, Ivan            	Демьянов, Иван            	MB1	IAR	44,96  	24  SB 	5.22,25	22  PR 	2.29,15	23  PR 	       	       	
Merkushev, Lev            	Меркушев, Лев             	MB1	IAR	45,77  	25     	5.10,25	17     	2.23,90	20     	8.52,65	16     	
Petukhov, Savelij         	Петухов, Савелий          	MB1	IAR	45,93  	26  SB 	5.33,70	25  SB 	2.32,17	25  SB 	       	       	
Zakirov, Timur            	Закиров, Тимур            	MB2	IAR	46,30  	27     	5.50,17	28     	2.32,97	27     	       	       	
Alaev, Nikita             	Алаев, Никита             	MB2	IAR	47,25  	28     	       	DQ     	2.32,65	26     	       	       	
Boryaev, Aleksandr        	Боряев, Александр         	M?	IAR	58,07  	29     	5.25,21	24  PR 	2.29,24	24     	       	       	

Men - Junior C
Name                      	                          			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                          	                          			11 Jan 		11 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		
Morozov, Denis            	Морозов, Денис            	MC2	IAR	41,23  	1      	2.13,92	2      	1.23,29	1      	4.52,66	5      	
Tataurov, Ilya            	Татауров, Илья            	MC2	IAR	41,49  	2   PR 	2.18,40	5      	1.23,69	2      	4.53,70	7      	
Chuprunov, Nikita         	Чупрунов, Никита          	MC2	IAR	42,20  	3   PR 	2.17,61	4      	1.26,26	4      	4.43,60	1   PR 	
Durkin, Kirill            	Дуркин, Кирилл            	MC2	IAR	42,30  	4      	2.13,28	1      	1.24,50	3      	4.48,28	4      	
Loginov, Kirill           	Логинов, Кирилл           	MC2	IAR	42,76  	5   PR 	2.21,30	9   PR 	1.27,83	7   PR 	4.55,91	8   PR 	
Kukhtej, Dmitrij          	Кухтей, Дмитрий           	MC2	IAR	42,91  	6      	2.20,15	8      	1.27,95	8      	4.46,15	3   PR 	
Zuev, Arsenij             	Зуев, Арсений             	MC2	IAR	43,34  	7   PR 	2.23,51	10     	1.30,81	13     	5.00,90	12     	
Starikov, Ivan (2006)     	Стариков, Иван (2006)     	MC1	IAR	43,40  	8   PR 	2.19,59	7      	1.30,47	10     	4.53,43	6   PR 	
Shakhmatov, Ilya          	Шахматов, Илья            	MC2	IAR	43,48  	9      	2.19,00	6   PR 	1.26,35	5   PR 	4.57,47	10  PR 	
Dubrovcev, Maksim         	Дубровцев, Максим         	MC1	IAR	43,84  	10  PR 	2.29,83	17  PR 	1.32,82	15  PR 	5.34,51	23  PR 	
Mazur, Artem              	Мазур, Артем              	MC2	IAR	43,90  	11     	2.16,37	3   PR 	1.27,18	6   PR 	4.45,28	2   PR 	
Guzhavin, Aleksej         	Гужавин, Алексей          	MC2	IAR	43,95  	12     	2.24,90	12     	1.29,83	9   PR 	5.07,30	14  PR 	
Seliverstov, Egor         	Селиверстов, Егор         	MC1	IAR	44,13  	13  PR 	2.27,94	16     	1.30,88	14     	5.16,35	16  PR 	
Nakroshaev, Roman         	Накрошаев, Роман          	MC2	IAR	44,70  	14     	2.27,77	15     	1.30,60	11  PR 	4.56,94	9   PR 	
Kurlykov, Denis           	Курлыков, Денис           	MC2	IAR	44,83  	15     	2.25,08	13     	1.30,73	12     	4.59,97	11     	
Gavshin, Ilya             	Гавшин, Илья              	MC2	IAR	44,90  	16     	2.30,29	18     	1.33,97	17     	5.26,92	20  PR 	
Zhuk, Timofej             	Жук, Тимофей              	MC1	IAR	44,94  	17     	2.26,33	14     	1.33,19	16     	5.00,90	12     	
Solovyov, Igor            	Соловьёв, Игорь           	MC1	IAR	45,60  	18  PR 	2.24,61	11  PR 	1.35,18	18  PR 	5.09,73	15  PR 	
Ivanov, Roman (2005)      	Иванов, Роман (2005)      	MC1	IAR	45,84  	19  PR 	2.40,23	31  PR 	1.43,10	36  PR 	       	       	
Tovarishhev, Artem        	Товарищев, Артем          	MC2	IAR	46,64  	20     	2.32,72	20     	1.37,70	22     	5.16,78	17  PR 	
Urazov, Erlan             	Уразов, Ерлан             	MC1	IAR	46,79  	21     	2.35,59	25     	1.37,90	23     	       	       	
Pochuev, Maksim           	Почуев, Максим            	MC1	IAR	46,80  	22     	2.36,70	27     	1.54,35	46     	       	       	
Klekovkin, Danil          	Клековкин, Данил          	MC2	IAR	46,88  	23     	2.31,33	19     	1.36,58	19     	5.16,83	18  PR 	
Aleksandrov, Ilya         	Александров, Илья         	MC2	IAR	46,92  	24     	2.37,25	28  PR 	1.37,27	21     	       	       	
Bilaliev, Ajnaz           	Билалиев, Айназ           	MC1	IAR	47,21  	25  PR 	2.41,88	32  PR 	1.44,00	38     	       	       	
Apanasov, Roman           	Апанасов, Роман           	MC2	IAR	47,37  	26     	2.33,81	23     	1.40,20	28     	5.36,54	24  PR 	
Bujskikh, Egor            	Буйских, Егор             	M?	IAR	47,39  	27     	2.33,77	22     	1.40,69	30     	5.30,54	22     	
Vorobev, Vyacheslav       	Воробьев, Вячеслав        	MC1	IAR	47,50  	28  PR 	2.38,83	30  PR 	1.39,93	26  PR 	       	       	
Shalaginov, Andrej        	Шалагинов, Андрей         	MC1	IAR	47,61  	29     	2.33,10	21  PR 	1.37,00	20  SB 	5.22,13	19     	
Bulatov, Nikita           	Булатов, Никита           	MC2	IAR	47,68  	30     	2.34,42	24     	1.40,35	29     	5.28,24	21  PR 	
Sidorov, Daniil (2005)    	Сидоров, Даниил (2005)    	MC2	IAR	47,75  	31     	2.36,40	26     	1.40,04	27     	       	       	
Lbov, Egor                	Лбов, Егор                	MC2	IAR	48,10  	32  PR 	2.44,38	37  SB 	1.42,26	32     	       	       	
Fazylov, Biktimer         	Фазылов, Биктимер         	MC1	IAR	48,14  	33  PR 	2.47,00	39  PR 	1.42,50	34  PR 	       	       	
Isupov, Vadim             	Исупов, Вадим             	MC2	IAR	48,20  	34     	2.43,30	34     	1.42,20	31     	       	       	
Korablev, Matvej          	Кораблев, Матвей          	MC1	IAR	48,30  	35     	2.45,00	38     	1.39,80	25  SB 	       	       	
Dadukov, Artur            	Дадуков, Артур            	MC2	IAR	48,31  	36  PR 	2.43,58	35  PR 	1.42,38	33  PR 	       	       	
Toropov, Nikita (2004)    	Торопов, Никита (2004)    	MC2	IAR	49,00  	37     	2.42,90	33     	1.42,72	35     	       	       	
Zheleznov, Kirill         	Железнов, Кирилл          	MC2	IAR	49,00  	37     	2.37,70	29     	1.39,70	24     	       	       	
Sobolev, Mikhail (2005)   	Соболев, Михаил (2005)    	MC1	IAR	49,08  	39  PR 	2.51,20	41  PR 	1.43,20	37  PR 	       	       	
Panteleev, Savelij        	Пантелеев, Савелий        	MC1	IAR	49,47  	40  PR 	       	       	1.44,80	39  PR 	       	       	
Bilaliev, Ajnur           	Билалиев, Айнур           	MC1	IAR	49,64  	41     	2.43,91	36     	1.45,70	40     	       	       	
Kim, Denis                	Ким, Денис                	MC2	IAR	50,20  	42  PR 	2.49,65	40  PR 	1.49,35	42     	       	       	
Anashhenko, Kirill        	Анащенко, Кирилл          	MC1	IAR	50,43  	43     	2.56,07	44  PR 	1.50,88	43     	       	       	
Nikulin, Danil            	Никулин, Данил            	MC1	IAR	51,75  	44  PR 	2.52,13	43     	1.52,97	45     	       	       	
Limonov, Vadim            	Лимонов, Вадим            	MC1	IAR	51,96  	45  PR 	2.51,49	42     	1.49,06	41     	       	       	
Obrazczov, Dmitrij        	Образцов, Дмитрий         	M?	IAR	52,40  	46     	       	       	1.51,88	44     	       	       	
Lyamin, Aleksandr         	Лямин, Александр          	MC2	IAR	53,90  	47  PR 	       	       	       	       	       	       	
Polyakov, Matvej          	Поляков, Матвей           	MC1	IAR	55,30  	48     	       	       	       	       	       	       	
Smolev, Mikhail           	Смолев, Михаил            	MC1	IAR	55,62  	49  PR 	       	       	       	       	       	       	
Araslanov, Arsenij (2)    	Арасланов, Арсений (2)    	M?	IAR	56,22  	50  PR 	       	       	       	       	       	       	

Men - Junior D
Name                      	                          			500m   		1000m  		
                          	                          			11 Jan 		12 Jan 		
Varlygin, Daniil          	Варлыгин, Даниил          	MYA	IAR	44,59  	1      	       	       	
Kitaev, Roman             	Китаев, Роман             	MYA	IAR	48,48  	2      	1.40,78	1      	
Shakhmatov, Kirill        	Шахматов, Кирилл          	MYB	IAR	48,98  	3   PR 	       	       	
Shishkin, Kirill (2006)   	Шишкин, Кирилл (2006)     	MYA	IAR	49,22  	4   PR 	       	       	
Shirokov, Vyacheslav      	Широков, Вячеслав         	MYB	IAR	49,72  	5      	1.44,80	3   PR 	
Rodionov, Nikita          	Родионов, Никита          	MYA	IAR	49,90  	6   PR 	1.44,41	2   PR 	
Vakhrushev, Matvej        	Вахрушев, Матвей          	MYA	IAR	50,79  	7   SB 	1.45,37	4   PR 	
Mikerkin, Vladislav       	Микеркин, Владислав       	MYA	IAR	51,40  	8   PR 	       	       	
Kondaurov, Sergej         	Кондауров, Сергей         	MYA	IAR	53,00  	9   PR 	       	       	
Sakharov, Kirill          	Сахаров, Кирилл           	M?	IAR	53,73  	10  PR 	       	       	
Mokrushin, Andrej         	Мокрушин, Андрей          	MYB	IAR	53,78  	11     	       	       	
Stepanov, Anton           	Степанов, Антон           	MYA	IAR	54,05  	12     	       	       	
Kataev, Daniil            	Катаев, Даниил            	MYB	IAR	55,94  	13  SB 	       	       	
Koshelev, Vladislav       	Кошелев, Владислав        	MYC	IAR	57,48  	14     	       	       	
Vasyov, Artyom            	Васёв, Артём              	MYB	IAR	59,42  	15     	1.46,29	5   PR 	
Filimonov, Pavel          	Филимонов, Павел          	MYB	IAR	1.01,71	16     	       	       	

Men - Out of Competition
Name                      	                          			500m 		3000m  		1500m  		5000m  		
                          	                          			11 Jan 		11 Jan 		12 Jan 		12 Jan 		
Katyukhin, Danil          	Катюхин, Данил            	MA1	IAR	42,79  	1      	4.54,80	1      	       	       	       	       	
Kalimullin, Ilyas         	Калимуллин, Ильяс         	MSA	IAR	42,81  	2   SB 	5.10,70	2   PR 	2.17,57	1   SB 	8.46,72	1   SB 	

    
                

Native Language Names