Super Sprint - Pupillen F t/m B
Dronten (NED)
19 October 2019

Women
Name                  			100m 		100m 		300m   		300m   		
Talen, Isabella       	LYB	NED	12,57  	1   SB 	12,44  	1   SB 	30,91  	1   SB 	30,31  	1   SB 	
Hersi, Quinty         	LYB	NED	12,84  	2   SB 	12,65  	2   SB 	31,16  	2   SB 	31,25  	2      	
Moerman, Lana         	LYB	NED	13,42  	3   SB 	13,68  	3      	35,03  	3      	34,47  	3   SB 	
Weertz, Paula         	LYE	GER	13,89  	4   SB 	14,12  	6      	37,39  	8      	46,94  	25     	
Bonestroo, Esmee      	LYE	NED	14,05  	5      	14,00  	4   SB 	35,99  	6      	36,22  	6      	
Jongbloed, Lynn       	LYD	NED	14,12  	6   SB 	14,09  	5   SB 	37,65  	10  SB 	38,00  	10     	
de Jong, Megan        	LYD	NED	14,16  	7      	14,31  	11     	35,82  	5   SB 	36,01  	4      	
Kaaij, Lieke          	LYC	NED	14,18  	8   SB 	14,25  	8      	35,40  	4   SB 	36,03  	5      	
van Elst, Anna        	LYD	NED	14,26  	9   SB 	14,20  	7   SB 	37,97  	13  SB 	39,28  	14     	
Smit, Merel           	LYD	NED	14,32  	10  SB 	14,29  	10  SB 	36,33  	7      	37,08  	7      	
Baak, Britt           	LYB	NED	14,62  	11  SB 	14,51  	12  SB 	37,69  	11  SB 	45,63  	21     	
van Winkoop, Renske   	LYF	NED	14,63  	12  SB 	14,68  	13     	37,91  	12  SB 	37,58  	9   SB 	
van Elst, Norah       	LYF	NED	14,75  	13  SB 	14,83  	16     	42,33  	21  SB 	52,85  	26     	
Walrave, Myrthe       	LYB	NED	14,79  	14  SB 	14,71  	14  SB 	38,51  	14  SB 	38,63  	12     	
Ruijtenberg, Elena    	LYC	NED	14,99  	15     	14,95  	17     	40,89  	19     	40,78  	16     	
Hendriksen, Joanne    	LYE	NED	15,04  	16  SB 	14,99  	18  SB 	39,93  	17  SB 	40,29  	15     	
Leusink, Claudia      	LYB	NED	15,05  	17  SB 	15,24  	19     	38,91  	15  SB 	39,09  	13     	
de Jong, Maud         	LYB	NED	15,19  	18  SB 	14,73  	15  SB 	39,80  	16  SB 	38,07  	11  SB 	
van Bolhuis, Bente    	LYC	NED	15,37  	19  SB 	15,44  	20     	40,87  	18  SB 	42,11  	18     	
Boekema, Charley      	LYF	NED	15,99  	20  SB 	16,06  	21     	42,07  	20  SB 	41,57  	17  SB 	
Nagelmaeker, Flore    	LYD	NED	16,26  	21  SB 	16,88  	24     	46,08  	24  SB 	46,26  	23     	
te Nijenhuis, Renske  	LYC	NED	16,31  	22  SB 	16,15  	23  SB 	43,23  	22  SB 	42,42  	19  SB 	
Herweijer, Suzanne    	LYE	NED	16,76  	23  SB 	16,10  	22  SB 	45,00  	23  SB 	45,53  	20     	
van der Torren, Karyna	LYD	NED	17,45  	24     	17,32  	26     	46,69  	25  SB 	46,76  	24     	
van den Ham, Evalien  	LYD	NED	17,55  	25  SB 	17,21  	25  SB 	46,71  	26  SB 	46,03  	22  SB 	
Jongbloed, Meyke      	LYF	NED	18,69  	26  SB 	19,28  	27     	56,15  	27  SB 	55,23  	28  SB 	
de Vries, Evi         	LYF	NED	19,00  	27  SB 	19,28  	27     	1.00,49	28  SB 	53,42  	27  SB 	
Koopman, Charlotte    	LYC	NED	21,04  	28     	14,25  	8   SB 	37,58  	9   SB 	37,18  	8   SB 	
Smit, Jasmijn         	LYF	NED	27,28  	29  SB 	25,43  	29  SB 	1.08,40	29  SB 	1.06,76	29  SB 	

Men
Name                  			100m 		100m 		300m 		300m 		
Boekema, Jack         	MYC	NED	12,73  	1   SB 	13,19  	1      	31,34  	1   SB 	30,99  	1   SB 	
Smeele, Djem          	MYC	NED	13,32  	2   SB 	13,20  	2   SB 	33,81  	4   SB 	45,68  	15     	
de Vries, Tijl        	MYC	NED	13,32  	2   SB 	13,37  	3      	33,35  	3      	33,12  	3      	
Leroy, Mart           	MYD	NED	13,33  	4   SB 	13,39  	4      	32,50  	2   SB 	32,79  	2      	
Schreuder, Marijn     	MYC	NED	13,39  	5   SB 	13,56  	6      	34,39  	6   SB 	34,66  	7      	
Wijnne, Jesper        	MYC	NED	13,59  	6   SB 	13,72  	8      	33,81  	4   SB 	34,15  	5      	
Last, Harmen          	MYB	NED	13,61  	7   SB 	13,66  	7      	43,81  	11     	35,39  	8   SB 	
Weertz, Arnold        	MYC	GER	13,72  	8   SB 	13,41  	5   SB 	35,23  	8   SB 	34,37  	6   SB 	
Hendriksen, Nick      	MYD	NED	13,79  	9   SB 	14,12  	11     	34,47  	7   SB 	35,56  	9      	
Leusink, Sander       	MYE	NED	13,96  	10  SB 	13,96  	9   SB 	36,11  	9   SB 	35,70  	10  SB 	
van de Poppe, Twan    	MYD	NED	14,18  	11     	14,07  	10  SB 	44,07  	12     	35,89  	11  SB 	
Talen, Federico       	MYF	NED	15,28  	12  SB 	15,69  	13     	41,36  	10  SB 	42,35  	13     	
de Vries, Hidde (2010)	MYD	NED	15,53  	13  SB 	15,40  	12  SB 	50,58  	17  SB 	39,90  	12  SB 	
Boonman, Hessel       	MYF	NED	16,64  	14  SB 	16,70  	16     	48,07  	15  SB 	46,88  	17  SB 	
van Eekelen, Jurian   	MYF	NED	16,77  	15  SB 	16,27  	14  SB 	44,52  	13  SB 	44,06  	14  SB 	
Burgering, Sil        	MYE	NED	16,85  	16  SB 	16,60  	15  SB 	46,35  	14  SB 	46,73  	16     	
Burgering, Noud       	MYC	NED	22,87  	17  SB 	16,95  	17  SB 	50,43  	16  SB 	48,29  	18  SB 	
Rietveld, Nick (2007) 	MYB	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	DNS    	33,43  	4      	

    
                

Native Language Names