Polish Sprint Championship 2009

Tomaszów-Mazowiecki (POL) 3 - 4 January 2009

500m Men 3 January 2009

Rank Name Country Time
1 Konrad NIEDŹWIEDZKI MSA POL POL 37,51
2 Artur NOGAL MA1 POL POL 37,68
3 Maciej BIEGA MN1 POL POL 37,99
4 Daniel GWADERA MA2 POL POL 38,03
5 Maciej USTYNOWICZ MSA POL POL 38,27
6 Piotr PUSZKARSKI MN4 POL POL 38,32
7 Mateusz KASPRZYK MA2 POL POL 38,34
8 Mateusz STASIOWSKI MN1 POL POL 38,45
9 Tomasz BUDZ MN3 POL POL 38,52
10 Zbigniew BRÓDKA MSA POL POL 38,65
11 Roland CIEŚLAK MN2 POL POL 38,76
12 Szymon DAWIDOWSKI MN3 POL POL 39,15
13 Mateusz CHABKO MB2 POL POL 39,28
14 Tomasz PANDYRA MA1 POL POL 39,41
15 Jan SZYMAŃSKI MN1 POL POL 39,55
16 Marcin PIETRUCZUK MA1 POL POL 39,69
17 Tomasz ROSIAK MSA POL POL 40,01
18 Damian GWADERA MB2 POL POL 40,08
19 Szymon LENART MN3 POL POL 40,13
20 Sebastian DRUSZKIEWICZ MN4 POL POL 40,29
21 Paweł TORUŃ MB2 POL POL 40,65
22 Bartosz CHOJNACKI MB2 POL POL 40,70
23 Mateusz WARYCH (1990) MA2 POL POL 40,92
24 Andrzej SZCZEPANIAK MN1 POL POL 41,01
25 Michał ŁUCZYŃSKI MB2 POL POL 41,08
26 Arkadiusz BASTRZYK MB2 POL POL 41,78
27 Wiktor WÓJCIK MA2 POL POL 41,91
28 Marcin KASPRZYK MSA POL POL 42,02
29 Łukasz BADOWSKI MA1 POL POL 42,13
30 Mateusz FABJAŃSKI MB2 POL POL 42,34
31 Mateusz ŚWIERNIAK MA1 POL POL 42,52
32 Adrian WIELGAT MB1 POL POL 42,70
33 Kamil KUCHARSKI MA2 POL POL 42,82
34 Aleksander PUSZKARSKI MC2 POL POL 43,02
35 Tomasz KOBALCZYK MB1 POL POL 43,15
36 Piotr SOWA MB1 POL POL 43,34
37 Cezary CIECIERSKI MB1 POL POL 43,87
38 Krzysztof RAKSYK MB1 POL POL 1.13,43

1000m Men 3 January 2009

Rank Name Country Time
1 Konrad NIEDŹWIEDZKI MSA POL POL 1.15,55
2 Maciej BIEGA MN1 POL POL 1.16,39
3 Roland CIEŚLAK MN2 POL POL 1.17,35
4 Daniel GWADERA MA2 POL POL 1.17,70
5 Piotr PUSZKARSKI MN4 POL POL 1.17,97
6 Sebastian DRUSZKIEWICZ MN4 POL POL 1.18,20
7 Maciej USTYNOWICZ MSA POL POL 1.18,39
8 Mateusz KASPRZYK MA2 POL POL 1.18,43
9 Tomasz BUDZ MN3 POL POL 1.19,35
10 Tomasz PANDYRA MA1 POL POL 1.19,41
11 Artur NOGAL MA1 POL POL 1.19,97
12 Szymon LENART MN3 POL POL 1.20,15
13 Mateusz WARYCH (1990) MA2 POL POL 1.20,25
14 Szymon DAWIDOWSKI MN3 POL POL 1.21,87
15 Marcin PIETRUCZUK MA1 POL POL 1.21,98
16 Marcin KASPRZYK MSA POL POL 1.22,35
17 Mateusz STASIOWSKI MN1 POL POL 1.22,39
18 Arkadiusz BASTRZYK MB2 POL POL 1.23,91
19 Paweł TORUŃ MB2 POL POL 1.23,99
20 Tomasz ROSIAK MSA POL POL 1.24,16
21 Mateusz FABJAŃSKI MB2 POL POL 1.24,87
22 Andrzej SZCZEPANIAK MN1 POL POL 1.24,89
23 Bartosz CHOJNACKI MB2 POL POL 1.25,07
24 Damian GWADERA MB2 POL POL 1.25,92
25 Mateusz ŚWIERNIAK MA1 POL POL 1.26,21
26 Kamil KUCHARSKI MA2 POL POL 1.26,28
27 Wiktor WÓJCIK MA2 POL POL 1.26,68
28 Krzysztof RAKSYK MB1 POL POL 1.26,89
29 Michał ŁUCZYŃSKI MB2 POL POL 1.27,07
30 Tomasz KOBALCZYK MB1 POL POL 1.28,02
31 Adrian WIELGAT MB1 POL POL 1.28,08
32 Cezary CIECIERSKI MB1 POL POL 1.28,79
33 Aleksander PUSZKARSKI MC2 POL POL 1.28,99
34 Piotr SOWA MB1 POL POL 1.29,58
35 Mateusz CHABKO MB2 POL POL 1.35,70
36 Zbigniew BRÓDKA MSA POL POL 1.37,94
37 Jan SZYMAŃSKI MN1 POL POL 1.43,92

500m Men 4 January 2009

Rank Name Country Time
1 Maciej USTYNOWICZ MSA POL POL 37,67 SB
2 Daniel GWADERA MA2 POL POL 37,74 SB
3 Konrad NIEDŹWIEDZKI MSA POL POL 37,82
4 Maciej BIEGA MN1 POL POL 38,06
5 Artur NOGAL MA1 POL POL 38,13
6 Piotr PUSZKARSKI MN4 POL POL 38,34
7 Mateusz STASIOWSKI MN1 POL POL 38,38
8 Mateusz KASPRZYK MA2 POL POL 38,65
9 Tomasz BUDZ MN3 POL POL 38,66
10 Zbigniew BRÓDKA MSA POL POL 38,90
10 Roland CIEŚLAK MN2 POL POL 38,90
12 Mateusz CHABKO MB2 POL POL 39,44
13 Jan SZYMAŃSKI MN1 POL POL 39,51
14 Szymon LENART MN3 POL POL 39,55
15 Marcin PIETRUCZUK MA1 POL POL 39,56
16 Szymon DAWIDOWSKI MN3 POL POL 39,69
16 Sebastian DRUSZKIEWICZ MN4 POL POL 39,69
18 Marcin KASPRZYK MSA POL POL 39,73
19 Tomasz ROSIAK MSA POL POL 40,00
20 Damian GWADERA MB2 POL POL 40,06
21 Tomasz PANDYRA MA1 POL POL 40,68
22 Michał ŁUCZYŃSKI MB2 POL POL 40,77
23 Andrzej SZCZEPANIAK MN1 POL POL 40,92
24 Bartosz CHOJNACKI MB2 POL POL 41,10
25 Paweł TORUŃ MB2 POL POL 41,11
26 Mateusz WARYCH (1990) MA2 POL POL 41,24
27 Wiktor WÓJCIK MA2 POL POL 41,41
28 Mateusz FABJAŃSKI MB2 POL POL 41,55
29 Arkadiusz BASTRZYK MB2 POL POL 41,94
30 Mateusz ŚWIERNIAK MA1 POL POL 41,98 SB
31 Krzysztof RAKSYK MB1 POL POL 42,10
32 Piotr SOWA MB1 POL POL 42,13 PR SB
33 Kamil KUCHARSKI MA2 POL POL 42,38
34 Cezary CIECIERSKI MB1 POL POL 42,54
35 Adrian WIELGAT MB1 POL POL 42,89
36 Aleksander PUSZKARSKI MC2 POL POL 43,87

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 4 January 2009

Rank Name Country Time
1 Konrad NIEDŹWIEDZKI MSA POL POL 1.15,40
2 Piotr PUSZKARSKI MN4 POL POL 1.16,10
3 Zbigniew BRÓDKA MSA POL POL 1.16,77
4 Maciej BIEGA MN1 POL POL 1.16,89
5 Maciej USTYNOWICZ MSA POL POL 1.17,14 SB
6 Roland CIEŚLAK MN2 POL POL 1.17,31
7 Mateusz KASPRZYK MA2 POL POL 1.17,59
8 Daniel GWADERA MA2 POL POL 1.18,40
9 Tomasz PANDYRA MA1 POL POL 1.18,47 PR SB
10 Sebastian DRUSZKIEWICZ MN4 POL POL 1.18,78
11 Artur NOGAL MA1 POL POL 1.19,20
12 Tomasz BUDZ MN3 POL POL 1.19,33
13 Jan SZYMAŃSKI MN1 POL POL 1.19,44
14 Mateusz STASIOWSKI MN1 POL POL 1.19,52
15 Mateusz CHABKO MB2 POL POL 1.19,77
16 Szymon LENART MN3 POL POL 1.20,47
17 Szymon DAWIDOWSKI MN3 POL POL 1.20,79
18 Marcin PIETRUCZUK MA1 POL POL 1.21,14
19 Mateusz WARYCH (1990) MA2 POL POL 1.21,28
20 Marcin KASPRZYK MSA POL POL 1.21,37
21 Andrzej SZCZEPANIAK MN1 POL POL 1.23,14
22 Tomasz ROSIAK MSA POL POL 1.23,40
23 Paweł TORUŃ MB2 POL POL 1.23,56 PR SB
24 Wiktor WÓJCIK MA2 POL POL 1.23,66 PR SB
25 Krzysztof RAKSYK MB1 POL POL 1.24,57 PR SB
26 Mateusz FABJAŃSKI MB2 POL POL 1.24,61
27 Michał ŁUCZYŃSKI MB2 POL POL 1.24,77
28 Bartosz CHOJNACKI MB2 POL POL 1.24,86 SB
29 Arkadiusz BASTRZYK MB2 POL POL 1.25,56
30 Kamil KUCHARSKI MA2 POL POL 1.25,90
31 Damian GWADERA MB2 POL POL 1.26,84
32 Mateusz ŚWIERNIAK MA1 POL POL 1.27,25
32 Piotr SOWA MB1 POL POL 1.27,25 PR SB
34 Cezary CIECIERSKI MB1 POL POL 1.27,33
35 Adrian WIELGAT MB1 POL POL 1.28,14
36 Aleksander PUSZKARSKI MC2 POL POL 1.28,71

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names