Kardingebokaal
Groningen (NED)
24 November 2018

500/1000 Women - Junioren B
	Name                      			500m 			1000m  			Total
1	Bats, Leonie              	LB2	NED	41,57  	41,570	[1]	1.21,92	40,960	[1]	82,530
2	de Boer, Myrthe           	LB2	NED	41,73  	41,730	[2]	1.23,56	41,780	[2]	83,510
3	Dekker, Annebet           	LB2	NED	42,24  	42,240	[4]	1.27,17	43,585	[6]	85,825
4	Behr, Debby               	LB2	NED	42,15  	42,150	[3]	1.28,22	44,110	[7]	86,260
5	Baas, Renée               	LB1	NED	43,13  	43,130	[7]	1.26,82	43,410	[4]	86,540
6	Schultinga, Iris          	LB2	NED	43,86  	43,860	[9]	1.26,06	43,030	[3]	86,890
7	de Vries, Henny           	LB2	NED	42,74  	42,740	[5]	1.29,26	44,630	[13]	87,370
8	Huiting, Berit            	LB2	NED	42,98  	42,980	[6]	1.28,80	44,400	[9]	87,380
9	Vos, Quinty               	LB1	NED	43,13  	43,130	[7]	1.28,63	44,315	[8]	87,445
10	Gelling, Evi              	LB1	NED	44,18  	44,180	[12]	1.27,04	43,520	[5]	87,700
11	Stelma, Nienke            	LB1	NED	44,04  	44,040	[11]	1.28,83	44,415	[10]	88,455
12	Hollanders, Amée          	LB1	NED	43,99  	43,990	[10]	1.29,04	44,520	[11]	88,510
13	Jongman, Maud             	LB2	NED	44,22  	44,220	[13]	1.29,11	44,555	[12]	88,775
14	van Dasselaar, Nika       	LB1	NED	44,31  	44,310	[14]	1.31,49	45,745	[17]	90,055
15	Dijkstra, Nyncke          	LB1	NED	44,81  	44,810	[15]	1.30,63	45,315	[16]	90,125
16	ter Laak, Kayleigh        	LB2	NED	45,83  	45,830	[17]	1.30,16	45,080	[14]	90,910
17	de Bruin, Zéfina          	LB2	NED	46,15  	46,150	[18]	1.30,28	45,140	[15]	91,290
18	van de Put, Britt         	LC1	NED	45,14  	45,140	[16]	1.34,06	47,030	[19]	92,170
19	Koers, Thirza             	LB1	NED	46,85  	46,850	[19]	1.32,52	46,260	[18]	93,110
20	Groenewold, Nadine        	LB1	NED	47,89  	47,890	[20]	1.37,46	48,730	[20]	96,620

500/1000 Women - Junioren C
	Name                      			500m 			1000m  			Total
1	Schaaf, Jildou            	LC2	NED	43,13  	43,130	[1]	1.24,93	42,465	[1]	85,595
2	Busser, Loes              	LC2	NED	43,48  	43,480	[2]	1.26,39	43,195	[2]	86,675
3	Oosterwijk, Sanne         	LC1	NED	43,67  	43,670	[4]	1.26,47	43,235	[3]	86,905
4	Hijma, Silke              	LC2	NED	43,69  	43,690	[5]	1.27,39	43,695	[4]	87,385
5	Veen, Meike               	LC1	NED	43,71  	43,710	[7]	1.27,85	43,925	[5]	87,635
6	Bouw, Sofie               	LC1	NED	43,69  	43,690	[5]	1.30,40	45,200	[8]	88,890
7	Diniz, Fabienne           	LC2	NED	43,66  	43,660	[3]	1.31,34	45,670	[10]	89,330
8	Postma, Tess              	LC1	NED	44,84  	44,840	[9]	1.29,29	44,645	[6]	89,485
9	Bouaziz, Yasmine          	LC2	NED	44,37  	44,370	[8]	1.31,13	45,565	[9]	89,935
10	Groenewoud, Jade          	LC2	NED	45,12  	45,120	[10]	1.29,70	44,850	[7]	89,970
11	Smit, Caitlin             	LC2	NED	45,13  	45,130	[11]	1.32,71	46,355	[14]	91,485
12	van Dasselaar, Lièn       	LC2	NED	45,15  	45,150	[12]	1.32,70	46,350	[13]	91,500
13	Hoogland, Nieske          	LC2	NED	45,81  	45,810	[15]	1.31,70	45,850	[12]	91,660
14	Nijenhuis, Saffron        	LC1	NED	45,96  	45,960	[16]	1.31,42	45,710	[11]	91,670
15	Speelman, Liset           	LC2	NED	45,67  	45,670	[14]	1.33,12	46,560	[15]	92,230
16	Steneker, Marije          	LC1	NED	45,45  	45,450	[13]	1.33,57	46,785	[16]	92,235
17	Lankhorst, Linda          	LC2	NED	47,89  	47,890	[17]	1.38,15	49,075	[17]	96,965
18	Hage, Hanna               	LC2	NED	48,58  	48,580	[18]	1.38,83	49,415	[18]	97,995
19	Veenhuis, Sarah           	LC1	NED	50,49  	50,490	[20]	1.41,60	50,800	[19]	101,290
20	van der Vegt, Marith      	LC1	NED	50,03  	50,030	[19]	1.43,96	51,980	[20]	102,010

500/700 Women - Pupillen
	Name                      			500m   			700m   			Total
1	Leroy, Isa                	LYA	NED	45,26  	45,260	[1]	1.03,42	45,300	[1]	90,560
2	Vriesinga, Mayke          	LYA	NED	46,12  	46,120	[3]	1.04,76	46,257	[3]	92,377
3	Gemser, Donna Noor        	LYA	NED	46,72  	46,720	[4]	1.04,58	46,128	[2]	92,848
4	de Vos, Julia             	LYA	NED	45,93  	45,930	[2]	1.06,47	47,478	[4]	93,408
5	Hiddink, Jasmijn          	LYA	NED	47,27  	47,270	[5]	1.07,06	47,900	[6]	95,170
6	Kuipers, Paula            	LYA	NED	47,87  	47,870	[6]	1.06,85	47,750	[5]	95,620
7	van Wijhe, Isa            	LYA	NED	48,82  	48,820	[9]	1.07,39	48,135	[7]	96,955
8	Jochemsen, Anna           	LYA	NED	48,61  	48,610	[7]	1.08,34	48,814	[9]	97,424
9	Keppels, Robin            	LYA	NED	48,65  	48,650	[8]	1.08,37	48,835	[10]	97,485
10	Kemfers, Iris             	LYA	NED	49,06  	49,060	[11]	1.08,58	48,985	[11]	98,045
11	Jansen, Hannah            	LYA	NED	49,08  	49,080	[12]	1.08,73	49,092	[12]	98,172
12	Vredenberg, Julia         	LYA	NED	48,89  	48,890	[10]	1.09,17	49,407	[13]	98,297
13	van Halteren, Ellis       	LYA	NED	49,43  	49,430	[13]	1.09,93	49,950	[15]	99,380
14	Haverkamp, Evelien        	LYA	NED	50,21  	50,210	[14]	1.11,14	50,814	[16]	101,024
15	de Glee, Marika           	LYB	NED	50,67  	50,670	[16]	1.12,39	51,707	[17]	102,377
16	Veenhuis, Jasmijn         	LYB	NED	50,46  	50,460	[15]	1.12,83	52,021	[18]	102,481
17	de Groot, Caitlin         	LYA	NED	58,05  	58,050	[18]	1.08,13	48,664	[8]	106,714
18	van der Wier, Silke       	LYB	NED	55,06  	55,060	[17]	1.15,40	53,857	[19]	108,917
19	Breider, Britt            	LYB	NED	1.05,02	65,020	[20]	1.09,79	49,850	[14]	114,870
20	Drent, Noël               	LYA	NED	59,10  	59,100	[19]	1.23,47	59,621	[20]	118,721

500/1500 Men - Junioren B
	Name                      			500m 			1500m  			Total
1	Slotegraaf, Remo          	MB2	NED	38,53  	38,530	[2]	1.55,81	38,603	[1]	77,133
2	Fredriks, Chris           	MB1	NED	38,39  	38,390	[1]	1.56,48	38,826	[2]	77,216
3	Wierda, Gert              	MB1	NED	38,84  	38,840	[4]	1.57,20	39,066	[3]	77,906
4	Wennemars, Joep           	MB1	NED	38,80  	38,800	[3]	2.00,90	40,300	[5]	79,100
5	Takens, Martijn           	MB2	NED	39,42  	39,420	[6]	1.59,61	39,870	[4]	79,290
6	ten Cate, Jorian          	MB1	NED	39,37  	39,370	[5]	2.01,88	40,626	[6]	79,996
7	Talsma, Dyon              	MB2	NED	40,41  	40,410	[11]	2.04,05	41,350	[8]	81,760
8	Maas, Boika               	MB2	NED	40,24  	40,240	[9]	2.04,66	41,553	[9]	81,793
9	de Jong, Michiel          	MB1	NED	40,08  	40,080	[8]	2.06,72	42,240	[11]	82,320
10	Heesen, Luca              	MB2	NED	40,31  	40,310	[10]	2.06,34	42,113	[10]	82,423
11	Woelders, Lars            	MB2	NED	41,55  	41,550	[15]	2.02,64	40,880	[7]	82,430
12	Palmans, Pascal           	MB1	NED	41,25  	41,250	[13]	2.07,00	42,333	[12]	83,583
13	Meijer, Rick              	MB1	NED	41,88  	41,880	[17]	2.07,00	42,333	[12]	84,213
14	Kuiper, Kevin             	MB1	NED	41,17  	41,170	[12]	2.09,55	43,183	[15]	84,353
15	van Essen, Bram           	MB2	NED	41,44  	41,440	[14]	2.09,51	43,170	[14]	84,610
16	Sijbrandij, Pieter        	MB1	NED	42,34  	42,340	[19]	2.10,74	43,580	[16]	85,920
17	Been, Maikel              	MB2	NED	42,04  	42,040	[18]	2.11,93	43,976	[18]	86,016
18	Roorda, Maarten           	MB1	NED	42,61  	42,610	[20]	2.11,10	43,700	[17]	86,310
19	de Lange, Thomas          	MB1	NED	41,75  	41,750	[16]	2.14,16	44,720	[19]	86,470
	Verbeek, Jens             	MB1	NED	39,71  	39,710	[7]	       		DNF	39,710

500/1000 Men - Junioren C
	Name                      			500m 			1000m  			Total
1	de Glee, Rinze Bart       	MC2	NED	39,70  	39,700	[1]	1.18,61	39,305	[1]	79,005
2	Prins, Tim                	MC2	NED	40,14  	40,140	[2]	1.19,30	39,650	[2]	79,790
3	Kamp, Gijs                	MC2	NED	40,36  	40,360	[3]	1.22,66	41,330	[3]	81,690
4	Hut, Sille                	MC1	NED	41,76  	41,760	[5]	1.23,01	41,505	[4]	83,265
5	Westra, Hidde             	MC2	NED	42,01  	42,010	[6]	1.23,77	41,885	[5]	83,895
6	Ribbink, Ruben            	MC2	NED	40,81  	40,810	[4]	1.27,29	43,645	[10]	84,455
7	de Vries, Jorn (2004)     	MC2	NED	42,43  	42,430	[7]	1.24,13	42,065	[6]	84,495
8	van der Wier, Udo         	MC2	NED	42,77  	42,770	[8]	1.24,98	42,490	[7]	85,260
9	Bats, Robert              	MC1	NED	43,35  	43,350	[10]	1.27,04	43,520	[8]	86,870
10	Bodewes, Sem              	MC1	NED	43,19  	43,190	[9]	1.27,52	43,760	[11]	86,950
11	Paardekooper, Thijmen     	MC1	NED	43,81  	43,810	[12]	1.27,27	43,635	[9]	87,445
12	Wormhoudt, Kasper         	MC2	NED	43,36  	43,360	[11]	1.29,41	44,705	[13]	88,065
13	Nijdam, Tom               	MC2	NED	44,09  	44,090	[13]	1.29,48	44,740	[14]	88,830
14	Nauta, Alec               	MC1	NED	44,87  	44,870	[14]	1.28,88	44,440	[12]	89,310
15	ten Cate, Stijn           	MC1	NED	45,07  	45,070	[15]	1.31,40	45,700	[16]	90,770
16	Stappenbelt, Donald       	MC2	NED	45,98  	45,980	[17]	1.30,58	45,290	[15]	91,270
17	Hoogeveen, Sylvian        	MC1	NED	45,63  	45,630	[16]	1.33,59	46,795	[17]	92,425
18	Wagenaar, Jelle           	MC1	NED	46,08  	46,080	[18]	1.36,27	48,135	[18]	94,215
19	Stoffers, Tieme           	MC1	NED	49,84  	49,840	[19]	1.40,32	50,160	[19]	100,000

500/700 Men - Pupillen
	Name                      			500m   			700m   			Total
1	van Hardeveld, Robbert-Jan	MYA	NED	44,71  	44,710	[1]	1.03,73	45,521	[1]	90,231
2	Bendijk, Mats             	MYA	NED	45,30  	45,300	[2]	1.03,86	45,614	[2]	90,914
3	van der Veen, Sil         	MYA	NED	46,27  	46,270	[3]	1.04,43	46,021	[3]	92,291
4	de Velde, Chris           	MYA	NED	46,29  	46,290	[6]	1.04,86	46,328	[4]	92,618
5	Vunderink, Olaf           	MYA	NED	46,31  	46,310	[7]	1.04,88	46,342	[5]	92,652
6	Vermunt, Sam              	MYA	NED	46,27  	46,270	[3]	1.05,46	46,757	[8]	93,027
7	van Velsen, Floris        	MYA	NED	46,78  	46,780	[8]	1.05,34	46,671	[7]	93,451
8	Ridder, Daan              	MYA	NED	47,19  	47,190	[9]	1.05,28	46,628	[6]	93,818
9	Breed, Colin              	MYB	NED	46,27  	46,270	[3]	1.07,62	48,300	[11]	94,570
10	de Boer, Julian (2006)    	MYB	NED	47,68  	47,680	[10]	1.06,80	47,714	[9]	95,394
11	van der Heijden, Mats     	MYA	NED	50,05  	50,050	[12]	1.10,76	50,542	[12]	100,592
12	Venema, Just              	MYA	NED	50,44  	50,440	[13]	1.10,79	50,564	[13]	101,004
13	Terluin, Jochem           	MYA	NED	49,84  	49,840	[11]	1.12,46	51,757	[14]	101,597
14	Tamminga, Remon           	MYA	NED	57,32  	57,320	[19]	1.07,25	48,035	[10]	105,355
15	Slenema, Kjell            	MYA	NED	52,83  	52,830	[16]	1.14,65	53,321	[15]	106,151
16	de Boer, Mathijs          	MYB	NED	52,18  	52,180	[15]	1.17,88	55,628	[16]	107,808
17	Tigelaar, Dirk            	MYA	NED	56,24  	56,240	[17]	1.20,89	57,778	[17]	114,018
18	Feenstra, Pieter          	MYA	NED	56,71  	56,710	[18]	1.22,29	58,778	[18]	115,488
19	Westerhof, Martijn        	MYB	NED	50,89  	50,890	[14]	1.38,10	70,071	[20]	120,961
20	van de Ven, Robin         	MYB	NED	1.02,31	62,310	[20]	1.29,59	63,992	[19]	126,302

            

Native Language Names