Baanwedstrijd Utrecht Zondagmorgen
Utrecht (NED)
18 November 2018

Women
Name                              			500m   		1000m  		1500m  		100m 		300m 		
Verschuur, Jitske                 	LA1	NED	49,13  	1   SB 	1.42,71	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kraamer, Janne                    	LC2	NED	49,35  	2      	1.41,86	1      	       	       	       	       	       	       	
van der Ham, Wendy                	L45	NED	49,54  	3      	1.43,10	3      	       	       	       	       	       	       	
Withagen, Esther                  	LC1	NED	49,83  	4      	       	       	2.46,05	2   PR 	       	       	       	       	
van Haaften-van den Bosch, Mariska	L55	NED	53,37  	5   SB 	       	       	2.45,75	1   SB 	       	       	       	       	
Bouman, Floortje                  	LC2	NED	53,39  	6   PR 	1.52,65	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bredius, Ella                     	LC2	NED	53,83  	7   PR 	1.52,08	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Riemersma, Pastel                 	LYA	NED	54,09  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hoornstra, Senna                  	LC1	NED	54,24  	9   PR 	1.55,75	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bouwman, Bloem                    	LYA	NED	54,33  	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Oldeman, Mylou                    	LC2	NED	54,85  	11     	1.53,13	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
van Doornik, Nouk                 	LB1	NED	54,93  	12     	2.00,60	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Schalkwijk, Lotte                 	LC2	NED	55,10  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Does, Veerle              	LYA	NED	55,64  	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meerveld, Isa                     	LC1	NED	55,71  	15     	1.59,43	8      	       	       	       	       	       	       	
Hovius, Fenna                     	LC2	NED	56,08  	16  SB 	       	       	       	       	13,68  	1   SB 	35,03  	1   SB 	
Repko, Jade                       	LC1	NED	56,13  	17     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Timmer, Janine                    	LC1	NED	58,00  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Scheel, Kiki                      	LB1	NED	59,33  	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schalkwijk, Medea                 	LYA	NED	59,57  	20  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zwijnenburg, Jente                	LB1	NED	1.00,49	21  SB 	2.02,36	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Kaspersen, Mila                   	LYB	NED	1.01,91	22     	       	       	       	       	       	       	36,82  	2      	
Greve, Katja                      	LYA	NED	1.03,40	23     	       	       	       	       	       	       	37,71  	3   SB 	
Somers, Eline                     	LYA	NED	1.03,52	24  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fokker, Anne                      	LYA	NED	1.04,16	25  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fokker, Emma                      	LC2	NED	1.04,70	26  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Vliet, Joanna             	LYA	NED	1.05,06	27  PR 	       	       	       	       	       	       	39,07  	4   SB 	
Bloemendaal, Maud                 	LYB	NED	1.07,50	28     	       	       	       	       	       	       	39,28  	6   SB 	
de Bie, Merlinde                  	LC2	NED	1.08,29	29     	       	       	       	       	14,56  	2   SB 	39,23  	5   SB 	
Stoutenburg, Isa                  	LYC	NED	1.09,50	30     	       	       	       	       	       	       	40,43  	7      	
Jansma, Marit                     	LC1	NED	1.13,51	31     	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Wit, Emma                      	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	15,66  	3      	41,44  	8   SB 	

Men
Name                              			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m 		
Voorhoeve, Daan                   	MA2	NED	44,48  	1   SB 	1.33,05	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rutjes, Sebastian                 	MB2	NED	44,70  	2   SB 	1.31,01	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boogerd, Niels                    	MSA	NED	45,08  	3      	       	       	       	       	4.59,45	2   PR 	       	       	       	       	
van der Sprong, Lucas             	MB1	NED	46,45  	4   SB 	1.36,82	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
ten Herkel, Marius                	MSA	NED	46,55  	5   SB 	1.35,67	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Crebas, Johan                     	M40	NED	46,80  	6   SB 	1.34,18	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vernet, Lars                      	MB2	NED	46,93  	7      	       	       	2.23,80	1      	       	       	       	       	       	       	
Brouwer, Melle                    	MC2	NED	47,83  	8      	       	       	2.36,92	4      	       	       	       	       	       	       	
Faber, Rick                       	MB2	NED	48,08  	9   SB 	       	       	2.30,88	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
van Erp, Marten                   	MC2	NED	48,10  	10     	1.43,96	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Zwart, Peter                   	MB1	NED	48,30  	11  SB 	1.42,98	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kruithof, Simcha                  	MC2	NED	48,36  	12  PR 	1.45,31	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pekkeriet, Ruben                  	MC2	NED	48,65  	13  SB 	       	       	2.34,08	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Verschuur, Tjerk                  	MB1	NED	49,41  	14  PR 	1.35,56	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Muhammad, Asif                    	MYA	NED	49,45  	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vlasblom, Mark                    	M50	NED	49,50  	16  SB 	       	       	       	       	5.16,42	4   SB 	       	       	       	       	
Meerveld, Mats                    	MB1	NED	49,85  	17     	1.43,84	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Heiningen, Gert               	M50	NED	49,97  	18  SB 	1.44,13	13  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Brouwer, Stijn                    	MB1	NED	50,51  	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gerritsen, Peter                  	M45	NED	50,79  	20  SB 	1.44,05	12  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Möller, Onno                      	M50	NED	50,99  	21     	1.42,94	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Schajik, Matteo               	MYA	NED	51,26  	22     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kruis, Moos                       	MC1	NED	51,60  	23     	1.45,16	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Withagen, Mark                    	MC1	NED	51,87  	24     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bonhof, Sem                       	MC2	NED	51,98  	25  SB 	1.47,31	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Reeuwijk, Niels               	MC1	NED	53,06  	26     	1.48,57	17     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van den Akker, Ivo                	MC2	NED	54,55  	27     	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Breken, Daniel                    	MC1	NED	58,13  	28  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	35,25  	3   SB 	
Nendissa, Denous                  	MC1	NED	58,95  	29     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Uppelschoten, Quinten             	MC2	NED	1.00,05	30  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Ipenburg, Lars                	MYC	NED	1.00,48	31     	       	       	       	       	       	       	       	       	34,83  	2      	
van Buren, Jesse (2007)           	MYB	NED	1.01,82	32  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	37,42  	5   SB 	
Pape, Alexander                   	M45	NED	1.02,17	33  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Albrecht, Thijs                   	MYB	NED	1.02,18	34     	       	       	       	       	       	       	       	       	36,78  	4   SB 	
de Bie, Samuel                    	MYB	NED	1.03,29	35  PR 	       	       	       	       	       	       	14,57  	2   SB 	49,33  	8      	
Meeuwissen, Ties                  	MYA	NED	1.03,39	36  SB 	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	37,98  	6   SB 	
Boonstra, Mats                    	MYA	NED	1.07,18	37  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	51,02  	9      	
van der Veen, Arno                	M45	NED	       	       	1.32,92	2   SB 	       	       	4.38,44	1      	       	       	       	       	
Pietersen, Daan                   	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	5.12,18	3   PR 	       	       	       	       	
Kitselaar, Björn                  	MC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	12,16  	1   SB 	29,84  	1   SB 	
Möller, Tjibbe                    	MYB	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	15,10  	3   SB 	38,19  	7   SB 	
Crebas, Ids                       	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	16,45  	4      	       	DNS    	

    
                

Native Language Names