Korean Sprint Championship 2009
Seoul (KOR)
23 - 24 December 2008

500m Women - 23 December 2008
1	Lee, Sang-Hwa        	이상화         	LN1	KOR	39,12	
2	Lee, Bo-Ra           	            	LN3	KOR	39,93	
3	Ahn, Jee-Min (1992)  	            	LB2	KOR	40,46	
4	Oh, Min-Jee          	            	LSA	KOR	40,94	
5	Kim, Yoo-Lim         	            	LA2	KOR	41,05	
6	Lee, Seul-Lee        	            	LN1	KOR	42,33	
7	Yoon, Jee-Weon       	            	LB2	KOR	42,59	
8	Bae, Jin-Ah          	            	LB2	KOR	43,27	

1000m Women - 23 December 2008
1	Lee, Sang-Hwa        	이상화         	LN1	KOR	1.21,03	
2	Kim, Yoo-Lim         	            	LA2	KOR	1.21,78	
3	Ahn, Jee-Min (1992)  	            	LB2	KOR	1.21,85	
4	Lee, Bo-Ra           	            	LN3	KOR	1.22,52	
5	Oh, Min-Jee          	            	LSA	KOR	1.24,41	
6	Yoon, Jee-Weon       	            	LB2	KOR	1.24,87	
7	Lee, Seul-Lee        	            	LN1	KOR	1.26,47	
8	Bae, Jin-Ah          	            	LB2	KOR	1.28,37	

500m Women - 24 December 2008
1	Lee, Sang-Hwa        	이상화         	LN1	KOR	39,25	
2	Lee, Bo-Ra           	            	LN3	KOR	39,88	
3	Ahn, Jee-Min (1992)  	            	LB2	KOR	40,19	
4	Kim, Yoo-Lim         	            	LA2	KOR	40,91	
5	Oh, Min-Jee          	            	LSA	KOR	41,02	
6	Lee, Seul-Lee        	            	LN1	KOR	42,46	
7	Yoon, Jee-Weon       	            	LB2	KOR	42,57	

1000m Women - 24 December 2008
1	Lee, Sang-Hwa        	이상화         	LN1	KOR	1.20,56	
2	Lee, Bo-Ra           	            	LN3	KOR	1.21,43	
3	Ahn, Jee-Min (1992)  	            	LB2	KOR	1.21,86	
4	Kim, Yoo-Lim         	            	LA2	KOR	1.21,95	
5	Oh, Min-Jee          	            	LSA	KOR	1.24,43	
6	Yoon, Jee-Weon       	            	LB2	KOR	1.25,25	
7	Lee, Seul-Lee        	            	LN1	KOR	1.27,57	

500m Men - 23 December 2008
1	Lee, Kang-Seok       	이강석         	MSA	KOR	35,51	
2	Lee, Kyou-Hyuk       	            	M30	KOR	35,63	
3	Lee, Ki-Ho           	            	MSA	KOR	35,86	
4	Moon, Joon           	문준          	MSA	KOR	35,94	
5	Mo, Tae-Bum          	모태범         	MN1	KOR	36,11	
6	Lee, Kang-Ho         	            	MN3	KOR	37,01	
7	Kim, Chang-Hwan      	            	MN4	KOR	37,54	
8	Choi, Jong-Yeol      	            	MN3	KOR	37,75	
9	Shin, Chang-Ho       	            	MA2	KOR	37,95	
10	Kim, Seong-Kyu (1992)	김성규 (1992)  	MB2	KOR	38,02	
11	Choi, Hee-Jin        	            	MA1	KOR	38,34	
12	Bang, Min-Joon       	            	MB2	KOR	38,40	
13	Hyeon, Jong-Hyeop    	            	MA1	KOR	39,06	
14	Lee, Hyeong-Chang    	            	MN2	KOR	39,13	
15	Choi, Hae-Yong       	            	MN3	KOR	39,40	

1000m Men - 23 December 2008
1	Lee, Kyou-Hyuk       	            	M30	KOR	1.11,20	
2	Moon, Joon           	문준          	MSA	KOR	1.11,67	
3	Lee, Kang-Seok       	이강석         	MSA	KOR	1.12,32	
4	Lee, Ki-Ho           	            	MSA	KOR	1.12,97	
5	Lee, Kang-Ho         	            	MN3	KOR	1.13,92	
6	Choi, Jong-Yeol      	            	MN3	KOR	1.15,28	
7	Choi, Hee-Jin        	            	MA1	KOR	1.16,84	
8	Kim, Seong-Kyu (1992)	김성규 (1992)  	MB2	KOR	1.17,61	
9	Bang, Min-Joon       	            	MB2	KOR	1.17,75	
10	Shin, Chang-Ho       	            	MA2	KOR	1.18,11	
11	Lee, Hyeong-Chang    	            	MN2	KOR	1.19,65	
12	Choi, Hae-Yong       	            	MN3	KOR	1.20,44	
DQ	Mo, Tae-Bum          	모태범         	MN1	KOR	DQ	
DQ	Kim, Chang-Hwan      	            	MN4	KOR	DQ	
DQ	Hyeon, Jong-Hyeop    	            	MA1	KOR	DQ	

500m Men - 24 December 2008
1	Lee, Kang-Seok       	이강석         	MSA	KOR	35,47	
2	Lee, Kyou-Hyuk       	            	M30	KOR	35,60	
3	Lee, Ki-Ho           	            	MSA	KOR	36,09	
4	Mo, Tae-Bum          	모태범         	MN1	KOR	36,17	
5	Moon, Joon           	문준          	MSA	KOR	36,19	
6	Lee, Kang-Ho         	            	MN3	KOR	36,98	
7	Choi, Jong-Yeol      	            	MN3	KOR	37,36	
8	Kim, Chang-Hwan      	            	MN4	KOR	37,74	
9	Kim, Seong-Kyu (1992)	김성규 (1992)  	MB2	KOR	37,94	
10	Shin, Chang-Ho       	            	MA2	KOR	38,00	
11	Bang, Min-Joon       	            	MB2	KOR	38,10	
12	Choi, Hee-Jin        	            	MA1	KOR	38,62	
13	Choi, Hae-Yong       	            	MN3	KOR	39,26	
14	Lee, Hyeong-Chang    	            	MN2	KOR	39,30	
15	Hyeon, Jong-Hyeop    	            	MA1	KOR	40,12	

1000m Men - 24 December 2008
1	Lee, Kyou-Hyuk       	            	M30	KOR	1.11,08	
2	Moon, Joon           	문준          	MSA	KOR	1.12,20	
3	Lee, Kang-Seok       	이강석         	MSA	KOR	1.12,47	
4	Lee, Ki-Ho           	            	MSA	KOR	1.13,09	
5	Lee, Kang-Ho         	            	MN3	KOR	1.14,52	
6	Choi, Jong-Yeol      	            	MN3	KOR	1.15,58	
7	Choi, Hee-Jin        	            	MA1	KOR	1.16,50	
8	Kim, Seong-Kyu (1992)	김성규 (1992)  	MB2	KOR	1.17,64	
9	Bang, Min-Joon       	            	MB2	KOR	1.18,26	
10	Shin, Chang-Ho       	            	MA2	KOR	1.18,49	
11	Choi, Hae-Yong       	            	MN3	KOR	1.19,67	
12	Lee, Hyeong-Chang    	            	MN2	KOR	1.20,67	

            

Native Language Names