Baan-Trainingswedstrijd 9
Tilburg (NED)
4 February 2018

500m Women - 4 February 2018
1	van Duijnhoven, Sanne	LB2	NED	44,11	
2	Groenen, Lotte       	LYA	NED	46,20	
3	Lloyd, Sylvie        	LN2	CAN	46,43	
4	Kerst, Amber         	LB1	NED	47,50	
5	Pikaar, Sterre       	LC1	NED	47,56	
6	van Klink, Quinty    	LB2	NED	48,30	
7	Happel, Danique      	LYA	NED	49,25	
8	Hohenstein, Meike    	LYA	NED	50,29	
9	Breij, Quinty        	LC1	NED	50,31	
10	de Wit, Charlotte    	LN1	NED	51,05	
11	Schellekens, Karlijn 	LYB	NED	53,41	
12	Vromans, Laura       	LB2	NED	54,95	SB
13	Groenen, Floor       	LYC	NED	55,07	
14	Boeren, Laura        	LC2	NED	57,38	
15	Hohenstein, Mirthe   	LC2	NED	59,19	PR SB
16	Loijens, Fenne       	LYC	NED	1.04,60	

1000m Women - 4 February 2018
1	Lloyd, Sylvie        	LN2	CAN	1.35,77	
2	Hohenstein, Meike    	LYA	NED	1.46,68	
3	de Wit, Charlotte    	LN1	NED	1.47,32	
4	Schellekens, Karlijn 	LYB	NED	1.51,87	
5	Boeren, Laura        	LC2	NED	1.55,74	SB
6	Vromans, Laura       	LB2	NED	1.56,88	SB
7	Hohenstein, Mirthe   	LC2	NED	2.05,26	PR SB
DNS	Groenen, Lotte       	LYA	NED	DNS	

1500m Women - 4 February 2018
1	van Duijnhoven, Sanne	LB2	NED	2.23,63	
2	van Klink, Quinty    	LB2	NED	2.30,86	
3	Kerst, Amber         	LB1	NED	2.33,94	
4	Pikaar, Sterre       	LC1	NED	2.36,35	

100m Women - 4 February 2018
1	Happel, Danique      	LYA	NED	12,59	SB
2	Breij, Quinty        	LC1	NED	12,72	
3	Groenen, Floor       	LYC	NED	13,54	
4	Loijens, Fenne       	LYC	NED	14,28	SB

500m Men - 4 February 2018
1	Muijs, Marvin        	MN2	NED	40,25	
2	Valentijn, Bart      	MA2	NED	40,98	
3	Huijben, Teun        	MN4	NED	41,33	
4	Hermans, Joost       	MSA	NED	41,83	
5	Claus, Stefan        	MN2	NED	41,84	
6	Sandoval, Claudio    	MSA	CHI	41,88	
7	Besteman, Lucas      	MB1	NED	41,96	PR SB
8	Jansen, Thomas (2003)	MC2	NED	42,67	PR SB
9	Agterdenbos, Erik    	MSA	NED	42,79	SB
10	Weber, Martijn       	MB1	NED	43,20	SB
11	van Baar, Kurt       	MC2	NED	43,63	
12	de Bont, Bjarne      	MSA	NED	43,84	SB
13	Zeegers, Wenzel      	M45	NED	45,73	
14	Ros, Thomas          	MB1	NED	46,19	
15	Jansen, Sander (1965)	M50	NED	46,26	
16	Boon, Sem            	MC1	NED	47,53	
17	Proost, Martijn      	M50	BEL	48,06	
18	Botermans, Thom      	MB2	NED	48,13	PR SB
19	Coenraad, Geophrey   	MYC	NED	50,34	
20	van Berkel, Thomas   	MYA	NED	50,81	
21	Schouten, Siem       	MYB	NED	52,29	
22	Wagemakers, Teun     	MC2	NED	52,88	
23	Krul, Hugo           	MYA	NED	54,09	
24	de Vries, Anil       	MYB	NED	56,16	
25	Plompen, Floran      	MYB	NED	1.00,23	PR SB
26	Boon, Lars           	MYC	NED	1.00,43	PR SB

1000m Men - 4 February 2018
1	Hermans, Joost       	MSA	NED	1.21,58	SB
2	Sandoval, Claudio    	MSA	CHI	1.22,21	
3	Muijs, Marvin        	MN2	NED	1.25,36	
4	Jansen, Thomas (2003)	MC2	NED	1.27,62	
5	van Berkel, Thomas   	MYA	NED	1.42,97	
6	Zeegers, Wenzel      	M45	NED	1.44,63	
7	Schouten, Siem       	MYB	NED	1.49,18	
DQ	Wagemakers, Teun     	MC2	NED	DQ	

1500m Men - 4 February 2018
1	Huijben, Teun        	MN4	NED	2.04,71	
2	Valentijn, Bart      	MA2	NED	2.05,71	
3	Agterdenbos, Erik    	MSA	NED	2.09,44	SB
4	de Bont, Bjarne      	MSA	NED	2.09,47	
5	Besteman, Lucas      	MB1	NED	2.13,66	PR SB
6	van Baar, Kurt       	MC2	NED	2.14,66	
7	Weber, Martijn       	MB1	NED	2.17,60	PR SB
8	Ros, Thomas          	MB1	NED	2.25,57	
9	Botermans, Thom      	MB2	NED	2.29,61	PR SB
10	Proost, Martijn      	M50	BEL	2.29,63	
11	Boon, Sem            	MC1	NED	2.34,95	
12	Jansen, Sander (1965)	M50	NED	2.49,37	

100m Men - 4 February 2018
1	Claus, Stefan        	MN2	NED	11,29	
2	Coenraad, Geophrey   	MYC	NED	12,63	
3	Krul, Hugo           	MYA	NED	13,07	SB
4	de Vries, Anil       	MYB	NED	13,65	
5	Boon, Lars           	MYC	NED	14,20	
6	Plompen, Floran      	MYB	NED	14,29	

            

Native Language Names